グローバルインデックス #118
漁業・養殖業の生産2021
捕獲漁業と水産養殖生産量の合計(トン単位)。
トップ10
トン · 2021完全なランキング
CSVのダウンロード ↓| ランク | 国・地域 | 価値 (トン) | 年 |
|---|---|---|---|
| 01 | 85,948,134 | 2021 | |
| 02 | 21,905,568 | 2021 | |
| 03 | 14,433,205 | 2021 | |
| 04 | 8,306,716 | 2021 | |
| 05 | 6,726,989 | 2021 | |
| 06 | 5,495,811 | 2021 | |
| 07 | 5,187,134 | 2021 | |
| 08 | 4,621,668 | 2021 | |
| 09 | 4,250,921 | 2021 | |
| 10 | 4,201,060 | 2021 | |
| 11 | 4,088,655 | 2021 | |
| 12 | 3,834,717 | 2021 | |
| 13 | 3,796,721 | 2021 | |
| 14 | 2,709,507 | 2021 | |
| 15 | 2,424,821 | 2021 | |
| 16 | 2,000,998 | 2021 | |
| 17 | 1,923,486 | 2021 | |
| 18 | 1,767,270 | 2021 | |
| 19 | 1,758,286 | 2021 | |
| 20 | 1,433,534 | 2021 | |
| 21 | 1,335,757 | 2021 | |
| 22 | 1,224,384 | 2021 | |
| 23 | 1,185,726 | 2021 | |
| 24 | 1,080,855 | 2021 | |
| 25 | 1,080,040 | 2021 | |
| 26 | 973,511 | 2021 | |
| 27 | 923,786 | 2021 | |
| 28 | 892,630 | 2021 | |
| 29 | 891,527 | 2021 | |
| 30 | 874,768 | 2021 | |
| 31 | 856,400 | 2021 | |
| 32 | 799,844 | 2021 | |
| 33 | 773,153 | 2021 | |
| 34 | 762,868 | 2021 | |
| 35 | 712,078 | 2021 | |
| 36 | 661,271 | 2021 | |
| 37 | 658,479 | 2021 | |
| 38 | 633,453 | 2021 | |
| 39 | 626,731 | 2021 | |
| 40 | 571,352 | 2021 | |
| 41 | 544,025 | 2021 | |
| 42 | 515,178 | 2021 | |
| 43 | 506,224 | 2021 | |
| 44 | 482,707 | 2021 | |
| 45 | 460,632 | 2021 | |
| 46 | 450,320 | 2021 | |
| 47 | 423,123 | 2021 | |
| 48 | 413,797 | 2021 | |
| 49 | 370,497 | 2021 | |
| 50 | 350,838 | 2021 | |
| 51 | 337,239 | 2021 | |
| 52 | 318,174 | 2021 | |
| 53 | 296,642 | 2021 | |
| 54 | 284,258 | 2021 | |
| 55 | 266,835 | 2021 | |
| 56 | 258,925 | 2021 | |
| 57 | 235,420 | 2021 | |
| 58 | 234,994 | 2021 | |
| 59 | 231,041 | 2021 | |
| 60 | 223,420 | 2021 | |
| 61 | 222,625 | 2021 | |
| 62 | 206,010 | 2021 | |
| 63 | 205,035 | 2021 | |
| 64 | 203,557 | 2021 | |
| 65 | 199,353 | 2021 | |
| 66 | 199,068 | 2021 | |
| 67 | 198,366 | 2021 | |
| 68 | 190,062 | 2021 | |
| 69 | 185,951 | 2021 | |
| 70 | 182,769 | 2021 | |
| 71 | 181,595 | 2021 | |
| 72 | 177,852 | 2021 | |
| 73 | 173,689 | 2021 | |
| 74 | 171,933 | 2021 | |
| 75 | 165,247 | 2021 | |
| 76 | 149,540 | 2021 | |
| 77 | 148,379 | 2021 | |
| 78 | 146,291 | 2021 | |
| 79 | 145,001 | 2021 | |
| 80 | 130,826 | 2021 | |
| 81 | 128,904 | 2021 | |
| 82 | 123,413 | 2021 | |
| 83 | 119,188 | 2021 | |
| 84 | 115,252 | 2021 | |
| 85 | 113,904 | 2021 | |
| 86 | 105,291 | 2021 | |
| 87 | 103,110 | 2021 | |
| 88 | 101,288 | 2021 | |
| 89 | 96,830 | 2021 | |
| 90 | 95,821 | 2021 | |
| 91 | 90,369 | 2021 | |
| 92 | 86,293 | 2021 | |
| 93 | 84,948 | 2021 | |
| 94 | 79,953 | 2021 | |
| 95 | 79,427 | 2021 | |
| 96 | 73,745 | 2021 | |
| 97 | 73,548 | 2021 | |
| 98 | 73,393 | 2021 | |
| 99 | 73,085 | 2021 | |
| 100 | 72,205 | 2021 | |
| 101 | 72,102 | 2021 | |
| 102 | 70,607 | 2021 | |
| 103 | 70,330 | 2021 | |
| 104 | 66,414 | 2021 | |
| 105 | 66,385 | 2021 | |
| 106 | 63,236 | 2021 | |
| 107 | 62,677 | 2021 | |
| 108 | 62,560 | 2021 | |
| 109 | 59,544 | 2021 | |
| 110 | 57,233 | 2021 | |
| 111 | 53,229 | 2021 | |
| 112 | 47,672 | 2021 | |
| 113 | 47,470 | 2021 | |
| 114 | 46,907 | 2021 | |
| 115 | 45,059 | 2021 | |
| 116 | 45,035 | 2021 | |
| 117 | 40,718 | 2021 | |
| 118 | 38,140 | 2021 | |
| 119 | 37,897 | 2021 | |
| 120 | 35,401 | 2021 | |
| 121 | 33,935 | 2021 | |
| 122 | 32,355 | 2021 | |
| 123 | 32,306 | 2021 | |
| 124 | 32,171 | 2021 | |
| 125 | 32,052 | 2021 | |
| 126 | 31,710 | 2021 | |
| 127 | 30,609 | 2021 | |
| 128 | 29,893 | 2021 | |
| 129 | 28,320 | 2021 | |
| 130 | 26,319 | 2021 | |
| 131 | 25,030 | 2021 | |
| 132 | 24,305 | 2021 | |
| 133 | 22,625 | 2021 | |
| 134 | 21,983 | 2021 | |
| 135 | 21,317 | 2021 | |
| 136 | 20,090 | 2021 | |
| 137 | 20,063 | 2021 | |
| 138 | 19,700 | 2021 | |
| 139 | 19,203 | 2021 | |
| 140 | 18,913 | 2021 | |
| 141 | 18,866 | 2021 | |
| 142 | 18,485 | 2021 | |
| 143 | 18,160 | 2021 | |
| 144 | 18,064 | 2021 | |
| 145 | 17,051 | 2021 | |
| 146 | 16,955 | 2021 | |
| 147 | 16,668 | 2021 | |
| 148 | 16,553 | 2021 | |
| 149 | 15,212 | 2021 | |
| 150 | 14,383 | 2021 | |
| 151 | 14,115 | 2021 | |
| 152 | 13,102 | 2021 | |
| 153 | 12,907 | 2021 | |
| 154 | 12,905 | 2021 | |
| 155 | 11,143 | 2021 | |
| 156 | 10,361 | 2021 | |
| 157 | 10,322 | 2021 | |
| 158 | 9,285 | 2021 | |
| 159 | 9,163 | 2021 | |
| 160 | 9,116 | 2021 | |
| 161 | 8,706 | 2021 | |
| 162 | 7,386 | 2021 | |
| 163 | 7,218 | 2021 | |
| 164 | 6,327 | 2021 | |
| 165 | 6,115 | 2021 | |
| 166 | 5,358 | 2021 | |
| 167 | 5,270 | 2021 | |
| 168 | 5,117 | 2021 | |
| 169 | 4,764 | 2021 | |
| 170 | 4,389 | 2021 | |
| 171 | 4,329 | 2021 | |
| 172 | 4,164 | 2021 | |
| 173 | 3,983 | 2021 | |
| 174 | 3,860 | 2021 | |
| 175 | 3,566 | 2021 | |
| 176 | チャンネル諸島 | 3,333 | 2021 |
| 177 | 3,225 | 2021 | |
| 178 | 3,089 | 2021 | |
| 179 | 3,056 | 2021 | |
| 180 | 2,810 | 2021 | |
| 181 | 2,277 | 2021 | |
| 182 | 2,208 | 2021 | |
| 183 | 2,175 | 2021 | |
| 184 | 1,955 | 2021 | |
| 185 | 1,785 | 2021 | |
| 186 | 1,711 | 2021 | |
| 187 | 1,600 | 2021 | |
| 188 | 1,591 | 2021 | |
| 189 | 1,580 | 2021 | |
| 190 | 1,500 | 2021 | |
| 191 | 1,340 | 2021 | |
| 192 | 1,216 | 2021 | |
| 193 | 1,212 | 2021 | |
| 194 | 1,134 | 2021 | |
| 195 | 1,097 | 2021 | |
| 196 | 984.17 | 2021 | |
| 197 | 835.2 | 2021 | |
| 198 | 676.01 | 2021 | |
| 199 | 426.14 | 2021 | |
| 200 | 419 | 2021 | |
| 201 | 289.47 | 2021 | |
| 202 | 253 | 2021 | |
| 203 | 210.69 | 2021 | |
| 204 | 210 | 2021 | |
| 205 | 194.1 | 2021 | |
| 206 | 180 | 2021 | |
| 207 | 166.5 | 2021 | |
| 208 | 109.58 | 2021 | |
| 209 | 85 | 2021 | |
| 210 | 22.58 | 2021 | |
| 211 | 8 | 2021 | |
| 212 | 1 | 2021 | |
| 213 | 0 | 2021 | |
| 213 | 0 | 2021 | |
| 213 | 0 | 2021 | |
| 213 | 0 | 2021 |
一致する国はありません。
このランキングの仕組み
年次統計では、データがある国・地域の数が全年度の最大数の70%以上で、可能な限り20以上の経済体を含む最新の年を初期表示します。各ランキングは同じ年または同じ版の報告書を使い、欠損値を別の年のデータで補いません。対象国が少ない新しい年にも切り替えられます。
意図的殺人率および平和スコアは、最低から最高の順にランク付けされる。他の指標は最高から最低の順にランク付けされます。ランクでは、元の値と同点の競争ランキング (1、2、2、4 など) が使用されます。フィルタリングまたは表示順序の変更では、グローバル ランクは再計算されません。値が高いほど必ずしも優れているわけではありません。
統計は、ライブ測定ではなく、公開ソースのスナップショットを反映する。一部のシリーズは、モデル化された推定値または複数年の平均です。元のメタデータを参照してください。
観察なし (1)
コソボ
出典と定義
- インジケーターの定義
- 捕獲漁業と水産養殖生産量の合計(トン単位)。
- ユニット
- トン
- 出典と定義
- World Bank ·
ER.FSH.PROD.MT
元のメタデータ
Total fisheries production measures the volume of aquatic species caught by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes. The harvest from mariculture, aquaculture and other kinds of fish farming is also included.
{
"id": "ER.FSH.PROD.MT",
"name": "Total fisheries production (metric tons)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Total fisheries production measures the volume of aquatic species caught by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes. The harvest from mariculture, aquaculture and other kinds of fish farming is also included.",
"sourceOrganization": "Food and Agriculture Organization., Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)",
"topics": [
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}