グローバルインデックス #100
原子力発電2023
年間原子力発電量(テラワット時)。
トップ10
TWh · 2023完全なランキング
CSVのダウンロード ↓| ランク | 国・地域 | 価値 (TWh) | 年 |
|---|---|---|---|
| 01 | 774.87 | 2023 | |
| 02 | 434.72 | 2023 | |
| 03 | 338.2 | 2023 | |
| 04 | 217.38 | 2023 | |
| 05 | 180.49 | 2023 | |
| 06 | 88.43 | 2023 | |
| 07 | 77.46 | 2023 | |
| 08 | 56.87 | 2023 | |
| 09 | 48.47 | 2023 | |
| 10 | 48.2 | 2023 | |
| 11 | 40.6 | 2023 | |
| 12 | 34.44 | 2023 | |
| 13 | 34.31 | 2023 | |
| 14 | 32.93 | 2023 | |
| 15 | 30.41 | 2023 | |
| 16 | 24.38 | 2023 | |
| 17 | 22.44 | 2023 | |
| 18 | 18.33 | 2023 | |
| 19 | 16.16 | 2023 | |
| 20 | 15.92 | 2023 | |
| 21 | 14.5 | 2023 | |
| 22 | 12.39 | 2023 | |
| 23 | 11.73 | 2023 | |
| 24 | 11.19 | 2023 | |
| 25 | 8.96 | 2023 | |
| 26 | 8.1 | 2023 | |
| 27 | 7.22 | 2023 | |
| 28 | 6.64 | 2023 | |
| 29 | 5.6 | 2023 | |
| 30 | 3.99 | 2023 | |
| 31 | 2.51 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 | |
| 32 | 0 | 2023 |
一致する国はありません。
このランキングの仕組み
年次統計では、データがある国・地域の数が全年度の最大数の70%以上で、可能な限り20以上の経済体を含む最新の年を初期表示します。各ランキングは同じ年または同じ版の報告書を使い、欠損値を別の年のデータで補いません。対象国が少ない新しい年にも切り替えられます。
意図的殺人率および平和スコアは、最低から最高の順にランク付けされる。他の指標は最高から最低の順にランク付けされます。ランクでは、元の値と同点の競争ランキング (1、2、2、4 など) が使用されます。フィルタリングまたは表示順序の変更では、グローバル ランクは再計算されません。値が高いほど必ずしも優れているわけではありません。
統計は、ライブ測定ではなく、公開ソースのスナップショットを反映する。一部のシリーズは、モデル化された推定値または複数年の平均です。元のメタデータを参照してください。
観察なし (18)
アンドラ · ウクライナ · エルサルバドル · カンボジア · キュラソー · コソボ · サンマリノ · サン・マルタン · シント・マールテン · チャンネル諸島 · ツバル · パラオ · マン島 · マーシャル諸島 · ミクロネシア連邦 · モナコ · リヒテンシュタイン · 北マリアナ諸島
出典と定義
- インジケーターの定義
- 年間原子力発電量(テラワット時)。
- ユニット
- TWh
- 出典と定義
- Our World in Data · Energy ·
owid:nuclear_electricity
元のメタデータ
Measured in terawatt-hours.
{
"column": "nuclear_electricity",
"title": "Electricity generation from nuclear",
"description": "Measured in terawatt-hours.",
"unit": "terawatt-hours (TWh)",
"source": "Ember - Yearly Electricity Data Europe (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Ember - Yearly Electricity Data (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025) [https://www.energyinst.org/statistical-review/]"
}