KÜRESEL ENDEKS #114
Mısır üretimi2024
Ton cinsinden yıllık mısır üretimi.
İlk 10
ton · 2024Sıralamayı tamamla
CSV'yi indir ↓| Sıra | Ülke / bölge | Değer (ton) | Yıl |
|---|---|---|---|
| 01 | 377.632.700 | 2024 | |
| 02 | 294.920.000 | 2024 | |
| 03 | 114.953.304 | 2024 | |
| 04 | 57.494.500 | 2024 | |
| 05 | 40.230.572 | 2024 | |
| 06 | 26.863.740 | 2024 | |
| 07 | 24.326.508 | 2024 | |
| 08 | 15.344.938 | 2024 | |
| 09 | 15.138.912 | 2024 | |
| 10 | 14.670.620 | 2024 | |
| 11 | 13.954.000 | 2024 | |
| 12 | 12.850.000 | 2024 | |
| 13 | 11.701.131 | 2024 | |
| 14 | 11.164.000 | 2024 | |
| 15 | 10.084.000 | 2024 | |
| 16 | 9.223.230 | 2024 | |
| 17 | 9.200.000 | 2024 | |
| 18 | 8.138.178 | 2024 | |
| 19 | 8.100.000 | 2024 | |
| 20 | 7.206.000 | 2024 | |
| 21 | 5.971.850 | 2024 | |
| 22 | 5.297.730 | 2024 | |
| 23 | 5.107.309 | 2024 | |
| 24 | 5.010.500 | 2024 | |
| 25 | 5.000.000 | 2024 | |
| 26 | 4.940.530 | 2024 | |
| 27 | 4.592.508 | 2024 | |
| 28 | 4.558.192 | 2024 | |
| 29 | 4.402.173 | 2024 | |
| 30 | 4.023.000 | 2024 | |
| 31 | 3.952.763 | 2024 | |
| 32 | 3.942.500 | 2024 | |
| 33 | 3.794.000 | 2024 | |
| 34 | 3.500.060 | 2024 | |
| 35 | 3.352.459 | 2024 | |
| 36 | 3.193.869 | 2024 | |
| 37 | 3.000.000 | 2024 | |
| 38 | 2.832.022 | 2024 | |
| 39 | 2.387.753 | 2024 | |
| 40 | 2.318.945 | 2024 | |
| 41 | 2.300.000 | 2024 | |
| 42 | 2.261.090 | 2024 | |
| 43 | 2.200.000 | 2024 | |
| 44 | 2.094.824 | 2024 | |
| 45 | 2.067.100 | 2024 | |
| 46 | 2.059.360 | 2024 | |
| 47 | 2.050.000 | 2024 | |
| 48 | 1.850.000 | 2024 | |
| 49 | 1.700.000 | 2024 | |
| 50 | 1.686.077 | 2024 | |
| 51 | 1.640.661 | 2024 | |
| 52 | 1.635.100 | 2024 | |
| 53 | 1.511.143 | 2024 | |
| 54 | 1.489.582 | 2024 | |
| 55 | 1.380.000 | 2024 | |
| 56 | 1.195.204 | 2024 | |
| 57 | 1.118.419 | 2024 | |
| 58 | 1.063.820 | 2024 | |
| 59 | 1.010.000 | 2024 | |
| 60 | 1.005.167 | 2024 | |
| 61 | 960.030 | 2024 | |
| 62 | 937.000 | 2024 | |
| 63 | 866.836 | 2024 | |
| 64 | 805.250 | 2024 | |
| 65 | 785.000 | 2024 | |
| 66 | 774.000 | 2024 | |
| 67 | 762.288 | 2024 | |
| 68 | 730.330 | 2024 | |
| 69 | 716.903 | 2024 | |
| 70 | 712.240 | 2024 | |
| 71 | 634.699 | 2024 | |
| 72 | 627.086 | 2024 | |
| 73 | 617.530 | 2024 | |
| 74 | 590.000 | 2024 | |
| 75 | 581.658 | 2024 | |
| 76 | 530.937 | 2024 | |
| 77 | 515.300 | 2024 | |
| 78 | 501.790 | 2024 | |
| 79 | 500.000 | 2024 | |
| 80 | 447.027 | 2024 | |
| 81 | 410.438 | 2024 | |
| 82 | 394.045 | 2024 | |
| 83 | 384.930 | 2024 | |
| 84 | 340.000 | 2024 | |
| 85 | 320.113 | 2024 | |
| 86 | 302.690 | 2024 | |
| 87 | 269.805 | 2024 | |
| 88 | 265.000 | 2024 | |
| 89 | 260.000 | 2024 | |
| 90 | 244.444 | 2024 | |
| 91 | 223.496 | 2024 | |
| 92 | 220.000 | 2024 | |
| 93 | 211.500 | 2024 | |
| 94 | 200.000 | 2024 | |
| 95 | 175.000 | 2024 | |
| 96 | 157.000 | 2024 | |
| 97 | 156.750 | 2024 | |
| 98 | 130.413 | 2024 | |
| 99 | 122.710 | 2024 | |
| 100 | 111.740 | 2024 | |
| 101 | 104.890 | 2024 | |
| 102 | 91.449 | 2024 | |
| 103 | 89.000 | 2024 | |
| 104 | 88.900 | 2024 | |
| 105 | 75.000 | 2024 | |
| 106 | 73.227 | 2024 | |
| 107 | 70.000 | 2024 | |
| 108 | 69.000 | 2024 | |
| 109 | 67.441 | 2024 | |
| 110 | 62.660 | 2024 | |
| 111 | 58.000 | 2024 | |
| 112 | 56.443 | 2024 | |
| 113 | 45.976 | 2024 | |
| 114 | 44.298 | 2024 | |
| 115 | 43.671 | 2024 | |
| 116 | 30.056 | 2024 | |
| 117 | 30.030 | 2024 | |
| 118 | 27.636 | 2024 | |
| 119 | 27.443 | 2024 | |
| 120 | 25.817 | 2024 | |
| 121 | 22.170 | 2024 | |
| 122 | 20.216 | 2024 | |
| 123 | 20.105 | 2024 | |
| 124 | 20.000 | 2024 | |
| 125 | 18.000 | 2024 | |
| 125 | 18.000 | 2024 | |
| 127 | 15.500 | 2024 | |
| 128 | 15.000 | 2024 | |
| 129 | 13.000 | 2024 | |
| 130 | 12.926 | 2024 | |
| 131 | 12.000 | 2024 | |
| 132 | 8.042 | 2024 | |
| 133 | 7.326 | 2024 | |
| 134 | 6.740 | 2024 | |
| 135 | 6.298 | 2024 | |
| 136 | 5.000 | 2024 | |
| 137 | 4.000 | 2024 | |
| 138 | 3.800 | 2024 | |
| 139 | 3.464 | 2024 | |
| 140 | 2.492 | 2024 | |
| 141 | 2.421 | 2024 | |
| 142 | 2.381 | 2024 | |
| 143 | 1.720 | 2024 | |
| 144 | 1.605 | 2024 | |
| 145 | 1.317 | 2024 | |
| 146 | 1.289 | 2024 | |
| 147 | 985,44 | 2024 | |
| 148 | 796,13 | 2024 | |
| 149 | 604,91 | 2024 | |
| 150 | 427 | 2024 | |
| 151 | 232,87 | 2024 | |
| 152 | 194,19 | 2024 | |
| 153 | 177,21 | 2024 | |
| 154 | 168,87 | 2024 | |
| 155 | 147,36 | 2024 | |
| 156 | 111,2 | 2024 | |
| 157 | 90,59 | 2024 | |
| 158 | 50,37 | 2024 | |
| 159 | 17,41 | 2024 | |
| 160 | 5 | 2024 | |
| 161 | 1,1 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 | |
| 162 | 0 | 2024 |
Eşleşen ülke yok.
Bu sıralama nasıl çalışır?
Yıllık istatistiklerde, veri bulunan ülke sayısının mevcut yıllardaki en yüksek sayının en az %70’ine ulaştığı ve mümkünse en az 20 ekonomiyi kapsayan en yeni yıl varsayılan olarak gösterilir. Her sıralama aynı yılı veya aynı rapor sürümünü kullanır. Eksik değerler başka yılların verileriyle doldurulmaz. Daha az ülkeyi kapsayan daha yeni yıllar da seçilebilir.
Kasıtlı cinayet oranları ve barış puanları en düşükten en yükseğe doğru sıralanır; diğer göstergeler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Sıralamalar, eşitlikler için orijinal değerleri ve rekabet sıralamasını kullanır; örneğin 1, 2, 2, 4. Görüntüleme sırasını filtrelemek veya değiştirmek, genel sıralamaları yeniden hesaplamaz. Daha yüksek değerler mutlaka daha iyi anlamına gelmez.
İstatistikler, canlı ölçümleri değil, kamu kaynağının anlık görüntüsünü yansıtmaktadır. Bazı seriler modellenmiş tahminler veya çok yıllı ortalamalardır. Orijinal meta verilere bakın.
Gözlem yok (49)
ABD Virjin Adaları · Amerikan Samoası · Andorra · Aruba · Bahreyn · Bermuda · Birleşik Krallık · Britanya Virjin Adaları · Brunei · Cayman Adaları · Cebelitarık · Curaçao · Ekvator Ginesi · Faroe Adaları · Filistin Bölgeleri · Fransız Polinezyası · Grönland · Guam · Kiribati · Kosova · Kuzey Mariana Adaları · Kıbrıs · Liberya · Liechtenstein · Man Adası · Manş Adaları · Marshall Adaları · Monako · Moğolistan · Nauru · Nikaragua · Norveç · Palau · Saint Kitts ve Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Samoa · San Marino · Seyşeller · Singapur · Sint Maarten · Solomon Adaları · Tonga · Tunus · Turks ve Caicos Adaları · Tuvalu · Çin Hong Kong ÖİB · Çin Makao ÖİB · İzlanda
Kaynak ve tanım
- Gösterge tanımı
- Ton cinsinden yıllık mısır üretimi.
- Birim
- ton
- Kaynak ve tanım
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:56
Orijinal meta veriler
{
"chart": {
"title": "Corn production",
"subtitle": "Corn (maize) production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/maize-production",
"selection": [
"United States",
"China",
"India",
"European Union",
"Russia"
]
},
"columns": {
"Maize | 00000056 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Maize production",
"titleLong": "Maize production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1198621,
"shortName": "maize__00000056__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Maize production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1198621.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}