گلوبل انڈیکس #074
فکسڈ براڈ بینڈ سبسکرپشنز2023
فی 100 افراد پر فکسڈ براڈ بینڈ سبسکرپشنز۔ سبسکرپشنز اور انفرادی سبسکرائبرز مختلف شمار ہوتے ہیں۔
ٹاپ 10
فی 100 افراد · 2023مکمل درجہ بندی
CSV ڈاؤن لوڈ کریں۔ ↓| درجہ | ملک / علاقہ | قدر (فی 100 افراد) | سال |
|---|---|---|---|
| 01 | 55.88 | 2023 | |
| 02 | 51.74 | 2023 | |
| 03 | 49.41 | 2023 | |
| 04 | 48.67 | 2023 | |
| 05 | 46.84 | 2023 | |
| 06 | 46.57 | 2023 | |
| 07 | 45.44 | 2023 | |
| 08 | 45.38 | 2023 | |
| 09 | 44.73 | 2023 | |
| 10 | 44.28 | 2023 | |
| 11 | 44.11 | 2023 | |
| 12 | 44.04 | 2023 | |
| 13 | 43.85 | 2023 | |
| 14 | 43.7 | 2023 | |
| 15 | 43.57 | 2023 | |
| 16 | 43.26 | 2023 | |
| 17 | 42.52 | 2023 | |
| 18 | 41.44 | 2023 | |
| 19 | 40.73 | 2023 | |
| 20 | 39.88 | 2023 | |
| 21 | 38.63 | 2023 | |
| 22 | 38.38 | 2023 | |
| 23 | 38.09 | 2023 | |
| 24 | 37.91 | 2023 | |
| 25 | 37.85 | 2023 | |
| 26 | 37.42 | 2023 | |
| 27 | 37.21 | 2023 | |
| 28 | 37.1 | 2023 | |
| 29 | 37.02 | 2023 | |
| 30 | 36.9 | 2023 | |
| 31 | 36.79 | 2023 | |
| 32 | 36.63 | 2023 | |
| 33 | 35.55 | 2023 | |
| 34 | 35.33 | 2023 | |
| 35 | 35.25 | 2023 | |
| 36 | 35.09 | 2023 | |
| 37 | 34.67 | 2023 | |
| 38 | 33.17 | 2023 | |
| 39 | 32.4 | 2023 | |
| 40 | 32.02 | 2023 | |
| 41 | 31.89 | 2023 | |
| 42 | 31.88 | 2023 | |
| 43 | 31.84 | 2023 | |
| 44 | 31.51 | 2023 | |
| 45 | 31.27 | 2023 | |
| 46 | 30.77 | 2023 | |
| 47 | 30.49 | 2023 | |
| 48 | 30.27 | 2023 | |
| 49 | 29.68 | 2023 | |
| 50 | 29.44 | 2023 | |
| 51 | 29.37 | 2023 | |
| 52 | 29.31 | 2023 | |
| 53 | 29.18 | 2023 | |
| 54 | 28.47 | 2023 | |
| 55 | 28.44 | 2023 | |
| 56 | 27.96 | 2023 | |
| 57 | 27.43 | 2023 | |
| 58 | 27.31 | 2023 | |
| 59 | 26.91 | 2023 | |
| 60 | 26.89 | 2023 | |
| 61 | 25.99 | 2023 | |
| 62 | 25.82 | 2023 | |
| 63 | 25.36 | 2023 | |
| 64 | 24.53 | 2023 | |
| 65 | 23.82 | 2023 | |
| 66 | 23.53 | 2023 | |
| 67 | 23.16 | 2023 | |
| 68 | 23 | 2023 | |
| 69 | 22.68 | 2023 | |
| 70 | 22.52 | 2023 | |
| 71 | 22.5 | 2023 | |
| 72 | 22.46 | 2023 | |
| 73 | 22.42 | 2023 | |
| 74 | 21.38 | 2023 | |
| 75 | 20.88 | 2023 | |
| 76 | 20.75 | 2023 | |
| 77 | 20.21 | 2023 | |
| 78 | 18.63 | 2023 | |
| 79 | 18.55 | 2023 | |
| 80 | 18.13 | 2023 | |
| 81 | 17.54 | 2023 | |
| 82 | 17.23 | 2023 | |
| 83 | 17.16 | 2023 | |
| 84 | 17.04 | 2023 | |
| 85 | 16.07 | 2023 | |
| 86 | 15.79 | 2023 | |
| 87 | 14.55 | 2023 | |
| 88 | 14.51 | 2023 | |
| 89 | 14.35 | 2023 | |
| 90 | 14.08 | 2023 | |
| 91 | 13.03 | 2023 | |
| 92 | 12.88 | 2023 | |
| 93 | 12.02 | 2023 | |
| 94 | 12.01 | 2023 | |
| 95 | 11.64 | 2023 | |
| 96 | 11.63 | 2023 | |
| 97 | 11.15 | 2023 | |
| 98 | 11.13 | 2023 | |
| 99 | 10.88 | 2023 | |
| 100 | 10.86 | 2023 | |
| 101 | 10.68 | 2023 | |
| 102 | 10.64 | 2023 | |
| 103 | 10.44 | 2023 | |
| 104 | 8.77 | 2023 | |
| 105 | 8.37 | 2023 | |
| 106 | 7.89 | 2023 | |
| 107 | 7.33 | 2023 | |
| 108 | 7.23 | 2023 | |
| 109 | 7.04 | 2023 | |
| 110 | 7.02 | 2023 | |
| 111 | 6.86 | 2023 | |
| 112 | 6.54 | 2023 | |
| 113 | 6.45 | 2023 | |
| 114 | 6.16 | 2023 | |
| 115 | 5.43 | 2023 | |
| 116 | 5.08 | 2023 | |
| 117 | 4.82 | 2023 | |
| 118 | 4.36 | 2023 | |
| 119 | 3.97 | 2023 | |
| 120 | 3.64 | 2023 | |
| 121 | 3.52 | 2023 | |
| 122 | 3.41 | 2023 | |
| 123 | 2.97 | 2023 | |
| 124 | 2.8 | 2023 | |
| 125 | 2.76 | 2023 | |
| 126 | 2.75 | 2023 | |
| 127 | 2.72 | 2023 | |
| 128 | 2.5 | 2023 | |
| 129 | 2.39 | 2023 | |
| 130 | 1.97 | 2023 | |
| 131 | 1.83 | 2023 | |
| 132 | 1.57 | 2023 | |
| 133 | 1.47 | 2023 | |
| 134 | 1.36 | 2023 | |
| 135 | 1.36 | 2023 | |
| 136 | 1.32 | 2023 | |
| 137 | 1.27 | 2023 | |
| 138 | 1.23 | 2023 | |
| 139 | 1.23 | 2023 | |
| 140 | 1.01 | 2023 | |
| 141 | 0.98 | 2023 | |
| 142 | 0.72 | 2023 | |
| 143 | 0.68 | 2023 | |
| 144 | 0.59 | 2023 | |
| 145 | 0.56 | 2023 | |
| 146 | 0.53 | 2023 | |
| 147 | 0.5 | 2023 | |
| 148 | 0.46 | 2023 | |
| 149 | 0.45 | 2023 | |
| 150 | 0.39 | 2023 | |
| 151 | 0.38 | 2023 | |
| 152 | 0.37 | 2023 | |
| 153 | 0.31 | 2023 | |
| 154 | 0.23 | 2023 | |
| 155 | 0.17 | 2023 | |
| 156 | 0.15 | 2023 | |
| 157 | 0.12 | 2023 | |
| 158 | 0.11 | 2023 | |
| 159 | 0.11 | 2023 | |
| 160 | 0.09 | 2023 | |
| 161 | 0.08 | 2023 | |
| 162 | 0.08 | 2023 | |
| 163 | 0.05 | 2023 | |
| 164 | 0.04 | 2023 | |
| 165 | 0.02 | 2023 | |
| 166 | 0.02 | 2023 | |
| 167 | 0.01 | 2023 | |
| 168 | 0 | 2023 | |
| 169 | 0 | 2023 |
کوئی مماثل ملک نہیں۔
یہ درجہ بندی کیسے کام کرتی ہے۔
سالانہ اعدادوشمار کے لیے، ڈیفالٹ سب سے نیا سال ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دستیاب ملک کی کوریج کا کم از کم 70%، اور جہاں ممکن ہو کم از کم 20 معیشتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ درجہ بندی ایک سال یا رپورٹ ایڈیشن کا استعمال کرتی ہے۔ گمشدہ مشاہدات کو کسی اور سال سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ کم کوریج والے نئے سال کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
جان بوجھ کر قتل کی شرح اور امن کے اسکور سب سے کم سے بلند ترین تک؛ دیگر اشارے اعلی سے کم ترین درجہ بندی کرتے ہیں۔ رینک اصل اقدار اور مقابلہ کی درجہ بندی کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1، 2، 2، 4۔ فلٹرنگ یا ڈسپلے آرڈر کو تبدیل کرنے سے عالمی رینک کا دوبارہ حساب نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اعلیٰ اقدار بہتر ہوں۔
اعداد و شمار عوامی ذرائع کے اسنیپ شاٹ کی عکاسی کرتے ہیں، براہ راست پیمائش کی نہیں۔ کچھ سیریز نمونے کے اندازے یا کثیر سالہ اوسط ہیں۔ اصل میٹا ڈیٹا دیکھیں۔
کوئی مشاہدہ نہیں۔ (48)
آئل آف مین · اروبا · اریٹیریا · استوائی گیانا · امریکی ساموآ · امریکی ورجن آئلینڈز · انٹیگوا اور باربودا · بارباڈوس · برمودا · بیلائز · ترکمانستان · جبل الطارق · جزائر فارو · ساموآ · سان مارینو · سنٹ مارٹن · سولومن آئلینڈز · سوڈان · سیرالیون · سینٹ لوسیا · سینٹ مارٹن · سینٹ کٹس اور نیویس · شمالی ماریانا آئلینڈز · شمالی کوریا · لائبیریا · لبنان · لیبیا · مائکرونیشیا · مارشل آئلینڈز · مالی · نؤرو · نیو کلیڈونیا · وسط افریقی جمہوریہ · ٹرکس اور کیکوس جزائر · ٹونگا · ٹووالو · چینل جزائر · ڈومنیکا · کوسووو · کیمرون · کیمین آئلینڈز · گرین لینڈ · گریناڈا · گنی · گوام · گیانا · ہیٹی · یمن
ماخذ اور تعریف
- اشارے کی تعریف
- فی 100 افراد پر فکسڈ براڈ بینڈ سبسکرپشنز۔ سبسکرپشنز اور انفرادی سبسکرائبرز مختلف شمار ہوتے ہیں۔
- یونٹ
- فی 100 افراد
- ماخذ اور تعریف
- World Bank ·
IT.NET.BBND.P2
اصل میٹا ڈیٹا
Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
{
"id": "IT.NET.BBND.P2",
"name": "Fixed broadband subscriptions (per 100 people)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.",
"sourceOrganization": "World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}