GLOBÁLNÍ INDEX #052
Očekávaná délka života ve zdraví2021
Očekávané roky prožily v dobrém zdraví. To měří odlišný koncept od celkové délky života.
Top 10
let · 2021Kompletní pořadí
Stáhnout CSV ↓| Pořadí | Země / území | Hodnota (let) | Rok |
|---|---|---|---|
| 01 | 72,8 | 2021 | |
| 02 | 72,6 | 2021 | |
| 03 | 72,2 | 2021 | |
| 04 | 71 | 2021 | |
| 05 | 70,9 | 2021 | |
| 05 | 70,9 | 2021 | |
| 07 | 70,8 | 2021 | |
| 07 | 70,8 | 2021 | |
| 09 | 70,7 | 2021 | |
| 10 | 70,6 | 2021 | |
| 10 | 70,6 | 2021 | |
| 12 | 70,2 | 2021 | |
| 12 | 70,2 | 2021 | |
| 14 | 69,9 | 2021 | |
| 15 | 69,8 | 2021 | |
| 15 | 69,8 | 2021 | |
| 17 | 69,7 | 2021 | |
| 18 | 69,6 | 2021 | |
| 18 | 69,6 | 2021 | |
| 20 | 69,4 | 2021 | |
| 20 | 69,4 | 2021 | |
| 22 | 69,3 | 2021 | |
| 22 | 69,3 | 2021 | |
| 24 | 68,9 | 2021 | |
| 25 | 68,7 | 2021 | |
| 25 | 68,7 | 2021 | |
| 27 | 68,6 | 2021 | |
| 28 | 68,5 | 2021 | |
| 28 | 68,5 | 2021 | |
| 28 | 68,5 | 2021 | |
| 28 | 68,5 | 2021 | |
| 32 | 68,4 | 2021 | |
| 33 | 67,9 | 2021 | |
| 33 | 67,9 | 2021 | |
| 35 | 67,8 | 2021 | |
| 36 | 67,4 | 2021 | |
| 37 | 67,1 | 2021 | |
| 38 | 67 | 2021 | |
| 39 | 66,9 | 2021 | |
| 40 | 66,7 | 2021 | |
| 41 | 66,4 | 2021 | |
| 42 | 66,2 | 2021 | |
| 43 | 66 | 2021 | |
| 43 | 66 | 2021 | |
| 45 | 65,9 | 2021 | |
| 46 | 65,8 | 2021 | |
| 47 | 65,6 | 2021 | |
| 48 | 65,5 | 2021 | |
| 49 | 65,4 | 2021 | |
| 50 | 65,3 | 2021 | |
| 50 | 65,3 | 2021 | |
| 52 | 65,2 | 2021 | |
| 53 | 65,1 | 2021 | |
| 53 | 65,1 | 2021 | |
| 55 | 64,8 | 2021 | |
| 55 | 64,8 | 2021 | |
| 57 | 64,7 | 2021 | |
| 58 | 64,6 | 2021 | |
| 59 | 64,5 | 2021 | |
| 60 | 64,3 | 2021 | |
| 61 | 64,2 | 2021 | |
| 61 | 64,2 | 2021 | |
| 61 | 64,2 | 2021 | |
| 64 | 64,1 | 2021 | |
| 64 | 64,1 | 2021 | |
| 64 | 64,1 | 2021 | |
| 67 | 64 | 2021 | |
| 67 | 64 | 2021 | |
| 69 | 63,8 | 2021 | |
| 69 | 63,8 | 2021 | |
| 71 | 63,7 | 2021 | |
| 72 | 63,6 | 2021 | |
| 73 | 63,5 | 2021 | |
| 73 | 63,5 | 2021 | |
| 73 | 63,5 | 2021 | |
| 76 | 63,3 | 2021 | |
| 76 | 63,3 | 2021 | |
| 76 | 63,3 | 2021 | |
| 76 | 63,3 | 2021 | |
| 76 | 63,3 | 2021 | |
| 81 | 63,2 | 2021 | |
| 81 | 63,2 | 2021 | |
| 81 | 63,2 | 2021 | |
| 81 | 63,2 | 2021 | |
| 85 | 63,1 | 2021 | |
| 86 | 62,5 | 2021 | |
| 86 | 62,5 | 2021 | |
| 88 | 62,4 | 2021 | |
| 89 | 62,3 | 2021 | |
| 89 | 62,3 | 2021 | |
| 91 | 62,2 | 2021 | |
| 92 | 62,1 | 2021 | |
| 92 | 62,1 | 2021 | |
| 92 | 62,1 | 2021 | |
| 95 | 62 | 2021 | |
| 96 | 61,8 | 2021 | |
| 97 | 61,7 | 2021 | |
| 98 | 61,6 | 2021 | |
| 99 | 61,4 | 2021 | |
| 99 | 61,4 | 2021 | |
| 101 | 61,3 | 2021 | |
| 101 | 61,3 | 2021 | |
| 103 | 61,2 | 2021 | |
| 104 | 61,1 | 2021 | |
| 104 | 61,1 | 2021 | |
| 104 | 61,1 | 2021 | |
| 107 | 61 | 2021 | |
| 108 | 60,9 | 2021 | |
| 108 | 60,9 | 2021 | |
| 110 | 60,8 | 2021 | |
| 111 | 60,5 | 2021 | |
| 112 | 60,4 | 2021 | |
| 113 | 60,2 | 2021 | |
| 114 | 59,9 | 2021 | |
| 114 | 59,9 | 2021 | |
| 116 | 59,8 | 2021 | |
| 117 | 59,6 | 2021 | |
| 118 | 59,4 | 2021 | |
| 118 | 59,4 | 2021 | |
| 118 | 59,4 | 2021 | |
| 121 | 59,3 | 2021 | |
| 121 | 59,3 | 2021 | |
| 121 | 59,3 | 2021 | |
| 124 | 59,2 | 2021 | |
| 125 | 59,1 | 2021 | |
| 126 | 59 | 2021 | |
| 127 | 58,9 | 2021 | |
| 127 | 58,9 | 2021 | |
| 129 | 58,6 | 2021 | |
| 129 | 58,6 | 2021 | |
| 131 | 58,5 | 2021 | |
| 132 | 58,4 | 2021 | |
| 133 | 58,3 | 2021 | |
| 133 | 58,3 | 2021 | |
| 135 | 58 | 2021 | |
| 136 | 57,8 | 2021 | |
| 137 | 57,7 | 2021 | |
| 138 | 57,6 | 2021 | |
| 138 | 57,6 | 2021 | |
| 140 | 57,5 | 2021 | |
| 141 | 57,2 | 2021 | |
| 142 | 56,7 | 2021 | |
| 143 | 56,6 | 2021 | |
| 144 | 56,4 | 2021 | |
| 144 | 56,4 | 2021 | |
| 146 | 56,3 | 2021 | |
| 147 | 56,2 | 2021 | |
| 148 | 56,1 | 2021 | |
| 148 | 56,1 | 2021 | |
| 150 | 55,8 | 2021 | |
| 151 | 55,7 | 2021 | |
| 152 | 55,3 | 2021 | |
| 153 | 55 | 2021 | |
| 153 | 55 | 2021 | |
| 155 | 54,6 | 2021 | |
| 155 | 54,6 | 2021 | |
| 157 | 54,5 | 2021 | |
| 158 | 54,3 | 2021 | |
| 159 | 54,2 | 2021 | |
| 159 | 54,2 | 2021 | |
| 161 | 54 | 2021 | |
| 161 | 54 | 2021 | |
| 163 | 53,8 | 2021 | |
| 164 | 53,6 | 2021 | |
| 165 | 53,5 | 2021 | |
| 166 | 53,1 | 2021 | |
| 167 | 53 | 2021 | |
| 167 | 53 | 2021 | |
| 169 | 52,9 | 2021 | |
| 170 | 52,7 | 2021 | |
| 170 | 52,7 | 2021 | |
| 172 | 52,1 | 2021 | |
| 173 | 51,9 | 2021 | |
| 174 | 51,8 | 2021 | |
| 175 | 51,5 | 2021 | |
| 176 | 51,2 | 2021 | |
| 177 | 50,7 | 2021 | |
| 178 | 50,2 | 2021 | |
| 179 | 50,1 | 2021 | |
| 180 | 49,7 | 2021 | |
| 181 | 49,5 | 2021 | |
| 182 | 47,1 | 2021 | |
| 183 | 46,5 | 2021 | |
| 184 | 44,7 | 2021 | |
| 185 | 38,2 | 2021 |
Žádné odpovídající země.
Jak toto hodnocení funguje
Pro roční statistiky je výchozím nastavením nejnovější rok pokrývající alespoň 70 % maximálního dostupného pokrytí země a pokud je to možné, alespoň 20 ekonomik. Hodnocení používá jeden rok nebo vydání zprávy; chybějící pozorování nejsou nahrazena jiným rokem. Lze vybrat novější ročníky s nižším pokrytím.
Míra úmyslných vražd a mírové skóre se řadí od nejnižší po nejvyšší; ostatní ukazatele se řadí od nejvyšší po nejnižší. Hodnosti používají původní hodnoty a soutěžní hodnocení pro nerozhodné výsledky, například 1, 2, 2, 4. Filtrování nebo změna pořadí zobrazení nepřepočítává globální hodnocení. Vyšší hodnoty nemusí být nutně lepší.
Statistiky odrážejí snímek veřejného zdroje, nikoli živá měření. Některé řady jsou modelované odhady nebo víceleté průměry. Viz původní metadata.
Žádné pozorování (32)
Americká Samoa · Americké Panenské ostrovy · Andorra · Aruba · Bermudy · Britské Panenské ostrovy · Curaçao · Dominika · Faerské ostrovy · Francouzská Polynésie · Gibraltar · Grónsko · Guam · Hongkong – ZAO Číny · Kajmanské ostrovy · Kosovo · Lichtenštejnsko · Macao – ZAO Číny · Marshallovy ostrovy · Monako · Nauru · Normanské ostrovy · Nová Kaledonie · Ostrov Man · Palau · San Marino · Severní Mariany · Svatý Kryštof a Nevis · Svatý Martin (Francie) · Svatý Martin (Nizozemsko) · Turks a Caicos · Tuvalu
Zdroj a definice
- Definice indikátoru
- Očekávané roky prožily v dobrém zdraví. To měří odlišný koncept od celkové délky života.
- Jednotka
- let
- Zdroj a definice
- World Health Organization (WHO) ·
who:WHOSIS_000002
Původní metadata
Healthy life expectancy at birth, both sexes. WHO modelled estimates in years; historical estimates are replaced together with the current release.
{
"sourceNote": "Healthy life expectancy at birth, both sexes. WHO modelled estimates in years; historical estimates are replaced together with the current release.",
"indicator": "WHOSIS_000002",
"sex": "SEX_BTSX",
"spatial_dimension": "COUNTRY",
"api_url": "https://ghoapi.azureedge.net/api/WHOSIS_000002?%24filter=SpatialDimType+eq+%27COUNTRY%27+and+Dim1+eq+%27SEX_BTSX%27"
}