GLOBÁLNÍ INDEX #114
Produkce kukuřice2020
Roční produkce kukuřice v tunách.
Top 10
tun · 2020Kompletní pořadí
Stáhnout CSV ↓| Pořadí | Země / území | Hodnota (tun) | Rok |
|---|---|---|---|
| 01 | 358 447 300 | 2020 | |
| 02 | 260 670 000 | 2020 | |
| 03 | 103 990 936 | 2020 | |
| 04 | 58 395 812 | 2020 | |
| 05 | 30 891 726 | 2020 | |
| 06 | 30 290 340 | 2020 | |
| 07 | 27 424 528 | 2020 | |
| 08 | 15 843 545 | 2020 | |
| 09 | 13 879 210 | 2020 | |
| 10 | 13 726 410 | 2020 | |
| 11 | 13 563 300 | 2020 | |
| 12 | 12 928 941 | 2020 | |
| 13 | 12 403 300 | 2020 | |
| 14 | 10 945 980 | 2020 | |
| 15 | 10 096 690 | 2020 | |
| 16 | 8 939 785 | 2020 | |
| 17 | 8 365 430 | 2020 | |
| 18 | 8 118 546 | 2020 | |
| 19 | 7 872 608 | 2020 | |
| 20 | 7 593 175 | 2020 | |
| 21 | 6 793 130 | 2020 | |
| 22 | 6 711 000 | 2020 | |
| 23 | 6 694 370 | 2020 | |
| 24 | 6 500 000 | 2020 | |
| 25 | 5 834 593 | 2020 | |
| 26 | 4 990 207 | 2020 | |
| 27 | 4 558 107 | 2020 | |
| 28 | 4 214 100 | 2020 | |
| 29 | 4 020 000 | 2020 | |
| 30 | 4 015 306 | 2020 | |
| 31 | 3 789 000 | 2020 | |
| 32 | 3 691 866 | 2020 | |
| 33 | 3 516 865 | 2020 | |
| 34 | 3 500 000 | 2020 | |
| 35 | 3 387 470 | 2020 | |
| 36 | 3 071 000 | 2020 | |
| 37 | 3 014 090 | 2020 | |
| 38 | 2 972 177 | 2020 | |
| 39 | 2 835 674 | 2020 | |
| 40 | 2 430 600 | 2020 | |
| 41 | 2 411 930 | 2020 | |
| 42 | 2 214 121 | 2020 | |
| 43 | 2 186 150 | 2020 | |
| 44 | 2 087 957 | 2020 | |
| 45 | 2 072 482 | 2020 | |
| 46 | 1 972 290 | 2020 | |
| 47 | 1 920 101 | 2020 | |
| 48 | 1 642 670 | 2020 | |
| 49 | 1 636 271 | 2020 | |
| 50 | 1 632 321 | 2020 | |
| 51 | 1 611 615 | 2020 | |
| 52 | 1 448 383 | 2020 | |
| 53 | 1 426 356 | 2020 | |
| 54 | 1 392 895 | 2020 | |
| 55 | 1 304 884 | 2020 | |
| 56 | 1 202 347 | 2020 | |
| 57 | 1 178 050 | 2020 | |
| 58 | 1 175 715 | 2020 | |
| 59 | 1 075 833 | 2020 | |
| 60 | 958 106 | 2020 | |
| 61 | 954 833 | 2020 | |
| 62 | 900 000 | 2020 | |
| 63 | 885 030 | 2020 | |
| 64 | 825 500 | 2020 | |
| 65 | 792 509 | 2020 | |
| 66 | 785 170 | 2020 | |
| 67 | 780 730 | 2020 | |
| 68 | 763 100 | 2020 | |
| 69 | 761 883 | 2020 | |
| 70 | 714 086 | 2020 | |
| 71 | 683 625 | 2020 | |
| 72 | 682 090 | 2020 | |
| 73 | 666 799 | 2020 | |
| 74 | 592 988 | 2020 | |
| 75 | 563 636 | 2020 | |
| 76 | 475 341 | 2020 | |
| 77 | 448 633 | 2020 | |
| 78 | 429 850 | 2020 | |
| 79 | 421 010 | 2020 | |
| 80 | 419 345 | 2020 | |
| 81 | 407 371 | 2020 | |
| 82 | 405 650 | 2020 | |
| 83 | 399 125 | 2020 | |
| 84 | 371 148 | 2020 | |
| 85 | 314 512 | 2020 | |
| 86 | 313 521 | 2020 | |
| 87 | 271 776 | 2020 | |
| 88 | 267 552 | 2020 | |
| 89 | 257 216 | 2020 | |
| 90 | 255 000 | 2020 | |
| 91 | 226 987 | 2020 | |
| 92 | 224 883 | 2020 | |
| 93 | 219 692 | 2020 | |
| 94 | 202 077 | 2020 | |
| 95 | 190 098 | 2020 | |
| 96 | 182 000 | 2020 | |
| 97 | 181 003 | 2020 | |
| 98 | 165 790 | 2020 | |
| 99 | 149 685 | 2020 | |
| 100 | 141 690 | 2020 | |
| 101 | 133 115 | 2020 | |
| 102 | 131 132 | 2020 | |
| 103 | 91 766 | 2020 | |
| 104 | 87 000 | 2020 | |
| 105 | 86 159 | 2020 | |
| 106 | 83 339 | 2020 | |
| 107 | 77 606 | 2020 | |
| 108 | 75 000 | 2020 | |
| 109 | 74 477 | 2020 | |
| 110 | 61 947 | 2020 | |
| 111 | 60 142 | 2020 | |
| 112 | 59 201 | 2020 | |
| 113 | 51 131 | 2020 | |
| 114 | 46 272 | 2020 | |
| 115 | 40 965 | 2020 | |
| 116 | 38 740 | 2020 | |
| 117 | 29 888 | 2020 | |
| 118 | 26 755 | 2020 | |
| 119 | 26 549 | 2020 | |
| 120 | 26 405 | 2020 | |
| 121 | 25 792 | 2020 | |
| 122 | 21 782 | 2020 | |
| 123 | 20 000 | 2020 | |
| 124 | 18 138 | 2020 | |
| 125 | 17 363 | 2020 | |
| 126 | 15 000 | 2020 | |
| 127 | 14 306 | 2020 | |
| 128 | 14 181 | 2020 | |
| 129 | 13 587 | 2020 | |
| 130 | 13 470 | 2020 | |
| 131 | 13 000 | 2020 | |
| 132 | 12 871 | 2020 | |
| 133 | 12 500 | 2020 | |
| 134 | 10 071 | 2020 | |
| 135 | 6 467 | 2020 | |
| 136 | 6 419 | 2020 | |
| 137 | 4 000 | 2020 | |
| 138 | 3 411 | 2020 | |
| 139 | 3 221 | 2020 | |
| 140 | 3 000 | 2020 | |
| 141 | 2 547 | 2020 | |
| 142 | 2 018 | 2020 | |
| 143 | 1 704 | 2020 | |
| 144 | 947 | 2020 | |
| 145 | 945,56 | 2020 | |
| 146 | 848 | 2020 | |
| 147 | 778 | 2020 | |
| 148 | 759,56 | 2020 | |
| 149 | 660 | 2020 | |
| 150 | 600,51 | 2020 | |
| 151 | 432 | 2020 | |
| 152 | 384,24 | 2020 | |
| 153 | 192,3 | 2020 | |
| 154 | 171,7 | 2020 | |
| 155 | 146,59 | 2020 | |
| 156 | 145,89 | 2020 | |
| 157 | 90,02 | 2020 | |
| 158 | 86 | 2020 | |
| 159 | 55,67 | 2020 | |
| 160 | 38 | 2020 | |
| 161 | 16,87 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 | |
| 162 | 0 | 2020 |
Žádné odpovídající země.
Jak toto hodnocení funguje
Pro roční statistiky je výchozím nastavením nejnovější rok pokrývající alespoň 70 % maximálního dostupného pokrytí země a pokud je to možné, alespoň 20 ekonomik. Hodnocení používá jeden rok nebo vydání zprávy; chybějící pozorování nejsou nahrazena jiným rokem. Lze vybrat novější ročníky s nižším pokrytím.
Míra úmyslných vražd a mírové skóre se řadí od nejnižší po nejvyšší; ostatní ukazatele se řadí od nejvyšší po nejnižší. Hodnosti používají původní hodnoty a soutěžní hodnocení pro nerozhodné výsledky, například 1, 2, 2, 4. Filtrování nebo změna pořadí zobrazení nepřepočítává globální hodnocení. Vyšší hodnoty nemusí být nutně lepší.
Statistiky odrážejí snímek veřejného zdroje, nikoli živá měření. Některé řady jsou modelované odhady nebo víceleté průměry. Viz původní metadata.
Žádné pozorování (49)
Americká Samoa · Americké Panenské ostrovy · Andorra · Aruba · Bahrajn · Bermudy · Britské Panenské ostrovy · Brunej · Curaçao · Faerské ostrovy · Francouzská Polynésie · Gibraltar · Grónsko · Guam · Hongkong – ZAO Číny · Island · Kajmanské ostrovy · Kiribati · Kosovo · Kypr · Libérie · Lichtenštejnsko · Macao – ZAO Číny · Malajsie · Marshallovy ostrovy · Monako · Mongolsko · Nauru · Normanské ostrovy · Norsko · Ostrov Man · Palau · Palestinská území · Rovníková Guinea · Samoa · San Marino · Severní Mariany · Seychely · Singapur · Spojené království · Svatá Lucie · Svatý Kryštof a Nevis · Svatý Martin (Francie) · Svatý Martin (Nizozemsko) · Tonga · Tunisko · Turks a Caicos · Tuvalu · Šalamounovy ostrovy
Zdroj a definice
- Definice indikátoru
- Roční produkce kukuřice v tunách.
- Jednotka
- tun
- Zdroj a definice
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:56
Původní metadata
{
"chart": {
"title": "Corn production",
"subtitle": "Corn (maize) production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/maize-production",
"selection": [
"United States",
"China",
"India",
"European Union",
"Russia"
]
},
"columns": {
"Maize | 00000056 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Maize production",
"titleLong": "Maize production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1198621,
"shortName": "maize__00000056__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Maize production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1198621.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}