GLOBÁLNÍ INDEX #001
Populace2023
Pololetní odhad rezidentní populace.
Top 10
lidí · 2023Kompletní pořadí
Stáhnout CSV ↓| Pořadí | Země / území | Hodnota (lidí) | Rok |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 438 069 596 | 2023 | |
| 02 | 1 410 710 000 | 2023 | |
| 03 | 336 755 052 | 2023 | |
| 04 | 281 190 067 | 2023 | |
| 05 | 247 504 495 | 2023 | |
| 06 | 227 882 945 | 2023 | |
| 07 | 211 140 729 | 2023 | |
| 08 | 171 466 990 | 2023 | |
| 09 | 143 826 130 | 2023 | |
| 10 | 129 739 759 | 2023 | |
| 11 | 128 691 692 | 2023 | |
| 12 | 124 516 650 | 2023 | |
| 13 | 114 891 199 | 2023 | |
| 14 | 114 535 772 | 2023 | |
| 15 | 105 789 731 | 2023 | |
| 16 | 100 352 192 | 2023 | |
| 17 | 90 608 707 | 2023 | |
| 18 | 85 325 965 | 2023 | |
| 19 | 83 287 273 | 2023 | |
| 20 | 71 702 435 | 2023 | |
| 21 | 68 526 000 | 2023 | |
| 22 | 68 372 286 | 2023 | |
| 23 | 66 617 606 | 2023 | |
| 24 | 63 212 384 | 2023 | |
| 25 | 58 984 216 | 2023 | |
| 26 | 55 339 003 | 2023 | |
| 27 | 54 133 798 | 2023 | |
| 28 | 52 321 152 | 2023 | |
| 29 | 51 712 619 | 2023 | |
| 30 | 50 042 791 | 2023 | |
| 31 | 48 656 601 | 2023 | |
| 32 | 48 352 528 | 2023 | |
| 33 | 46 164 219 | 2023 | |
| 34 | 45 538 401 | 2023 | |
| 35 | 45 074 049 | 2023 | |
| 36 | 41 454 761 | 2023 | |
| 37 | 40 049 088 | 2023 | |
| 38 | 39 390 799 | 2023 | |
| 39 | 37 732 836 | 2023 | |
| 40 | 37 712 505 | 2023 | |
| 41 | 36 749 906 | 2023 | |
| 42 | 36 687 353 | 2023 | |
| 43 | 35 652 307 | 2023 | |
| 44 | 35 126 298 | 2023 | |
| 45 | 33 845 617 | 2023 | |
| 46 | 33 787 914 | 2023 | |
| 47 | 33 702 731 | 2023 | |
| 48 | 33 635 160 | 2023 | |
| 49 | 31 195 932 | 2023 | |
| 50 | 31 165 654 | 2023 | |
| 51 | 29 694 614 | 2023 | |
| 52 | 28 372 687 | 2023 | |
| 53 | 28 300 854 | 2023 | |
| 54 | 26 659 922 | 2023 | |
| 55 | 26 418 204 | 2023 | |
| 56 | 26 159 867 | 2023 | |
| 57 | 23 769 127 | 2023 | |
| 58 | 23 594 623 | 2023 | |
| 59 | 23 025 776 | 2023 | |
| 60 | 22 037 000 | 2023 | |
| 61 | 21 104 482 | 2023 | |
| 62 | 20 723 965 | 2023 | |
| 63 | 20 330 104 | 2023 | |
| 64 | 19 658 835 | 2023 | |
| 65 | 19 319 064 | 2023 | |
| 66 | 19 061 062 | 2023 | |
| 67 | 18 358 615 | 2023 | |
| 68 | 18 124 838 | 2023 | |
| 69 | 18 077 573 | 2023 | |
| 70 | 17 980 083 | 2023 | |
| 71 | 17 877 117 | 2023 | |
| 72 | 17 423 880 | 2023 | |
| 73 | 16 340 822 | 2023 | |
| 74 | 14 405 468 | 2023 | |
| 75 | 14 111 034 | 2023 | |
| 76 | 13 954 471 | 2023 | |
| 77 | 13 689 450 | 2023 | |
| 78 | 12 244 159 | 2023 | |
| 79 | 12 200 431 | 2023 | |
| 80 | 11 779 946 | 2023 | |
| 81 | 11 637 398 | 2023 | |
| 82 | 11 483 374 | 2023 | |
| 83 | 11 439 213 | 2023 | |
| 84 | 11 331 265 | 2023 | |
| 85 | 11 019 931 | 2023 | |
| 86 | 10 864 042 | 2023 | |
| 87 | 10 644 851 | 2023 | |
| 88 | 10 578 174 | 2023 | |
| 89 | 10 536 632 | 2023 | |
| 90 | 10 483 751 | 2023 | |
| 91 | 10 407 351 | 2023 | |
| 92 | 10 389 799 | 2023 | |
| 93 | 10 389 635 | 2023 | |
| 94 | 10 153 958 | 2023 | |
| 95 | 9 849 000 | 2023 | |
| 96 | 9 592 186 | 2023 | |
| 97 | 9 178 298 | 2023 | |
| 98 | 9 131 761 | 2023 | |
| 99 | 8 888 822 | 2023 | |
| 100 | 8 460 512 | 2023 | |
| 101 | 8 223 850 | 2023 | |
| 102 | 7 664 993 | 2023 | |
| 103 | 7 536 100 | 2023 | |
| 104 | 7 364 438 | 2023 | |
| 105 | 7 305 659 | 2023 | |
| 106 | 7 099 750 | 2023 | |
| 107 | 6 844 146 | 2023 | |
| 108 | 6 823 613 | 2023 | |
| 109 | 6 623 183 | 2023 | |
| 110 | 6 446 596 | 2023 | |
| 111 | 6 309 624 | 2023 | |
| 112 | 6 182 885 | 2023 | |
| 113 | 5 946 952 | 2023 | |
| 114 | 5 917 648 | 2023 | |
| 115 | 5 773 493 | 2023 | |
| 116 | 5 583 911 | 2023 | |
| 117 | 5 519 601 | 2023 | |
| 118 | 5 493 031 | 2023 | |
| 119 | 5 426 740 | 2023 | |
| 120 | 5 311 538 | 2023 | |
| 121 | 5 200 000 | 2023 | |
| 122 | 5 165 775 | 2023 | |
| 123 | 5 152 421 | 2023 | |
| 124 | 5 105 525 | 2023 | |
| 125 | 5 049 269 | 2023 | |
| 126 | 5 022 441 | 2023 | |
| 127 | 4 853 420 | 2023 | |
| 128 | 4 458 759 | 2023 | |
| 129 | 3 859 686 | 2023 | |
| 130 | 3 715 483 | 2023 | |
| 131 | 3 481 145 | 2023 | |
| 132 | 3 470 390 | 2023 | |
| 133 | 3 388 081 | 2023 | |
| 134 | 3 203 794 | 2023 | |
| 135 | 3 185 073 | 2023 | |
| 136 | 2 964 300 | 2023 | |
| 137 | 2 963 095 | 2023 | |
| 138 | 2 871 585 | 2023 | |
| 139 | 2 839 786 | 2023 | |
| 140 | 2 697 845 | 2023 | |
| 141 | 2 656 032 | 2023 | |
| 142 | 2 484 789 | 2023 | |
| 143 | 2 480 244 | 2023 | |
| 144 | 2 457 783 | 2023 | |
| 145 | 2 411 658 | 2023 | |
| 146 | 2 311 472 | 2023 | |
| 147 | 2 153 339 | 2023 | |
| 148 | 2 120 461 | 2023 | |
| 149 | 1 883 710 | 2023 | |
| 150 | 1 847 549 | 2023 | |
| 151 | 1 827 816 | 2023 | |
| 152 | 1 682 668 | 2023 | |
| 153 | 1 577 059 | 2023 | |
| 154 | 1 384 286 | 2023 | |
| 155 | 1 370 286 | 2023 | |
| 156 | 1 367 510 | 2023 | |
| 157 | 1 344 976 | 2023 | |
| 158 | 1 248 647 | 2023 | |
| 159 | 1 230 506 | 2023 | |
| 160 | 1 152 944 | 2023 | |
| 161 | 924 145 | 2023 | |
| 162 | 850 387 | 2023 | |
| 163 | 826 353 | 2023 | |
| 164 | 800 005 | 2023 | |
| 165 | 786 385 | 2023 | |
| 166 | 678 800 | 2023 | |
| 167 | 666 430 | 2023 | |
| 168 | 628 886 | 2023 | |
| 169 | 623 529 | 2023 | |
| 170 | 552 747 | 2023 | |
| 171 | 525 994 | 2023 | |
| 172 | 522 331 | 2023 | |
| 173 | 458 949 | 2023 | |
| 174 | 411 106 | 2023 | |
| 175 | 399 440 | 2023 | |
| 176 | 385 663 | 2023 | |
| 177 | 320 409 | 2023 | |
| 178 | 289 870 | 2023 | |
| 179 | 282 336 | 2023 | |
| 180 | 281 118 | 2023 | |
| 181 | 230 871 | 2023 | |
| 182 | 216 663 | 2023 | |
| 183 | 179 285 | 2023 | |
| 184 | Normanské ostrovy | 167 691 | 2023 |
| 185 | 166 506 | 2023 | |
| 186 | 154 654 | 2023 | |
| 187 | 132 530 | 2023 | |
| 188 | 119 773 | 2023 | |
| 189 | 117 081 | 2023 | |
| 190 | 112 630 | 2023 | |
| 191 | 107 359 | 2023 | |
| 192 | 104 917 | 2023 | |
| 193 | 104 597 | 2023 | |
| 194 | 101 323 | 2023 | |
| 195 | 93 316 | 2023 | |
| 196 | 84 165 | 2023 | |
| 197 | 80 856 | 2023 | |
| 198 | 73 038 | 2023 | |
| 199 | 66 510 | 2023 | |
| 200 | 64 698 | 2023 | |
| 201 | 56 865 | 2023 | |
| 202 | 54 398 | 2023 | |
| 203 | 47 521 | 2023 | |
| 204 | 46 758 | 2023 | |
| 205 | 46 198 | 2023 | |
| 206 | 45 143 | 2023 | |
| 207 | 42 749 | 2023 | |
| 208 | 39 846 | 2023 | |
| 209 | 38 985 | 2023 | |
| 210 | 38 956 | 2023 | |
| 211 | 38 827 | 2023 | |
| 212 | 38 471 | 2023 | |
| 213 | 33 860 | 2023 | |
| 214 | 27 515 | 2023 | |
| 215 | 17 727 | 2023 | |
| 216 | 11 875 | 2023 | |
| 217 | 9 816 | 2023 |
Žádné odpovídající země.
Jak toto hodnocení funguje
Pro roční statistiky je výchozím nastavením nejnovější rok pokrývající alespoň 70 % maximálního dostupného pokrytí země a pokud je to možné, alespoň 20 ekonomik. Hodnocení používá jeden rok nebo vydání zprávy; chybějící pozorování nejsou nahrazena jiným rokem. Lze vybrat novější ročníky s nižším pokrytím.
Míra úmyslných vražd a mírové skóre se řadí od nejnižší po nejvyšší; ostatní ukazatele se řadí od nejvyšší po nejnižší. Hodnosti používají původní hodnoty a soutěžní hodnocení pro nerozhodné výsledky, například 1, 2, 2, 4. Filtrování nebo změna pořadí zobrazení nepřepočítává globální hodnocení. Vyšší hodnoty nemusí být nutně lepší.
Statistiky odrážejí snímek veřejného zdroje, nikoli živá měření. Některé řady jsou modelované odhady nebo víceleté průměry. Viz původní metadata.
Žádné pozorování (0)
Zdroj a definice
- Definice indikátoru
- Pololetní odhad rezidentní populace.
- Jednotka
- lidí
- Zdroj a definice
- World Bank ·
SP.POP.TOTL
Původní metadata
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
{
"id": "SP.POP.TOTL",
"name": "Population, total",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.",
"sourceOrganization": "World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division;\nStatistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices (NSOs), uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices;\nEurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat;\nPopulation and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "8",
"value": "Health "
}
]
}