GLOBAALI INDEKSI #097
Uusiutuvan sähkön osuus2024
Uusiutuvan sähkön tuotanto prosentteina sähkön kokonaistuotannosta, vesivoima mukaan lukien.
Top 10
% · 2024Täydellinen ranking
Lataa CSV ↓| Sijoitus | Maa/alue | Arvo (%) | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 2024 | |
| 01 | 100 | 2024 | |
| 01 | 100 | 2024 | |
| 01 | 100 | 2024 | |
| 01 | 100 | 2024 | |
| 01 | 100 | 2024 | |
| 01 | 100 | 2024 | |
| 08 | 99,91 | 2024 | |
| 09 | 98,88 | 2024 | |
| 10 | 98,61 | 2024 | |
| 11 | 97,56 | 2024 | |
| 12 | 97,07 | 2024 | |
| 13 | 96,72 | 2024 | |
| 14 | 95,63 | 2024 | |
| 15 | 95,24 | 2024 | |
| 16 | 94,59 | 2024 | |
| 17 | 91,48 | 2024 | |
| 18 | 91,14 | 2024 | |
| 19 | 90,81 | 2024 | |
| 20 | 90,73 | 2024 | |
| 21 | 89,19 | 2024 | |
| 22 | 88,78 | 2024 | |
| 23 | 87,47 | 2024 | |
| 24 | 87,33 | 2024 | |
| 25 | 87,23 | 2024 | |
| 26 | 86,87 | 2024 | |
| 27 | 86,22 | 2024 | |
| 28 | 85,98 | 2024 | |
| 29 | 85,19 | 2024 | |
| 30 | 84,3 | 2024 | |
| 31 | 83,43 | 2024 | |
| 32 | 83,33 | 2024 | |
| 33 | 79,83 | 2024 | |
| 34 | 79,69 | 2024 | |
| 35 | 76,72 | 2024 | |
| 36 | 75,51 | 2024 | |
| 37 | 75,19 | 2024 | |
| 38 | 73,7 | 2024 | |
| 39 | 73,46 | 2024 | |
| 40 | 73,45 | 2024 | |
| 41 | 73,14 | 2024 | |
| 42 | 72,44 | 2024 | |
| 43 | 70,04 | 2024 | |
| 44 | 69,36 | 2024 | |
| 45 | 68,33 | 2024 | |
| 46 | 67,98 | 2024 | |
| 47 | 67,45 | 2024 | |
| 48 | 64,27 | 2024 | |
| 49 | 63,48 | 2024 | |
| 50 | 63,36 | 2024 | |
| 51 | 62,39 | 2024 | |
| 52 | 61,34 | 2024 | |
| 53 | 60,11 | 2024 | |
| 54 | 59,49 | 2024 | |
| 55 | 58,64 | 2024 | |
| 56 | 57,34 | 2024 | |
| 57 | 57,12 | 2024 | |
| 58 | 55,86 | 2024 | |
| 59 | 55,75 | 2024 | |
| 60 | 55,45 | 2024 | |
| 61 | 55,24 | 2024 | |
| 62 | 54,39 | 2024 | |
| 63 | 52,87 | 2024 | |
| 64 | 50,74 | 2024 | |
| 65 | 50,65 | 2024 | |
| 66 | 50,17 | 2024 | |
| 67 | 49,56 | 2024 | |
| 68 | 49,23 | 2024 | |
| 69 | 47,86 | 2024 | |
| 70 | 46,53 | 2024 | |
| 71 | 46,51 | 2024 | |
| 72 | 45,61 | 2024 | |
| 73 | 43,82 | 2024 | |
| 74 | 43,75 | 2024 | |
| 75 | 42,39 | 2024 | |
| 76 | 42,28 | 2024 | |
| 77 | 41,11 | 2024 | |
| 78 | 40,35 | 2024 | |
| 79 | 39,46 | 2024 | |
| 80 | 39,39 | 2024 | |
| 81 | 37,2 | 2024 | |
| 82 | 36,22 | 2024 | |
| 83 | 35,66 | 2024 | |
| 84 | 35,38 | 2024 | |
| 85 | 35,23 | 2024 | |
| 86 | 35,08 | 2024 | |
| 87 | 35 | 2024 | |
| 88 | 34,72 | 2024 | |
| 89 | 34,38 | 2024 | |
| 90 | 34 | 2024 | |
| 91 | 33,7 | 2024 | |
| 92 | 32,92 | 2024 | |
| 93 | 32,06 | 2024 | |
| 94 | 31,89 | 2024 | |
| 95 | 31,47 | 2024 | |
| 96 | 31,15 | 2024 | |
| 97 | 30,77 | 2024 | |
| 97 | 30,77 | 2024 | |
| 99 | 29,92 | 2024 | |
| 100 | 29,58 | 2024 | |
| 101 | 28,92 | 2024 | |
| 102 | 27,18 | 2024 | |
| 103 | 26,92 | 2024 | |
| 104 | 26,85 | 2024 | |
| 105 | 25 | 2024 | |
| 105 | 25 | 2024 | |
| 107 | 24,41 | 2024 | |
| 108 | 24,08 | 2024 | |
| 109 | 24,06 | 2024 | |
| 110 | 24,05 | 2024 | |
| 111 | 24,01 | 2024 | |
| 112 | 23,68 | 2024 | |
| 113 | 22,94 | 2024 | |
| 114 | 22,71 | 2024 | |
| 115 | 21,12 | 2024 | |
| 116 | 20,93 | 2024 | |
| 117 | 20,88 | 2024 | |
| 118 | 20,47 | 2024 | |
| 119 | 20,37 | 2024 | |
| 120 | 20 | 2024 | |
| 121 | 19,81 | 2024 | |
| 122 | 19,79 | 2024 | |
| 123 | 19,46 | 2024 | |
| 124 | 18,85 | 2024 | |
| 125 | 18,6 | 2024 | |
| 126 | 18,1 | 2024 | |
| 127 | 18,09 | 2024 | |
| 128 | 17,89 | 2024 | |
| 129 | 17,16 | 2024 | |
| 130 | 17 | 2024 | |
| 131 | 16,89 | 2024 | |
| 132 | 15,95 | 2024 | |
| 133 | 15,87 | 2024 | |
| 134 | 15,53 | 2024 | |
| 135 | 15,21 | 2024 | |
| 136 | 14,84 | 2024 | |
| 137 | 14,29 | 2024 | |
| 138 | 13,81 | 2024 | |
| 139 | 13,33 | 2024 | |
| 140 | 12,6 | 2024 | |
| 141 | 12,51 | 2024 | |
| 142 | 11,75 | 2024 | |
| 143 | 11,24 | 2024 | |
| 144 | 11,2 | 2024 | |
| 145 | 11,11 | 2024 | |
| 146 | 10,71 | 2024 | |
| 147 | 9,71 | 2024 | |
| 148 | 9,09 | 2024 | |
| 149 | 9,01 | 2024 | |
| 150 | 8,84 | 2024 | |
| 151 | 8,81 | 2024 | |
| 152 | 8,7 | 2024 | |
| 153 | 8,6 | 2024 | |
| 154 | 8,11 | 2024 | |
| 155 | 7,06 | 2024 | |
| 156 | 6 | 2024 | |
| 157 | 5,56 | 2024 | |
| 158 | 5,41 | 2024 | |
| 159 | 5,32 | 2024 | |
| 160 | 4,93 | 2024 | |
| 161 | 4,89 | 2024 | |
| 162 | 4,4 | 2024 | |
| 163 | 4,23 | 2024 | |
| 164 | 4,02 | 2024 | |
| 165 | 4,01 | 2024 | |
| 166 | 3,96 | 2024 | |
| 167 | 3,7 | 2024 | |
| 168 | 3,54 | 2024 | |
| 169 | 3,16 | 2024 | |
| 170 | 3,08 | 2024 | |
| 171 | 2,9 | 2024 | |
| 172 | 2,5 | 2024 | |
| 173 | 2,24 | 2024 | |
| 174 | 2,16 | 2024 | |
| 175 | 1,89 | 2024 | |
| 176 | 1,79 | 2024 | |
| 177 | 1,64 | 2024 | |
| 178 | 1,62 | 2024 | |
| 179 | 1,07 | 2024 | |
| 180 | 1,04 | 2024 | |
| 181 | 0,89 | 2024 | |
| 182 | 0,29 | 2024 | |
| 183 | 0,26 | 2024 | |
| 184 | 0,18 | 2024 | |
| 185 | 0,1 | 2024 | |
| 186 | 0,03 | 2024 | |
| 187 | 0,03 | 2024 | |
| 188 | 0 | 2024 | |
| 188 | 0 | 2024 | |
| 188 | 0 | 2024 | |
| 188 | 0 | 2024 | |
| 188 | 0 | 2024 |
Ei vastaavia maita.
Kuinka tämä ranking toimii
Vuotuisissa tilastoissa oletusarvo on uusin vuosi, joka kattaa vähintään 70 % käytettävissä olevan maan enimmäiskattavuudesta ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 20 taloutta. Rankingissa käytetään yhtä vuotta tai raporttiversiota; puuttuvia havaintoja ei korvata toisella vuodella. Voidaan valita uudempia vuosia pienemmällä kattavuudella.
Tahallisten murhien määrät ja rauhanpisteet sijoittuvat alimmasta korkeimpaan; muut indikaattorit sijoittuvat korkeimmasta alimpaan. Sijoitukset käyttävät alkuperäisiä arvoja ja tasapisteiden kilpailujärjestystä, esimerkiksi 1, 2, 2, 4. Suodattaminen tai näyttöjärjestyksen muuttaminen ei laske globaaleja sijoituksia uudelleen. Suuremmat arvot eivät välttämättä ole parempia.
Tilastot heijastavat julkisen lähteen tilannekuvaa, eivät reaaliaikaisia mittauksia. Jotkut sarjat ovat mallinnettuja arvioita tai usean vuoden keskiarvoja. Katso alkuperäiset metatiedot.
Ei havaintoa (25)
Andorra · Brittiläiset Neitsytsaaret · Curaçao · Dominica · Färsaaret · Kanaalisaaret · Keski-Afrikan tasavalta · Komorit · Kosovo · Lesotho · Liechtenstein · Mansaari · Marshallinsaaret · Mikronesia · Monaco · Palau · Pohjois-Mariaanit · Saint-Martin · San Marino · Sint Maarten · São Tomé ja Príncipe · Tuvalu · Ukraina · Vanuatu · Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Lähde ja määritelmä
- Indikaattorin määritelmä
- Uusiutuvan sähkön tuotanto prosentteina sähkön kokonaistuotannosta, vesivoima mukaan lukien.
- Yksikkö
- %
- Lähde ja määritelmä
- Our World in Data · Energy ·
owid:renewables_share_elec
Alkuperäiset metatiedot
Measured as a percentage of total electricity produced in the country or region.
{
"column": "renewables_share_elec",
"title": "Share of electricity generated by renewables",
"description": "Measured as a percentage of total electricity produced in the country or region.",
"unit": "%",
"source": "Ember - Yearly Electricity Data Europe (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Ember - Yearly Electricity Data (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025) [https://www.energyinst.org/statistical-review/]"
}