Global Rankings / Maakartasto
Maakartasto
Selaa maita ja alueita lipun ja nimen mukaan. Avaa maaprofiili tutkiaksesi sen tilastoja ja maailmanlaajuisia sijoituksia.
217 / 217 · Maat ja alueet
AfganistanAfghanistanMaakoodit: AFVäestö: 43 844 111 · 2025
AlankomaatNetherlandsMaakoodit: NLVäestö: 18 087 633 · 2025
AlbaniaAlbaniaMaakoodit: ALVäestö: 2 349 580 · 2025
AlgeriaAlgeriaMaakoodit: DZVäestö: 47 435 312 · 2025
Amerikan SamoaAmerican SamoaMaakoodit: ASVäestö: 46 029 · 2025
AndorraAndorraMaakoodit: ADVäestö: 82 904 · 2025
AngolaAngolaMaakoodit: AOVäestö: 39 040 039 · 2025
Antigua ja BarbudaAntigua and BarbudaMaakoodit: AGVäestö: 94 209 · 2025
ArabiemiirikunnatUnited Arab EmiratesMaakoodit: AEVäestö: 11 513 149 · 2025
ArgentiinaArgentinaMaakoodit: ARVäestö: 45 851 378 · 2025
ArmeniaArmeniaMaakoodit: AMVäestö: 3 086 700 · 2025
ArubaArubaMaakoodit: AWVäestö: 108 785 · 2025
AustraliaAustraliaMaakoodit: AUVäestö: 27 614 411 · 2025
AzerbaidžanAzerbaijanMaakoodit: AZVäestö: 10 246 996 · 2025
BahamaBahamas, TheMaakoodit: BSVäestö: 403 033 · 2025
BahrainBahrainMaakoodit: BHVäestö: 1 600 366 · 2025
BangladeshBangladeshMaakoodit: BDVäestö: 175 686 899 · 2025
BarbadosBarbadosMaakoodit: BBVäestö: 282 623 · 2025
BelgiaBelgiumMaakoodit: BEVäestö: 11 941 781 · 2025
BelizeBelizeMaakoodit: BZVäestö: 422 924 · 2025
BeninBeninMaakoodit: BJVäestö: 14 814 460 · 2025
BermudaBermudaMaakoodit: BMVäestö: 64 555 · 2025
BhutanBhutanMaakoodit: BTVäestö: 796 682 · 2025
BoliviaBoliviaMaakoodit: BOVäestö: 12 581 843 · 2025
Bosnia ja HertsegovinaBosnia and HerzegovinaMaakoodit: BAVäestö: 3 140 095 · 2025
BotswanaBotswanaMaakoodit: BWVäestö: 2 562 122 · 2025
BrasiliaBrazilMaakoodit: BRVäestö: 212 812 405 · 2025
Brittiläiset NeitsytsaaretBritish Virgin IslandsMaakoodit: VGVäestö: 39 732 · 2025
BruneiBrunei DarussalamMaakoodit: BNVäestö: 466 330 · 2025
BulgariaBulgariaMaakoodit: BGVäestö: 6 433 302 · 2025
Burkina FasoBurkina FasoMaakoodit: BFVäestö: 24 074 580 · 2025
BurundiBurundiMaakoodit: BIVäestö: 14 390 003 · 2025
CaymansaaretCayman IslandsMaakoodit: KYVäestö: 75 844 · 2025
ChileChileMaakoodit: CLVäestö: 19 859 921 · 2025
Costa RicaCosta RicaMaakoodit: CRVäestö: 5 152 950 · 2025
CuraçaoCuracaoMaakoodit: CWVäestö: 156 263 · 2025
DjiboutiDjiboutiMaakoodit: DJVäestö: 1 184 076 · 2025
DominicaDominicaMaakoodit: DMVäestö: 65 871 · 2025
Dominikaaninen tasavaltaDominican RepublicMaakoodit: DOVäestö: 11 520 487 · 2025
EcuadorEcuadorMaakoodit: ECVäestö: 18 289 896 · 2025
EgyptiEgypt, Arab Rep.Maakoodit: EGVäestö: 118 365 995 · 2025
El SalvadorEl SalvadorMaakoodit: SVVäestö: 6 365 503 · 2025
EritreaEritreaMaakoodit: ERVäestö: 3 607 003 · 2025
EspanjaSpainMaakoodit: ESVäestö: 49 355 143 · 2025
EswatiniEswatiniMaakoodit: SZVäestö: 1 256 174 · 2025
Etelä-AfrikkaSouth AfricaMaakoodit: ZAVäestö: 64 747 319 · 2025
Etelä-KoreaKorea, Rep.Maakoodit: KRVäestö: 51 684 564 · 2025
Etelä-SudanSouth SudanMaakoodit: SSVäestö: 12 188 788 · 2025
EtiopiaEthiopiaMaakoodit: ETVäestö: 135 472 051 · 2025
FidžiFijiMaakoodit: FJVäestö: 933 154 · 2025
FilippiinitPhilippinesMaakoodit: PHVäestö: 116 786 962 · 2025
FärsaaretFaroe IslandsMaakoodit: FOVäestö: 54 900 · 2025
GabonGabonMaakoodit: GAVäestö: 2 593 130 · 2025
GambiaGambia, TheMaakoodit: GMVäestö: 2 822 093 · 2025
GeorgiaGeorgiaMaakoodit: GEVäestö: 3 935 766 · 2025
GhanaGhanaMaakoodit: GHVäestö: 35 064 272 · 2025
GibraltarGibraltarMaakoodit: GIVäestö: 40 126 · 2025
GrenadaGrenadaMaakoodit: GDVäestö: 117 303 · 2025
GrönlantiGreenlandMaakoodit: GLVäestö: 56 831 · 2025
GuamGuamMaakoodit: GUVäestö: 168 999 · 2025
GuatemalaGuatemalaMaakoodit: GTVäestö: 18 687 881 · 2025
GuineaGuineaMaakoodit: GNVäestö: 15 099 727 · 2025
Guinea-BissauGuinea-BissauMaakoodit: GWVäestö: 2 249 515 · 2025
GuyanaGuyanaMaakoodit: GYVäestö: 835 986 · 2025
HaitiHaitiMaakoodit: HTVäestö: 11 906 095 · 2025
HondurasHondurasMaakoodit: HNVäestö: 11 005 850 · 2025
Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHong Kong SAR, ChinaMaakoodit: HKVäestö: 7 498 900 · 2025
IndonesiaIndonesiaMaakoodit: IDVäestö: 285 721 236 · 2025
IntiaIndiaMaakoodit: INVäestö: 1 463 865 525 · 2025
IrakIraqMaakoodit: IQVäestö: 47 020 774 · 2025
IranIran, Islamic Rep.Maakoodit: IRVäestö: 92 417 681 · 2025
IrlantiIrelandMaakoodit: IEVäestö: 5 484 367 · 2025
IslantiIcelandMaakoodit: ISVäestö: 392 404 · 2025
Iso-BritanniaUnited KingdomMaakoodit: GBVäestö: 69 487 000 · 2025
IsraelIsraelMaakoodit: ILVäestö: 10 122 800 · 2025
ItaliaItalyMaakoodit: ITVäestö: 58 915 656 · 2025
Itä-TimorTimor-LesteMaakoodit: TLVäestö: 1 418 517 · 2025
ItävaltaAustriaMaakoodit: ATVäestö: 9 208 163 · 2025
JamaikaJamaicaMaakoodit: JMVäestö: 2 837 077 · 2025
JapaniJapanMaakoodit: JPVäestö: 123 366 734 · 2025
JemenYemen, Rep.Maakoodit: YEVäestö: 41 773 878 · 2025
JordaniaJordanMaakoodit: JOVäestö: 11 520 684 · 2025
KambodžaCambodiaMaakoodit: KHVäestö: 17 847 982 · 2025
KamerunCameroonMaakoodit: CMVäestö: 29 879 337 · 2025
KanaalisaaretChannel IslandsMaakoodit: JGVäestö: 168 466 · 2025
KanadaCanadaMaakoodit: CAVäestö: 41 651 653 · 2025
Kap VerdeCabo VerdeMaakoodit: CVVäestö: 527 326 · 2025
KazakstanKazakhstanMaakoodit: KZVäestö: 20 843 754 · 2025
KeniaKenyaMaakoodit: KEVäestö: 57 532 493 · 2025
Keski-Afrikan tasavaltaCentral African RepublicMaakoodit: CFVäestö: 5 513 282 · 2025
KiinaChinaMaakoodit: CNVäestö: 1 406 585 000 · 2025
KirgisiaKyrgyz RepublicMaakoodit: KGVäestö: 7 343 064 · 2025
KiribatiKiribatiMaakoodit: KIVäestö: 136 488 · 2025
KolumbiaColombiaMaakoodit: COVäestö: 53 425 635 · 2025
KomoritComorosMaakoodit: KMVäestö: 882 847 · 2025
Kongon demokraattinen tasavaltaCongo, Dem. Rep.Maakoodit: CDVäestö: 112 832 473 · 2025
Kongon tasavaltaCongo, Rep.Maakoodit: CGVäestö: 6 484 437 · 2025
KosovoKosovoMaakoodit: XKVäestö: 1 576 876 · 2025
KreikkaGreeceMaakoodit: GRVäestö: 10 413 962 · 2025
KroatiaCroatiaMaakoodit: HRVäestö: 3 876 200 · 2025
KuubaCubaMaakoodit: CUVäestö: 10 937 203 · 2025
KuwaitKuwaitMaakoodit: KWVäestö: 4 865 298 · 2025
KyprosCyprusMaakoodit: CYVäestö: 1 370 754 · 2025
LaosLao PDRMaakoodit: LAVäestö: 7 873 046 · 2025
LatviaLatviaMaakoodit: LVVäestö: 1 847 785 · 2025
LesothoLesothoMaakoodit: LSVäestö: 2 363 325 · 2025
LibanonLebanonMaakoodit: LBVäestö: 5 849 421 · 2025
LiberiaLiberiaMaakoodit: LRVäestö: 5 731 206 · 2025
LibyaLibyaMaakoodit: LYVäestö: 7 458 555 · 2025
LiechtensteinLiechtensteinMaakoodit: LIVäestö: 41 024 · 2025
LiettuaLithuaniaMaakoodit: LTVäestö: 2 888 774 · 2025
LuxemburgLuxembourgMaakoodit: LUVäestö: 686 970 · 2025
Macao – Kiinan erityishallintoalueMacao SAR, ChinaMaakoodit: MOVäestö: 685 900 · 2025
MadagaskarMadagascarMaakoodit: MGVäestö: 32 740 678 · 2025
MalawiMalawiMaakoodit: MWVäestö: 22 216 120 · 2025
MalediivitMaldivesMaakoodit: MVVäestö: 529 676 · 2025
MalesiaMalaysiaMaakoodit: MYVäestö: 35 977 838 · 2025
MaliMaliMaakoodit: MLVäestö: 25 198 821 · 2025
MaltaMaltaMaakoodit: MTVäestö: 579 704 · 2025
MansaariIsle of ManMaakoodit: IMVäestö: 84 118 · 2025
MarokkoMoroccoMaakoodit: MAVäestö: 38 430 770 · 2025
MarshallinsaaretMarshall IslandsMaakoodit: MHVäestö: 36 282 · 2025
MauritaniaMauritaniaMaakoodit: MRVäestö: 5 315 065 · 2025
MauritiusMauritiusMaakoodit: MUVäestö: 1 243 741 · 2025
MeksikoMexicoMaakoodit: MXVäestö: 131 946 900 · 2025
MikronesiaMicronesia, Fed. Sts.Maakoodit: FMVäestö: 113 683 · 2025
MoldovaMoldovaMaakoodit: MDVäestö: 2 360 527 · 2025
MonacoMonacoMaakoodit: MCVäestö: 38 341 · 2025
MongoliaMongoliaMaakoodit: MNVäestö: 3 568 978 · 2025
MontenegroMontenegroMaakoodit: MEVäestö: 623 129 · 2025
MosambikMozambiqueMaakoodit: MZVäestö: 35 631 653 · 2025
Myanmar (Burma)MyanmarMaakoodit: MMVäestö: 54 850 648 · 2025
NamibiaNamibiaMaakoodit: NAVäestö: 3 092 816 · 2025
NauruNaoeroMaakoodit: NRVäestö: 12 025 · 2025
NepalNepalMaakoodit: NPVäestö: 29 618 118 · 2025
NicaraguaNicaraguaMaakoodit: NIVäestö: 7 007 502 · 2025
NigerNigerMaakoodit: NEVäestö: 27 917 831 · 2025
NigeriaNigeriaMaakoodit: NGVäestö: 237 527 782 · 2025
NorjaNorwayMaakoodit: NOVäestö: 5 610 870 · 2025
NorsunluurannikkoCote d'IvoireMaakoodit: CIVäestö: 32 711 547 · 2025
OmanOmanMaakoodit: OMVäestö: 5 494 691 · 2025
PakistanPakistanMaakoodit: PKVäestö: 255 219 554 · 2025
PalauPalauMaakoodit: PWVäestö: 17 663 · 2025
PalestiinalaisalueWest Bank and GazaMaakoodit: PSVäestö: 5 413 596 · 2025
PanamaPanamaMaakoodit: PAVäestö: 4 571 189 · 2025
Papua-Uusi-GuineaPapua New GuineaMaakoodit: PGVäestö: 10 762 817 · 2025
ParaguayParaguayMaakoodit: PYVäestö: 7 013 078 · 2025
PeruPeruMaakoodit: PEVäestö: 34 576 665 · 2025
Pohjois-KoreaKorea, Dem. People's Rep.Maakoodit: KPVäestö: 26 571 036 · 2025
Pohjois-MakedoniaNorth MacedoniaMaakoodit: MKVäestö: 1 820 909 · 2025
Pohjois-MariaanitNorthern Mariana IslandsMaakoodit: MPVäestö: 43 541 · 2025
PortugaliPortugalMaakoodit: PTVäestö: 10 804 871 · 2025
Puerto RicoPuerto Rico (US)Maakoodit: PRVäestö: 3 184 835 · 2025
PuolaPolandMaakoodit: PLVäestö: 36 435 861 · 2025
Päiväntasaajan GuineaEquatorial GuineaMaakoodit: GQVäestö: 1 938 431 · 2025
QatarQatarMaakoodit: QAVäestö: 2 972 215 · 2025
RanskaFranceMaakoodit: FRVäestö: 68 720 337 · 2025
Ranskan PolynesiaFrench PolynesiaMaakoodit: PFVäestö: 282 465 · 2025
RomaniaRomaniaMaakoodit: ROVäestö: 19 020 271 · 2025
RuandaRwandaMaakoodit: RWVäestö: 14 569 341 · 2025
RuotsiSwedenMaakoodit: SEVäestö: 10 596 620 · 2025
Saint Kitts ja NevisSt. Kitts and NevisMaakoodit: KNVäestö: 46 922 · 2025
Saint LuciaSt. LuciaMaakoodit: LCVäestö: 180 149 · 2025
Saint Vincent ja GrenadiinitSt. Vincent and the GrenadinesMaakoodit: VCVäestö: 99 924 · 2025
Saint-MartinSt. Martin (French part)Maakoodit: MFVäestö: 24 941 · 2025
SaksaGermanyMaakoodit: DEVäestö: 83 491 249 · 2025
SalomonsaaretSolomon IslandsMaakoodit: SBVäestö: 838 645 · 2025
SambiaZambiaMaakoodit: ZMVäestö: 21 913 874 · 2025
SamoaSamoaMaakoodit: WSVäestö: 219 306 · 2025
San MarinoSan MarinoMaakoodit: SMVäestö: 34 109 · 2025
Saudi-ArabiaSaudi ArabiaMaakoodit: SAVäestö: 36 973 555 · 2025
SenegalSenegalMaakoodit: SNVäestö: 18 931 966 · 2025
SerbiaSerbiaMaakoodit: RSVäestö: 6 549 143 · 2025
SeychellitSeychellesMaakoodit: SCVäestö: 122 730 · 2025
Sierra LeoneSierra LeoneMaakoodit: SLVäestö: 8 819 794 · 2025
SingaporeSingaporeMaakoodit: SGVäestö: 6 111 175 · 2025
Sint MaartenSint Maarten (Dutch part)Maakoodit: SXVäestö: 43 923 · 2025
SlovakiaSlovak RepublicMaakoodit: SKVäestö: 5 413 813 · 2025
SloveniaSloveniaMaakoodit: SIVäestö: 2 130 986 · 2025
SomaliaSomalia, Fed. Rep.Maakoodit: SOVäestö: 19 654 739 · 2025
Sri LankaSri LankaMaakoodit: LKVäestö: 21 756 000 · 2025
SudanSudanMaakoodit: SDVäestö: 51 662 147 · 2025
SuomiFinlandMaakoodit: FIVäestö: 5 646 436 · 2025
SurinameSurinameMaakoodit: SRVäestö: 639 850 · 2025
SveitsiSwitzerlandMaakoodit: CHVäestö: 9 092 436 · 2025
SyyriaSyrian Arab RepublicMaakoodit: SYVäestö: 25 620 427 · 2025
São Tomé ja PríncipeSao Tome and PrincipeMaakoodit: STVäestö: 240 254 · 2025
TadžikistanTajikistanMaakoodit: TJVäestö: 10 786 734 · 2025
TansaniaTanzaniaMaakoodit: TZVäestö: 70 545 865 · 2025
TanskaDenmarkMaakoodit: DKVäestö: 6 009 169 · 2025
ThaimaaThailandMaakoodit: THVäestö: 71 619 863 · 2025
TogoTogoMaakoodit: TGVäestö: 8 591 626 · 2025
TongaTongaMaakoodit: TOVäestö: 103 742 · 2025
Trinidad ja TobagoTrinidad and TobagoMaakoodit: TTVäestö: 1 367 764 · 2025
TunisiaTunisiaMaakoodit: TNVäestö: 12 348 573 · 2025
TurkkiTurkiyeMaakoodit: TRVäestö: 85 878 556 · 2025
TurkmenistanTurkmenistanMaakoodit: TMVäestö: 7 618 847 · 2025
Turks- ja CaicossaaretTurks and Caicos IslandsMaakoodit: TCVäestö: 46 855 · 2025
TuvaluTuvaluMaakoodit: TVVäestö: 9 492 · 2025
TšadChadMaakoodit: TDVäestö: 21 003 705 · 2025
TšekkiCzechiaMaakoodit: CZVäestö: 10 886 878 · 2025
UgandaUgandaMaakoodit: UGVäestö: 51 384 894 · 2025
UkrainaUkraineMaakoodit: UAVäestö: 38 980 376 · 2025
UnkariHungaryMaakoodit: HUVäestö: 9 514 251 · 2025
UruguayUruguayMaakoodit: UYVäestö: 3 384 688 · 2025
Uusi-KaledoniaNew CaledoniaMaakoodit: NCVäestö: 295 333 · 2025
Uusi-SeelantiNew ZealandMaakoodit: NZVäestö: 5 324 700 · 2025
UzbekistanUzbekistanMaakoodit: UZVäestö: 37 053 428 · 2025
Valko-VenäjäBelarusMaakoodit: BYVäestö: 9 085 991 · 2025
VanuatuVanuatuMaakoodit: VUVäestö: 335 169 · 2025
VenezuelaVenezuela, RBMaakoodit: VEVäestö: 28 516 896 · 2025
VenäjäRussian FederationMaakoodit: RUVäestö: 143 513 328 · 2025
VietnamViet NamMaakoodit: VNVäestö: 101 598 527 · 2025
ViroEstoniaMaakoodit: EEVäestö: 1 366 475 · 2025
YhdysvallatUnited StatesMaakoodit: USVäestö: 341 784 857 · 2025
Yhdysvaltain NeitsytsaaretVirgin Islands (U.S.)Maakoodit: VIVäestö: 103 792 · 2025
ZimbabweZimbabweMaakoodit: ZWVäestö: 16 950 795 · 2025
Ei vastaavia maita.