Global Rankings / Landatlas
Landatlas
Bla gjennom land og territorier etter flagg og navn. Åpne en landsprofil for å utforske statistikken og den globale rangeringen.
217 / 217 · Land og territorier
AfghanistanAfghanistanLandskoder: AFBefolkning: 43 844 111 · 2025
AlbaniaAlbaniaLandskoder: ALBefolkning: 2 349 580 · 2025
AlgerieAlgeriaLandskoder: DZBefolkning: 47 435 312 · 2025
Amerikansk SamoaAmerican SamoaLandskoder: ASBefolkning: 46 029 · 2025
AndorraAndorraLandskoder: ADBefolkning: 82 904 · 2025
AngolaAngolaLandskoder: AOBefolkning: 39 040 039 · 2025
Antigua og BarbudaAntigua and BarbudaLandskoder: AGBefolkning: 94 209 · 2025
ArgentinaArgentinaLandskoder: ARBefolkning: 45 851 378 · 2025
ArmeniaArmeniaLandskoder: AMBefolkning: 3 086 700 · 2025
ArubaArubaLandskoder: AWBefolkning: 108 785 · 2025
AserbajdsjanAzerbaijanLandskoder: AZBefolkning: 10 246 996 · 2025
AustraliaAustraliaLandskoder: AUBefolkning: 27 614 411 · 2025
BahamasBahamas, TheLandskoder: BSBefolkning: 403 033 · 2025
BahrainBahrainLandskoder: BHBefolkning: 1 600 366 · 2025
BangladeshBangladeshLandskoder: BDBefolkning: 175 686 899 · 2025
BarbadosBarbadosLandskoder: BBBefolkning: 282 623 · 2025
BelarusBelarusLandskoder: BYBefolkning: 9 085 991 · 2025
BelgiaBelgiumLandskoder: BEBefolkning: 11 941 781 · 2025
BelizeBelizeLandskoder: BZBefolkning: 422 924 · 2025
BeninBeninLandskoder: BJBefolkning: 14 814 460 · 2025
BermudaBermudaLandskoder: BMBefolkning: 64 555 · 2025
BhutanBhutanLandskoder: BTBefolkning: 796 682 · 2025
BoliviaBoliviaLandskoder: BOBefolkning: 12 581 843 · 2025
Bosnia-HercegovinaBosnia and HerzegovinaLandskoder: BABefolkning: 3 140 095 · 2025
BotswanaBotswanaLandskoder: BWBefolkning: 2 562 122 · 2025
BrasilBrazilLandskoder: BRBefolkning: 212 812 405 · 2025
BruneiBrunei DarussalamLandskoder: BNBefolkning: 466 330 · 2025
BulgariaBulgariaLandskoder: BGBefolkning: 6 433 302 · 2025
Burkina FasoBurkina FasoLandskoder: BFBefolkning: 24 074 580 · 2025
BurundiBurundiLandskoder: BIBefolkning: 14 390 003 · 2025
CanadaCanadaLandskoder: CABefolkning: 41 651 653 · 2025
CaymanøyeneCayman IslandsLandskoder: KYBefolkning: 75 844 · 2025
ChileChileLandskoder: CLBefolkning: 19 859 921 · 2025
ColombiaColombiaLandskoder: COBefolkning: 53 425 635 · 2025
Costa RicaCosta RicaLandskoder: CRBefolkning: 5 152 950 · 2025
CubaCubaLandskoder: CUBefolkning: 10 937 203 · 2025
CuraçaoCuracaoLandskoder: CWBefolkning: 156 263 · 2025
DanmarkDenmarkLandskoder: DKBefolkning: 6 009 169 · 2025
De amerikanske jomfruøyeneVirgin Islands (U.S.)Landskoder: VIBefolkning: 103 792 · 2025
De britiske jomfruøyeneBritish Virgin IslandsLandskoder: VGBefolkning: 39 732 · 2025
De forente arabiske emiraterUnited Arab EmiratesLandskoder: AEBefolkning: 11 513 149 · 2025
Den dominikanske republikkDominican RepublicLandskoder: DOBefolkning: 11 520 487 · 2025
Den sentralafrikanske republikkCentral African RepublicLandskoder: CFBefolkning: 5 513 282 · 2025
Det palestinske områdetWest Bank and GazaLandskoder: PSBefolkning: 5 413 596 · 2025
DjiboutiDjiboutiLandskoder: DJBefolkning: 1 184 076 · 2025
DominicaDominicaLandskoder: DMBefolkning: 65 871 · 2025
EcuadorEcuadorLandskoder: ECBefolkning: 18 289 896 · 2025
EgyptEgypt, Arab Rep.Landskoder: EGBefolkning: 118 365 995 · 2025
Ekvatorial-GuineaEquatorial GuineaLandskoder: GQBefolkning: 1 938 431 · 2025
El SalvadorEl SalvadorLandskoder: SVBefolkning: 6 365 503 · 2025
ElfenbenskystenCote d'IvoireLandskoder: CIBefolkning: 32 711 547 · 2025
EritreaEritreaLandskoder: ERBefolkning: 3 607 003 · 2025
EstlandEstoniaLandskoder: EEBefolkning: 1 366 475 · 2025
EswatiniEswatiniLandskoder: SZBefolkning: 1 256 174 · 2025
EtiopiaEthiopiaLandskoder: ETBefolkning: 135 472 051 · 2025
FijiFijiLandskoder: FJBefolkning: 933 154 · 2025
FilippinenePhilippinesLandskoder: PHBefolkning: 116 786 962 · 2025
FinlandFinlandLandskoder: FIBefolkning: 5 646 436 · 2025
FrankrikeFranceLandskoder: FRBefolkning: 68 720 337 · 2025
Fransk PolynesiaFrench PolynesiaLandskoder: PFBefolkning: 282 465 · 2025
FærøyeneFaroe IslandsLandskoder: FOBefolkning: 54 900 · 2025
GabonGabonLandskoder: GABefolkning: 2 593 130 · 2025
GambiaGambia, TheLandskoder: GMBefolkning: 2 822 093 · 2025
GeorgiaGeorgiaLandskoder: GEBefolkning: 3 935 766 · 2025
GhanaGhanaLandskoder: GHBefolkning: 35 064 272 · 2025
GibraltarGibraltarLandskoder: GIBefolkning: 40 126 · 2025
GrenadaGrenadaLandskoder: GDBefolkning: 117 303 · 2025
GrønlandGreenlandLandskoder: GLBefolkning: 56 831 · 2025
GuamGuamLandskoder: GUBefolkning: 168 999 · 2025
GuatemalaGuatemalaLandskoder: GTBefolkning: 18 687 881 · 2025
GuineaGuineaLandskoder: GNBefolkning: 15 099 727 · 2025
Guinea-BissauGuinea-BissauLandskoder: GWBefolkning: 2 249 515 · 2025
GuyanaGuyanaLandskoder: GYBefolkning: 835 986 · 2025
HaitiHaitiLandskoder: HTBefolkning: 11 906 095 · 2025
HellasGreeceLandskoder: GRBefolkning: 10 413 962 · 2025
HondurasHondurasLandskoder: HNBefolkning: 11 005 850 · 2025
Hongkong SAR KinaHong Kong SAR, ChinaLandskoder: HKBefolkning: 7 498 900 · 2025
IndiaIndiaLandskoder: INBefolkning: 1 463 865 525 · 2025
IndonesiaIndonesiaLandskoder: IDBefolkning: 285 721 236 · 2025
IrakIraqLandskoder: IQBefolkning: 47 020 774 · 2025
IranIran, Islamic Rep.Landskoder: IRBefolkning: 92 417 681 · 2025
IrlandIrelandLandskoder: IEBefolkning: 5 484 367 · 2025
IslandIcelandLandskoder: ISBefolkning: 392 404 · 2025
IsraelIsraelLandskoder: ILBefolkning: 10 122 800 · 2025
ItaliaItalyLandskoder: ITBefolkning: 58 915 656 · 2025
JamaicaJamaicaLandskoder: JMBefolkning: 2 837 077 · 2025
JapanJapanLandskoder: JPBefolkning: 123 366 734 · 2025
JemenYemen, Rep.Landskoder: YEBefolkning: 41 773 878 · 2025
JordanJordanLandskoder: JOBefolkning: 11 520 684 · 2025
KambodsjaCambodiaLandskoder: KHBefolkning: 17 847 982 · 2025
KamerunCameroonLandskoder: CMBefolkning: 29 879 337 · 2025
KanaløyeneChannel IslandsLandskoder: JGBefolkning: 168 466 · 2025
Kapp VerdeCabo VerdeLandskoder: CVBefolkning: 527 326 · 2025
KasakhstanKazakhstanLandskoder: KZBefolkning: 20 843 754 · 2025
KenyaKenyaLandskoder: KEBefolkning: 57 532 493 · 2025
KinaChinaLandskoder: CNBefolkning: 1 406 585 000 · 2025
KirgisistanKyrgyz RepublicLandskoder: KGBefolkning: 7 343 064 · 2025
KiribatiKiribatiLandskoder: KIBefolkning: 136 488 · 2025
KomoreneComorosLandskoder: KMBefolkning: 882 847 · 2025
KongoCongo, Dem. Rep.Landskoder: CDBefolkning: 112 832 473 · 2025
Kongo-BrazzavilleCongo, Rep.Landskoder: CGBefolkning: 6 484 437 · 2025
KosovoKosovoLandskoder: XKBefolkning: 1 576 876 · 2025
KroatiaCroatiaLandskoder: HRBefolkning: 3 876 200 · 2025
KuwaitKuwaitLandskoder: KWBefolkning: 4 865 298 · 2025
KyprosCyprusLandskoder: CYBefolkning: 1 370 754 · 2025
LaosLao PDRLandskoder: LABefolkning: 7 873 046 · 2025
LatviaLatviaLandskoder: LVBefolkning: 1 847 785 · 2025
LesothoLesothoLandskoder: LSBefolkning: 2 363 325 · 2025
LibanonLebanonLandskoder: LBBefolkning: 5 849 421 · 2025
LiberiaLiberiaLandskoder: LRBefolkning: 5 731 206 · 2025
LibyaLibyaLandskoder: LYBefolkning: 7 458 555 · 2025
LiechtensteinLiechtensteinLandskoder: LIBefolkning: 41 024 · 2025
LitauenLithuaniaLandskoder: LTBefolkning: 2 888 774 · 2025
LuxemburgLuxembourgLandskoder: LUBefolkning: 686 970 · 2025
Macao SAR KinaMacao SAR, ChinaLandskoder: MOBefolkning: 685 900 · 2025
MadagaskarMadagascarLandskoder: MGBefolkning: 32 740 678 · 2025
MalawiMalawiLandskoder: MWBefolkning: 22 216 120 · 2025
MalaysiaMalaysiaLandskoder: MYBefolkning: 35 977 838 · 2025
MaldiveneMaldivesLandskoder: MVBefolkning: 529 676 · 2025
MaliMaliLandskoder: MLBefolkning: 25 198 821 · 2025
MaltaMaltaLandskoder: MTBefolkning: 579 704 · 2025
ManIsle of ManLandskoder: IMBefolkning: 84 118 · 2025
MarokkoMoroccoLandskoder: MABefolkning: 38 430 770 · 2025
MarshalløyeneMarshall IslandsLandskoder: MHBefolkning: 36 282 · 2025
MauritaniaMauritaniaLandskoder: MRBefolkning: 5 315 065 · 2025
MauritiusMauritiusLandskoder: MUBefolkning: 1 243 741 · 2025
MexicoMexicoLandskoder: MXBefolkning: 131 946 900 · 2025
MikronesiaføderasjonenMicronesia, Fed. Sts.Landskoder: FMBefolkning: 113 683 · 2025
MoldovaMoldovaLandskoder: MDBefolkning: 2 360 527 · 2025
MonacoMonacoLandskoder: MCBefolkning: 38 341 · 2025
MongoliaMongoliaLandskoder: MNBefolkning: 3 568 978 · 2025
MontenegroMontenegroLandskoder: MEBefolkning: 623 129 · 2025
MosambikMozambiqueLandskoder: MZBefolkning: 35 631 653 · 2025
Myanmar (Burma)MyanmarLandskoder: MMBefolkning: 54 850 648 · 2025
NamibiaNamibiaLandskoder: NABefolkning: 3 092 816 · 2025
NauruNaoeroLandskoder: NRBefolkning: 12 025 · 2025
NederlandNetherlandsLandskoder: NLBefolkning: 18 087 633 · 2025
NepalNepalLandskoder: NPBefolkning: 29 618 118 · 2025
New ZealandNew ZealandLandskoder: NZBefolkning: 5 324 700 · 2025
NicaraguaNicaraguaLandskoder: NIBefolkning: 7 007 502 · 2025
NigerNigerLandskoder: NEBefolkning: 27 917 831 · 2025
NigeriaNigeriaLandskoder: NGBefolkning: 237 527 782 · 2025
Nord-KoreaKorea, Dem. People's Rep.Landskoder: KPBefolkning: 26 571 036 · 2025
Nord-MakedoniaNorth MacedoniaLandskoder: MKBefolkning: 1 820 909 · 2025
Nord-MarianeneNorthern Mariana IslandsLandskoder: MPBefolkning: 43 541 · 2025
NorgeNorwayLandskoder: NOBefolkning: 5 610 870 · 2025
Ny-CaledoniaNew CaledoniaLandskoder: NCBefolkning: 295 333 · 2025
OmanOmanLandskoder: OMBefolkning: 5 494 691 · 2025
PakistanPakistanLandskoder: PKBefolkning: 255 219 554 · 2025
PalauPalauLandskoder: PWBefolkning: 17 663 · 2025
PanamaPanamaLandskoder: PABefolkning: 4 571 189 · 2025
Papua Ny-GuineaPapua New GuineaLandskoder: PGBefolkning: 10 762 817 · 2025
ParaguayParaguayLandskoder: PYBefolkning: 7 013 078 · 2025
PeruPeruLandskoder: PEBefolkning: 34 576 665 · 2025
PolenPolandLandskoder: PLBefolkning: 36 435 861 · 2025
PortugalPortugalLandskoder: PTBefolkning: 10 804 871 · 2025
Puerto RicoPuerto Rico (US)Landskoder: PRBefolkning: 3 184 835 · 2025
QatarQatarLandskoder: QABefolkning: 2 972 215 · 2025
RomaniaRomaniaLandskoder: ROBefolkning: 19 020 271 · 2025
RusslandRussian FederationLandskoder: RUBefolkning: 143 513 328 · 2025
RwandaRwandaLandskoder: RWBefolkning: 14 569 341 · 2025
Saint Kitts og NevisSt. Kitts and NevisLandskoder: KNBefolkning: 46 922 · 2025
Saint-MartinSt. Martin (French part)Landskoder: MFBefolkning: 24 941 · 2025
SalomonøyeneSolomon IslandsLandskoder: SBBefolkning: 838 645 · 2025
SamoaSamoaLandskoder: WSBefolkning: 219 306 · 2025
San MarinoSan MarinoLandskoder: SMBefolkning: 34 109 · 2025
Saudi-ArabiaSaudi ArabiaLandskoder: SABefolkning: 36 973 555 · 2025
SenegalSenegalLandskoder: SNBefolkning: 18 931 966 · 2025
SerbiaSerbiaLandskoder: RSBefolkning: 6 549 143 · 2025
SeychelleneSeychellesLandskoder: SCBefolkning: 122 730 · 2025
Sierra LeoneSierra LeoneLandskoder: SLBefolkning: 8 819 794 · 2025
SingaporeSingaporeLandskoder: SGBefolkning: 6 111 175 · 2025
Sint MaartenSint Maarten (Dutch part)Landskoder: SXBefolkning: 43 923 · 2025
SlovakiaSlovak RepublicLandskoder: SKBefolkning: 5 413 813 · 2025
SloveniaSloveniaLandskoder: SIBefolkning: 2 130 986 · 2025
SomaliaSomalia, Fed. Rep.Landskoder: SOBefolkning: 19 654 739 · 2025
SpaniaSpainLandskoder: ESBefolkning: 49 355 143 · 2025
Sri LankaSri LankaLandskoder: LKBefolkning: 21 756 000 · 2025
St. LuciaSt. LuciaLandskoder: LCBefolkning: 180 149 · 2025
St. Vincent og GrenadineneSt. Vincent and the GrenadinesLandskoder: VCBefolkning: 99 924 · 2025
StorbritanniaUnited KingdomLandskoder: GBBefolkning: 69 487 000 · 2025
SudanSudanLandskoder: SDBefolkning: 51 662 147 · 2025
SurinamSurinameLandskoder: SRBefolkning: 639 850 · 2025
SveitsSwitzerlandLandskoder: CHBefolkning: 9 092 436 · 2025
SverigeSwedenLandskoder: SEBefolkning: 10 596 620 · 2025
SyriaSyrian Arab RepublicLandskoder: SYBefolkning: 25 620 427 · 2025
São Tomé og PríncipeSao Tome and PrincipeLandskoder: STBefolkning: 240 254 · 2025
Sør-AfrikaSouth AfricaLandskoder: ZABefolkning: 64 747 319 · 2025
Sør-KoreaKorea, Rep.Landskoder: KRBefolkning: 51 684 564 · 2025
Sør-SudanSouth SudanLandskoder: SSBefolkning: 12 188 788 · 2025
TadsjikistanTajikistanLandskoder: TJBefolkning: 10 786 734 · 2025
TanzaniaTanzaniaLandskoder: TZBefolkning: 70 545 865 · 2025
ThailandThailandLandskoder: THBefolkning: 71 619 863 · 2025
TogoTogoLandskoder: TGBefolkning: 8 591 626 · 2025
TongaTongaLandskoder: TOBefolkning: 103 742 · 2025
Trinidad og TobagoTrinidad and TobagoLandskoder: TTBefolkning: 1 367 764 · 2025
TsjadChadLandskoder: TDBefolkning: 21 003 705 · 2025
TsjekkiaCzechiaLandskoder: CZBefolkning: 10 886 878 · 2025
TunisiaTunisiaLandskoder: TNBefolkning: 12 348 573 · 2025
TurkmenistanTurkmenistanLandskoder: TMBefolkning: 7 618 847 · 2025
Turks- og CaicosøyeneTurks and Caicos IslandsLandskoder: TCBefolkning: 46 855 · 2025
TuvaluTuvaluLandskoder: TVBefolkning: 9 492 · 2025
TyrkiaTurkiyeLandskoder: TRBefolkning: 85 878 556 · 2025
TysklandGermanyLandskoder: DEBefolkning: 83 491 249 · 2025
USAUnited StatesLandskoder: USBefolkning: 341 784 857 · 2025
UgandaUgandaLandskoder: UGBefolkning: 51 384 894 · 2025
UkrainaUkraineLandskoder: UABefolkning: 38 980 376 · 2025
UngarnHungaryLandskoder: HUBefolkning: 9 514 251 · 2025
UruguayUruguayLandskoder: UYBefolkning: 3 384 688 · 2025
UsbekistanUzbekistanLandskoder: UZBefolkning: 37 053 428 · 2025
VanuatuVanuatuLandskoder: VUBefolkning: 335 169 · 2025
VenezuelaVenezuela, RBLandskoder: VEBefolkning: 28 516 896 · 2025
VietnamViet NamLandskoder: VNBefolkning: 101 598 527 · 2025
ZambiaZambiaLandskoder: ZMBefolkning: 21 913 874 · 2025
ZimbabweZimbabweLandskoder: ZWBefolkning: 16 950 795 · 2025
Øst-TimorTimor-LesteLandskoder: TLBefolkning: 1 418 517 · 2025
ØsterrikeAustriaLandskoder: ATBefolkning: 9 208 163 · 2025
Ingen samsvarende land.