DEN GLOBALE INDEKSEN #113
Hveteproduksjon2024
Årlig hveteproduksjon i tonn.
Topp 10
tonn · 2024Komplett rangering
Last ned CSV ↓| Rangering | Land/territorium | Verdi (tonn) | År |
|---|---|---|---|
| 01 | 140 100 000 | 2024 | |
| 02 | 113 292 370 | 2024 | |
| 03 | 82 588 000 | 2024 | |
| 04 | 53 650 020 | 2024 | |
| 05 | 35 938 840 | 2024 | |
| 06 | 34 110 000 | 2024 | |
| 07 | 31 814 444 | 2024 | |
| 08 | 26 606 940 | 2024 | |
| 09 | 22 441 110 | 2024 | |
| 10 | 20 800 000 | 2024 | |
| 11 | 18 576 694 | 2024 | |
| 12 | 18 526 700 | 2024 | |
| 13 | 18 510 280 | 2024 | |
| 14 | 16 750 000 | 2024 | |
| 15 | 12 183 620 | 2024 | |
| 16 | 11 146 000 | 2024 | |
| 17 | 9 400 000 | 2024 | |
| 18 | 9 290 880 | 2024 | |
| 19 | 7 633 178 | 2024 | |
| 20 | 7 147 930 | 2024 | |
| 21 | 7 085 140 | 2024 | |
| 22 | 6 729 358 | 2024 | |
| 23 | 6 213 210 | 2024 | |
| 24 | 6 185 342 | 2024 | |
| 25 | 5 272 960 | 2024 | |
| 26 | 5 234 171 | 2024 | |
| 27 | 5 200 000 | 2024 | |
| 28 | 4 625 370 | 2024 | |
| 29 | 4 219 300 | 2024 | |
| 30 | 3 348 010 | 2024 | |
| 31 | 3 000 000 | 2024 | |
| 32 | 2 930 600 | 2024 | |
| 33 | 2 900 536 | 2024 | |
| 34 | 2 750 000 | 2024 | |
| 35 | 2 648 378 | 2024 | |
| 36 | 2 465 900 | 2024 | |
| 37 | 2 441 671 | 2024 | |
| 38 | 2 431 225 | 2024 | |
| 39 | 2 035 559 | 2024 | |
| 40 | 1 924 890 | 2024 | |
| 41 | 1 907 940 | 2024 | |
| 42 | 1 901 046 | 2024 | |
| 43 | 1 576 010 | 2024 | |
| 44 | 1 330 000 | 2024 | |
| 45 | 1 295 415 | 2024 | |
| 46 | 1 209 310 | 2024 | |
| 47 | 1 194 779 | 2024 | |
| 48 | 1 188 785 | 2024 | |
| 49 | 1 172 242 | 2024 | |
| 50 | 1 150 000 | 2024 | |
| 51 | 1 090 040 | 2024 | |
| 52 | 1 029 000 | 2024 | |
| 53 | 880 734 | 2024 | |
| 54 | 828 200 | 2024 | |
| 55 | 820 393 | 2024 | |
| 56 | 767 700 | 2024 | |
| 57 | 759 380 | 2024 | |
| 58 | 744 750 | 2024 | |
| 59 | 668 170 | 2024 | |
| 60 | 664 830 | 2024 | |
| 61 | 540 000 | 2024 | |
| 62 | 490 320 | 2024 | |
| 63 | 464 602 | 2024 | |
| 64 | 397 258 | 2024 | |
| 65 | 388 510 | 2024 | |
| 66 | 312 200 | 2024 | |
| 67 | 311 807 | 2024 | |
| 68 | 292 711 | 2024 | |
| 69 | 279 273 | 2024 | |
| 70 | 230 000 | 2024 | |
| 71 | 229 309 | 2024 | |
| 72 | 203 522 | 2024 | |
| 73 | 198 886 | 2024 | |
| 74 | 180 812 | 2024 | |
| 75 | 153 390 | 2024 | |
| 76 | 149 100 | 2024 | |
| 77 | 120 277 | 2024 | |
| 78 | 119 000 | 2024 | |
| 79 | 98 000 | 2024 | |
| 80 | 94 000 | 2024 | |
| 81 | 90 350 | 2024 | |
| 82 | 90 073 | 2024 | |
| 83 | 90 000 | 2024 | |
| 84 | 81 350 | 2024 | |
| 85 | 80 000 | 2024 | |
| 86 | 65 860 | 2024 | |
| 87 | 43 927 | 2024 | |
| 88 | 40 788 | 2024 | |
| 89 | 37 376 | 2024 | |
| 90 | 37 301 | 2024 | |
| 91 | 34 429 | 2024 | |
| 92 | 25 000 | 2024 | |
| 92 | 25 000 | 2024 | |
| 94 | 21 050 | 2024 | |
| 95 | 18 328 | 2024 | |
| 96 | 16 417 | 2024 | |
| 97 | 11 740 | 2024 | |
| 98 | 9 000 | 2024 | |
| 99 | 8 365 | 2024 | |
| 100 | 7 323 | 2024 | |
| 101 | 6 803 | 2024 | |
| 102 | 5 000 | 2024 | |
| 103 | 4 636 | 2024 | |
| 104 | 4 183 | 2024 | |
| 105 | 2 051 | 2024 | |
| 106 | 1 870 | 2024 | |
| 107 | 1 353 | 2024 | |
| 108 | 1 328 | 2024 | |
| 109 | 1 320 | 2024 | |
| 110 | 1 281 | 2024 | |
| 111 | 1 063 | 2024 | |
| 112 | 1 015 | 2024 | |
| 113 | 1 000 | 2024 | |
| 114 | 838,34 | 2024 | |
| 115 | 761,88 | 2024 | |
| 116 | 721,77 | 2024 | |
| 117 | 615,64 | 2024 | |
| 118 | 320,68 | 2024 | |
| 119 | 55,23 | 2024 | |
| 120 | 28,82 | 2024 | |
| 121 | 21 | 2024 | |
| 122 | 0 | 2024 |
Ingen samsvarende land.
Hvordan denne rangeringen fungerer
For årlig statistikk er standard det nyeste året som dekker minst 70 % av den maksimale tilgjengelige landsdekningen, og minst 20 økonomier der det er mulig. En rangering bruker ett års eller rapportutgave; manglende observasjoner erstattes ikke med et nytt år. Nyere år med lavere dekning kan velges.
Forsettlige drapsrater og fredspoeng rangerer fra lavest til høyest; andre indikatorer rangerer fra høyeste til laveste. Rangeringer bruker opprinnelige verdier og konkurranserangering for uavgjort, for eksempel 1, 2, 2, 4. Filtrering eller endring av visningsrekkefølgen beregner ikke globale rangeringer på nytt. Høyere verdier er ikke nødvendigvis bedre.
Statistikk gjenspeiler øyeblikksbildet av den offentlige kilden, ikke direkte målinger. Noen serier er modellerte estimater eller flerårige gjennomsnitt. Se originale metadata.
Ingen observasjon (95)
Amerikansk Samoa · Andorra · Antigua og Barbuda · Aruba · Bahamas · Bahrain · Barbados · Belize · Benin · Bermuda · Brunei · Burkina Faso · Caymanøyene · Costa Rica · Cuba · Curaçao · De amerikanske jomfruøyene · De britiske jomfruøyene · De forente arabiske emirater · Den dominikanske republikk · Den sentralafrikanske republikk · Det palestinske området · Djibouti · Dominica · Ekvatorial-Guinea · El Salvador · Elfenbenskysten · Fiji · Filippinene · Fransk Polynesia · Færøyene · Gabon · Gambia · Ghana · Gibraltar · Grenada · Grønland · Guam · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hongkong SAR Kina · Indonesia · Island · Jamaica · Kambodsja · Kanaløyene · Kapp Verde · Kiribati · Komorene · Kongo-Brazzaville · Kosovo · Laos · Liberia · Liechtenstein · Macao SAR Kina · Malaysia · Maldivene · Man · Marshalløyene · Mauritius · Mikronesiaføderasjonen · Monaco · Nauru · Nicaragua · Nord-Marianene · Palau · Panama · Papua Ny-Guinea · Puerto Rico · Saint Kitts og Nevis · Saint-Martin · Salomonøyene · Samoa · San Marino · Senegal · Seychellene · Sierra Leone · Singapore · Sint Maarten · Sri Lanka · St. Lucia · St. Vincent og Grenadinene · Surinam · São Tomé og Príncipe · Sør-Sudan · Togo · Tonga · Trinidad og Tobago · Turks- og Caicosøyene · Tuvalu · Vanuatu · Vietnam · Øst-Timor
Kilde og definisjon
- Indikatordefinisjon
- Årlig hveteproduksjon i tonn.
- Enhet
- tonn
- Kilde og definisjon
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:15
Originale metadata
{
"chart": {
"title": "Wheat production",
"subtitle": "Wheat production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/wheat-production",
"selection": [
"Australia",
"United States",
"United Kingdom"
]
},
"columns": {
"Wheat | 00000015 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Wheat production",
"titleLong": "Wheat production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199532,
"shortName": "wheat__00000015__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Wheat production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199532.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}