DEN GLOBALE INDEKSEN #098
Installert solenergikapasitet2025
Installert solenergiproduksjonskapasitet ved årsslutt, i gigawatt. Kapasitet og elektrisitetsproduksjon er separate tiltak.
Topp 10
GW · 2025Komplett rangering
Last ned CSV ↓| Rangering | Land/territorium | Verdi (GW) | År |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 202,18 | 2025 | |
| 02 | 210,86 | 2025 | |
| 03 | 135,5 | 2025 | |
| 04 | 107,19 | 2025 | |
| 05 | 92,21 | 2025 | |
| 06 | 64,69 | 2025 | |
| 07 | 47,21 | 2025 | |
| 08 | 42,44 | 2025 | |
| 09 | 41,19 | 2025 | |
| 10 | 34,04 | 2025 | |
| 11 | 31,44 | 2025 | |
| 12 | 25,88 | 2025 | |
| 13 | 25,47 | 2025 | |
| 14 | 25,42 | 2025 | |
| 15 | 21,74 | 2025 | |
| 16 | 19,25 | 2025 | |
| 17 | 12,93 | 2025 | |
| 18 | 12,14 | 2025 | |
| 19 | 11,93 | 2025 | |
| 20 | 11,26 | 2025 | |
| 21 | 11,08 | 2025 | |
| 22 | 10,4 | 2025 | |
| 23 | 10,3 | 2025 | |
| 24 | 8,79 | 2025 | |
| 25 | 8,18 | 2025 | |
| 26 | 7,64 | 2025 | |
| 27 | 7,36 | 2025 | |
| 28 | 6,95 | 2025 | |
| 29 | 6,84 | 2025 | |
| 30 | 6,24 | 2025 | |
| 31 | 5,93 | 2025 | |
| 32 | 5,91 | 2025 | |
| 33 | 5,5 | 2025 | |
| 33 | 5,5 | 2025 | |
| 35 | 5,4 | 2025 | |
| 36 | 5,05 | 2025 | |
| 37 | 4,54 | 2025 | |
| 38 | 3,89 | 2025 | |
| 39 | 3,72 | 2025 | |
| 40 | 3,3 | 2025 | |
| 41 | 3,27 | 2025 | |
| 42 | 3,07 | 2025 | |
| 43 | 2,59 | 2025 | |
| 44 | 2,51 | 2025 | |
| 45 | 2,49 | 2025 | |
| 46 | 2,43 | 2025 | |
| 47 | 2,25 | 2025 | |
| 48 | 2,2 | 2025 | |
| 49 | 2,08 | 2025 | |
| 50 | 1,78 | 2025 | |
| 51 | 1,73 | 2025 | |
| 52 | 1,68 | 2025 | |
| 53 | 1,67 | 2025 | |
| 54 | 1,57 | 2025 | |
| 55 | 1,57 | 2025 | |
| 56 | 1,51 | 2025 | |
| 57 | 1,49 | 2025 | |
| 58 | 1,48 | 2025 | |
| 59 | 1,46 | 2025 | |
| 60 | 1,36 | 2025 | |
| 61 | 1,33 | 2025 | |
| 62 | 1,32 | 2025 | |
| 63 | 1,15 | 2025 | |
| 64 | 1,09 | 2025 | |
| 65 | 1,06 | 2025 | |
| 66 | 1,06 | 2025 | |
| 67 | 1,03 | 2025 | |
| 68 | 1,02 | 2025 | |
| 69 | 0,98 | 2025 | |
| 70 | 0,97 | 2025 | |
| 71 | 0,92 | 2025 | |
| 72 | 0,91 | 2025 | |
| 73 | 0,9 | 2025 | |
| 74 | 0,89 | 2025 | |
| 75 | 0,88 | 2025 | |
| 76 | 0,86 | 2025 | |
| 77 | 0,83 | 2025 | |
| 78 | 0,77 | 2025 | |
| 79 | 0,74 | 2025 | |
| 80 | 0,71 | 2025 | |
| 81 | 0,71 | 2025 | |
| 82 | 0,59 | 2025 | |
| 83 | 0,57 | 2025 | |
| 84 | 0,55 | 2025 | |
| 85 | 0,46 | 2025 | |
| 86 | 0,46 | 2025 | |
| 87 | 0,43 | 2025 | |
| 88 | 0,42 | 2025 | |
| 89 | 0,39 | 2025 | |
| 90 | 0,38 | 2025 | |
| 91 | 0,34 | 2025 | |
| 92 | 0,33 | 2025 | |
| 93 | 0,32 | 2025 | |
| 94 | 0,31 | 2025 | |
| 95 | 0,29 | 2025 | |
| 96 | 0,28 | 2025 | |
| 97 | 0,28 | 2025 | |
| 98 | 0,28 | 2025 | |
| 99 | 0,25 | 2025 | |
| 100 | 0,24 | 2025 | |
| 101 | 0,22 | 2025 | |
| 102 | 0,21 | 2025 | |
| 103 | 0,21 | 2025 | |
| 104 | 0,19 | 2025 | |
| 105 | 0,19 | 2025 | |
| 106 | 0,19 | 2025 | |
| 107 | 0,19 | 2025 | |
| 108 | 0,18 | 2025 | |
| 109 | 0,17 | 2025 | |
| 110 | 0,17 | 2025 | |
| 111 | 0,16 | 2025 | |
| 112 | 0,16 | 2025 | |
| 113 | 0,14 | 2025 | |
| 114 | 0,13 | 2025 | |
| 115 | 0,12 | 2025 | |
| 116 | 0,11 | 2025 | |
| 117 | 0,11 | 2025 | |
| 118 | 0,11 | 2025 | |
| 119 | 0,1 | 2025 | |
| 120 | 0,1 | 2025 | |
| 121 | 0,1 | 2025 | |
| 122 | 0,1 | 2025 | |
| 123 | 0,1 | 2025 | |
| 124 | 0,1 | 2025 | |
| 125 | 0,1 | 2025 | |
| 126 | 0,1 | 2025 | |
| 127 | 0,1 | 2025 | |
| 128 | 0,09 | 2025 | |
| 129 | 0,09 | 2025 | |
| 130 | 0,08 | 2025 | |
| 131 | 0,08 | 2025 | |
| 132 | 0,08 | 2025 | |
| 133 | 0,07 | 2025 | |
| 134 | 0,07 | 2025 | |
| 135 | 0,07 | 2025 | |
| 136 | 0,06 | 2025 | |
| 137 | 0,06 | 2025 | |
| 138 | 0,05 | 2025 | |
| 139 | 0,05 | 2025 | |
| 140 | 0,04 | 2025 | |
| 141 | 0,04 | 2025 | |
| 142 | 0,04 | 2025 | |
| 143 | 0,04 | 2025 | |
| 144 | 0,04 | 2025 | |
| 145 | 0,04 | 2025 | |
| 146 | 0,03 | 2025 | |
| 147 | 0,03 | 2025 | |
| 148 | 0,03 | 2025 | |
| 149 | 0,03 | 2025 | |
| 150 | 0,03 | 2025 | |
| 151 | 0,02 | 2025 | |
| 152 | 0,02 | 2025 | |
| 153 | 0,02 | 2025 | |
| 154 | 0,02 | 2025 | |
| 155 | 0,02 | 2025 | |
| 156 | 0,02 | 2025 | |
| 157 | 0,02 | 2025 | |
| 158 | 0,02 | 2025 | |
| 159 | 0,02 | 2025 | |
| 160 | 0,02 | 2025 | |
| 161 | 0,02 | 2025 | |
| 162 | 0,02 | 2025 | |
| 163 | 0,02 | 2025 | |
| 164 | 0,01 | 2025 | |
| 165 | 0,01 | 2025 | |
| 166 | 0,01 | 2025 | |
| 167 | 0,01 | 2025 | |
| 168 | 0,01 | 2025 | |
| 169 | 0,01 | 2025 | |
| 170 | 0,01 | 2025 | |
| 171 | 0,01 | 2025 | |
| 172 | 0,01 | 2025 | |
| 173 | 0,01 | 2025 | |
| 174 | 0,01 | 2025 | |
| 175 | 0,01 | 2025 | |
| 176 | 0,01 | 2025 | |
| 177 | 0,01 | 2025 | |
| 178 | 0,01 | 2025 | |
| 179 | 0,01 | 2025 | |
| 180 | 0,01 | 2025 | |
| 181 | 0,01 | 2025 | |
| 182 | 0,01 | 2025 | |
| 183 | 0,01 | 2025 | |
| 184 | 0,01 | 2025 | |
| 185 | 0 | 2025 | |
| 186 | 0 | 2025 | |
| 187 | 0 | 2025 | |
| 188 | 0 | 2025 | |
| 189 | 0 | 2025 | |
| 190 | 0 | 2025 | |
| 191 | 0 | 2025 | |
| 192 | 0 | 2025 | |
| 193 | 0 | 2025 | |
| 194 | 0 | 2025 | |
| 195 | 0 | 2025 | |
| 196 | 0 | 2025 | |
| 197 | 0 | 2025 | |
| 198 | 0 | 2025 | |
| 199 | 0 | 2025 | |
| 200 | 0 | 2025 | |
| 201 | 0 | 2025 | |
| 202 | 0 | 2025 | |
| 203 | 0 | 2025 | |
| 204 | 0 | 2025 | |
| 205 | 0 | 2025 | |
| 206 | 0 | 2025 | |
| 207 | 0 | 2025 |
Ingen samsvarende land.
Hvordan denne rangeringen fungerer
For årlig statistikk er standard det nyeste året som dekker minst 70 % av den maksimale tilgjengelige landsdekningen, og minst 20 økonomier der det er mulig. En rangering bruker ett års eller rapportutgave; manglende observasjoner erstattes ikke med et nytt år. Nyere år med lavere dekning kan velges.
Forsettlige drapsrater og fredspoeng rangerer fra lavest til høyest; andre indikatorer rangerer fra høyeste til laveste. Rangeringer bruker opprinnelige verdier og konkurranserangering for uavgjort, for eksempel 1, 2, 2, 4. Filtrering eller endring av visningsrekkefølgen beregner ikke globale rangeringer på nytt. Høyere verdier er ikke nødvendigvis bedre.
Statistikk gjenspeiler øyeblikksbildet av den offentlige kilden, ikke direkte målinger. Noen serier er modellerte estimater eller flerårige gjennomsnitt. Se originale metadata.
Ingen observasjon (10)
Bermuda · Gibraltar · Kanaløyene · Kosovo · Liechtenstein · Macao SAR Kina · Man · Monaco · Nord-Marianene · San Marino
Kilde og definisjon
- Indikatordefinisjon
- Installert solenergiproduksjonskapasitet ved årsslutt, i gigawatt. Kapasitet og elektrisitetsproduksjon er separate tiltak.
- Enhet
- GW
- Kilde og definisjon
- IRENA (2026) – processed by Our World in Data ·
owid-grapher:installed-solar-pv-capacity
Originale metadata
Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).
{
"description": "Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).",
"column": {
"titleShort": "Total solar capacity",
"titleLong": "Total solar capacity",
"descriptionShort": "Total solar (on- and off-grid) electricity installed capacity, measured in gigawatts. This includes solar photovoltaic and concentrated solar power.",
"shortUnit": "GW",
"unit": "gigawatts",
"timespan": "2000-2025",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1305908,
"shortName": "solar__total_gw",
"lastUpdated": "2026-07-28",
"nextUpdate": "2027-07-28",
"citationShort": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data",
"citationLong": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data. “Total solar capacity” [dataset]. IRENA, “Renewable Energy Statistics” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1305908.metadata.json"
},
"sourceNote": "Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW). "
}