Global Rankings / Atlas krajów
Atlas krajów
Przeglądaj kraje i terytoria według flagi i nazwy. Otwórz profil kraju, aby poznać jego statystyki i światowe rankingi.
217 / 217 · Kraje i terytoria
AfganistanAfghanistanKody krajów: AFPopulacja: 43 844 111 · 2025
AlbaniaAlbaniaKody krajów: ALPopulacja: 2 349 580 · 2025
AlgieriaAlgeriaKody krajów: DZPopulacja: 47 435 312 · 2025
AndoraAndorraKody krajów: ADPopulacja: 82 904 · 2025
AngolaAngolaKody krajów: AOPopulacja: 39 040 039 · 2025
Antigua i BarbudaAntigua and BarbudaKody krajów: AGPopulacja: 94 209 · 2025
Arabia SaudyjskaSaudi ArabiaKody krajów: SAPopulacja: 36 973 555 · 2025
ArgentynaArgentinaKody krajów: ARPopulacja: 45 851 378 · 2025
ArmeniaArmeniaKody krajów: AMPopulacja: 3 086 700 · 2025
ArubaArubaKody krajów: AWPopulacja: 108 785 · 2025
AustraliaAustraliaKody krajów: AUPopulacja: 27 614 411 · 2025
AustriaAustriaKody krajów: ATPopulacja: 9 208 163 · 2025
AzerbejdżanAzerbaijanKody krajów: AZPopulacja: 10 246 996 · 2025
BahamyBahamas, TheKody krajów: BSPopulacja: 403 033 · 2025
BahrajnBahrainKody krajów: BHPopulacja: 1 600 366 · 2025
BangladeszBangladeshKody krajów: BDPopulacja: 175 686 899 · 2025
BarbadosBarbadosKody krajów: BBPopulacja: 282 623 · 2025
BelgiaBelgiumKody krajów: BEPopulacja: 11 941 781 · 2025
BelizeBelizeKody krajów: BZPopulacja: 422 924 · 2025
BeninBeninKody krajów: BJPopulacja: 14 814 460 · 2025
BermudyBermudaKody krajów: BMPopulacja: 64 555 · 2025
BhutanBhutanKody krajów: BTPopulacja: 796 682 · 2025
BiałoruśBelarusKody krajów: BYPopulacja: 9 085 991 · 2025
BoliwiaBoliviaKody krajów: BOPopulacja: 12 581 843 · 2025
BotswanaBotswanaKody krajów: BWPopulacja: 2 562 122 · 2025
Bośnia i HercegowinaBosnia and HerzegovinaKody krajów: BAPopulacja: 3 140 095 · 2025
BrazyliaBrazilKody krajów: BRPopulacja: 212 812 405 · 2025
BruneiBrunei DarussalamKody krajów: BNPopulacja: 466 330 · 2025
Brytyjskie Wyspy DziewiczeBritish Virgin IslandsKody krajów: VGPopulacja: 39 732 · 2025
Burkina FasoBurkina FasoKody krajów: BFPopulacja: 24 074 580 · 2025
BurundiBurundiKody krajów: BIPopulacja: 14 390 003 · 2025
BułgariaBulgariaKody krajów: BGPopulacja: 6 433 302 · 2025
ChileChileKody krajów: CLPopulacja: 19 859 921 · 2025
ChinyChinaKody krajów: CNPopulacja: 1 406 585 000 · 2025
ChorwacjaCroatiaKody krajów: HRPopulacja: 3 876 200 · 2025
CuraçaoCuracaoKody krajów: CWPopulacja: 156 263 · 2025
CyprCyprusKody krajów: CYPopulacja: 1 370 754 · 2025
CzadChadKody krajów: TDPopulacja: 21 003 705 · 2025
CzarnogóraMontenegroKody krajów: MEPopulacja: 623 129 · 2025
CzechyCzechiaKody krajów: CZPopulacja: 10 886 878 · 2025
Côte d’IvoireCote d'IvoireKody krajów: CIPopulacja: 32 711 547 · 2025
DaniaDenmarkKody krajów: DKPopulacja: 6 009 169 · 2025
Demokratyczna Republika KongaCongo, Dem. Rep.Kody krajów: CDPopulacja: 112 832 473 · 2025
DominikaDominicaKody krajów: DMPopulacja: 65 871 · 2025
DominikanaDominican RepublicKody krajów: DOPopulacja: 11 520 487 · 2025
DżibutiDjiboutiKody krajów: DJPopulacja: 1 184 076 · 2025
EgiptEgypt, Arab Rep.Kody krajów: EGPopulacja: 118 365 995 · 2025
EkwadorEcuadorKody krajów: ECPopulacja: 18 289 896 · 2025
ErytreaEritreaKody krajów: ERPopulacja: 3 607 003 · 2025
EstoniaEstoniaKody krajów: EEPopulacja: 1 366 475 · 2025
EswatiniEswatiniKody krajów: SZPopulacja: 1 256 174 · 2025
EtiopiaEthiopiaKody krajów: ETPopulacja: 135 472 051 · 2025
FidżiFijiKody krajów: FJPopulacja: 933 154 · 2025
FilipinyPhilippinesKody krajów: PHPopulacja: 116 786 962 · 2025
FinlandiaFinlandKody krajów: FIPopulacja: 5 646 436 · 2025
FrancjaFranceKody krajów: FRPopulacja: 68 720 337 · 2025
GabonGabonKody krajów: GAPopulacja: 2 593 130 · 2025
GambiaGambia, TheKody krajów: GMPopulacja: 2 822 093 · 2025
GhanaGhanaKody krajów: GHPopulacja: 35 064 272 · 2025
GibraltarGibraltarKody krajów: GIPopulacja: 40 126 · 2025
GrecjaGreeceKody krajów: GRPopulacja: 10 413 962 · 2025
GrenadaGrenadaKody krajów: GDPopulacja: 117 303 · 2025
GrenlandiaGreenlandKody krajów: GLPopulacja: 56 831 · 2025
GruzjaGeorgiaKody krajów: GEPopulacja: 3 935 766 · 2025
GuamGuamKody krajów: GUPopulacja: 168 999 · 2025
GujanaGuyanaKody krajów: GYPopulacja: 835 986 · 2025
GwatemalaGuatemalaKody krajów: GTPopulacja: 18 687 881 · 2025
GwineaGuineaKody krajów: GNPopulacja: 15 099 727 · 2025
Gwinea BissauGuinea-BissauKody krajów: GWPopulacja: 2 249 515 · 2025
Gwinea RównikowaEquatorial GuineaKody krajów: GQPopulacja: 1 938 431 · 2025
HaitiHaitiKody krajów: HTPopulacja: 11 906 095 · 2025
HiszpaniaSpainKody krajów: ESPopulacja: 49 355 143 · 2025
HolandiaNetherlandsKody krajów: NLPopulacja: 18 087 633 · 2025
HondurasHondurasKody krajów: HNPopulacja: 11 005 850 · 2025
IndieIndiaKody krajów: INPopulacja: 1 463 865 525 · 2025
IndonezjaIndonesiaKody krajów: IDPopulacja: 285 721 236 · 2025
IrakIraqKody krajów: IQPopulacja: 47 020 774 · 2025
IranIran, Islamic Rep.Kody krajów: IRPopulacja: 92 417 681 · 2025
IrlandiaIrelandKody krajów: IEPopulacja: 5 484 367 · 2025
IslandiaIcelandKody krajów: ISPopulacja: 392 404 · 2025
IzraelIsraelKody krajów: ILPopulacja: 10 122 800 · 2025
JamajkaJamaicaKody krajów: JMPopulacja: 2 837 077 · 2025
JaponiaJapanKody krajów: JPPopulacja: 123 366 734 · 2025
JemenYemen, Rep.Kody krajów: YEPopulacja: 41 773 878 · 2025
JordaniaJordanKody krajów: JOPopulacja: 11 520 684 · 2025
KajmanyCayman IslandsKody krajów: KYPopulacja: 75 844 · 2025
KambodżaCambodiaKody krajów: KHPopulacja: 17 847 982 · 2025
KamerunCameroonKody krajów: CMPopulacja: 29 879 337 · 2025
KanadaCanadaKody krajów: CAPopulacja: 41 651 653 · 2025
KatarQatarKody krajów: QAPopulacja: 2 972 215 · 2025
KazachstanKazakhstanKody krajów: KZPopulacja: 20 843 754 · 2025
KeniaKenyaKody krajów: KEPopulacja: 57 532 493 · 2025
KirgistanKyrgyz RepublicKody krajów: KGPopulacja: 7 343 064 · 2025
KiribatiKiribatiKody krajów: KIPopulacja: 136 488 · 2025
KolumbiaColombiaKody krajów: COPopulacja: 53 425 635 · 2025
KomoryComorosKody krajów: KMPopulacja: 882 847 · 2025
KongoCongo, Rep.Kody krajów: CGPopulacja: 6 484 437 · 2025
Korea PołudniowaKorea, Rep.Kody krajów: KRPopulacja: 51 684 564 · 2025
Korea PółnocnaKorea, Dem. People's Rep.Kody krajów: KPPopulacja: 26 571 036 · 2025
KosowoKosovoKody krajów: XKPopulacja: 1 576 876 · 2025
KostarykaCosta RicaKody krajów: CRPopulacja: 5 152 950 · 2025
KubaCubaKody krajów: CUPopulacja: 10 937 203 · 2025
KuwejtKuwaitKody krajów: KWPopulacja: 4 865 298 · 2025
LaosLao PDRKody krajów: LAPopulacja: 7 873 046 · 2025
LesothoLesothoKody krajów: LSPopulacja: 2 363 325 · 2025
LibanLebanonKody krajów: LBPopulacja: 5 849 421 · 2025
LiberiaLiberiaKody krajów: LRPopulacja: 5 731 206 · 2025
LibiaLibyaKody krajów: LYPopulacja: 7 458 555 · 2025
LiechtensteinLiechtensteinKody krajów: LIPopulacja: 41 024 · 2025
LitwaLithuaniaKody krajów: LTPopulacja: 2 888 774 · 2025
LuksemburgLuxembourgKody krajów: LUPopulacja: 686 970 · 2025
Macedonia PółnocnaNorth MacedoniaKody krajów: MKPopulacja: 1 820 909 · 2025
MadagaskarMadagascarKody krajów: MGPopulacja: 32 740 678 · 2025
MalawiMalawiKody krajów: MWPopulacja: 22 216 120 · 2025
MalediwyMaldivesKody krajów: MVPopulacja: 529 676 · 2025
MalezjaMalaysiaKody krajów: MYPopulacja: 35 977 838 · 2025
MaliMaliKody krajów: MLPopulacja: 25 198 821 · 2025
MaltaMaltaKody krajów: MTPopulacja: 579 704 · 2025
Mariany PółnocneNorthern Mariana IslandsKody krajów: MPPopulacja: 43 541 · 2025
MarokoMoroccoKody krajów: MAPopulacja: 38 430 770 · 2025
MauretaniaMauritaniaKody krajów: MRPopulacja: 5 315 065 · 2025
MauritiusMauritiusKody krajów: MUPopulacja: 1 243 741 · 2025
MeksykMexicoKody krajów: MXPopulacja: 131 946 900 · 2025
MikronezjaMicronesia, Fed. Sts.Kody krajów: FMPopulacja: 113 683 · 2025
Mjanma (Birma)MyanmarKody krajów: MMPopulacja: 54 850 648 · 2025
MonakoMonacoKody krajów: MCPopulacja: 38 341 · 2025
MongoliaMongoliaKody krajów: MNPopulacja: 3 568 978 · 2025
MozambikMozambiqueKody krajów: MZPopulacja: 35 631 653 · 2025
MołdawiaMoldovaKody krajów: MDPopulacja: 2 360 527 · 2025
NamibiaNamibiaKody krajów: NAPopulacja: 3 092 816 · 2025
NauruNaoeroKody krajów: NRPopulacja: 12 025 · 2025
NepalNepalKody krajów: NPPopulacja: 29 618 118 · 2025
NiemcyGermanyKody krajów: DEPopulacja: 83 491 249 · 2025
NigerNigerKody krajów: NEPopulacja: 27 917 831 · 2025
NigeriaNigeriaKody krajów: NGPopulacja: 237 527 782 · 2025
NikaraguaNicaraguaKody krajów: NIPopulacja: 7 007 502 · 2025
NorwegiaNorwayKody krajów: NOPopulacja: 5 610 870 · 2025
Nowa KaledoniaNew CaledoniaKody krajów: NCPopulacja: 295 333 · 2025
Nowa ZelandiaNew ZealandKody krajów: NZPopulacja: 5 324 700 · 2025
OmanOmanKody krajów: OMPopulacja: 5 494 691 · 2025
PakistanPakistanKody krajów: PKPopulacja: 255 219 554 · 2025
PalauPalauKody krajów: PWPopulacja: 17 663 · 2025
PanamaPanamaKody krajów: PAPopulacja: 4 571 189 · 2025
Papua-Nowa GwineaPapua New GuineaKody krajów: PGPopulacja: 10 762 817 · 2025
ParagwajParaguayKody krajów: PYPopulacja: 7 013 078 · 2025
PeruPeruKody krajów: PEPopulacja: 34 576 665 · 2025
Polinezja FrancuskaFrench PolynesiaKody krajów: PFPopulacja: 282 465 · 2025
PolskaPolandKody krajów: PLPopulacja: 36 435 861 · 2025
PortorykoPuerto Rico (US)Kody krajów: PRPopulacja: 3 184 835 · 2025
PortugaliaPortugalKody krajów: PTPopulacja: 10 804 871 · 2025
Republika Południowej AfrykiSouth AfricaKody krajów: ZAPopulacja: 64 747 319 · 2025
Republika Zielonego PrzylądkaCabo VerdeKody krajów: CVPopulacja: 527 326 · 2025
Republika ŚrodkowoafrykańskaCentral African RepublicKody krajów: CFPopulacja: 5 513 282 · 2025
RosjaRussian FederationKody krajów: RUPopulacja: 143 513 328 · 2025
RumuniaRomaniaKody krajów: ROPopulacja: 19 020 271 · 2025
RwandaRwandaKody krajów: RWPopulacja: 14 569 341 · 2025
SRA Hongkong (Chiny)Hong Kong SAR, ChinaKody krajów: HKPopulacja: 7 498 900 · 2025
SRA Makau (Chiny)Macao SAR, ChinaKody krajów: MOPopulacja: 685 900 · 2025
Saint Kitts i NevisSt. Kitts and NevisKody krajów: KNPopulacja: 46 922 · 2025
Saint LuciaSt. LuciaKody krajów: LCPopulacja: 180 149 · 2025
Saint Vincent i GrenadynySt. Vincent and the GrenadinesKody krajów: VCPopulacja: 99 924 · 2025
Saint-MartinSt. Martin (French part)Kody krajów: MFPopulacja: 24 941 · 2025
SalwadorEl SalvadorKody krajów: SVPopulacja: 6 365 503 · 2025
SamoaSamoaKody krajów: WSPopulacja: 219 306 · 2025
Samoa AmerykańskieAmerican SamoaKody krajów: ASPopulacja: 46 029 · 2025
San MarinoSan MarinoKody krajów: SMPopulacja: 34 109 · 2025
SenegalSenegalKody krajów: SNPopulacja: 18 931 966 · 2025
SerbiaSerbiaKody krajów: RSPopulacja: 6 549 143 · 2025
SeszeleSeychellesKody krajów: SCPopulacja: 122 730 · 2025
Sierra LeoneSierra LeoneKody krajów: SLPopulacja: 8 819 794 · 2025
SingapurSingaporeKody krajów: SGPopulacja: 6 111 175 · 2025
Sint MaartenSint Maarten (Dutch part)Kody krajów: SXPopulacja: 43 923 · 2025
SomaliaSomalia, Fed. Rep.Kody krajów: SOPopulacja: 19 654 739 · 2025
Sri LankaSri LankaKody krajów: LKPopulacja: 21 756 000 · 2025
Stany ZjednoczoneUnited StatesKody krajów: USPopulacja: 341 784 857 · 2025
SudanSudanKody krajów: SDPopulacja: 51 662 147 · 2025
Sudan PołudniowySouth SudanKody krajów: SSPopulacja: 12 188 788 · 2025
SurinamSurinameKody krajów: SRPopulacja: 639 850 · 2025
SyriaSyrian Arab RepublicKody krajów: SYPopulacja: 25 620 427 · 2025
SzwajcariaSwitzerlandKody krajów: CHPopulacja: 9 092 436 · 2025
SzwecjaSwedenKody krajów: SEPopulacja: 10 596 620 · 2025
SłowacjaSlovak RepublicKody krajów: SKPopulacja: 5 413 813 · 2025
SłoweniaSloveniaKody krajów: SIPopulacja: 2 130 986 · 2025
TadżykistanTajikistanKody krajów: TJPopulacja: 10 786 734 · 2025
TajlandiaThailandKody krajów: THPopulacja: 71 619 863 · 2025
TanzaniaTanzaniaKody krajów: TZPopulacja: 70 545 865 · 2025
Terytoria PalestyńskieWest Bank and GazaKody krajów: PSPopulacja: 5 413 596 · 2025
Timor WschodniTimor-LesteKody krajów: TLPopulacja: 1 418 517 · 2025
TogoTogoKody krajów: TGPopulacja: 8 591 626 · 2025
TongaTongaKody krajów: TOPopulacja: 103 742 · 2025
Trynidad i TobagoTrinidad and TobagoKody krajów: TTPopulacja: 1 367 764 · 2025
TunezjaTunisiaKody krajów: TNPopulacja: 12 348 573 · 2025
TurcjaTurkiyeKody krajów: TRPopulacja: 85 878 556 · 2025
TurkmenistanTurkmenistanKody krajów: TMPopulacja: 7 618 847 · 2025
Turks i CaicosTurks and Caicos IslandsKody krajów: TCPopulacja: 46 855 · 2025
TuvaluTuvaluKody krajów: TVPopulacja: 9 492 · 2025
UgandaUgandaKody krajów: UGPopulacja: 51 384 894 · 2025
UkrainaUkraineKody krajów: UAPopulacja: 38 980 376 · 2025
UrugwajUruguayKody krajów: UYPopulacja: 3 384 688 · 2025
UzbekistanUzbekistanKody krajów: UZPopulacja: 37 053 428 · 2025
VanuatuVanuatuKody krajów: VUPopulacja: 335 169 · 2025
WenezuelaVenezuela, RBKody krajów: VEPopulacja: 28 516 896 · 2025
Wielka BrytaniaUnited KingdomKody krajów: GBPopulacja: 69 487 000 · 2025
WietnamViet NamKody krajów: VNPopulacja: 101 598 527 · 2025
Wyspa ManIsle of ManKody krajów: IMPopulacja: 84 118 · 2025
Wyspy Dziewicze Stanów ZjednoczonychVirgin Islands (U.S.)Kody krajów: VIPopulacja: 103 792 · 2025
Wyspy MarshallaMarshall IslandsKody krajów: MHPopulacja: 36 282 · 2025
Wyspy NormandzkieChannel IslandsKody krajów: JGPopulacja: 168 466 · 2025
Wyspy OwczeFaroe IslandsKody krajów: FOPopulacja: 54 900 · 2025
Wyspy SalomonaSolomon IslandsKody krajów: SBPopulacja: 838 645 · 2025
Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaSao Tome and PrincipeKody krajów: STPopulacja: 240 254 · 2025
WęgryHungaryKody krajów: HUPopulacja: 9 514 251 · 2025
WłochyItalyKody krajów: ITPopulacja: 58 915 656 · 2025
ZambiaZambiaKody krajów: ZMPopulacja: 21 913 874 · 2025
ZimbabweZimbabweKody krajów: ZWPopulacja: 16 950 795 · 2025
Zjednoczone Emiraty ArabskieUnited Arab EmiratesKody krajów: AEPopulacja: 11 513 149 · 2025
ŁotwaLatviaKody krajów: LVPopulacja: 1 847 785 · 2025
Brak pasujących krajów.