GLOBAALI INDEKSI #011
Pinta-ala2024
Kokonaispinta-ala sisältäen sisävedet ja eräät rannikkovesiväylät.
Top 10
km² · 2024Täydellinen ranking
Lataa CSV ↓| Sijoitus | Maa/alue | Arvo (km²) | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 125 190 | 2024 | |
| 02 | 15 634 410 | 2024 | |
| 03 | 9 831 510 | 2024 | |
| 04 | 9 562 910 | 2024 | |
| 05 | 8 510 420 | 2024 | |
| 06 | 7 741 220 | 2024 | |
| 07 | 3 287 263 | 2024 | |
| 08 | 2 780 400 | 2024 | |
| 09 | 2 724 902 | 2024 | |
| 10 | 2 381 740 | 2024 | |
| 11 | 2 345 410 | 2024 | |
| 12 | 2 149 690 | 2024 | |
| 13 | 1 957 194 | 2024 | |
| 14 | 1 916 907 | 2024 | |
| 15 | 1 878 000 | 2024 | |
| 16 | 1 759 540 | 2024 | |
| 17 | 1 745 150 | 2024 | |
| 18 | 1 564 116 | 2024 | |
| 19 | 1 285 216 | 2024 | |
| 20 | 1 284 000 | 2024 | |
| 21 | 1 267 000 | 2024 | |
| 22 | 1 246 700 | 2024 | |
| 23 | 1 241 238 | 2024 | |
| 24 | 1 219 602 | 2024 | |
| 25 | 1 140 619 | 2024 | |
| 26 | 1 129 819 | 2024 | |
| 27 | 1 098 580 | 2024 | |
| 28 | 1 030 700 | 2024 | |
| 29 | 1 001 450 | 2024 | |
| 30 | 945 500 | 2024 | |
| 31 | 923 768 | 2024 | |
| 32 | 912 050 | 2024 | |
| 33 | 824 292 | 2024 | |
| 34 | 799 380 | 2024 | |
| 35 | 796 100 | 2024 | |
| 36 | 785 350 | 2024 | |
| 37 | 756 556 | 2024 | |
| 38 | 752 612 | 2024 | |
| 39 | 676 578 | 2024 | |
| 40 | 652 870 | 2024 | |
| 41 | 646 883 | 2024 | |
| 42 | 637 657 | 2024 | |
| 43 | 624 500 | 2024 | |
| 44 | 622 980 | 2024 | |
| 45 | 606 410 | 2024 | |
| 46 | 603 550 | 2024 | |
| 47 | 591 970 | 2024 | |
| 48 | 591 896 | 2024 | |
| 49 | 581 730 | 2024 | |
| 50 | 528 860 | 2024 | |
| 51 | 527 968 | 2024 | |
| 52 | 513 115 | 2024 | |
| 53 | 505 981 | 2024 | |
| 54 | 491 209 | 2024 | |
| 55 | 475 442 | 2024 | |
| 56 | 462 840 | 2024 | |
| 57 | 448 923 | 2024 | |
| 58 | 446 550 | 2024 | |
| 59 | 435 050 | 2024 | |
| 60 | 410 449 | 2024 | |
| 61 | 406 752 | 2024 | |
| 62 | 390 760 | 2024 | |
| 63 | 377 975 | 2024 | |
| 64 | 357 680 | 2024 | |
| 65 | 342 000 | 2024 | |
| 66 | 338 485 | 2024 | |
| 67 | 331 338 | 2024 | |
| 68 | 330 534 | 2024 | |
| 69 | 322 460 | 2024 | |
| 70 | 313 940 | 2024 | |
| 71 | 309 500 | 2024 | |
| 72 | 302 070 | 2024 | |
| 73 | 300 000 | 2024 | |
| 74 | 274 200 | 2024 | |
| 75 | 267 710 | 2024 | |
| 76 | 267 670 | 2024 | |
| 77 | 256 370 | 2024 | |
| 78 | 245 857 | 2024 | |
| 79 | 243 610 | 2024 | |
| 80 | 241 551 | 2024 | |
| 81 | 238 539 | 2024 | |
| 82 | 238 397 | 2024 | |
| 83 | 236 800 | 2024 | |
| 84 | 214 970 | 2024 | |
| 85 | 207 629 | 2024 | |
| 86 | 199 950 | 2024 | |
| 87 | 196 710 | 2024 | |
| 88 | 185 180 | 2024 | |
| 89 | 181 035 | 2024 | |
| 90 | 176 215 | 2024 | |
| 91 | 163 820 | 2024 | |
| 92 | 163 610 | 2024 | |
| 93 | 147 570 | 2024 | |
| 94 | 147 181 | 2024 | |
| 95 | 146 839 | 2024 | |
| 96 | 141 379 | 2024 | |
| 97 | 131 960 | 2024 | |
| 98 | 121 630 | 2024 | |
| 99 | 120 540 | 2024 | |
| 100 | 118 484 | 2024 | |
| 101 | 114 760 | 2024 | |
| 102 | 112 492 | 2024 | |
| 103 | 111 370 | 2024 | |
| 104 | 111 000 | 2024 | |
| 105 | 109 884 | 2024 | |
| 106 | 108 889 | 2024 | |
| 107 | 103 000 | 2024 | |
| 108 | 100 460 | 2024 | |
| 109 | 98 648 | 2024 | |
| 110 | 93 030 | 2024 | |
| 111 | 92 230 | 2024 | |
| 112 | 89 318 | 2024 | |
| 113 | 88 490 | 2024 | |
| 114 | 88 070 | 2024 | |
| 115 | 86 600 | 2024 | |
| 116 | 83 879 | 2024 | |
| 117 | 78 871 | 2024 | |
| 118 | 75 320 | 2024 | |
| 119 | 72 300 | 2024 | |
| 120 | 70 280 | 2024 | |
| 121 | 69 700 | 2024 | |
| 122 | 65 610 | 2024 | |
| 123 | 65 290 | 2024 | |
| 124 | 64 590 | 2024 | |
| 125 | 56 785 | 2024 | |
| 126 | 51 100 | 2024 | |
| 127 | 49 030 | 2024 | |
| 128 | 45 340 | 2024 | |
| 129 | 42 920 | 2024 | |
| 130 | 41 540 | 2024 | |
| 131 | 41 291 | 2024 | |
| 132 | 38 390 | 2024 | |
| 133 | 36 125 | 2024 | |
| 134 | 33 849 | 2024 | |
| 135 | 30 689 | 2024 | |
| 136 | 30 360 | 2024 | |
| 137 | 29 740 | 2024 | |
| 138 | 28 750 | 2024 | |
| 139 | 28 446 | 2024 | |
| 140 | 28 052 | 2024 | |
| 141 | 27 834 | 2024 | |
| 142 | 27 750 | 2024 | |
| 143 | 26 340 | 2024 | |
| 144 | 25 713 | 2024 | |
| 145 | 23 200 | 2024 | |
| 146 | 22 966 | 2024 | |
| 147 | 22 070 | 2024 | |
| 148 | 21 040 | 2024 | |
| 149 | 20 480 | 2024 | |
| 150 | 18 576 | 2024 | |
| 151 | 18 333 | 2024 | |
| 152 | 17 820 | 2024 | |
| 153 | 17 364 | 2024 | |
| 154 | 14 870 | 2024 | |
| 155 | 13 883 | 2024 | |
| 156 | 13 878 | 2024 | |
| 157 | 12 960 | 2024 | |
| 158 | 12 189 | 2024 | |
| 159 | 11 637 | 2024 | |
| 160 | 11 295 | 2024 | |
| 161 | 10 991 | 2024 | |
| 162 | 10 452 | 2024 | |
| 163 | 9 250 | 2024 | |
| 164 | 8 870 | 2024 | |
| 165 | 6 025 | 2024 | |
| 166 | 5 770 | 2024 | |
| 167 | 5 128 | 2024 | |
| 168 | 4 290 | 2024 | |
| 169 | 4 030 | 2024 | |
| 170 | 3 521 | 2024 | |
| 171 | 2 840 | 2024 | |
| 172 | 2 590 | 2024 | |
| 173 | 2 010 | 2024 | |
| 174 | 1 870 | 2024 | |
| 175 | 1 110 | 2024 | |
| 176 | 960 | 2024 | |
| 177 | 948,23 | 2024 | |
| 178 | 811 | 2024 | |
| 179 | 800 | 2024 | |
| 180 | 751 | 2024 | |
| 181 | 749 | 2024 | |
| 182 | 735,6 | 2024 | |
| 183 | 701 | 2024 | |
| 184 | 616 | 2024 | |
| 185 | 572,39 | 2024 | |
| 186 | 541 | 2024 | |
| 187 | 468 | 2024 | |
| 188 | 460 | 2024 | |
| 189 | 457 | 2024 | |
| 189 | 457 | 2024 | |
| 191 | 444 | 2024 | |
| 192 | 440,3 | 2024 | |
| 193 | 431 | 2024 | |
| 194 | 389 | 2024 | |
| 195 | 348 | 2024 | |
| 196 | 344 | 2024 | |
| 197 | 315,15 | 2024 | |
| 198 | 300 | 2024 | |
| 199 | 264 | 2024 | |
| 200 | 261 | 2024 | |
| 201 | 199 | 2024 | |
| 202 | 181 | 2024 | |
| 203 | 180 | 2024 | |
| 204 | 160 | 2024 | |
| 205 | 151 | 2024 | |
| 206 | 74,9 | 2024 | |
| 207 | 61,2 | 2024 | |
| 208 | 53 | 2024 | |
| 209 | 34 | 2024 | |
| 210 | 33,3 | 2024 | |
| 211 | 26 | 2024 | |
| 212 | 21 | 2024 | |
| 213 | 10 | 2024 |
Ei vastaavia maita.
Kuinka tämä ranking toimii
Vuotuisissa tilastoissa oletusarvo on uusin vuosi, joka kattaa vähintään 70 % käytettävissä olevan maan enimmäiskattavuudesta ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 20 taloutta. Rankingissa käytetään yhtä vuotta tai raporttiversiota; puuttuvia havaintoja ei korvata toisella vuodella. Voidaan valita uudempia vuosia pienemmällä kattavuudella.
Tahallisten murhien määrät ja rauhanpisteet sijoittuvat alimmasta korkeimpaan; muut indikaattorit sijoittuvat korkeimmasta alimpaan. Sijoitukset käyttävät alkuperäisiä arvoja ja tasapisteiden kilpailujärjestystä, esimerkiksi 1, 2, 2, 4. Suodattaminen tai näyttöjärjestyksen muuttaminen ei laske globaaleja sijoituksia uudelleen. Suuremmat arvot eivät välttämättä ole parempia.
Tilastot heijastavat julkisen lähteen tilannekuvaa, eivät reaaliaikaisia mittauksia. Jotkut sarjat ovat mallinnettuja arvioita tai usean vuoden keskiarvoja. Katso alkuperäiset metatiedot.
Ei havaintoa (4)
Bosnia ja Hertsegovina · Kanaalisaaret · Kosovo · Nicaragua
Lähde ja määritelmä
- Indikaattorin määritelmä
- Kokonaispinta-ala sisältäen sisävedet ja eräät rannikkovesiväylät.
- Yksikkö
- km²
- Lähde ja määritelmä
- World Bank ·
AG.SRF.TOTL.K2
Alkuperäiset metatiedot
Surface area is a country's total area, including areas under inland bodies of water and some coastal waterways.
{
"id": "AG.SRF.TOTL.K2",
"name": "Surface area (sq. km)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Surface area is a country's total area, including areas under inland bodies of water and some coastal waterways.",
"sourceOrganization": "FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)",
"topics": [
{
"id": "1",
"value": "Agriculture & Rural Development "
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}