האינדקס העולמי #098
קיבולת מותקנת סולארית2023
כושר ייצור סולארי מותקן בסוף השנה, בג'יגה וואט. קיבולת וייצור חשמל הם אמצעים נפרדים.
10 המובילים
GW · 2023דירוג מלא
הורד CSV ↓| דרגה | מדינה / טריטוריה | ערך (GW) | שנה |
|---|---|---|---|
| 01 | 609.92 | 2023 | |
| 02 | 139.93 | 2023 | |
| 03 | 87.07 | 2023 | |
| 04 | 75.52 | 2023 | |
| 05 | 73.05 | 2023 | |
| 06 | 37.56 | 2023 | |
| 07 | 33.18 | 2023 | |
| 08 | 31.92 | 2023 | |
| 09 | 29.36 | 2023 | |
| 10 | 23.02 | 2023 | |
| 11 | 21.96 | 2023 | |
| 12 | 20.32 | 2023 | |
| 13 | 18.59 | 2023 | |
| 14 | 16.43 | 2023 | |
| 15 | 15.92 | 2023 | |
| 16 | 15.61 | 2023 | |
| 17 | 10.91 | 2023 | |
| 18 | 8.74 | 2023 | |
| 19 | 8.36 | 2023 | |
| 20 | 8.06 | 2023 | |
| 21 | 8.01 | 2023 | |
| 22 | 6.69 | 2023 | |
| 23 | 6.39 | 2023 | |
| 24 | 6.06 | 2023 | |
| 25 | 5.94 | 2023 | |
| 26 | 5.91 | 2023 | |
| 27 | 5.52 | 2023 | |
| 28 | 5.04 | 2023 | |
| 29 | 4.04 | 2023 | |
| 30 | 4.01 | 2023 | |
| 31 | 3.53 | 2023 | |
| 32 | 3.3 | 2023 | |
| 33 | 3.24 | 2023 | |
| 34 | 3.21 | 2023 | |
| 35 | 2.99 | 2023 | |
| 36 | 2.93 | 2023 | |
| 37 | 2.44 | 2023 | |
| 38 | 2.42 | 2023 | |
| 39 | 1.99 | 2023 | |
| 40 | 1.9 | 2023 | |
| 41 | 1.82 | 2023 | |
| 42 | 1.8 | 2023 | |
| 43 | 1.41 | 2023 | |
| 44 | 1.33 | 2023 | |
| 45 | 1.2 | 2023 | |
| 46 | 1.08 | 2023 | |
| 47 | 1.08 | 2023 | |
| 48 | 1.03 | 2023 | |
| 49 | 1.02 | 2023 | |
| 50 | 0.99 | 2023 | |
| 51 | 0.96 | 2023 | |
| 52 | 0.96 | 2023 | |
| 53 | 0.96 | 2023 | |
| 54 | 0.92 | 2023 | |
| 55 | 0.87 | 2023 | |
| 56 | 0.85 | 2023 | |
| 57 | 0.81 | 2023 | |
| 58 | 0.81 | 2023 | |
| 59 | 0.75 | 2023 | |
| 60 | 0.67 | 2023 | |
| 61 | 0.65 | 2023 | |
| 62 | 0.65 | 2023 | |
| 63 | 0.63 | 2023 | |
| 64 | 0.63 | 2023 | |
| 65 | 0.6 | 2023 | |
| 66 | 0.59 | 2023 | |
| 67 | 0.58 | 2023 | |
| 68 | 0.55 | 2023 | |
| 69 | 0.53 | 2023 | |
| 70 | 0.53 | 2023 | |
| 71 | 0.51 | 2023 | |
| 72 | 0.49 | 2023 | |
| 73 | 0.47 | 2023 | |
| 74 | 0.46 | 2023 | |
| 75 | 0.46 | 2023 | |
| 76 | 0.45 | 2023 | |
| 77 | 0.4 | 2023 | |
| 78 | 0.39 | 2023 | |
| 79 | 0.37 | 2023 | |
| 80 | 0.33 | 2023 | |
| 81 | 0.32 | 2023 | |
| 82 | 0.31 | 2023 | |
| 83 | 0.3 | 2023 | |
| 84 | 0.28 | 2023 | |
| 85 | 0.28 | 2023 | |
| 86 | 0.28 | 2023 | |
| 87 | 0.27 | 2023 | |
| 88 | 0.26 | 2023 | |
| 89 | 0.24 | 2023 | |
| 90 | 0.23 | 2023 | |
| 91 | 0.23 | 2023 | |
| 92 | 0.21 | 2023 | |
| 93 | 0.21 | 2023 | |
| 94 | 0.21 | 2023 | |
| 95 | 0.2 | 2023 | |
| 96 | 0.2 | 2023 | |
| 97 | 0.19 | 2023 | |
| 98 | 0.19 | 2023 | |
| 99 | 0.18 | 2023 | |
| 100 | 0.18 | 2023 | |
| 101 | 0.17 | 2023 | |
| 102 | 0.17 | 2023 | |
| 103 | 0.16 | 2023 | |
| 104 | 0.14 | 2023 | |
| 105 | 0.13 | 2023 | |
| 106 | 0.13 | 2023 | |
| 107 | 0.12 | 2023 | |
| 108 | 0.12 | 2023 | |
| 109 | 0.11 | 2023 | |
| 110 | 0.11 | 2023 | |
| 111 | 0.1 | 2023 | |
| 112 | 0.1 | 2023 | |
| 113 | 0.1 | 2023 | |
| 114 | 0.1 | 2023 | |
| 115 | 0.1 | 2023 | |
| 116 | 0.1 | 2023 | |
| 117 | 0.09 | 2023 | |
| 118 | 0.08 | 2023 | |
| 119 | 0.07 | 2023 | |
| 120 | 0.07 | 2023 | |
| 121 | 0.07 | 2023 | |
| 122 | 0.06 | 2023 | |
| 123 | 0.06 | 2023 | |
| 124 | 0.06 | 2023 | |
| 125 | 0.06 | 2023 | |
| 126 | 0.06 | 2023 | |
| 127 | 0.05 | 2023 | |
| 128 | 0.05 | 2023 | |
| 129 | 0.05 | 2023 | |
| 130 | 0.05 | 2023 | |
| 131 | 0.04 | 2023 | |
| 132 | 0.04 | 2023 | |
| 133 | 0.04 | 2023 | |
| 134 | 0.04 | 2023 | |
| 135 | 0.03 | 2023 | |
| 136 | 0.03 | 2023 | |
| 137 | 0.03 | 2023 | |
| 138 | 0.03 | 2023 | |
| 139 | 0.02 | 2023 | |
| 140 | 0.02 | 2023 | |
| 141 | 0.02 | 2023 | |
| 142 | 0.02 | 2023 | |
| 143 | 0.02 | 2023 | |
| 144 | 0.02 | 2023 | |
| 145 | 0.02 | 2023 | |
| 146 | 0.02 | 2023 | |
| 147 | 0.02 | 2023 | |
| 148 | 0.02 | 2023 | |
| 149 | 0.02 | 2023 | |
| 150 | 0.02 | 2023 | |
| 151 | 0.02 | 2023 | |
| 152 | 0.02 | 2023 | |
| 153 | 0.02 | 2023 | |
| 154 | 0.02 | 2023 | |
| 155 | 0.01 | 2023 | |
| 156 | 0.01 | 2023 | |
| 157 | 0.01 | 2023 | |
| 158 | 0.01 | 2023 | |
| 159 | 0.01 | 2023 | |
| 160 | 0.01 | 2023 | |
| 161 | 0.01 | 2023 | |
| 162 | 0.01 | 2023 | |
| 163 | 0.01 | 2023 | |
| 164 | 0.01 | 2023 | |
| 165 | 0.01 | 2023 | |
| 166 | 0.01 | 2023 | |
| 167 | 0.01 | 2023 | |
| 168 | 0.01 | 2023 | |
| 169 | 0.01 | 2023 | |
| 170 | 0.01 | 2023 | |
| 171 | 0.01 | 2023 | |
| 172 | 0 | 2023 | |
| 173 | 0 | 2023 | |
| 174 | 0 | 2023 | |
| 175 | 0 | 2023 | |
| 176 | 0 | 2023 | |
| 177 | 0 | 2023 | |
| 178 | 0 | 2023 | |
| 179 | 0 | 2023 | |
| 180 | 0 | 2023 | |
| 181 | 0 | 2023 | |
| 182 | 0 | 2023 | |
| 183 | 0 | 2023 | |
| 184 | 0 | 2023 | |
| 185 | 0 | 2023 | |
| 186 | 0 | 2023 | |
| 187 | 0 | 2023 | |
| 188 | 0 | 2023 | |
| 189 | 0 | 2023 | |
| 190 | 0 | 2023 | |
| 191 | 0 | 2023 | |
| 192 | 0 | 2023 | |
| 193 | 0 | 2023 | |
| 194 | 0 | 2023 | |
| 195 | 0 | 2023 | |
| 196 | 0 | 2023 | |
| 197 | 0 | 2023 | |
| 198 | 0 | 2023 | |
| 199 | 0 | 2023 | |
| 200 | 0 | 2023 | |
| 201 | 0 | 2023 | |
| 202 | 0 | 2023 | |
| 203 | 0 | 2023 | |
| 204 | 0 | 2023 | |
| 205 | 0 | 2023 | |
| 206 | 0 | 2023 |
אין מדינות תואמות.
איך הדירוג הזה עובד
עבור סטטיסטיקה שנתית, ברירת המחדל היא השנה החדשה ביותר המכסה לפחות 70% מהכיסוי המקסימלי של המדינה הזמינה, ולפחות 20 כלכלות במידת האפשר. דירוג משתמש במהדורת שנה אחת או דוח; תצפיות חסרות אינן מוחלפות בשנה נוספת. ניתן לבחור שנים חדשות יותר עם כיסוי נמוך יותר.
שיעורי הרצח בכוונה וציוני השלום מדורגים מהנמוך לגבוה ביותר; אינדיקטורים אחרים מדורגים מהגבוה לנמוך ביותר. הדירוגים משתמשים בערכים מקוריים ובדירוג התחרות עבור תיקונים, למשל 1, 2, 2, 4. סינון או שינוי סדר התצוגה אינו מחשב מחדש את הדרגות הגלובליות. ערכים גבוהים יותר אינם בהכרח טובים יותר.
סטטיסטיקה משקפת את תמונת המצב של המקור הציבורי, לא מדידות חיות. סדרות מסוימות הן אומדני מודל או ממוצעים רב-שנתיים. ראה מטא נתונים מקוריים.
אין תצפית (11)
איי התעלה · איי מריאנה הצפוניים · ברמודה · גיברלטר · האי מאן · טורקמניסטן · ליכטנשטיין · מונקו · מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין) · סן מרינו · קוסובו
מקור והגדרה
- הגדרת מחוון
- כושר ייצור סולארי מותקן בסוף השנה, בג'יגה וואט. קיבולת וייצור חשמל הם אמצעים נפרדים.
- יחידה
- GW
- מקור והגדרה
- IRENA (2026) – processed by Our World in Data ·
owid-grapher:installed-solar-pv-capacity
מטא נתונים מקוריים
Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).
{
"description": "Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).",
"column": {
"titleShort": "Total solar capacity",
"titleLong": "Total solar capacity",
"descriptionShort": "Total solar (on- and off-grid) electricity installed capacity, measured in gigawatts. This includes solar photovoltaic and concentrated solar power.",
"shortUnit": "GW",
"unit": "gigawatts",
"timespan": "2000-2025",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1305908,
"shortName": "solar__total_gw",
"lastUpdated": "2026-07-28",
"nextUpdate": "2027-07-28",
"citationShort": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data",
"citationLong": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data. “Total solar capacity” [dataset]. IRENA, “Renewable Energy Statistics” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1305908.metadata.json"
},
"sourceNote": "Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW). "
}