वैश्विक सूचकांक #084
हवाई माल ढुलाई2019
अर्थव्यवस्था में पंजीकृत एयरलाइनों द्वारा किया जाने वाला माल, मिलियन टन-किलोमीटर में।
शीर्ष 10
10⁶ t·km · 2019पूरी रैंकिंग
सीएसवी डाउनलोड करें ↓| रैंक | देश/क्षेत्र | मूल्य (10⁶ t·km) | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 01 | 42,498.26 | 2019 | |
| 02 | 25,394.59 | 2019 | |
| 03 | 14,765.6 | 2019 | |
| 04 | 12,739.81 | 2019 | |
| 05 | 11,739.49 | 2019 | |
| 06 | 10,664.38 | 2019 | |
| 07 | 8,919.48 | 2019 | |
| 08 | 7,763.62 | 2019 | |
| 09 | 7,188.04 | 2019 | |
| 10 | 6,815.51 | 2019 | |
| 11 | 6,481 | 2019 | |
| 12 | 6,411.99 | 2019 | |
| 13 | 5,851.19 | 2019 | |
| 14 | 5,656.44 | 2019 | |
| 15 | 4,522.59 | 2019 | |
| 16 | 3,109.04 | 2019 | |
| 17 | 2,450.27 | 2019 | |
| 18 | 2,327.67 | 2019 | |
| 19 | 2,043.25 | 2019 | |
| 20 | 1,938.23 | 2019 | |
| 21 | 1,931.16 | 2019 | |
| 22 | 1,640.74 | 2019 | |
| 23 | 1,620.44 | 2019 | |
| 24 | 1,547.67 | 2019 | |
| 25 | 1,521.15 | 2019 | |
| 26 | 1,378.74 | 2019 | |
| 27 | 1,353.43 | 2019 | |
| 28 | 1,344.96 | 2019 | |
| 29 | 1,232.41 | 2019 | |
| 30 | 1,207.88 | 2019 | |
| 31 | 1,191.47 | 2019 | |
| 32 | 1,072.52 | 2019 | |
| 33 | 1,067.32 | 2019 | |
| 34 | 1,022.84 | 2019 | |
| 35 | 985.66 | 2019 | |
| 36 | 981.74 | 2019 | |
| 37 | 926.89 | 2019 | |
| 38 | 889.33 | 2019 | |
| 39 | 566.92 | 2019 | |
| 40 | 565.21 | 2019 | |
| 41 | 536.99 | 2019 | |
| 42 | 483.41 | 2019 | |
| 43 | 394.05 | 2019 | |
| 44 | 364.65 | 2019 | |
| 45 | 340.34 | 2019 | |
| 46 | 320.95 | 2019 | |
| 47 | 320.04 | 2019 | |
| 48 | 317.87 | 2019 | |
| 49 | 311.15 | 2019 | |
| 50 | 280.28 | 2019 | |
| 51 | 213.64 | 2019 | |
| 52 | 192.98 | 2019 | |
| 53 | 174.54 | 2019 | |
| 54 | 168.66 | 2019 | |
| 55 | 153.57 | 2019 | |
| 56 | 152.26 | 2019 | |
| 57 | 138.65 | 2019 | |
| 58 | 122.46 | 2019 | |
| 59 | 108.91 | 2019 | |
| 60 | 102.19 | 2019 | |
| 61 | 94.84 | 2019 | |
| 62 | 79.34 | 2019 | |
| 63 | 75.62 | 2019 | |
| 64 | 70.5 | 2019 | |
| 65 | 68.04 | 2019 | |
| 66 | 51.7 | 2019 | |
| 67 | 50.81 | 2019 | |
| 68 | 49.85 | 2019 | |
| 69 | 47.34 | 2019 | |
| 70 | 32.23 | 2019 | |
| 71 | 30.69 | 2019 | |
| 72 | 26.03 | 2019 | |
| 73 | 25.64 | 2019 | |
| 74 | 23.91 | 2019 | |
| 75 | 22.98 | 2019 | |
| 76 | 22.73 | 2019 | |
| 77 | 20.01 | 2019 | |
| 78 | 16.56 | 2019 | |
| 79 | 16.18 | 2019 | |
| 80 | 14.62 | 2019 | |
| 81 | 13.71 | 2019 | |
| 82 | 13.31 | 2019 | |
| 83 | 13.11 | 2019 | |
| 84 | 13.09 | 2019 | |
| 85 | 10.8 | 2019 | |
| 86 | 9.17 | 2019 | |
| 87 | 8.31 | 2019 | |
| 88 | 7.39 | 2019 | |
| 89 | 6.9 | 2019 | |
| 90 | 6.73 | 2019 | |
| 91 | 6.35 | 2019 | |
| 92 | 5.85 | 2019 | |
| 93 | 5.16 | 2019 | |
| 94 | 4.15 | 2019 | |
| 95 | 3.33 | 2019 | |
| 96 | 2.88 | 2019 | |
| 97 | 2.51 | 2019 | |
| 98 | 2.41 | 2019 | |
| 99 | 2.11 | 2019 | |
| 100 | 2.09 | 2019 | |
| 101 | 1.84 | 2019 | |
| 102 | 1.84 | 2019 | |
| 103 | 1.73 | 2019 | |
| 104 | 1.26 | 2019 | |
| 105 | 1.23 | 2019 | |
| 106 | 1.15 | 2019 | |
| 107 | 0.96 | 2019 | |
| 108 | 0.91 | 2019 | |
| 109 | 0.76 | 2019 | |
| 110 | 0.75 | 2019 | |
| 111 | 0.69 | 2019 | |
| 112 | 0.68 | 2019 | |
| 113 | 0.64 | 2019 | |
| 114 | 0.57 | 2019 | |
| 115 | 0.5 | 2019 | |
| 116 | 0.49 | 2019 | |
| 117 | 0.44 | 2019 | |
| 118 | 0.36 | 2019 | |
| 119 | 0.33 | 2019 | |
| 120 | 0.32 | 2019 | |
| 121 | 0.29 | 2019 | |
| 122 | 0.18 | 2019 | |
| 123 | 0.18 | 2019 | |
| 124 | 0.18 | 2019 | |
| 125 | 0.15 | 2019 | |
| 126 | 0.14 | 2019 | |
| 127 | 0.08 | 2019 | |
| 128 | 0.06 | 2019 | |
| 129 | 0.05 | 2019 | |
| 130 | 0.05 | 2019 | |
| 131 | 0.05 | 2019 | |
| 132 | 0.04 | 2019 | |
| 133 | 0.03 | 2019 | |
| 134 | 0.03 | 2019 | |
| 135 | 0.02 | 2019 | |
| 136 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 | |
| 137 | 0 | 2019 |
कोई मेल खाने वाला देश नहीं।
यह रैंकिंग कैसे काम करती है
वार्षिक आंकड़ों के लिए, डिफ़ॉल्ट नवीनतम वर्ष है जो अधिकतम उपलब्ध देश कवरेज का कम से कम 70% और जहां संभव हो कम से कम 20 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करता है। एक रैंकिंग एक वर्ष या रिपोर्ट संस्करण का उपयोग करती है; लुप्त अवलोकनों को दूसरे वर्ष से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। कम कवरेज वाले नए साल का चयन किया जा सकता है।
जानबूझकर हत्या की दर और शांति स्कोर निम्नतम से उच्चतम तक रैंक करते हैं; अन्य संकेतक उच्चतम से निम्नतम तक रैंक करते हैं। रैंक संबंधों के लिए मूल मूल्यों और प्रतिस्पर्धा रैंकिंग का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए 1, 2, 2, 4। प्रदर्शन क्रम को फ़िल्टर करने या बदलने से वैश्विक रैंक की पुनर्गणना नहीं होती है। उच्चतर मूल्य जरूरी नहीं कि बेहतर हों।
आंकड़े सार्वजनिक स्रोत स्नैपशॉट को दर्शाते हैं, लाइव माप को नहीं। कुछ शृंखलाएँ प्रतिरूपित अनुमान या बहु-वर्षीय औसत हैं। मूल मेटाडेटा देखें.
कोई अवलोकन नहीं (56)
अमेरिकी समोआ · अरूबा · आइल ऑफ़ मैन · उत्तरी मकदूनिया · उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह · उरूग्वे · एंडोरा · कुरासाओ · कैमेन द्वीपसमूह · कोमोरोस · कोसोवो · गिनी · गिनी-बिसाउ · गुआम · गैबॉन · ग्रीनलैंड · ग्रेनाडा · चाड · चैनल द्वीपसमूह · जिबूती · जिब्राल्टर · टोंगा · डेनमार्क · डोमिनिका · तिमोर-लेस्त · तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह · तुवालू · दक्षिण सूडान · नाइजर · निकारागुआ · नॉर्वे · न्यू कैलेडोनिया · पलाऊ · पोर्टो रिको · फ़िलिस्तीनी क्षेत्र · फ़ेरो द्वीपसमूह · फ़्रेंच पोलिनेशिया · बरमूडा · बारबाडोस · बुरुंडी · बेनिन · ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह · मध्य अफ़्रीकी गणराज्य · माइक्रोनेशिया · माली · यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह · लाइबेरिया · लिचेंस्टीन · लेसोथो · सिंट मार्टिन · सिएरा लियोन · सेंट किट्स और नेविस · सेंट मार्टिन · सेंट लूसिया · सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस · सैन मेरीनो
स्रोत और परिभाषा
- संकेतक परिभाषा
- अर्थव्यवस्था में पंजीकृत एयरलाइनों द्वारा किया जाने वाला माल, मिलियन टन-किलोमीटर में।
- यूनिट
- 10⁶ t·km
- स्रोत और परिभाषा
- World Bank ·
IS.AIR.GOOD.MT.K1
मूल मेटाडेटा
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.
{
"id": "IS.AIR.GOOD.MT.K1",
"name": "Air transport, freight (million ton-km)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.",
"sourceOrganization": "Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers;\nICAO Staff estimates, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}