글로벌 인덱스 #020
군비 지출2025
인력, 작전, 조달 및 군사 연구를 포함하여 SIPRI 정의에 따른 연간 군사 지출(현재 미국 달러 기준)입니다. 환율과 인플레이션은 수년간의 비교에 영향을 미칩니다. 지출은 군사력을 직접적으로 측정하는 것이 아닙니다.
상위 10
미국 달러 · 2025전체 순위
CSV 다운로드 ↓| 순위 | 국가/지역 | 가치 (미국 달러) | 연도 |
|---|---|---|---|
| 01 | 954,387,000,000 | 2025 | |
| 02 | 335,524,155,624 | 2025 | |
| 03 | 190,416,640,325 | 2025 | |
| 04 | 113,585,948,605 | 2025 | |
| 05 | 92,057,013,588 | 2025 | |
| 06 | 88,977,496,940 | 2025 | |
| 07 | 84,109,045,742 | 2025 | |
| 08 | 83,181,333,333 | 2025 | |
| 09 | 68,007,580,714 | 2025 | |
| 10 | 62,158,093,812 | 2025 | |
| 11 | 48,281,256,782 | 2025 | |
| 12 | 48,143,627,462 | 2025 | |
| 13 | 47,770,908,937 | 2025 | |
| 14 | 46,760,133,895 | 2025 | |
| 15 | 40,211,754,089 | 2025 | |
| 16 | 37,494,244,642 | 2025 | |
| 17 | 35,326,559,811 | 2025 | |
| 18 | 29,986,711,541 | 2025 | |
| 19 | 28,944,340,410 | 2025 | |
| 20 | 25,438,789,692 | 2025 | |
| 21 | 23,949,869,706 | 2025 | |
| 22 | 17,438,486,492 | 2025 | |
| 23 | 17,033,643,852 | 2025 | |
| 24 | 16,473,477,206 | 2025 | |
| 25 | 15,025,416,115 | 2025 | |
| 26 | 14,948,790,191 | 2025 | |
| 27 | 14,531,958,577 | 2025 | |
| 28 | 14,502,706,853 | 2025 | |
| 29 | 13,647,711,360 | 2025 | |
| 30 | 11,871,380,866 | 2025 | |
| 31 | 10,487,302,149 | 2025 | |
| 32 | 9,725,350,363 | 2025 | |
| 33 | 8,388,421,361 | 2025 | |
| 34 | 8,088,284,947 | 2025 | |
| 35 | 8,081,582,925 | 2025 | |
| 36 | 7,591,405,901 | 2025 | |
| 37 | 7,396,057,110 | 2025 | |
| 38 | 7,051,481,133 | 2025 | |
| 39 | 6,447,958,101 | 2025 | |
| 40 | 6,378,758,230 | 2025 | |
| 41 | 6,353,360,558 | 2025 | |
| 42 | 6,330,727,244 | 2025 | |
| 43 | 5,988,296,489 | 2025 | |
| 44 | 5,983,978,405 | 2025 | |
| 45 | 5,861,290,978 | 2025 | |
| 46 | 5,327,885,653 | 2025 | |
| 47 | 5,001,983,632 | 2025 | |
| 48 | 4,939,000,000 | 2025 | |
| 49 | 4,933,177,367 | 2025 | |
| 50 | 3,875,750,072 | 2025 | |
| 51 | 3,826,632,300 | 2025 | |
| 52 | 3,173,874,330 | 2025 | |
| 53 | 3,118,330,513 | 2025 | |
| 54 | 2,952,191,864 | 2025 | |
| 55 | 2,855,732,604 | 2025 | |
| 56 | 2,781,295,696 | 2025 | |
| 57 | 2,735,600,000 | 2025 | |
| 58 | 2,596,241,408 | 2025 | |
| 59 | 2,589,155,424 | 2025 | |
| 60 | 2,555,352,113 | 2025 | |
| 61 | 2,501,747,815 | 2025 | |
| 62 | 2,101,677,528 | 2025 | |
| 63 | 2,101,617,670 | 2025 | |
| 64 | 1,954,316,865 | 2025 | |
| 65 | 1,938,589,500 | 2025 | |
| 66 | 1,731,606,615 | 2025 | |
| 67 | 1,725,213,043 | 2025 | |
| 68 | 1,575,931,232 | 2025 | |
| 69 | 1,551,113,417 | 2025 | |
| 70 | 1,484,859,114 | 2025 | |
| 71 | 1,469,684,196 | 2025 | |
| 72 | 1,468,151,596 | 2025 | |
| 73 | 1,459,150,446 | 2025 | |
| 74 | 1,390,730,987 | 2025 | |
| 75 | 1,308,552,097 | 2025 | |
| 76 | 1,296,994,464 | 2025 | |
| 77 | 1,225,252,134 | 2025 | |
| 78 | 1,221,658,206 | 2025 | |
| 79 | 1,037,253,440 | 2025 | |
| 80 | 1,030,461,758 | 2025 | |
| 81 | 952,899,498 | 2025 | |
| 82 | 891,556,029 | 2025 | |
| 83 | 855,409,156 | 2025 | |
| 84 | 828,299,104 | 2025 | |
| 85 | 759,441,425 | 2025 | |
| 86 | 738,950,218 | 2025 | |
| 87 | 688,306,802 | 2025 | |
| 88 | 663,312,501 | 2025 | |
| 89 | 657,878,727 | 2025 | |
| 90 | 648,809,933 | 2025 | |
| 91 | 632,872,274 | 2025 | |
| 92 | 627,467,841 | 2025 | |
| 93 | 623,614,025 | 2025 | |
| 94 | 614,353,516 | 2025 | |
| 95 | 601,125,602 | 2025 | |
| 96 | 600,539,642 | 2025 | |
| 97 | 580,246,012 | 2025 | |
| 98 | 566,873,603 | 2025 | |
| 99 | 528,111,206 | 2025 | |
| 100 | 506,651,717 | 2025 | |
| 101 | 490,000,000 | 2025 | |
| 102 | 488,890,418 | 2025 | |
| 103 | 468,062,040 | 2025 | |
| 104 | 428,290,814 | 2025 | |
| 105 | 421,095,331 | 2025 | |
| 106 | 410,522,284 | 2025 | |
| 107 | 405,858,785 | 2025 | |
| 108 | 374,751,247 | 2025 | |
| 109 | 356,111,990 | 2025 | |
| 110 | 321,759,025 | 2025 | |
| 111 | 286,646,046 | 2025 | |
| 112 | 247,643,803 | 2025 | |
| 113 | 246,931,888 | 2025 | |
| 114 | 234,500,147 | 2025 | |
| 115 | 231,395,168 | 2025 | |
| 116 | 229,899,161 | 2025 | |
| 117 | 226,615,474 | 2025 | |
| 118 | 221,316,703 | 2025 | |
| 119 | 216,913,737 | 2025 | |
| 120 | 204,947,549 | 2025 | |
| 121 | 204,916,764 | 2025 | |
| 122 | 199,468,000 | 2025 | |
| 123 | 191,192,499 | 2025 | |
| 124 | 178,422,466 | 2025 | |
| 125 | 176,544,909 | 2025 | |
| 126 | 162,819,193 | 2025 | |
| 127 | 159,639,293 | 2025 | |
| 128 | 124,657,627 | 2025 | |
| 129 | 120,731,066 | 2025 | |
| 130 | 119,676,668 | 2025 | |
| 131 | 116,367,344 | 2025 | |
| 132 | 113,287,334 | 2025 | |
| 133 | 106,480,683 | 2025 | |
| 134 | 93,361,425 | 2025 | |
| 135 | 81,159,432 | 2025 | |
| 136 | 74,185,527 | 2025 | |
| 137 | 47,916,000 | 2025 | |
| 138 | 44,210,000 | 2025 | |
| 139 | 39,909,365 | 2025 | |
| 140 | 39,144,697 | 2025 | |
| 141 | 33,317,350 | 2025 | |
| 142 | 32,182,766 | 2025 | |
| 143 | 28,380,339 | 2025 | |
| 144 | 23,839,839 | 2025 | |
| 145 | 22,360,184 | 2025 | |
| 146 | 20,076,628 | 2025 | |
| 147 | 14,738,181 | 2025 | |
| 148 | 0 | 2025 | |
| 148 | 0 | 2025 | |
| 148 | 0 | 2025 |
일치하는 국가가 없습니다.
이 순위가 작동하는 방식
연간 통계는 자료가 있는 국가·지역 수가 전체 연도의 최대 국가·지역 수의 70% 이상이고, 가능한 경우 최소 20개 경제체를 포함하는 가장 최근 연도를 기본으로 표시합니다. 각 순위는 같은 연도나 같은 보고서 판을 사용하며, 누락된 값을 다른 연도의 자료로 채우지 않습니다. 자료가 있는 국가가 더 적은 최신 연도로도 전환할 수 있습니다.
의도적인 살인율과 평화 점수는 가장 낮은 것부터 가장 높은 것까지 순위가 매겨집니다. 다른 지표는 최고에서 최저 순으로 순위가 매겨집니다. 순위는 동점에 대한 원래 값과 경쟁 순위(예: 1, 2, 2, 4)를 사용합니다. 표시 순서를 필터링하거나 변경해도 전체 순위가 다시 계산되지 않습니다. 값이 높을수록 반드시 좋은 것은 아닙니다.
통계는 실시간 측정이 아닌 공개 소스 스냅샷을 반영합니다. 일부 계열은 모델링된 추정치 또는 다년 평균입니다. 원본 메타데이터를 참조하세요.
관찰 없음 (67)
괌 · 그레나다 · 그린란드 · 나우루 · 뉴칼레도니아 · 도미니카 · 라오스 · 리비아 · 리히텐슈타인 · 마셜 제도 · 마카오(중국 특별행정구) · 맨섬 · 모나코 · 몰디브 · 미국령 버진아일랜드 · 미얀마 · 미크로네시아 · 바누아투 · 바베이도스 · 바하마 · 버뮤다 · 베네수엘라 · 부탄 · 북마리아나제도 · 북한 · 브루나이 · 사모아 · 산마리노 · 상투메 프린시페 · 생마르탱 · 세인트루시아 · 세인트빈센트그레나딘 · 세인트키츠 네비스 · 솔로몬 제도 · 수단 · 수리남 · 시리아 · 신트마르턴 · 아랍에미리트 · 아루바 · 아메리칸 사모아 · 아프가니스탄 · 안도라 · 앤티가 바부다 · 에리트리아 · 영국령 버진아일랜드 · 예멘 · 우즈베키스탄 · 지부티 · 지브롤터 · 채널 제도 · 카타르 · 케이맨 제도 · 코모로 · 쿠바 · 퀴라소 · 키리바시 · 터크스 케이커스 제도 · 통가 · 투르크메니스탄 · 투발루 · 팔라우 · 팔레스타인 지구 · 페로 제도 · 푸에르토리코 · 프랑스령 폴리네시아 · 홍콩(중국 특별행정구)
소스 및 정의
- 지표 정의
- 인력, 작전, 조달 및 군사 연구를 포함하여 SIPRI 정의에 따른 연간 군사 지출(현재 미국 달러 기준)입니다. 환율과 인플레이션은 수년간의 비교에 영향을 미칩니다. 지출은 군사력을 직접적으로 측정하는 것이 아닙니다.
- 유닛
- 미국 달러
- 소스 및 정의
- World Bank · SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), uri: https://www.sipri.org/databases ·
MS.MIL.XPND.CD
원본 메타데이터
Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)
{
"id": "MS.MIL.XPND.CD",
"name": "Military expenditure (current USD)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)",
"sourceOrganization": "SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), uri: https://www.sipri.org/databases",
"topics": [
{
"id": "13",
"value": "Public Sector "
}
]
}