DE WERELDWIJDE INDEX #108
Beschermde mariene gebieden2022
Beschermde mariene gebieden als percentage van het overeenkomstige mariene gebied, volgens de dekkingsdefinitie van de bron.
Top-10
% · 2022Volledige ranglijst
CSV downloaden ↓| Rang | Land/gebied | Waarde (%) | Jaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 2022 | |
| 02 | 99,7 | 2022 | |
| 03 | 96,4 | 2022 | |
| 04 | 96,3 | 2022 | |
| 05 | 50,7 | 2022 | |
| 06 | 49,8 | 2022 | |
| 07 | 45,5 | 2022 | |
| 08 | 44,3 | 2022 | |
| 09 | 44,1 | 2022 | |
| 10 | 41,4 | 2022 | |
| 11 | 38,1 | 2022 | |
| 12 | 33,2 | 2022 | |
| 13 | 32,8 | 2022 | |
| 14 | 30,4 | 2022 | |
| 15 | 29 | 2022 | |
| 16 | 28,8 | 2022 | |
| 17 | 26,9 | 2022 | |
| 18 | 26,8 | 2022 | |
| 18 | 26,8 | 2022 | |
| 20 | 25,6 | 2022 | |
| 21 | 23,1 | 2022 | |
| 22 | 22,6 | 2022 | |
| 23 | 21,6 | 2022 | |
| 24 | 21,1 | 2022 | |
| 25 | 19,1 | 2022 | |
| 26 | 19 | 2022 | |
| 27 | 18,8 | 2022 | |
| 28 | 18,3 | 2022 | |
| 29 | 17,3 | 2022 | |
| 30 | 17,1 | 2022 | |
| 31 | 16,9 | 2022 | |
| 32 | 16 | 2022 | |
| 32 | 16 | 2022 | |
| 34 | 15,8 | 2022 | |
| 35 | 15,5 | 2022 | |
| 36 | 13,9 | 2022 | |
| 37 | 12,8 | 2022 | |
| 38 | 12 | 2022 | |
| 39 | 11,8 | 2022 | |
| 39 | 11,8 | 2022 | |
| 41 | 11,5 | 2022 | |
| 42 | 11 | 2022 | |
| 43 | 10,9 | 2022 | |
| 44 | 10,6 | 2022 | |
| 45 | 9,8 | 2022 | |
| 46 | 9,2 | 2022 | |
| 47 | 9,1 | 2022 | |
| 48 | 9 | 2022 | |
| 48 | 9 | 2022 | |
| 50 | 8,7 | 2022 | |
| 50 | 8,7 | 2022 | |
| 52 | 8,6 | 2022 | |
| 53 | 8,1 | 2022 | |
| 54 | 8 | 2022 | |
| 55 | 7,9 | 2022 | |
| 56 | 7,4 | 2022 | |
| 57 | 5,6 | 2022 | |
| 58 | 5,5 | 2022 | |
| 59 | 5,4 | 2022 | |
| 60 | 5 | 2022 | |
| 61 | 4,6 | 2022 | |
| 62 | 4,5 | 2022 | |
| 62 | 4,5 | 2022 | |
| 64 | 4,4 | 2022 | |
| 64 | 4,4 | 2022 | |
| 66 | 4,2 | 2022 | |
| 67 | 4 | 2022 | |
| 68 | 3,9 | 2022 | |
| 69 | 3,4 | 2022 | |
| 70 | 3,1 | 2022 | |
| 71 | 3 | 2022 | |
| 71 | 3 | 2022 | |
| 71 | 3 | 2022 | |
| 74 | 2,8 | 2022 | |
| 75 | 2,5 | 2022 | |
| 75 | 2,5 | 2022 | |
| 77 | 2,3 | 2022 | |
| 77 | 2,3 | 2022 | |
| 77 | 2,3 | 2022 | |
| 80 | 2,2 | 2022 | |
| 81 | 2,1 | 2022 | |
| 82 | 1,9 | 2022 | |
| 83 | 1,8 | 2022 | |
| 83 | 1,8 | 2022 | |
| 85 | 1,7 | 2022 | |
| 85 | 1,7 | 2022 | |
| 87 | 1,6 | 2022 | |
| 88 | 1,5 | 2022 | |
| 88 | 1,5 | 2022 | |
| 90 | 1,4 | 2022 | |
| 90 | 1,4 | 2022 | |
| 90 | 1,4 | 2022 | |
| 93 | 1 | 2022 | |
| 93 | 1 | 2022 | |
| 95 | 0,9 | 2022 | |
| 95 | 0,9 | 2022 | |
| 95 | 0,9 | 2022 | |
| 98 | 0,8 | 2022 | |
| 98 | 0,8 | 2022 | |
| 98 | 0,8 | 2022 | |
| 98 | 0,8 | 2022 | |
| 98 | 0,8 | 2022 | |
| 103 | 0,7 | 2022 | |
| 103 | 0,7 | 2022 | |
| 103 | 0,7 | 2022 | |
| 103 | 0,7 | 2022 | |
| 107 | 0,6 | 2022 | |
| 107 | 0,6 | 2022 | |
| 107 | 0,6 | 2022 | |
| 107 | 0,6 | 2022 | |
| 111 | 0,5 | 2022 | |
| 111 | 0,5 | 2022 | |
| 111 | 0,5 | 2022 | |
| 114 | 0,4 | 2022 | |
| 114 | 0,4 | 2022 | |
| 114 | 0,4 | 2022 | |
| 117 | 0,3 | 2022 | |
| 117 | 0,3 | 2022 | |
| 117 | 0,3 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 120 | 0,2 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 130 | 0,1 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 | |
| 143 | 0 | 2022 |
Geen overeenkomende landen.
Hoe deze rangschikking werkt
Voor jaarstatistieken is de standaard het nieuwste jaar, dat ten minste 70% van de maximaal beschikbare landendekking bestrijkt, en waar mogelijk ten minste 20 economieën. Een ranglijst maakt gebruik van een jaar- of rapporteditie; ontbrekende waarnemingen worden niet vervangen door een nieuw jaar. Er kan gekozen worden voor nieuwere jaren met een lagere dekking.
Opzettelijke moordcijfers en vredesscores worden gerangschikt van laag naar hoog; andere indicatoren rangschikken van hoog naar laag. Rangen gebruiken originele waarden en competitierangschikking voor gelijkspel, bijvoorbeeld 1, 2, 2, 4. Het filteren of wijzigen van de weergavevolgorde berekent de globale rangschikking niet opnieuw. Hogere waarden zijn niet noodzakelijkerwijs beter.
Statistieken weerspiegelen de momentopname van de openbare bron, en niet de live metingen. Sommige reeksen zijn gemodelleerde schattingen of meerjarige gemiddelden. Zie originele metadata.
Geen observatie (45)
Afghanistan · Andorra · Armenië · Belarus · Bhutan · Bolivia · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Centraal-Afrikaanse Republiek · Eswatini · Ethiopië · Hongarije · Hongkong SAR van China · Isle of Man · Kanaaleilanden · Kirgizië · Kosovo · Laos · Lesotho · Liechtenstein · Luxemburg · Macau SAR van China · Malawi · Mali · Moldavië · Mongolië · Nepal · Niger · Noord-Macedonië · Oeganda · Oezbekistan · Oostenrijk · Paraguay · Rwanda · San Marino · Servië · Slowakije · Tadzjikistan · Tsjaad · Tsjechië · Zambia · Zimbabwe · Zuid-Soedan · Zwitserland
Bron en definitie
- Indicatordefinitie
- Beschermde mariene gebieden als percentage van het overeenkomstige mariene gebied, volgens de dekkingsdefinitie van de bron.
- Eenheid
- %
- Bron en definitie
- World Bank ·
ER.MRN.PTMR.ZS
Originele metadata
Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.
{
"id": "ER.MRN.PTMR.ZS",
"name": "Marine protected areas (% of territorial waters)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.",
"sourceOrganization": "Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM), UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), uri: https://www.protectedplanet.net/en, note: Only the latest data can be retrieved from the Protected Planet website. The time series are provided directly to WDI by Protected Planet., publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516, date published: 202405;\nInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), uri: https://www.protectedplanet.net/en, publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}