WSKAŹNIK GLOBALNY #017
Odnawialna wewnętrzna woda słodka2021
Odnawialne wewnętrzne zasoby słodkiej wody w miliardach metrów sześciennych. Jest to długoterminowy szacunek zasobów; napływy transgraniczne nie mieszczą się w definicji zasobu wewnętrznego.
Top 10
10⁹ m³ · 2021Pełny ranking
Pobierz plik CSV ↓| Ranga | Kraj/terytorium | Wartość (10⁹ m³) | Rok |
|---|---|---|---|
| 01 | 5 661 | 2021 | |
| 02 | 4 312 | 2021 | |
| 03 | 2 850 | 2021 | |
| 04 | 2 818 | 2021 | |
| 05 | 2 812,9 | 2021 | |
| 06 | 2 145 | 2021 | |
| 07 | 2 018,7 | 2021 | |
| 08 | 1 641 | 2021 | |
| 09 | 1 446 | 2021 | |
| 10 | 1 002,8 | 2021 | |
| 11 | 900 | 2021 | |
| 12 | 885 | 2021 | |
| 13 | 805 | 2021 | |
| 14 | 801 | 2021 | |
| 15 | 580 | 2021 | |
| 16 | 492 | 2021 | |
| 17 | 479 | 2021 | |
| 18 | 442,4 | 2021 | |
| 19 | 430 | 2021 | |
| 20 | 409 | 2021 | |
| 21 | 382 | 2021 | |
| 22 | 359,42 | 2021 | |
| 23 | 337 | 2021 | |
| 24 | 327 | 2021 | |
| 25 | 303,5 | 2021 | |
| 26 | 292 | 2021 | |
| 27 | 273 | 2021 | |
| 28 | 241 | 2021 | |
| 29 | 227 | 2021 | |
| 30 | 226 | 2021 | |
| 31 | 224,51 | 2021 | |
| 32 | 222 | 2021 | |
| 33 | 221 | 2021 | |
| 34 | 200 | 2021 | |
| 34 | 200 | 2021 | |
| 36 | 198,2 | 2021 | |
| 37 | 190,4 | 2021 | |
| 38 | 182,5 | 2021 | |
| 39 | 171 | 2021 | |
| 40 | 170 | 2021 | |
| 41 | 164 | 2021 | |
| 42 | 160 | 2021 | |
| 43 | 156,21 | 2021 | |
| 44 | 148 | 2021 | |
| 45 | 145 | 2021 | |
| 46 | 141 | 2021 | |
| 47 | 136,6 | 2021 | |
| 48 | 128,5 | 2021 | |
| 49 | 122 | 2021 | |
| 50 | 120,6 | 2021 | |
| 51 | 117 | 2021 | |
| 52 | 113 | 2021 | |
| 53 | 111,2 | 2021 | |
| 54 | 109,2 | 2021 | |
| 55 | 107 | 2021 | |
| 55 | 107 | 2021 | |
| 57 | 105 | 2021 | |
| 58 | 100,3 | 2021 | |
| 59 | 99 | 2021 | |
| 60 | 92,2 | 2021 | |
| 61 | 90,66 | 2021 | |
| 62 | 84 | 2021 | |
| 63 | 80,2 | 2021 | |
| 64 | 78 | 2021 | |
| 65 | 76,84 | 2021 | |
| 66 | 67 | 2021 | |
| 67 | 64,85 | 2021 | |
| 68 | 64,35 | 2021 | |
| 69 | 63,46 | 2021 | |
| 70 | 60 | 2021 | |
| 71 | 58,13 | 2021 | |
| 72 | 58 | 2021 | |
| 73 | 55,1 | 2021 | |
| 74 | 55 | 2021 | |
| 74 | 55 | 2021 | |
| 76 | 53,6 | 2021 | |
| 77 | 52,8 | 2021 | |
| 78 | 49 | 2021 | |
| 79 | 48,93 | 2021 | |
| 80 | 47,15 | 2021 | |
| 81 | 44,8 | 2021 | |
| 82 | 44,7 | 2021 | |
| 83 | 42,38 | 2021 | |
| 84 | 40,4 | 2021 | |
| 85 | 39 | 2021 | |
| 86 | 38,12 | 2021 | |
| 87 | 38 | 2021 | |
| 88 | 37,7 | 2021 | |
| 89 | 35,5 | 2021 | |
| 90 | 35,2 | 2021 | |
| 91 | 34,8 | 2021 | |
| 92 | 34 | 2021 | |
| 93 | 30,3 | 2021 | |
| 94 | 29 | 2021 | |
| 95 | 28,55 | 2021 | |
| 96 | 26,9 | 2021 | |
| 97 | 26 | 2021 | |
| 97 | 26 | 2021 | |
| 99 | 25,8 | 2021 | |
| 100 | 23,5 | 2021 | |
| 101 | 21 | 2021 | |
| 102 | 20,7 | 2021 | |
| 103 | 18,67 | 2021 | |
| 104 | 16,94 | 2021 | |
| 105 | 16,34 | 2021 | |
| 106 | 16,14 | 2021 | |
| 107 | 16 | 2021 | |
| 108 | 15,63 | 2021 | |
| 109 | 15,46 | 2021 | |
| 110 | 15,26 | 2021 | |
| 111 | 15 | 2021 | |
| 112 | 13,15 | 2021 | |
| 113 | 13,01 | 2021 | |
| 114 | 12,71 | 2021 | |
| 115 | 12,6 | 2021 | |
| 116 | 12,5 | 2021 | |
| 117 | 12,26 | 2021 | |
| 118 | 12 | 2021 | |
| 119 | 11,5 | 2021 | |
| 120 | 11,25 | 2021 | |
| 121 | 11 | 2021 | |
| 122 | 10,82 | 2021 | |
| 123 | 10,3 | 2021 | |
| 124 | 10,06 | 2021 | |
| 125 | 10 | 2021 | |
| 126 | 9,5 | 2021 | |
| 127 | 8,5 | 2021 | |
| 128 | 8,41 | 2021 | |
| 129 | 8,22 | 2021 | |
| 130 | 8,12 | 2021 | |
| 131 | 7,13 | 2021 | |
| 132 | 7,1 | 2021 | |
| 133 | 6,86 | 2021 | |
| 134 | 6,16 | 2021 | |
| 135 | 6 | 2021 | |
| 135 | 6 | 2021 | |
| 135 | 6 | 2021 | |
| 138 | 5,4 | 2021 | |
| 139 | 5,23 | 2021 | |
| 140 | 4,8 | 2021 | |
| 141 | 4,2 | 2021 | |
| 142 | 4 | 2021 | |
| 143 | 3,84 | 2021 | |
| 144 | 3,5 | 2021 | |
| 145 | 3 | 2021 | |
| 146 | 2,8 | 2021 | |
| 147 | 2,75 | 2021 | |
| 148 | 2,64 | 2021 | |
| 149 | 2,4 | 2021 | |
| 149 | 2,4 | 2021 | |
| 151 | 2,18 | 2021 | |
| 152 | 2,1 | 2021 | |
| 153 | 1,62 | 2021 | |
| 154 | 1,4 | 2021 | |
| 155 | 1,4 | 2021 | |
| 156 | 1,2 | 2021 | |
| 157 | 1 | 2021 | |
| 157 | 1 | 2021 | |
| 159 | 0,81 | 2021 | |
| 160 | 0,78 | 2021 | |
| 161 | 0,75 | 2021 | |
| 162 | 0,7 | 2021 | |
| 162 | 0,7 | 2021 | |
| 164 | 0,68 | 2021 | |
| 165 | 0,6 | 2021 | |
| 166 | 0,4 | 2021 | |
| 167 | 0,32 | 2021 | |
| 168 | 0,3 | 2021 | |
| 168 | 0,3 | 2021 | |
| 168 | 0,3 | 2021 | |
| 171 | 0,2 | 2021 | |
| 171 | 0,2 | 2021 | |
| 173 | 0,15 | 2021 | |
| 174 | 0,1 | 2021 | |
| 175 | 0,08 | 2021 | |
| 176 | 0,06 | 2021 | |
| 177 | 0,05 | 2021 | |
| 178 | 0,05 | 2021 | |
| 179 | 0,03 | 2021 | |
| 180 | 0,02 | 2021 | |
| 181 | 0,01 | 2021 | |
| 182 | 0 | 2021 | |
| 183 | 0 | 2021 |
Brak pasujących krajów.
Jak działa ten ranking
W przypadku statystyk rocznych domyślnym jest najnowszy rok obejmujący co najmniej 70% maksymalnego dostępnego zasięgu kraju i co najmniej 20 gospodarek, jeśli to możliwe. W rankingu wykorzystuje się jeden rok lub edycję raportu; brakujących obserwacji nie zastępuje się kolejnym rokiem. Można wybrać nowsze lata z niższym zakresem ubezpieczenia.
Wskaźniki umyślnych zabójstw i wyniki pokojowe plasują się od najniższego do najwyższego; inne wskaźniki są uszeregowane od najwyższego do najniższego. Rangi wykorzystują oryginalne wartości i ranking zawodów dla remisów, na przykład 1, 2, 2, 4. Filtrowanie lub zmiana kolejności wyświetlania nie powoduje ponownego obliczenia rankingów globalnych. Wyższe wartości niekoniecznie są lepsze.
Statystyki odzwierciedlają migawkę ze źródła publicznego, a nie pomiary na żywo. Niektóre serie to modelowane szacunki lub średnie wieloletnie. Zobacz oryginalne metadane.
Brak obserwacji (34)
Aruba · Bermudy · Brytyjskie Wyspy Dziewicze · Curaçao · Czarnogóra · Gibraltar · Grenlandia · Guam · Kajmany · Kiribati · Kosowo · Liechtenstein · Mariany Północne · Mikronezja · Monako · Nowa Kaledonia · Palau · Polinezja Francuska · SRA Hongkong (Chiny) · SRA Makau (Chiny) · Saint-Martin · Samoa · Samoa Amerykańskie · San Marino · Seszele · Sint Maarten · Tonga · Turks i Caicos · Tuvalu · Wyspa Man · Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych · Wyspy Marshalla · Wyspy Normandzkie · Wyspy Owcze
Źródło i definicja
- Definicja wskaźnika
- Odnawialne wewnętrzne zasoby słodkiej wody w miliardach metrów sześciennych. Jest to długoterminowy szacunek zasobów; napływy transgraniczne nie mieszczą się w definicji zasobu wewnętrznego.
- Jednostka
- 10⁹ m³
- Źródło i definicja
- World Bank ·
ER.H2O.INTR.K3
Oryginalne metadane
Renewable internal freshwater resources flows refer to internal renewable resources (internal river flows and groundwater from rainfall) in the country.
{
"id": "ER.H2O.INTR.K3",
"name": "Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Renewable internal freshwater resources flows refer to internal renewable resources (internal river flows and groundwater from rainfall) in the country.",
"sourceOrganization": "AQUASTAT - FAO's Global Information System on Water and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: https://data.apps.fao.org/aquastat/, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), date accessed: 20240529",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}