DET GLOBALA INDEXET #097
Förnybar elandel2021
Förnybar elproduktion som andel av den totala elproduktionen, inklusive vattenkraft.
Topp 10
% · 2021Komplett ranking
Ladda ner CSV ↓| Rang | Land/territorium | Värde (%) | År |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 01 | 100 | 2021 | |
| 11 | 99,32 | 2021 | |
| 12 | 97,53 | 2021 | |
| 13 | 97,35 | 2021 | |
| 14 | 96,08 | 2021 | |
| 15 | 95,63 | 2021 | |
| 16 | 95 | 2021 | |
| 17 | 91,99 | 2021 | |
| 18 | 90,06 | 2021 | |
| 19 | 89,82 | 2021 | |
| 20 | 87,74 | 2021 | |
| 21 | 86,11 | 2021 | |
| 22 | 86,04 | 2021 | |
| 23 | 85,6 | 2021 | |
| 24 | 84,62 | 2021 | |
| 25 | 84,31 | 2021 | |
| 26 | 82,98 | 2021 | |
| 27 | 81,72 | 2021 | |
| 28 | 81,2 | 2021 | |
| 29 | 81,17 | 2021 | |
| 30 | 80,49 | 2021 | |
| 31 | 79,28 | 2021 | |
| 32 | 79,24 | 2021 | |
| 33 | 79,12 | 2021 | |
| 34 | 78,36 | 2021 | |
| 35 | 77,37 | 2021 | |
| 36 | 75,43 | 2021 | |
| 37 | 75,07 | 2021 | |
| 38 | 73,54 | 2021 | |
| 39 | 73,5 | 2021 | |
| 40 | 73,08 | 2021 | |
| 41 | 70,71 | 2021 | |
| 42 | 69,69 | 2021 | |
| 43 | 69,23 | 2021 | |
| 44 | 69,12 | 2021 | |
| 45 | 67,38 | 2021 | |
| 46 | 66,74 | 2021 | |
| 47 | 66,59 | 2021 | |
| 48 | 64,08 | 2021 | |
| 49 | 63,59 | 2021 | |
| 50 | 63,32 | 2021 | |
| 51 | 62,9 | 2021 | |
| 52 | 62,66 | 2021 | |
| 53 | 62,26 | 2021 | |
| 54 | 61,8 | 2021 | |
| 55 | 61,57 | 2021 | |
| 56 | 61,42 | 2021 | |
| 57 | 60,93 | 2021 | |
| 58 | 59 | 2021 | |
| 59 | 58,7 | 2021 | |
| 60 | 52,95 | 2021 | |
| 61 | 49,4 | 2021 | |
| 62 | 49,35 | 2021 | |
| 63 | 48,89 | 2021 | |
| 64 | 48,33 | 2021 | |
| 65 | 47,06 | 2021 | |
| 66 | 46,62 | 2021 | |
| 67 | 46,45 | 2021 | |
| 68 | 44,98 | 2021 | |
| 69 | 42,77 | 2021 | |
| 70 | 42 | 2021 | |
| 71 | 40,8 | 2021 | |
| 72 | 40,75 | 2021 | |
| 73 | 40,17 | 2021 | |
| 74 | 39,92 | 2021 | |
| 75 | 39,78 | 2021 | |
| 76 | 39,53 | 2021 | |
| 77 | 39,09 | 2021 | |
| 78 | 39 | 2021 | |
| 79 | 38,45 | 2021 | |
| 80 | 37,05 | 2021 | |
| 81 | 36,88 | 2021 | |
| 82 | 35,4 | 2021 | |
| 83 | 35 | 2021 | |
| 84 | 34,89 | 2021 | |
| 85 | 34,78 | 2021 | |
| 86 | 34,21 | 2021 | |
| 87 | 33,5 | 2021 | |
| 88 | 33,45 | 2021 | |
| 89 | 33,2 | 2021 | |
| 90 | 32,87 | 2021 | |
| 91 | 32,25 | 2021 | |
| 92 | 29,84 | 2021 | |
| 93 | 28,89 | 2021 | |
| 94 | 28,79 | 2021 | |
| 95 | 28,69 | 2021 | |
| 96 | 28,48 | 2021 | |
| 97 | 28,04 | 2021 | |
| 98 | 26,28 | 2021 | |
| 99 | 25 | 2021 | |
| 99 | 25 | 2021 | |
| 101 | 24,98 | 2021 | |
| 102 | 24,72 | 2021 | |
| 103 | 24,19 | 2021 | |
| 104 | 24,18 | 2021 | |
| 105 | 23,88 | 2021 | |
| 106 | 22,99 | 2021 | |
| 107 | 22,89 | 2021 | |
| 108 | 22,79 | 2021 | |
| 109 | 22,54 | 2021 | |
| 110 | 22,34 | 2021 | |
| 111 | 22,19 | 2021 | |
| 112 | 22,14 | 2021 | |
| 113 | 21,83 | 2021 | |
| 114 | 21,4 | 2021 | |
| 115 | 20,74 | 2021 | |
| 116 | 20,66 | 2021 | |
| 117 | 20,27 | 2021 | |
| 118 | 20,12 | 2021 | |
| 119 | 19,81 | 2021 | |
| 120 | 19,25 | 2021 | |
| 121 | 19,14 | 2021 | |
| 122 | 19,03 | 2021 | |
| 123 | 18,79 | 2021 | |
| 124 | 18,6 | 2021 | |
| 125 | 18,17 | 2021 | |
| 126 | 18,13 | 2021 | |
| 127 | 17,78 | 2021 | |
| 128 | 17,12 | 2021 | |
| 129 | 17,09 | 2021 | |
| 130 | 17 | 2021 | |
| 131 | 15,23 | 2021 | |
| 132 | 15,01 | 2021 | |
| 133 | 14,29 | 2021 | |
| 133 | 14,29 | 2021 | |
| 133 | 14,29 | 2021 | |
| 136 | 13,85 | 2021 | |
| 137 | 13,33 | 2021 | |
| 138 | 13,33 | 2021 | |
| 139 | 12,72 | 2021 | |
| 140 | 12,62 | 2021 | |
| 141 | 12,16 | 2021 | |
| 142 | 12,1 | 2021 | |
| 143 | 11,9 | 2021 | |
| 144 | 11,16 | 2021 | |
| 145 | 10,94 | 2021 | |
| 146 | 10,53 | 2021 | |
| 147 | 9,28 | 2021 | |
| 148 | 9,09 | 2021 | |
| 149 | 7,91 | 2021 | |
| 150 | 7,85 | 2021 | |
| 151 | 7,71 | 2021 | |
| 152 | 7,55 | 2021 | |
| 153 | 7,03 | 2021 | |
| 154 | 6,61 | 2021 | |
| 155 | 5,95 | 2021 | |
| 156 | 5,71 | 2021 | |
| 157 | 5,47 | 2021 | |
| 158 | 4,65 | 2021 | |
| 159 | 4,65 | 2021 | |
| 160 | 4,6 | 2021 | |
| 161 | 4,55 | 2021 | |
| 162 | 4,43 | 2021 | |
| 163 | 4,38 | 2021 | |
| 164 | 4,19 | 2021 | |
| 165 | 3,87 | 2021 | |
| 166 | 3,51 | 2021 | |
| 167 | 3,11 | 2021 | |
| 168 | 3,1 | 2021 | |
| 169 | 3,08 | 2021 | |
| 170 | 3,03 | 2021 | |
| 171 | 2,9 | 2021 | |
| 172 | 2,86 | 2021 | |
| 173 | 2,82 | 2021 | |
| 174 | 2,5 | 2021 | |
| 175 | 1,77 | 2021 | |
| 176 | 1,75 | 2021 | |
| 177 | 1,71 | 2021 | |
| 178 | 1,69 | 2021 | |
| 179 | 1,41 | 2021 | |
| 180 | 0,95 | 2021 | |
| 181 | 0,72 | 2021 | |
| 182 | 0,49 | 2021 | |
| 183 | 0,4 | 2021 | |
| 184 | 0,29 | 2021 | |
| 185 | 0,26 | 2021 | |
| 186 | 0,25 | 2021 | |
| 187 | 0,12 | 2021 | |
| 188 | 0,11 | 2021 | |
| 189 | 0,04 | 2021 | |
| 190 | 0,03 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 |
Inga matchande länder.
Hur denna rankning fungerar
För årlig statistik är standard det nyaste året som täcker minst 70 % av den maximalt tillgängliga landstäckningen och minst 20 ekonomier där så är möjligt. En ranking använder en års- eller rapportupplaga; saknade observationer ersätts inte med ytterligare ett år. Nyare år med lägre täckning kan väljas.
Antalet avsiktliga mord och fredspoäng rankas från lägst till högst; andra indikatorer rangordnas från högsta till lägsta. Ranks använder ursprungliga värden och tävlingsrankning för oavgjort, till exempel 1, 2, 2, 4. Filtrering eller ändring av visningsordningen räknar inte om globala rangordningar. Högre värden är inte nödvändigtvis bättre.
Statistik återspeglar ögonblicksbilden av den offentliga källan, inte livemätningar. Vissa serier är modellerade uppskattningar eller fleråriga medelvärden. Se originalmetadata.
Ingen observation (15)
Andorra · Curaçao · Isle of Man · Kanalöarna · Kosovo · Liechtenstein · Marshallöarna · Mikronesien · Monaco · Nordmarianerna · Palau · Saint-Martin · San Marino · Sint Maarten · Tuvalu
Källa & definition
- Indikatordefinition
- Förnybar elproduktion som andel av den totala elproduktionen, inklusive vattenkraft.
- Enhet
- %
- Källa & definition
- Our World in Data · Energy ·
owid:renewables_share_elec
Originalmetadata
Measured as a percentage of total electricity produced in the country or region.
{
"column": "renewables_share_elec",
"title": "Share of electricity generated by renewables",
"description": "Measured as a percentage of total electricity produced in the country or region.",
"unit": "%",
"source": "Ember - Yearly Electricity Data Europe (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Ember - Yearly Electricity Data (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025) [https://www.energyinst.org/statistical-review/]"
}