گلوبل انڈیکس #103
جی ڈی پی کی CO₂ شدت2023
اسی سال CO2 کے اخراج کو GDP سے مسلسل 2015 امریکی ڈالر میں تقسیم کیا گیا۔ ملین ٹن میں اخراج کلوگرام میں بدل جاتا ہے۔
ٹاپ 10
کلوگرام CO₂e/2015 US$ · 2023مکمل درجہ بندی
CSV ڈاؤن لوڈ کریں۔ ↓| درجہ | ملک / علاقہ | قدر (کلوگرام CO₂e/2015 US$) | سال |
|---|---|---|---|
| 01 | 6.03 | 2023 | |
| 02 | 2.39 | 2023 | |
| 03 | 1.75 | 2023 | |
| 04 | 1.63 | 2023 | |
| 05 | 1.59 | 2023 | |
| 06 | 1.58 | 2023 | |
| 07 | 1.27 | 2023 | |
| 08 | 1.26 | 2023 | |
| 09 | 1.24 | 2023 | |
| 10 | 1.19 | 2023 | |
| 11 | 1.17 | 2023 | |
| 12 | 1.13 | 2023 | |
| 13 | 1.11 | 2023 | |
| 14 | 1.1 | 2023 | |
| 15 | 1.06 | 2023 | |
| 16 | 1.03 | 2023 | |
| 17 | 1.01 | 2023 | |
| 18 | 0.97 | 2023 | |
| 19 | 0.94 | 2023 | |
| 20 | 0.92 | 2023 | |
| 21 | 0.9 | 2023 | |
| 22 | 0.89 | 2023 | |
| 23 | 0.89 | 2023 | |
| 24 | 0.87 | 2023 | |
| 25 | 0.76 | 2023 | |
| 26 | 0.75 | 2023 | |
| 27 | 0.74 | 2023 | |
| 28 | 0.74 | 2023 | |
| 29 | 0.74 | 2023 | |
| 30 | 0.74 | 2023 | |
| 31 | 0.73 | 2023 | |
| 32 | 0.7 | 2023 | |
| 33 | 0.68 | 2023 | |
| 34 | 0.66 | 2023 | |
| 35 | 0.64 | 2023 | |
| 36 | 0.64 | 2023 | |
| 37 | 0.64 | 2023 | |
| 38 | 0.64 | 2023 | |
| 39 | 0.6 | 2023 | |
| 40 | 0.59 | 2023 | |
| 41 | 0.59 | 2023 | |
| 42 | 0.59 | 2023 | |
| 43 | 0.59 | 2023 | |
| 44 | 0.57 | 2023 | |
| 45 | 0.55 | 2023 | |
| 46 | 0.54 | 2023 | |
| 47 | 0.53 | 2023 | |
| 48 | 0.52 | 2023 | |
| 49 | 0.52 | 2023 | |
| 50 | 0.52 | 2023 | |
| 51 | 0.52 | 2023 | |
| 52 | 0.52 | 2023 | |
| 53 | 0.49 | 2023 | |
| 54 | 0.49 | 2023 | |
| 55 | 0.48 | 2023 | |
| 56 | 0.46 | 2023 | |
| 57 | 0.46 | 2023 | |
| 58 | 0.44 | 2023 | |
| 59 | 0.44 | 2023 | |
| 60 | 0.44 | 2023 | |
| 61 | 0.44 | 2023 | |
| 62 | 0.44 | 2023 | |
| 63 | 0.43 | 2023 | |
| 64 | 0.42 | 2023 | |
| 65 | 0.42 | 2023 | |
| 66 | 0.41 | 2023 | |
| 67 | 0.4 | 2023 | |
| 68 | 0.39 | 2023 | |
| 69 | 0.39 | 2023 | |
| 70 | 0.38 | 2023 | |
| 71 | 0.38 | 2023 | |
| 72 | 0.37 | 2023 | |
| 73 | 0.37 | 2023 | |
| 74 | 0.37 | 2023 | |
| 75 | 0.36 | 2023 | |
| 76 | 0.36 | 2023 | |
| 77 | 0.36 | 2023 | |
| 78 | 0.35 | 2023 | |
| 79 | 0.34 | 2023 | |
| 80 | 0.34 | 2023 | |
| 81 | 0.33 | 2023 | |
| 82 | 0.33 | 2023 | |
| 83 | 0.33 | 2023 | |
| 84 | 0.33 | 2023 | |
| 85 | 0.33 | 2023 | |
| 86 | 0.33 | 2023 | |
| 87 | 0.32 | 2023 | |
| 88 | 0.32 | 2023 | |
| 89 | 0.32 | 2023 | |
| 90 | 0.31 | 2023 | |
| 91 | 0.31 | 2023 | |
| 92 | 0.31 | 2023 | |
| 93 | 0.31 | 2023 | |
| 94 | 0.31 | 2023 | |
| 95 | 0.3 | 2023 | |
| 96 | 0.3 | 2023 | |
| 97 | 0.3 | 2023 | |
| 98 | 0.3 | 2023 | |
| 99 | 0.3 | 2023 | |
| 100 | 0.29 | 2023 | |
| 101 | 0.29 | 2023 | |
| 102 | 0.28 | 2023 | |
| 103 | 0.28 | 2023 | |
| 104 | 0.27 | 2023 | |
| 105 | 0.27 | 2023 | |
| 106 | 0.27 | 2023 | |
| 107 | 0.27 | 2023 | |
| 108 | 0.27 | 2023 | |
| 109 | 0.26 | 2023 | |
| 110 | 0.26 | 2023 | |
| 111 | 0.25 | 2023 | |
| 112 | 0.25 | 2023 | |
| 113 | 0.25 | 2023 | |
| 114 | 0.25 | 2023 | |
| 115 | 0.24 | 2023 | |
| 116 | 0.24 | 2023 | |
| 117 | 0.24 | 2023 | |
| 118 | 0.24 | 2023 | |
| 119 | 0.24 | 2023 | |
| 120 | 0.24 | 2023 | |
| 121 | 0.24 | 2023 | |
| 122 | 0.23 | 2023 | |
| 123 | 0.23 | 2023 | |
| 124 | 0.23 | 2023 | |
| 125 | 0.23 | 2023 | |
| 126 | 0.23 | 2023 | |
| 127 | 0.23 | 2023 | |
| 128 | 0.23 | 2023 | |
| 129 | 0.22 | 2023 | |
| 130 | 0.21 | 2023 | |
| 131 | 0.21 | 2023 | |
| 132 | 0.21 | 2023 | |
| 133 | 0.21 | 2023 | |
| 134 | 0.21 | 2023 | |
| 135 | 0.21 | 2023 | |
| 136 | 0.21 | 2023 | |
| 137 | 0.2 | 2023 | |
| 138 | 0.2 | 2023 | |
| 139 | 0.18 | 2023 | |
| 140 | 0.18 | 2023 | |
| 141 | 0.18 | 2023 | |
| 142 | 0.17 | 2023 | |
| 143 | 0.17 | 2023 | |
| 144 | 0.16 | 2023 | |
| 145 | 0.16 | 2023 | |
| 146 | 0.16 | 2023 | |
| 147 | 0.16 | 2023 | |
| 148 | 0.16 | 2023 | |
| 149 | 0.16 | 2023 | |
| 150 | 0.16 | 2023 | |
| 151 | 0.16 | 2023 | |
| 152 | 0.15 | 2023 | |
| 153 | 0.15 | 2023 | |
| 154 | 0.15 | 2023 | |
| 155 | 0.15 | 2023 | |
| 156 | 0.15 | 2023 | |
| 157 | 0.15 | 2023 | |
| 158 | 0.14 | 2023 | |
| 159 | 0.14 | 2023 | |
| 160 | 0.14 | 2023 | |
| 161 | 0.14 | 2023 | |
| 162 | 0.14 | 2023 | |
| 163 | 0.14 | 2023 | |
| 164 | 0.14 | 2023 | |
| 165 | 0.13 | 2023 | |
| 166 | 0.13 | 2023 | |
| 167 | 0.13 | 2023 | |
| 168 | 0.13 | 2023 | |
| 169 | 0.11 | 2023 | |
| 170 | 0.11 | 2023 | |
| 171 | 0.11 | 2023 | |
| 172 | 0.11 | 2023 | |
| 173 | 0.11 | 2023 | |
| 174 | 0.1 | 2023 | |
| 175 | 0.1 | 2023 | |
| 176 | 0.1 | 2023 | |
| 177 | 0.1 | 2023 | |
| 178 | 0.09 | 2023 | |
| 179 | 0.09 | 2023 | |
| 180 | 0.09 | 2023 | |
| 181 | 0.07 | 2023 | |
| 182 | 0.07 | 2023 | |
| 183 | 0.06 | 2023 | |
| 184 | 0.06 | 2023 | |
| 185 | 0.04 | 2023 | |
| 186 | 0.04 | 2023 | |
| 187 | 0.03 | 2023 | |
| 188 | 0 | 2023 | |
| 189 | 0 | 2023 | |
| 190 | 0 | 2023 | |
| 191 | 0 | 2023 | |
| 191 | 0 | 2023 |
کوئی مماثل ملک نہیں۔
یہ درجہ بندی کیسے کام کرتی ہے۔
سالانہ اعدادوشمار کے لیے، ڈیفالٹ سب سے نیا سال ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دستیاب ملک کی کوریج کا کم از کم 70%، اور جہاں ممکن ہو کم از کم 20 معیشتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ درجہ بندی ایک سال یا رپورٹ ایڈیشن کا استعمال کرتی ہے۔ گمشدہ مشاہدات کو کسی اور سال سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ کم کوریج والے نئے سال کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
جان بوجھ کر قتل کی شرح اور امن کے اسکور سب سے کم سے بلند ترین تک؛ دیگر اشارے اعلی سے کم ترین درجہ بندی کرتے ہیں۔ رینک اصل اقدار اور مقابلہ کی درجہ بندی کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1، 2، 2، 4۔ فلٹرنگ یا ڈسپلے آرڈر کو تبدیل کرنے سے عالمی رینک کا دوبارہ حساب نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اعلیٰ اقدار بہتر ہوں۔
اعداد و شمار عوامی ذرائع کے اسنیپ شاٹ کی عکاسی کرتے ہیں، براہ راست پیمائش کی نہیں۔ کچھ سیریز نمونے کے اندازے یا کثیر سالہ اوسط ہیں۔ اصل میٹا ڈیٹا دیکھیں۔
کوئی مشاہدہ نہیں۔ (25)
آئل آف مین · اریٹیریا · امریکی ساموآ · امریکی ورجن آئلینڈز · انڈورا · برٹش ورجن آئلینڈز · جبل الطارق · جنوبی سوڈان · سان مارینو · سربیا · سنٹ مارٹن · سینٹ مارٹن · شام · شمالی ماریانا آئلینڈز · شمالی کوریا · فلسطینی خطے · لیشٹنسٹائن · موناکو · مونٹے نیگرو · نیو کلیڈونیا · چینل جزائر · کوسووو · کیوراکاؤ · گوام · یمن
ماخذ اور تعریف
- اشارے کی تعریف
- اسی سال CO2 کے اخراج کو GDP سے مسلسل 2015 امریکی ڈالر میں تقسیم کیا گیا۔ ملین ٹن میں اخراج کلوگرام میں بدل جاتا ہے۔
- یونٹ
- کلوگرام CO₂e/2015 US$
- ماخذ اور تعریف
- World Bank · calculated ·
derived:carbon-intensity
اصل میٹا ڈیٹا
同年排放总量除以固定2015美元 GDP,原始百万吨换算为千克。
{
"definition": "同年排放总量除以固定2015美元 GDP,原始百万吨换算为千克。"
}