گلوبل انڈیکس #102
فی شخص CO₂ اخراج2020
اسی ماخذ سے سالانہ CO2 کا اخراج فی شخص، جس میں LULUCF کو خارج کر دیا گیا ہے۔
ٹاپ 10
ٹن CO₂e/شخص · 2020مکمل درجہ بندی
CSV ڈاؤن لوڈ کریں۔ ↓| درجہ | ملک / علاقہ | قدر (ٹن CO₂e/شخص) | سال |
|---|---|---|---|
| 01 | 71.74 | 2020 | |
| 02 | 41.28 | 2020 | |
| 03 | 25.02 | 2020 | |
| 04 | 22.64 | 2020 | |
| 05 | 21.81 | 2020 | |
| 06 | 21.12 | 2020 | |
| 07 | 20.81 | 2020 | |
| 08 | 19.87 | 2020 | |
| 09 | 18.29 | 2020 | |
| 10 | 18.17 | 2020 | |
| 11 | 17.68 | 2020 | |
| 12 | 15.3 | 2020 | |
| 13 | 14.42 | 2020 | |
| 14 | 13.47 | 2020 | |
| 15 | 12.68 | 2020 | |
| 16 | 12.28 | 2020 | |
| 17 | 11.91 | 2020 | |
| 18 | 11.57 | 2020 | |
| 19 | 11.05 | 2020 | |
| 20 | 9.48 | 2020 | |
| 21 | 9.36 | 2020 | |
| 22 | 9.13 | 2020 | |
| 23 | 8.87 | 2020 | |
| 24 | 8.52 | 2020 | |
| 25 | 8.48 | 2020 | |
| 26 | 8.4 | 2020 | |
| 27 | 8.39 | 2020 | |
| 28 | 8.38 | 2020 | |
| 29 | 8.15 | 2020 | |
| 30 | 8.12 | 2020 | |
| 31 | 7.97 | 2020 | |
| 32 | 7.91 | 2020 | |
| 33 | 7.72 | 2020 | |
| 34 | 7.47 | 2020 | |
| 35 | 7.44 | 2020 | |
| 36 | 7.14 | 2020 | |
| 37 | 7.06 | 2020 | |
| 38 | 6.84 | 2020 | |
| 39 | 6.83 | 2020 | |
| 40 | 6.8 | 2020 | |
| 41 | 6.77 | 2020 | |
| 42 | 6.66 | 2020 | |
| 43 | 6.49 | 2020 | |
| 44 | 6.44 | 2020 | |
| 45 | 6.2 | 2020 | |
| 46 | 6.02 | 2020 | |
| 47 | 5.98 | 2020 | |
| 48 | 5.22 | 2020 | |
| 49 | 5.13 | 2020 | |
| 50 | 5.07 | 2020 | |
| 51 | 5.07 | 2020 | |
| 52 | 4.97 | 2020 | |
| 53 | 4.89 | 2020 | |
| 54 | 4.84 | 2020 | |
| 55 | 4.83 | 2020 | |
| 56 | 4.79 | 2020 | |
| 57 | 4.77 | 2020 | |
| 58 | 4.55 | 2020 | |
| 59 | 4.53 | 2020 | |
| 60 | 4.52 | 2020 | |
| 61 | 4.5 | 2020 | |
| 62 | 4.45 | 2020 | |
| 63 | 4.39 | 2020 | |
| 64 | 4.37 | 2020 | |
| 65 | 4.25 | 2020 | |
| 66 | 4.25 | 2020 | |
| 67 | 4.16 | 2020 | |
| 68 | 4.12 | 2020 | |
| 69 | 4.08 | 2020 | |
| 70 | 3.95 | 2020 | |
| 71 | 3.93 | 2020 | |
| 72 | 3.9 | 2020 | |
| 73 | 3.85 | 2020 | |
| 74 | 3.83 | 2020 | |
| 75 | 3.83 | 2020 | |
| 76 | 3.8 | 2020 | |
| 77 | 3.72 | 2020 | |
| 78 | 3.69 | 2020 | |
| 79 | 3.67 | 2020 | |
| 80 | 3.55 | 2020 | |
| 81 | 3.55 | 2020 | |
| 82 | 3.51 | 2020 | |
| 83 | 3.46 | 2020 | |
| 84 | 3.36 | 2020 | |
| 85 | 3.33 | 2020 | |
| 86 | 3.26 | 2020 | |
| 87 | 3.14 | 2020 | |
| 88 | 3.1 | 2020 | |
| 89 | 2.96 | 2020 | |
| 90 | 2.96 | 2020 | |
| 91 | 2.86 | 2020 | |
| 92 | 2.7 | 2020 | |
| 93 | 2.65 | 2020 | |
| 94 | 2.64 | 2020 | |
| 95 | 2.57 | 2020 | |
| 96 | 2.56 | 2020 | |
| 97 | 2.55 | 2020 | |
| 98 | 2.45 | 2020 | |
| 99 | 2.41 | 2020 | |
| 100 | 2.4 | 2020 | |
| 101 | 2.39 | 2020 | |
| 102 | 2.38 | 2020 | |
| 103 | 2.33 | 2020 | |
| 104 | 2.28 | 2020 | |
| 105 | 2.26 | 2020 | |
| 106 | 2.25 | 2020 | |
| 107 | 2.17 | 2020 | |
| 108 | 2.15 | 2020 | |
| 109 | 2.09 | 2020 | |
| 110 | 2.09 | 2020 | |
| 111 | 2.03 | 2020 | |
| 112 | 1.93 | 2020 | |
| 113 | 1.85 | 2020 | |
| 114 | 1.84 | 2020 | |
| 115 | 1.81 | 2020 | |
| 116 | 1.76 | 2020 | |
| 117 | 1.68 | 2020 | |
| 118 | 1.67 | 2020 | |
| 119 | 1.65 | 2020 | |
| 120 | 1.57 | 2020 | |
| 121 | 1.56 | 2020 | |
| 122 | 1.51 | 2020 | |
| 123 | 1.48 | 2020 | |
| 124 | 1.45 | 2020 | |
| 125 | 1.43 | 2020 | |
| 126 | 1.38 | 2020 | |
| 127 | 1.32 | 2020 | |
| 128 | 1.3 | 2020 | |
| 129 | 1.29 | 2020 | |
| 130 | 1.22 | 2020 | |
| 131 | 1.22 | 2020 | |
| 132 | 1.2 | 2020 | |
| 133 | 1.19 | 2020 | |
| 134 | 1.17 | 2020 | |
| 135 | 1.14 | 2020 | |
| 136 | 1.11 | 2020 | |
| 137 | 1.07 | 2020 | |
| 138 | 1.03 | 2020 | |
| 139 | 1.02 | 2020 | |
| 140 | 1.01 | 2020 | |
| 141 | 0.96 | 2020 | |
| 142 | 0.95 | 2020 | |
| 143 | 0.91 | 2020 | |
| 144 | 0.84 | 2020 | |
| 145 | 0.82 | 2020 | |
| 146 | 0.81 | 2020 | |
| 147 | 0.72 | 2020 | |
| 148 | 0.72 | 2020 | |
| 149 | 0.71 | 2020 | |
| 150 | 0.67 | 2020 | |
| 151 | 0.67 | 2020 | |
| 152 | 0.65 | 2020 | |
| 153 | 0.64 | 2020 | |
| 154 | 0.63 | 2020 | |
| 155 | 0.61 | 2020 | |
| 156 | 0.58 | 2020 | |
| 157 | 0.58 | 2020 | |
| 158 | 0.57 | 2020 | |
| 159 | 0.56 | 2020 | |
| 160 | 0.56 | 2020 | |
| 161 | 0.51 | 2020 | |
| 162 | 0.5 | 2020 | |
| 163 | 0.46 | 2020 | |
| 164 | 0.46 | 2020 | |
| 165 | 0.41 | 2020 | |
| 166 | 0.4 | 2020 | |
| 167 | 0.4 | 2020 | |
| 168 | 0.37 | 2020 | |
| 169 | 0.33 | 2020 | |
| 170 | 0.32 | 2020 | |
| 171 | 0.31 | 2020 | |
| 172 | 0.31 | 2020 | |
| 173 | 0.31 | 2020 | |
| 174 | 0.31 | 2020 | |
| 175 | 0.31 | 2020 | |
| 176 | 0.27 | 2020 | |
| 177 | 0.27 | 2020 | |
| 178 | 0.27 | 2020 | |
| 179 | 0.26 | 2020 | |
| 180 | 0.2 | 2020 | |
| 181 | 0.17 | 2020 | |
| 182 | 0.17 | 2020 | |
| 183 | 0.16 | 2020 | |
| 184 | 0.16 | 2020 | |
| 185 | 0.16 | 2020 | |
| 186 | 0.15 | 2020 | |
| 187 | 0.14 | 2020 | |
| 188 | 0.11 | 2020 | |
| 189 | 0.11 | 2020 | |
| 190 | 0.1 | 2020 | |
| 191 | 0.07 | 2020 | |
| 192 | 0.06 | 2020 | |
| 193 | 0.05 | 2020 | |
| 194 | 0.05 | 2020 | |
| 195 | 0.04 | 2020 | |
| 196 | 0 | 2020 | |
| 197 | 0 | 2020 | |
| 198 | 0 | 2020 | |
| 199 | 0 | 2020 | |
| 200 | 0 | 2020 | |
| 201 | 0 | 2020 | |
| 202 | 0 | 2020 | |
| 202 | 0 | 2020 |
کوئی مماثل ملک نہیں۔
یہ درجہ بندی کیسے کام کرتی ہے۔
سالانہ اعدادوشمار کے لیے، ڈیفالٹ سب سے نیا سال ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دستیاب ملک کی کوریج کا کم از کم 70%، اور جہاں ممکن ہو کم از کم 20 معیشتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ درجہ بندی ایک سال یا رپورٹ ایڈیشن کا استعمال کرتی ہے۔ گمشدہ مشاہدات کو کسی اور سال سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ کم کوریج والے نئے سال کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
جان بوجھ کر قتل کی شرح اور امن کے اسکور سب سے کم سے بلند ترین تک؛ دیگر اشارے اعلی سے کم ترین درجہ بندی کرتے ہیں۔ رینک اصل اقدار اور مقابلہ کی درجہ بندی کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1، 2، 2، 4۔ فلٹرنگ یا ڈسپلے آرڈر کو تبدیل کرنے سے عالمی رینک کا دوبارہ حساب نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اعلیٰ اقدار بہتر ہوں۔
اعداد و شمار عوامی ذرائع کے اسنیپ شاٹ کی عکاسی کرتے ہیں، براہ راست پیمائش کی نہیں۔ کچھ سیریز نمونے کے اندازے یا کثیر سالہ اوسط ہیں۔ اصل میٹا ڈیٹا دیکھیں۔
کوئی مشاہدہ نہیں۔ (14)
آئل آف مین · انڈورا · جنوبی سوڈان · سان مارینو · سربیا · سنٹ مارٹن · سینٹ مارٹن · فلسطینی خطے · لیشٹنسٹائن · موناکو · مونٹے نیگرو · چینل جزائر · کوسووو · کیوراکاؤ
ماخذ اور تعریف
- اشارے کی تعریف
- اسی ماخذ سے سالانہ CO2 کا اخراج فی شخص، جس میں LULUCF کو خارج کر دیا گیا ہے۔
- یونٹ
- ٹن CO₂e/شخص
- ماخذ اور تعریف
- World Bank ·
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5
اصل میٹا ڈیٹا
Total annual emissions of carbon dioxide (CO2), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF, standardized to carbon dioxide equivalent values divided by the economy's population. This measure excludes GHG fluxes caused by Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), as these fluxes have larger uncertainties.
{
"id": "EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5",
"name": "Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Total annual emissions of carbon dioxide (CO2), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF, standardized to carbon dioxide equivalent values divided by the economy's population. This measure excludes GHG fluxes caused by Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), as these fluxes have larger uncertainties.",
"sourceOrganization": "EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research) Community GHG Database, Joint Research Centre (JRC) - European Commission, uri: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg2024, publisher: JRC European Commission, date published: 2024;\nInternational Energy Agency (IEA), uri: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg2024, publisher: JRC European Commission, date published: 2024",
"topics": [
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}