گلوبل انڈیکس #112
چاول کی پیداوار2019
دھان چاول کی سالانہ پیداوار ٹن میں۔ یہ پیسنے والے چاول کے بجائے کٹے ہوئے چاول کی پیمائش کرتا ہے۔
ٹاپ 10
ٹن · 2019مکمل درجہ بندی
CSV ڈاؤن لوڈ کریں۔ ↓| درجہ | ملک / علاقہ | قدر (ٹن) | سال |
|---|---|---|---|
| 01 | 209,614,000 | 2019 | |
| 02 | 175,071,500 | 2019 | |
| 03 | 54,784,188 | 2019 | |
| 04 | 54,604,030 | 2019 | |
| 05 | 43,495,490 | 2019 | |
| 06 | 31,234,428 | 2019 | |
| 07 | 26,691,400 | 2019 | |
| 08 | 18,814,828 | 2019 | |
| 09 | 11,120,483 | 2019 | |
| 10 | 10,885,700 | 2019 | |
| 11 | 10,540,100 | 2019 | |
| 12 | 10,368,639 | 2019 | |
| 13 | 8,435,510 | 2019 | |
| 14 | 8,396,180 | 2019 | |
| 15 | 5,550,878 | 2019 | |
| 16 | 5,016,083 | 2019 | |
| 17 | 4,804,296 | 2019 | |
| 18 | 4,592,056 | 2019 | |
| 19 | 4,422,300 | 2019 | |
| 20 | 3,910,629 | 2019 | |
| 21 | 3,534,500 | 2019 | |
| 22 | 3,474,766 | 2019 | |
| 23 | 3,196,336 | 2019 | |
| 24 | 3,190,970 | 2019 | |
| 25 | 2,803,713 | 2019 | |
| 26 | 2,639,200 | 2019 | |
| 27 | 2,385,929 | 2019 | |
| 28 | 2,352,870 | 2019 | |
| 29 | 1,883,956 | 2019 | |
| 30 | 1,492,620 | 2019 | |
| 31 | 1,378,846 | 2019 | |
| 32 | 1,200,000 | 2019 | |
| 33 | 1,189,866 | 2019 | |
| 34 | 1,155,730 | 2019 | |
| 35 | 1,098,660 | 2019 | |
| 36 | 1,069,200 | 2019 | |
| 37 | 1,049,900 | 2019 | |
| 38 | 1,000,000 | 2019 | |
| 39 | 947,464 | 2019 | |
| 40 | 925,000 | 2019 | |
| 41 | 919,464 | 2019 | |
| 42 | 882,400 | 2019 | |
| 43 | 778,780 | 2019 | |
| 44 | 600,044 | 2019 | |
| 45 | 574,705 | 2019 | |
| 46 | 570,900 | 2019 | |
| 47 | 560,668 | 2019 | |
| 48 | 516,752 | 2019 | |
| 49 | 468,319 | 2019 | |
| 50 | 406,083 | 2019 | |
| 51 | 391,842 | 2019 | |
| 52 | 376,527 | 2019 | |
| 53 | 372,245 | 2019 | |
| 54 | 314,659 | 2019 | |
| 55 | 292,850 | 2019 | |
| 56 | 290,563 | 2019 | |
| 57 | 276,400 | 2019 | |
| 58 | 274,266 | 2019 | |
| 59 | 255,500 | 2019 | |
| 60 | 245,217 | 2019 | |
| 61 | 241,211 | 2019 | |
| 62 | 220,930 | 2019 | |
| 63 | 187,000 | 2019 | |
| 64 | 186,087 | 2019 | |
| 65 | 181,250 | 2019 | |
| 66 | 179,836 | 2019 | |
| 67 | 174,897 | 2019 | |
| 68 | 167,000 | 2019 | |
| 69 | 161,500 | 2019 | |
| 70 | 160,585 | 2019 | |
| 71 | 157,016 | 2019 | |
| 72 | 147,053 | 2019 | |
| 73 | 132,728 | 2019 | |
| 74 | 131,577 | 2019 | |
| 75 | 121,760 | 2019 | |
| 76 | 106,442 | 2019 | |
| 77 | 85,070 | 2019 | |
| 78 | 82,570 | 2019 | |
| 79 | 70,920 | 2019 | |
| 80 | 66,835 | 2019 | |
| 81 | 64,598 | 2019 | |
| 82 | 56,523 | 2019 | |
| 83 | 54,570 | 2019 | |
| 84 | 49,948 | 2019 | |
| 85 | 48,000 | 2019 | |
| 86 | 47,822 | 2019 | |
| 87 | 41,219 | 2019 | |
| 88 | 39,530 | 2019 | |
| 89 | 31,900 | 2019 | |
| 90 | 29,584 | 2019 | |
| 91 | 27,603 | 2019 | |
| 92 | 24,555 | 2019 | |
| 93 | 22,776 | 2019 | |
| 94 | 21,278 | 2019 | |
| 95 | 13,900 | 2019 | |
| 96 | 12,552 | 2019 | |
| 97 | 11,070 | 2019 | |
| 98 | 11,030 | 2019 | |
| 99 | 10,102 | 2019 | |
| 100 | 6,589 | 2019 | |
| 101 | 3,080 | 2019 | |
| 102 | 2,758 | 2019 | |
| 103 | 2,300 | 2019 | |
| 104 | 2,003 | 2019 | |
| 105 | 1,835 | 2019 | |
| 106 | 1,727 | 2019 | |
| 107 | 1,134 | 2019 | |
| 108 | 1,123 | 2019 | |
| 109 | 859.76 | 2019 | |
| 110 | 800 | 2019 | |
| 111 | 575 | 2019 | |
| 112 | 400 | 2019 | |
| 113 | 308.07 | 2019 | |
| 114 | 183.82 | 2019 | |
| 115 | 21 | 2019 | |
| 116 | 5 | 2019 | |
| 117 | 1 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 | |
| 118 | 0 | 2019 |
کوئی مماثل ملک نہیں۔
یہ درجہ بندی کیسے کام کرتی ہے۔
سالانہ اعدادوشمار کے لیے، ڈیفالٹ سب سے نیا سال ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دستیاب ملک کی کوریج کا کم از کم 70%، اور جہاں ممکن ہو کم از کم 20 معیشتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ درجہ بندی ایک سال یا رپورٹ ایڈیشن کا استعمال کرتی ہے۔ گمشدہ مشاہدات کو کسی اور سال سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ کم کوریج والے نئے سال کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
جان بوجھ کر قتل کی شرح اور امن کے اسکور سب سے کم سے بلند ترین تک؛ دیگر اشارے اعلی سے کم ترین درجہ بندی کرتے ہیں۔ رینک اصل اقدار اور مقابلہ کی درجہ بندی کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1، 2، 2، 4۔ فلٹرنگ یا ڈسپلے آرڈر کو تبدیل کرنے سے عالمی رینک کا دوبارہ حساب نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اعلیٰ اقدار بہتر ہوں۔
اعداد و شمار عوامی ذرائع کے اسنیپ شاٹ کی عکاسی کرتے ہیں، براہ راست پیمائش کی نہیں۔ کچھ سیریز نمونے کے اندازے یا کثیر سالہ اوسط ہیں۔ اصل میٹا ڈیٹا دیکھیں۔
کوئی مشاہدہ نہیں۔ (82)
آئس لینڈ · آئل آف مین · آرمینیا · آسٹریا · اردن · اروبا · اریٹیریا · استوائی گیانا · اسرائیل · البانیہ · امریکی ساموآ · امریکی ورجن آئلینڈز · انٹیگوا اور باربودا · انڈورا · بارباڈوس · بحرین · برمودا · برٹش ورجن آئلینڈز · بوتسوانا · بوسنیا اور ہرزیگووینا · بہاماس · بیلاروس · تونس · جارجیا · جبل الطارق · جبوتی · جزائر فارو · ساؤ ٹومے اور پرنسپے · ساموآ · سان مارینو · سربیا · سشلیز · سلطنت متحدہ · سنٹ مارٹن · سنگاپور · سوئٹزر لینڈ · سینٹ لوسیا · سینٹ مارٹن · سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز · سینٹ کٹس اور نیویس · شام · شمالی ماریانا آئلینڈز · عمان · فرانسیسی پولینیشیا · فلسطینی خطے · قطر · لبنان · لیبیا · لیسوتھو · لیشٹنسٹائن · مارشل آئلینڈز · مالدووا · مالدیپ · متحدہ عرب امارات · منگولیا · موناکو · مونٹے نیگرو · مکاؤ SAR چین · نؤرو · ناروے · نامیبیا · نیو کلیڈونیا · نیوزی لینڈ · وینوآٹو · ٹرکس اور کیکوس جزائر · ٹونگا · ٹووالو · پلاؤ · چینل جزائر · ڈومنیکا · کریباتی · کوسووو · کویت · کیمین آئلینڈز · کینیڈا · کیوراکاؤ · کیپ ورڈی · گرین لینڈ · گریناڈا · گوام · ہانگ کانگ SAR چین · یمن
ماخذ اور تعریف
- اشارے کی تعریف
- دھان چاول کی سالانہ پیداوار ٹن میں۔ یہ پیسنے والے چاول کے بجائے کٹے ہوئے چاول کی پیمائش کرتا ہے۔
- یونٹ
- ٹن
- ماخذ اور تعریف
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:27
اصل میٹا ڈیٹا
{
"chart": {
"title": "Rice production",
"subtitle": "Rice production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/rice-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"India",
"Russia",
"China",
"European Union"
]
},
"columns": {
"Rice | 00000027 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Rice production",
"titleLong": "Rice production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199243,
"shortName": "rice__00000027__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Rice production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199243.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}