GLOBÁLNÍ INDEX #113
Produkce pšenice2022
Roční produkce pšenice v tunách.
Top 10
tun · 2022Kompletní pořadí
Stáhnout CSV ↓| Pořadí | Země / území | Hodnota (tun) | Rok |
|---|---|---|---|
| 01 | 137 720 000 | 2022 | |
| 02 | 107 742 070 | 2022 | |
| 03 | 104 233 944 | 2022 | |
| 04 | 44 897 830 | 2022 | |
| 05 | 41 199 490 | 2022 | |
| 06 | 34 872 784 | 2022 | |
| 07 | 34 632 380 | 2022 | |
| 08 | 26 208 672 | 2022 | |
| 09 | 22 587 300 | 2022 | |
| 10 | 20 729 240 | 2022 | |
| 11 | 19 750 000 | 2022 | |
| 12 | 16 404 491 | 2022 | |
| 13 | 15 540 000 | 2022 | |
| 14 | 13 284 000 | 2022 | |
| 15 | 13 195 120 | 2022 | |
| 16 | 12 555 860 | 2022 | |
| 17 | 10 343 182 | 2022 | |
| 18 | 9 622 993 | 2022 | |
| 19 | 8 684 240 | 2022 | |
| 20 | 6 609 520 | 2022 | |
| 21 | 6 508 800 | 2022 | |
| 22 | 6 447 770 | 2022 | |
| 23 | 6 270 059 | 2022 | |
| 24 | 6 231 427 | 2022 | |
| 25 | 5 188 690 | 2022 | |
| 26 | 4 482 760 | 2022 | |
| 27 | 4 354 710 | 2022 | |
| 28 | 4 165 400 | 2022 | |
| 29 | 3 802 895 | 2022 | |
| 30 | 3 610 847 | 2022 | |
| 31 | 3 228 700 | 2022 | |
| 32 | 3 109 827 | 2022 | |
| 33 | 3 000 000 | 2022 | |
| 34 | 2 900 000 | 2022 | |
| 35 | 2 764 692 | 2022 | |
| 36 | 2 707 652 | 2022 | |
| 37 | 2 539 400 | 2022 | |
| 38 | 2 144 568 | 2022 | |
| 39 | 2 110 000 | 2022 | |
| 40 | 2 048 150 | 2022 | |
| 41 | 1 851 870 | 2022 | |
| 42 | 1 712 530 | 2022 | |
| 43 | 1 690 832 | 2022 | |
| 44 | 1 551 605 | 2022 | |
| 45 | 1 283 100 | 2022 | |
| 46 | 1 250 000 | 2022 | |
| 47 | 1 203 260 | 2022 | |
| 48 | 1 162 860 | 2022 | |
| 49 | 1 135 000 | 2022 | |
| 50 | 1 106 927 | 2022 | |
| 51 | 1 085 834 | 2022 | |
| 52 | 993 500 | 2022 | |
| 53 | 972 872 | 2022 | |
| 54 | 971 470 | 2022 | |
| 55 | 934 274 | 2022 | |
| 56 | 855 007 | 2022 | |
| 57 | 854 120 | 2022 | |
| 58 | 844 240 | 2022 | |
| 59 | 800 000 | 2022 | |
| 60 | 701 240 | 2022 | |
| 61 | 592 507 | 2022 | |
| 62 | 486 667 | 2022 | |
| 63 | 476 270 | 2022 | |
| 64 | 402 557 | 2022 | |
| 65 | 401 903 | 2022 | |
| 66 | 384 000 | 2022 | |
| 67 | 368 696 | 2022 | |
| 68 | 310 730 | 2022 | |
| 69 | 281 414 | 2022 | |
| 70 | 250 000 | 2022 | |
| 71 | 234 925 | 2022 | |
| 72 | 233 145 | 2022 | |
| 73 | 224 632 | 2022 | |
| 74 | 212 404 | 2022 | |
| 75 | 156 800 | 2022 | |
| 76 | 152 877 | 2022 | |
| 77 | 150 750 | 2022 | |
| 78 | 141 600 | 2022 | |
| 79 | 138 613 | 2022 | |
| 80 | 130 000 | 2022 | |
| 81 | 100 000 | 2022 | |
| 82 | 96 723 | 2022 | |
| 83 | 88 600 | 2022 | |
| 84 | 85 890 | 2022 | |
| 85 | 66 000 | 2022 | |
| 86 | 61 920 | 2022 | |
| 87 | 34 562 | 2022 | |
| 88 | 33 542 | 2022 | |
| 89 | 32 811 | 2022 | |
| 90 | 31 374 | 2022 | |
| 91 | 31 100 | 2022 | |
| 92 | 25 000 | 2022 | |
| 92 | 25 000 | 2022 | |
| 94 | 20 858 | 2022 | |
| 95 | 18 489 | 2022 | |
| 96 | 16 000 | 2022 | |
| 97 | 13 877 | 2022 | |
| 98 | 12 930 | 2022 | |
| 99 | 9 608 | 2022 | |
| 100 | 9 000 | 2022 | |
| 101 | 8 097 | 2022 | |
| 102 | 7 431 | 2022 | |
| 103 | 5 775 | 2022 | |
| 104 | 5 704 | 2022 | |
| 105 | 3 547 | 2022 | |
| 106 | 2 860 | 2022 | |
| 107 | 2 075 | 2022 | |
| 108 | 2 000 | 2022 | |
| 108 | 2 000 | 2022 | |
| 110 | 1 321 | 2022 | |
| 111 | 1 273 | 2022 | |
| 112 | 1 205 | 2022 | |
| 113 | 1 056 | 2022 | |
| 114 | 769,78 | 2022 | |
| 115 | 762 | 2022 | |
| 116 | 719,66 | 2022 | |
| 117 | 641 | 2022 | |
| 118 | 596,3 | 2022 | |
| 119 | 163 | 2022 | |
| 120 | 40 | 2022 | |
| 121 | 5 | 2022 | |
| 122 | 0,9 | 2022 | |
| 123 | 0 | 2022 |
Žádné odpovídající země.
Jak toto hodnocení funguje
Pro roční statistiky je výchozím nastavením nejnovější rok pokrývající alespoň 70 % maximálního dostupného pokrytí země a pokud je to možné, alespoň 20 ekonomik. Hodnocení používá jeden rok nebo vydání zprávy; chybějící pozorování nejsou nahrazena jiným rokem. Lze vybrat novější ročníky s nižším pokrytím.
Míra úmyslných vražd a mírové skóre se řadí od nejnižší po nejvyšší; ostatní ukazatele se řadí od nejvyšší po nejnižší. Hodnosti používají původní hodnoty a soutěžní hodnocení pro nerozhodné výsledky, například 1, 2, 2, 4. Filtrování nebo změna pořadí zobrazení nepřepočítává globální hodnocení. Vyšší hodnoty nemusí být nutně lepší.
Statistiky odrážejí snímek veřejného zdroje, nikoli živá měření. Některé řady jsou modelované odhady nebo víceleté průměry. Viz původní metadata.
Žádné pozorování (94)
Americká Samoa · Americké Panenské ostrovy · Andorra · Antigua a Barbuda · Aruba · Bahamy · Bahrajn · Barbados · Belize · Benin · Bermudy · Britské Panenské ostrovy · Brunej · Burkina Faso · Curaçao · Dominika · Dominikánská republika · Džibutsko · Faerské ostrovy · Fidži · Filipíny · Francouzská Polynésie · Gabon · Gambie · Ghana · Gibraltar · Grenada · Grónsko · Guam · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hongkong – ZAO Číny · Indonésie · Island · Jamajka · Jižní Súdán · Kajmanské ostrovy · Kambodža · Kapverdy · Kiribati · Komory · Kongo – Brazzaville · Kosovo · Kostarika · Kuba · Laos · Libérie · Lichtenštejnsko · Macao – ZAO Číny · Malajsie · Maledivy · Marshallovy ostrovy · Mauricius · Mikronésie · Monako · Nauru · Nikaragua · Normanské ostrovy · Ostrov Man · Palau · Panama · Papua-Nová Guinea · Pobřeží slonoviny · Portoriko · Rovníková Guinea · Salvador · Samoa · San Marino · Senegal · Severní Mariany · Seychely · Sierra Leone · Singapur · Spojené arabské emiráty · Srí Lanka · Středoafrická republika · Surinam · Svatá Lucie · Svatý Kryštof a Nevis · Svatý Martin (Francie) · Svatý Martin (Nizozemsko) · Svatý Tomáš a Princův ostrov · Svatý Vincenc a Grenadiny · Togo · Tonga · Trinidad a Tobago · Turks a Caicos · Tuvalu · Vanuatu · Vietnam · Východní Timor · Šalamounovy ostrovy
Zdroj a definice
- Definice indikátoru
- Roční produkce pšenice v tunách.
- Jednotka
- tun
- Zdroj a definice
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:15
Původní metadata
{
"chart": {
"title": "Wheat production",
"subtitle": "Wheat production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/wheat-production",
"selection": [
"Australia",
"United States",
"United Kingdom"
]
},
"columns": {
"Wheat | 00000015 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Wheat production",
"titleLong": "Wheat production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199532,
"shortName": "wheat__00000015__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Wheat production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199532.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}