INDEKS GLOBAL #113
Produksi gandum2022
Produksi gandum tahunan dalam ton.
10 Teratas
ton · 2022Peringkat lengkap
Unduh CSV ↓| Pangkat | Negara / wilayah | Nilai (ton) | Tahun |
|---|---|---|---|
| 01 | 137.720.000 | 2022 | |
| 02 | 107.742.070 | 2022 | |
| 03 | 104.233.944 | 2022 | |
| 04 | 44.897.830 | 2022 | |
| 05 | 41.199.490 | 2022 | |
| 06 | 34.872.784 | 2022 | |
| 07 | 34.632.380 | 2022 | |
| 08 | 26.208.672 | 2022 | |
| 09 | 22.587.300 | 2022 | |
| 10 | 20.729.240 | 2022 | |
| 11 | 19.750.000 | 2022 | |
| 12 | 16.404.491 | 2022 | |
| 13 | 15.540.000 | 2022 | |
| 14 | 13.284.000 | 2022 | |
| 15 | 13.195.120 | 2022 | |
| 16 | 12.555.860 | 2022 | |
| 17 | 10.343.182 | 2022 | |
| 18 | 9.622.993 | 2022 | |
| 19 | 8.684.240 | 2022 | |
| 20 | 6.609.520 | 2022 | |
| 21 | 6.508.800 | 2022 | |
| 22 | 6.447.770 | 2022 | |
| 23 | 6.270.059 | 2022 | |
| 24 | 6.231.427 | 2022 | |
| 25 | 5.188.690 | 2022 | |
| 26 | 4.482.760 | 2022 | |
| 27 | 4.354.710 | 2022 | |
| 28 | 4.165.400 | 2022 | |
| 29 | 3.802.895 | 2022 | |
| 30 | 3.610.847 | 2022 | |
| 31 | 3.228.700 | 2022 | |
| 32 | 3.109.827 | 2022 | |
| 33 | 3.000.000 | 2022 | |
| 34 | 2.900.000 | 2022 | |
| 35 | 2.764.692 | 2022 | |
| 36 | 2.707.652 | 2022 | |
| 37 | 2.539.400 | 2022 | |
| 38 | 2.144.568 | 2022 | |
| 39 | 2.110.000 | 2022 | |
| 40 | 2.048.150 | 2022 | |
| 41 | 1.851.870 | 2022 | |
| 42 | 1.712.530 | 2022 | |
| 43 | 1.690.832 | 2022 | |
| 44 | 1.551.605 | 2022 | |
| 45 | 1.283.100 | 2022 | |
| 46 | 1.250.000 | 2022 | |
| 47 | 1.203.260 | 2022 | |
| 48 | 1.162.860 | 2022 | |
| 49 | 1.135.000 | 2022 | |
| 50 | 1.106.927 | 2022 | |
| 51 | 1.085.834 | 2022 | |
| 52 | 993.500 | 2022 | |
| 53 | 972.872 | 2022 | |
| 54 | 971.470 | 2022 | |
| 55 | 934.274 | 2022 | |
| 56 | 855.007 | 2022 | |
| 57 | 854.120 | 2022 | |
| 58 | 844.240 | 2022 | |
| 59 | 800.000 | 2022 | |
| 60 | 701.240 | 2022 | |
| 61 | 592.507 | 2022 | |
| 62 | 486.667 | 2022 | |
| 63 | 476.270 | 2022 | |
| 64 | 402.557 | 2022 | |
| 65 | 401.903 | 2022 | |
| 66 | 384.000 | 2022 | |
| 67 | 368.696 | 2022 | |
| 68 | 310.730 | 2022 | |
| 69 | 281.414 | 2022 | |
| 70 | 250.000 | 2022 | |
| 71 | 234.925 | 2022 | |
| 72 | 233.145 | 2022 | |
| 73 | 224.632 | 2022 | |
| 74 | 212.404 | 2022 | |
| 75 | 156.800 | 2022 | |
| 76 | 152.877 | 2022 | |
| 77 | 150.750 | 2022 | |
| 78 | 141.600 | 2022 | |
| 79 | 138.613 | 2022 | |
| 80 | 130.000 | 2022 | |
| 81 | 100.000 | 2022 | |
| 82 | 96.723 | 2022 | |
| 83 | 88.600 | 2022 | |
| 84 | 85.890 | 2022 | |
| 85 | 66.000 | 2022 | |
| 86 | 61.920 | 2022 | |
| 87 | 34.562 | 2022 | |
| 88 | 33.542 | 2022 | |
| 89 | 32.811 | 2022 | |
| 90 | 31.374 | 2022 | |
| 91 | 31.100 | 2022 | |
| 92 | 25.000 | 2022 | |
| 92 | 25.000 | 2022 | |
| 94 | 20.858 | 2022 | |
| 95 | 18.489 | 2022 | |
| 96 | 16.000 | 2022 | |
| 97 | 13.877 | 2022 | |
| 98 | 12.930 | 2022 | |
| 99 | 9.608 | 2022 | |
| 100 | 9.000 | 2022 | |
| 101 | 8.097 | 2022 | |
| 102 | 7.431 | 2022 | |
| 103 | 5.775 | 2022 | |
| 104 | 5.704 | 2022 | |
| 105 | 3.547 | 2022 | |
| 106 | 2.860 | 2022 | |
| 107 | 2.075 | 2022 | |
| 108 | 2.000 | 2022 | |
| 108 | 2.000 | 2022 | |
| 110 | 1.321 | 2022 | |
| 111 | 1.273 | 2022 | |
| 112 | 1.205 | 2022 | |
| 113 | 1.056 | 2022 | |
| 114 | 769,78 | 2022 | |
| 115 | 762 | 2022 | |
| 116 | 719,66 | 2022 | |
| 117 | 641 | 2022 | |
| 118 | 596,3 | 2022 | |
| 119 | 163 | 2022 | |
| 120 | 40 | 2022 | |
| 121 | 5 | 2022 | |
| 122 | 0,9 | 2022 | |
| 123 | 0 | 2022 |
Tidak ada negara yang cocok.
Cara kerja pemeringkatan ini
Untuk statistik tahunan, standarnya adalah tahun terbaru yang mencakup setidaknya 70% dari cakupan maksimum negara yang tersedia, dan setidaknya 20 negara jika memungkinkan. Pemeringkatan menggunakan satu tahun atau edisi laporan; pengamatan yang hilang tidak diganti dengan tahun berikutnya. Tahun-tahun baru dengan cakupan lebih rendah dapat dipilih.
Tingkat pembunuhan yang disengaja dan skor perdamaian diberi peringkat dari terendah hingga tertinggi; indikator lainnya diberi peringkat dari yang tertinggi hingga terendah. Peringkat menggunakan nilai asli dan peringkat kompetisi untuk seri, misalnya 1, 2, 2, 4. Memfilter atau mengubah urutan tampilan tidak menghitung ulang peringkat global. Nilai yang lebih tinggi belum tentu lebih baik.
Statistik mencerminkan cuplikan sumber publik, bukan pengukuran langsung. Beberapa rangkaian merupakan estimasi yang dimodelkan atau rata-rata multi-tahun. Lihat metadata asli.
Tidak ada observasi (94)
Andorra · Antigua dan Barbuda · Aruba · Bahama · Bahrain · Barbados · Belize · Benin · Bermuda · Brunei · Burkina Faso · Curaçao · Côte d’Ivoire · Dominika · El Salvador · Fiji · Filipina · Gabon · Gambia · Ghana · Gibraltar · Greenland · Grenada · Guam · Guinea · Guinea Ekuatorial · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hong Kong DAK Tiongkok · Indonesia · Islandia · Jamaika · Jibuti · Kamboja · Kepulauan Cayman · Kepulauan Channel · Kepulauan Faroe · Kepulauan Mariana Utara · Kepulauan Marshall · Kepulauan Solomon · Kepulauan Turks dan Caicos · Kepulauan Virgin Amerika Serikat · Kepulauan Virgin Britania Raya · Kiribati · Komoro · Kongo - Brazzaville · Kosovo · Kosta Rika · Kuba · Laos · Liberia · Liechtenstein · Makau DAK Tiongkok · Maladewa · Malaysia · Mauritius · Mikronesia · Monako · Nauru · Nikaragua · Palau · Panama · Papua Nugini · Polinesia Prancis · Puerto Riko · Pulau Man · Republik Afrika Tengah · Republik Dominika · Saint Kitts dan Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Saint Vincent dan Grenadine · Samoa · Samoa Amerika · San Marino · Sao Tome dan Principe · Senegal · Seychelles · Sierra Leone · Singapura · Sint Maarten · Sri Lanka · Sudan Selatan · Suriname · Tanjung Verde · Timor Leste · Togo · Tonga · Trinidad dan Tobago · Tuvalu · Uni Emirat Arab · Vanuatu · Vietnam
Sumber & definisi
- Definisi indikator
- Produksi gandum tahunan dalam ton.
- Satuan
- ton
- Sumber & definisi
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:15
Metadata asli
{
"chart": {
"title": "Wheat production",
"subtitle": "Wheat production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/wheat-production",
"selection": [
"Australia",
"United States",
"United Kingdom"
]
},
"columns": {
"Wheat | 00000015 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Wheat production",
"titleLong": "Wheat production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199532,
"shortName": "wheat__00000015__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Wheat production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199532.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}