INDEKS GLOBAL #072
Pengguna internet terus bertambah2024
Dihitung dari persentase penggunaan internet pada tahun yang sama dikalikan jumlah penduduk dan dibagi 100.
10 Teratas
orang · 2024Peringkat lengkap
Unduh CSV ↓| Pangkat | Negara / wilayah | Nilai (orang) | Tahun |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.296.257.000 | 2024 | |
| 02 | 942.288.438 | 2024 | |
| 03 | 321.962.522 | 2024 | |
| 04 | 206.324.658 | 2024 | |
| 05 | 179.061.356 | 2024 | |
| 06 | 143.859.134 | 2024 | |
| 07 | 135.573.797 | 2024 | |
| 08 | 108.774.729 | 2024 | |
| 09 | 106.050.430 | 2024 | |
| 10 | 95.890.468 | 2024 | |
| 11 | 92.719.988 | 2024 | |
| 12 | 86.993.944 | 2024 | |
| 13 | 84.981.138 | 2024 | |
| 14 | 78.144.275 | 2024 | |
| 15 | 78.088.011 | 2024 | |
| 16 | 77.919.938 | 2024 | |
| 17 | 74.664.527 | 2024 | |
| 18 | 66.144.025 | 2024 | |
| 19 | 65.122.706 | 2024 | |
| 20 | 60.773.657 | 2024 | |
| 21 | 52.598.027 | 2024 | |
| 22 | 50.662.035 | 2024 | |
| 23 | 50.154.494 | 2024 | |
| 24 | 46.776.404 | 2024 | |
| 25 | 41.962.914 | 2024 | |
| 26 | 40.974.444 | 2024 | |
| 27 | 38.932.370 | 2024 | |
| 28 | 37.512.503 | 2024 | |
| 29 | 36.242.608 | 2024 | |
| 30 | 35.300.280 | 2024 | |
| 31 | 34.853.847 | 2024 | |
| 32 | 34.730.030 | 2024 | |
| 33 | 32.545.864 | 2024 | |
| 34 | 32.385.983 | 2024 | |
| 35 | 31.225.179 | 2024 | |
| 36 | 28.975.629 | 2024 | |
| 37 | 28.043.942 | 2024 | |
| 38 | 26.142.248 | 2024 | |
| 39 | 24.848.226 | 2024 | |
| 40 | 21.781.058 | 2024 | |
| 41 | 21.498.466 | 2024 | |
| 42 | 21.364.785 | 2024 | |
| 43 | 19.738.114 | 2024 | |
| 44 | 19.231.746 | 2024 | |
| 45 | 18.893.193 | 2024 | |
| 46 | 17.454.904 | 2024 | |
| 47 | 17.392.484 | 2024 | |
| 48 | 15.421.359 | 2024 | |
| 49 | 13.995.644 | 2024 | |
| 50 | 13.734.931 | 2024 | |
| 51 | 13.472.295 | 2024 | |
| 52 | 13.231.054 | 2024 | |
| 53 | 12.078.223 | 2024 | |
| 54 | 11.963.944 | 2024 | |
| 55 | 11.357.678 | 2024 | |
| 56 | 11.122.986 | 2024 | |
| 57 | 11.084.567 | 2024 | |
| 58 | 11.047.143 | 2024 | |
| 59 | 10.986.400 | 2024 | |
| 60 | 10.399.333 | 2024 | |
| 61 | 10.097.169 | 2024 | |
| 62 | 9.893.995 | 2024 | |
| 63 | 9.562.375 | 2024 | |
| 64 | 9.463.407 | 2024 | |
| 65 | 9.391.988 | 2024 | |
| 66 | 9.227.419 | 2024 | |
| 67 | 9.008.490 | 2024 | |
| 68 | 8.976.477 | 2024 | |
| 69 | 8.967.208 | 2024 | |
| 70 | 8.820.182 | 2024 | |
| 71 | 8.766.430 | 2024 | |
| 72 | 8.711.717 | 2024 | |
| 73 | 8.608.582 | 2024 | |
| 74 | 7.738.221 | 2024 | |
| 75 | 7.204.730 | 2024 | |
| 76 | 7.108.966 | 2024 | |
| 77 | 6.927.019 | 2024 | |
| 78 | 6.864.114 | 2024 | |
| 79 | 6.653.167 | 2024 | |
| 80 | 6.646.184 | 2024 | |
| 81 | 6.346.319 | 2024 | |
| 82 | 6.049.080 | 2024 | |
| 83 | 5.970.383 | 2024 | |
| 84 | 5.963.194 | 2024 | |
| 85 | 5.909.038 | 2024 | |
| 86 | 5.775.728 | 2024 | |
| 87 | 5.697.442 | 2024 | |
| 88 | 5.652.669 | 2024 | |
| 89 | 5.634.511 | 2024 | |
| 90 | 5.516.556 | 2024 | |
| 91 | 5.311.195 | 2024 | |
| 92 | 5.310.240 | 2024 | |
| 93 | 5.267.208 | 2024 | |
| 94 | 5.244.044 | 2024 | |
| 95 | 5.096.434 | 2024 | |
| 96 | 5.030.757 | 2024 | |
| 97 | 4.947.171 | 2024 | |
| 98 | 4.914.983 | 2024 | |
| 99 | 4.914.037 | 2024 | |
| 100 | 4.884.888 | 2024 | |
| 101 | 4.870.377 | 2024 | |
| 102 | 4.681.580 | 2024 | |
| 103 | 4.519.802 | 2024 | |
| 104 | 4.476.266 | 2024 | |
| 105 | 4.471.753 | 2024 | |
| 106 | 4.246.199 | 2024 | |
| 107 | 4.213.485 | 2024 | |
| 108 | 4.205.595 | 2024 | |
| 109 | 4.106.189 | 2024 | |
| 110 | 3.645.071 | 2024 | |
| 111 | 3.319.178 | 2024 | |
| 112 | 3.286.053 | 2024 | |
| 113 | 3.233.396 | 2024 | |
| 114 | 3.194.835 | 2024 | |
| 115 | 3.115.359 | 2024 | |
| 116 | 3.000.423 | 2024 | |
| 117 | 2.992.425 | 2024 | |
| 118 | 2.803.106 | 2024 | |
| 119 | 2.724.451 | 2024 | |
| 120 | 2.575.222 | 2024 | |
| 121 | 2.563.150 | 2024 | |
| 122 | 2.558.344 | 2024 | |
| 123 | 2.467.428 | 2024 | |
| 124 | 2.366.518 | 2024 | |
| 125 | 2.169.580 | 2024 | |
| 126 | 2.041.095 | 2024 | |
| 127 | 1.989.609 | 2024 | |
| 128 | 1.965.785 | 2024 | |
| 129 | 1.930.904 | 2024 | |
| 130 | 1.858.635 | 2024 | |
| 131 | 1.809.213 | 2024 | |
| 132 | 1.744.791 | 2024 | |
| 133 | 1.730.038 | 2024 | |
| 134 | 1.707.600 | 2024 | |
| 135 | 1.588.670 | 2024 | |
| 136 | 1.448.634 | 2024 | |
| 137 | 1.366.037 | 2024 | |
| 138 | 1.265.819 | 2024 | |
| 139 | 1.217.034 | 2024 | |
| 140 | 1.210.706 | 2024 | |
| 141 | 1.207.548 | 2024 | |
| 142 | 1.197.949 | 2024 | |
| 143 | 1.124.221 | 2024 | |
| 144 | 913.255 | 2024 | |
| 145 | 787.988 | 2024 | |
| 146 | 763.163 | 2024 | |
| 147 | 734.702 | 2024 | |
| 148 | 722.483 | 2024 | |
| 149 | 693.850 | 2024 | |
| 150 | 689.809 | 2024 | |
| 151 | 668.621 | 2024 | |
| 152 | 655.505 | 2024 | |
| 153 | 617.107 | 2024 | |
| 154 | 554.205 | 2024 | |
| 155 | 533.921 | 2024 | |
| 156 | 449.896 | 2024 | |
| 157 | 445.592 | 2024 | |
| 158 | 392.268 | 2024 | |
| 159 | 379.584 | 2024 | |
| 160 | 371.077 | 2024 | |
| 161 | 333.682 | 2024 | |
| 162 | 281.806 | 2024 | |
| 163 | 237.901 | 2024 | |
| 164 | 198.757 | 2024 | |
| 165 | 139.243 | 2024 | |
| 166 | 122.594 | 2024 | |
| 167 | 120.313 | 2024 | |
| 168 | 106.571 | 2024 | |
| 169 | 82.234 | 2024 | |
| 170 | 77.348 | 2024 | |
| 171 | 76.659 | 2024 | |
| 172 | 70.257 | 2024 | |
| 173 | 68.201 | 2024 | |
| 174 | 54.319 | 2024 | |
| 175 | 44.725 | 2024 | |
| 176 | 39.748 | 2024 | |
| 177 | 38.262 | 2024 | |
| 178 | 36.015 | 2024 | |
| 179 | 33.077 | 2024 | |
| 180 | 24.750 | 2024 | |
| 181 | 14.851 | 2024 | |
| 182 | 9.917 | 2024 |
Tidak ada negara yang cocok.
Cara kerja pemeringkatan ini
Untuk statistik tahunan, standarnya adalah tahun terbaru yang mencakup setidaknya 70% dari cakupan maksimum negara yang tersedia, dan setidaknya 20 negara jika memungkinkan. Pemeringkatan menggunakan satu tahun atau edisi laporan; pengamatan yang hilang tidak diganti dengan tahun berikutnya. Tahun-tahun baru dengan cakupan lebih rendah dapat dipilih.
Tingkat pembunuhan yang disengaja dan skor perdamaian diberi peringkat dari terendah hingga tertinggi; indikator lainnya diberi peringkat dari yang tertinggi hingga terendah. Peringkat menggunakan nilai asli dan peringkat kompetisi untuk seri, misalnya 1, 2, 2, 4. Memfilter atau mengubah urutan tampilan tidak menghitung ulang peringkat global. Nilai yang lebih tinggi belum tentu lebih baik.
Statistik mencerminkan cuplikan sumber publik, bukan pengukuran langsung. Beberapa rangkaian merupakan estimasi yang dimodelkan atau rata-rata multi-tahun. Lihat metadata asli.
Tidak ada observasi (35)
Aruba · Bermuda · Curaçao · Eritrea · Gibraltar · Greenland · Guam · Kaledonia Baru · Kepulauan Cayman · Kepulauan Channel · Kepulauan Faroe · Kepulauan Mariana Utara · Kepulauan Turks dan Caicos · Kepulauan Virgin Amerika Serikat · Kepulauan Virgin Britania Raya · Korea Utara · Kosovo · Myanmar (Burma) · Polinesia Prancis · Puerto Riko · Pulau Man · Saint Martin · Samoa · Samoa Amerika · Sint Maarten · Sudan · Sudan Selatan · Suriah · Suriname · Timor Leste · Turkmenistan · Tuvalu · Vanuatu · Wilayah Palestina · Yaman
Sumber & definisi
- Definisi indikator
- Dihitung dari persentase penggunaan internet pada tahun yang sama dikalikan jumlah penduduk dan dibagi 100.
- Satuan
- orang
- Sumber & definisi
- World Bank · calculated ·
derived:internet-users
Metadata asli
同年互联网使用率乘以人口,明确为本站推算。
{
"definition": "同年互联网使用率乘以人口,明确为本站推算。"
}