DET GLOBALE INDEKS #043
Kommerciel serviceeksport2021
Eksport af kommerciel service i aktuelle amerikanske dollars, målt adskilt fra vareeksporten.
Top 10
US$ · 2021Fuldstændig rangering
Hent CSV ↓| Rang | Land/område | Værdi (US$) | Årgang |
|---|---|---|---|
| 01 | 795.301.000.000 | 2021 | |
| 02 | 458.980.467.372 | 2021 | |
| 03 | 405.998.227.813 | 2021 | |
| 04 | 390.405.109.139 | 2021 | |
| 05 | 314.047.873.319 | 2021 | |
| 06 | 287.148.035.579 | 2021 | |
| 07 | 282.259.288.552 | 2021 | |
| 08 | 247.822.197.760 | 2021 | |
| 09 | 239.853.747.442 | 2021 | |
| 10 | 166.961.972.710 | 2021 | |
| 11 | 157.347.907.444 | 2021 | |
| 12 | 136.666.078.298 | 2021 | |
| 13 | 133.352.655.957 | 2021 | |
| 14 | 119.894.210.675 | 2021 | |
| 15 | 119.403.100.000 | 2021 | |
| 16 | 116.812.727.335 | 2021 | |
| 17 | 104.120.795.762 | 2021 | |
| 18 | 99.738.045.496 | 2021 | |
| 19 | 90.394.785.622 | 2021 | |
| 20 | 80.791.000.000 | 2021 | |
| 21 | 79.026.025.470 | 2021 | |
| 22 | 71.430.000.000 | 2021 | |
| 23 | 70.118.496.275 | 2021 | |
| 24 | 62.521.000.000 | 2021 | |
| 25 | 54.620.900.000 | 2021 | |
| 26 | 45.247.643.958 | 2021 | |
| 27 | 42.248.961.336 | 2021 | |
| 28 | 41.525.252.707 | 2021 | |
| 29 | 41.172.234.447 | 2021 | |
| 30 | 34.128.530.396 | 2021 | |
| 31 | 33.548.087.713 | 2021 | |
| 32 | 32.872.718.770 | 2021 | |
| 33 | 32.859.385.575 | 2021 | |
| 34 | 30.812.675.925 | 2021 | |
| 35 | 30.633.345.680 | 2021 | |
| 36 | 26.742.861.765 | 2021 | |
| 37 | 24.300.088.151 | 2021 | |
| 38 | 22.933.142.913 | 2021 | |
| 39 | 21.169.220.553 | 2021 | |
| 40 | 20.882.995.000 | 2021 | |
| 41 | 18.724.915.022 | 2021 | |
| 42 | 18.670.439.542 | 2021 | |
| 43 | 18.069.000.000 | 2021 | |
| 44 | 17.677.747.253 | 2021 | |
| 45 | 16.886.027.989 | 2021 | |
| 46 | 15.976.664.493 | 2021 | |
| 47 | 14.847.448.574 | 2021 | |
| 48 | 13.499.903.076 | 2021 | |
| 49 | 13.283.510.638 | 2021 | |
| 50 | 12.145.610.471 | 2021 | |
| 51 | 12.034.930.000 | 2021 | |
| 52 | 11.862.470.825 | 2021 | |
| 53 | 10.607.368.932 | 2021 | |
| 54 | 10.301.014.760 | 2021 | |
| 55 | 10.097.143.682 | 2021 | |
| 56 | 9.981.820.714 | 2021 | |
| 57 | 9.740.764.378 | 2021 | |
| 58 | 9.404.920.880 | 2021 | |
| 59 | 9.198.948.729 | 2021 | |
| 60 | 9.122.628.642 | 2021 | |
| 61 | 9.023.394.366 | 2021 | |
| 62 | 8.637.265.845 | 2021 | |
| 63 | 7.985.097.101 | 2021 | |
| 64 | 7.796.900.000 | 2021 | |
| 65 | 7.792.588.989 | 2021 | |
| 66 | 6.819.783.768 | 2021 | |
| 67 | 6.274.706.289 | 2021 | |
| 68 | 5.807.973.028 | 2021 | |
| 69 | 5.730.216.035 | 2021 | |
| 70 | 5.584.267.843 | 2021 | |
| 71 | 5.513.020.000 | 2021 | |
| 72 | 5.374.601.416 | 2021 | |
| 73 | 4.916.674.070 | 2021 | |
| 74 | 4.806.900.000 | 2021 | |
| 75 | 4.607.099.836 | 2021 | |
| 76 | 4.343.943.662 | 2021 | |
| 77 | 4.210.000.000 | 2021 | |
| 78 | 4.052.504.433 | 2021 | |
| 79 | 3.986.298.358 | 2021 | |
| 80 | 3.769.611.939 | 2021 | |
| 81 | 3.689.639.038 | 2021 | |
| 82 | 3.657.598.899 | 2021 | |
| 83 | 3.532.116.624 | 2021 | |
| 84 | 3.439.381.637 | 2021 | |
| 85 | 3.155.461.235 | 2021 | |
| 86 | 3.105.280.318 | 2021 | |
| 87 | 2.975.763.420 | 2021 | |
| 88 | 2.888.502.216 | 2021 | |
| 89 | 2.800.282.550 | 2021 | |
| 90 | 2.783.817.923 | 2021 | |
| 91 | 2.683.904.527 | 2021 | |
| 92 | 2.648.223.985 | 2021 | |
| 93 | 2.467.685.116 | 2021 | |
| 94 | 2.456.454.539 | 2021 | |
| 95 | 2.438.991.654 | 2021 | |
| 96 | 2.309.342.196 | 2021 | |
| 97 | 2.289.156.405 | 2021 | |
| 98 | 2.268.531.770 | 2021 | |
| 99 | 2.250.032.239 | 2021 | |
| 100 | 2.212.140.045 | 2021 | |
| 101 | 2.097.497.028 | 2021 | |
| 102 | 2.058.998.712 | 2021 | |
| 103 | 2.053.403.266 | 2021 | |
| 104 | 1.792.452.557 | 2021 | |
| 105 | 1.725.943.272 | 2021 | |
| 106 | 1.601.880.000 | 2021 | |
| 107 | 1.592.788.943 | 2021 | |
| 108 | 1.526.553.515 | 2021 | |
| 109 | 1.516.042.504 | 2021 | |
| 110 | 1.416.276.297 | 2021 | |
| 111 | 1.223.124.346 | 2021 | |
| 112 | 1.078.410.256 | 2021 | |
| 113 | 1.053.022.609 | 2021 | |
| 114 | 987.863.529 | 2021 | |
| 115 | 978.421.142 | 2021 | |
| 116 | 887.683.041 | 2021 | |
| 117 | 875.106.932 | 2021 | |
| 118 | 821.875.886 | 2021 | |
| 119 | 821.632.892 | 2021 | |
| 120 | 811.243.027 | 2021 | |
| 121 | 735.726.754 | 2021 | |
| 122 | 694.509.540 | 2021 | |
| 123 | 653.118.428 | 2021 | |
| 124 | 648.458.948 | 2021 | |
| 125 | 643.154.948 | 2021 | |
| 126 | 631.492.778 | 2021 | |
| 127 | 621.676.282 | 2021 | |
| 128 | 615.322.970 | 2021 | |
| 129 | 573.749.835 | 2021 | |
| 130 | 525.541.832 | 2021 | |
| 131 | 518.898.115 | 2021 | |
| 132 | 485.940.839 | 2021 | |
| 133 | 485.743.583 | 2021 | |
| 134 | 473.176.902 | 2021 | |
| 135 | 446.744.637 | 2021 | |
| 136 | 444.062.684 | 2021 | |
| 137 | 435.647.953 | 2021 | |
| 138 | 416.235.369 | 2021 | |
| 139 | 413.081.871 | 2021 | |
| 140 | 389.975.998 | 2021 | |
| 141 | 344.553.914 | 2021 | |
| 142 | 318.490.000 | 2021 | |
| 143 | 253.593.285 | 2021 | |
| 144 | 251.188.990 | 2021 | |
| 145 | 225.411.993 | 2021 | |
| 146 | 225.015.505 | 2021 | |
| 147 | 224.368.597 | 2021 | |
| 148 | 201.679.093 | 2021 | |
| 149 | 181.339.626 | 2021 | |
| 150 | 180.417.477 | 2021 | |
| 151 | 143.194.880 | 2021 | |
| 152 | 138.434.277 | 2021 | |
| 153 | 132.218.426 | 2021 | |
| 154 | 127.418.418 | 2021 | |
| 155 | 124.902.415 | 2021 | |
| 156 | 109.798.641 | 2021 | |
| 157 | 100.870.081 | 2021 | |
| 158 | 95.218.804 | 2021 | |
| 159 | 95.021.524 | 2021 | |
| 160 | 93.510.330 | 2021 | |
| 161 | 86.648.408 | 2021 | |
| 162 | 82.100.000 | 2021 | |
| 163 | 68.773.452 | 2021 | |
| 164 | 67.688.636 | 2021 | |
| 165 | 67.514.229 | 2021 | |
| 166 | 40.612.530 | 2021 | |
| 167 | 38.218.765 | 2021 | |
| 168 | 36.049.007 | 2021 | |
| 169 | 34.946.669 | 2021 | |
| 170 | 27.951.937 | 2021 | |
| 171 | 22.760.000 | 2021 | |
| 172 | 22.584.262 | 2021 | |
| 173 | 19.159.294 | 2021 | |
| 174 | 18.474.054 | 2021 | |
| 175 | 16.807.544 | 2021 | |
| 176 | 12.992.395 | 2021 | |
| 177 | 9.788.274 | 2021 | |
| 178 | 8.307.000 | 2021 | |
| 179 | 1.548.975 | 2021 | |
| 180 | 1.207.422 | 2021 | |
| 181 | 1.059.452 | 2021 |
Ingen matchende lande.
Sådan fungerer denne rangordning
For årlige statistikker er standarden det nyeste år, der dækker mindst 70 % af den maksimalt tilgængelige landedækning, og mindst 20 økonomier, hvor det er muligt. En rangordning bruger en års- eller rapportudgave; manglende observationer erstattes ikke med endnu et år. Nyere år med lavere dækning kan vælges.
Forsætlige mordrater og fredsscore rangerer fra lavest til højest; andre indikatorer rangerer fra højeste til laveste. Rangeringer bruger originale værdier og konkurrencerangering for uafgjort, f.eks. 1, 2, 2, 4. Filtrering eller ændring af visningsrækkefølgen genberegner ikke globale rangeringer. Højere værdier er ikke nødvendigvis bedre.
Statistik afspejler det offentlige kilde-øjebliksbillede, ikke live-målinger. Nogle serier er modellerede estimater eller flerårige gennemsnit. Se originale metadata.
Ingen observation (36)
Afghanistan · Amerikansk Samoa · Barbados · Cuba · De Amerikanske Jomfruøer · De Britiske Jomfruøer · De Forenede Arabiske Emirater · Den Centralafrikanske Republik · Eritrea · Fransk Polynesien · Færøerne · Gabon · Gibraltar · Grønland · Guam · Iran · Isle of Man · Kanaløerne · Liechtenstein · Mikronesien · Monaco · Myanmar (Burma) · Nordkorea · Nordmarianerne · Ny Kaledonien · Puerto Rico · Saint Martin · Somalia · Syrien · Tchad · Togo · Turkmenistan · Turks- og Caicosøerne · Venezuela · Yemen · Ækvatorialguinea
Kilde og definition
- Indikatordefinition
- Eksport af kommerciel service i aktuelle amerikanske dollars, målt adskilt fra vareeksporten.
- Enhed
- US$
- Kilde og definition
- World Bank ·
TX.VAL.SERV.CD.WT
Oprindelige metadata
Commercial service exports are total service exports minus exports of government services not included elsewhere. Exports of services are services provided by residents to non-residents. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
{
"id": "TX.VAL.SERV.CD.WT",
"name": "Commercial service exports (current US$)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Commercial service exports are total service exports minus exports of government services not included elsewhere. Exports of services are services provided by residents to non-residents. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.",
"sourceOrganization": "Balance of Payments Statistics Yearbook and data files, International Monetary Fund (IMF)",
"topics": [
{
"id": "12",
"value": "Private Sector"
},
{
"id": "21",
"value": "Trade"
}
]
}