L'INDICE GLOBAL #098
Capacité installée solaire2021
Capacité de production solaire installée en fin d'année, en gigawatts. La capacité et la production d’électricité sont des mesures distinctes.
Top 10
GW · 2021Classement complet
Télécharger CSV ↓| Rang | Pays/territoire | Valeur (GW) | Année |
|---|---|---|---|
| 01 | 306,97 | 2021 | |
| 02 | 94,79 | 2021 | |
| 03 | 78,41 | 2021 | |
| 04 | 60,04 | 2021 | |
| 05 | 49,98 | 2021 | |
| 06 | 24,4 | 2021 | |
| 07 | 22,29 | 2021 | |
| 08 | 17,59 | 2021 | |
| 09 | 16,66 | 2021 | |
| 10 | 16,06 | 2021 | |
| 11 | 14,82 | 2021 | |
| 12 | 14,39 | 2021 | |
| 13 | 14,31 | 2021 | |
| 14 | 14,25 | 2021 | |
| 15 | 8,93 | 2021 | |
| 16 | 8,06 | 2021 | |
| 17 | 7,82 | 2021 | |
| 18 | 7,09 | 2021 | |
| 19 | 5,93 | 2021 | |
| 20 | 4,71 | 2021 | |
| 21 | 4,21 | 2021 | |
| 22 | 4,07 | 2021 | |
| 23 | 3,85 | 2021 | |
| 24 | 3,59 | 2021 | |
| 25 | 3,52 | 2021 | |
| 26 | 3,07 | 2021 | |
| 27 | 3 | 2021 | |
| 28 | 2,97 | 2021 | |
| 29 | 2,79 | 2021 | |
| 30 | 2,18 | 2021 | |
| 31 | 1,99 | 2021 | |
| 32 | 1,82 | 2021 | |
| 33 | 1,81 | 2021 | |
| 34 | 1,7 | 2021 | |
| 35 | 1,66 | 2021 | |
| 36 | 1,62 | 2021 | |
| 37 | 1,58 | 2021 | |
| 38 | 1,43 | 2021 | |
| 39 | 1,41 | 2021 | |
| 40 | 1,39 | 2021 | |
| 41 | 1,27 | 2021 | |
| 42 | 1,08 | 2021 | |
| 43 | 1,04 | 2021 | |
| 44 | 0,85 | 2021 | |
| 45 | 0,62 | 2021 | |
| 46 | 0,58 | 2021 | |
| 47 | 0,54 | 2021 | |
| 48 | 0,54 | 2021 | |
| 49 | 0,53 | 2021 | |
| 50 | 0,51 | 2021 | |
| 51 | 0,5 | 2021 | |
| 52 | 0,5 | 2021 | |
| 53 | 0,49 | 2021 | |
| 54 | 0,46 | 2021 | |
| 55 | 0,46 | 2021 | |
| 56 | 0,44 | 2021 | |
| 57 | 0,42 | 2021 | |
| 58 | 0,4 | 2021 | |
| 59 | 0,4 | 2021 | |
| 60 | 0,39 | 2021 | |
| 61 | 0,37 | 2021 | |
| 62 | 0,33 | 2021 | |
| 63 | 0,31 | 2021 | |
| 64 | 0,28 | 2021 | |
| 65 | 0,27 | 2021 | |
| 66 | 0,26 | 2021 | |
| 67 | 0,25 | 2021 | |
| 68 | 0,25 | 2021 | |
| 69 | 0,23 | 2021 | |
| 70 | 0,22 | 2021 | |
| 71 | 0,21 | 2021 | |
| 72 | 0,19 | 2021 | |
| 73 | 0,19 | 2021 | |
| 74 | 0,19 | 2021 | |
| 75 | 0,18 | 2021 | |
| 76 | 0,18 | 2021 | |
| 77 | 0,17 | 2021 | |
| 78 | 0,17 | 2021 | |
| 79 | 0,17 | 2021 | |
| 80 | 0,16 | 2021 | |
| 81 | 0,16 | 2021 | |
| 82 | 0,16 | 2021 | |
| 83 | 0,15 | 2021 | |
| 84 | 0,15 | 2021 | |
| 85 | 0,14 | 2021 | |
| 86 | 0,14 | 2021 | |
| 87 | 0,12 | 2021 | |
| 88 | 0,11 | 2021 | |
| 89 | 0,11 | 2021 | |
| 90 | 0,1 | 2021 | |
| 91 | 0,1 | 2021 | |
| 92 | 0,1 | 2021 | |
| 93 | 0,1 | 2021 | |
| 94 | 0,1 | 2021 | |
| 95 | 0,09 | 2021 | |
| 96 | 0,09 | 2021 | |
| 97 | 0,09 | 2021 | |
| 98 | 0,09 | 2021 | |
| 99 | 0,09 | 2021 | |
| 100 | 0,08 | 2021 | |
| 101 | 0,08 | 2021 | |
| 102 | 0,07 | 2021 | |
| 103 | 0,06 | 2021 | |
| 104 | 0,06 | 2021 | |
| 105 | 0,06 | 2021 | |
| 106 | 0,06 | 2021 | |
| 107 | 0,06 | 2021 | |
| 108 | 0,06 | 2021 | |
| 109 | 0,06 | 2021 | |
| 110 | 0,05 | 2021 | |
| 111 | 0,05 | 2021 | |
| 112 | 0,05 | 2021 | |
| 113 | 0,05 | 2021 | |
| 114 | 0,05 | 2021 | |
| 115 | 0,05 | 2021 | |
| 116 | 0,04 | 2021 | |
| 117 | 0,04 | 2021 | |
| 118 | 0,04 | 2021 | |
| 119 | 0,03 | 2021 | |
| 120 | 0,03 | 2021 | |
| 121 | 0,03 | 2021 | |
| 122 | 0,03 | 2021 | |
| 123 | 0,02 | 2021 | |
| 124 | 0,02 | 2021 | |
| 125 | 0,02 | 2021 | |
| 126 | 0,02 | 2021 | |
| 127 | 0,02 | 2021 | |
| 128 | 0,02 | 2021 | |
| 129 | 0,02 | 2021 | |
| 130 | 0,02 | 2021 | |
| 131 | 0,02 | 2021 | |
| 132 | 0,02 | 2021 | |
| 133 | 0,02 | 2021 | |
| 134 | 0,02 | 2021 | |
| 135 | 0,01 | 2021 | |
| 136 | 0,01 | 2021 | |
| 137 | 0,01 | 2021 | |
| 138 | 0,01 | 2021 | |
| 139 | 0,01 | 2021 | |
| 140 | 0,01 | 2021 | |
| 141 | 0,01 | 2021 | |
| 142 | 0,01 | 2021 | |
| 143 | 0,01 | 2021 | |
| 144 | 0,01 | 2021 | |
| 145 | 0,01 | 2021 | |
| 146 | 0,01 | 2021 | |
| 147 | 0,01 | 2021 | |
| 148 | 0,01 | 2021 | |
| 149 | 0,01 | 2021 | |
| 150 | 0,01 | 2021 | |
| 151 | 0,01 | 2021 | |
| 152 | 0,01 | 2021 | |
| 153 | 0,01 | 2021 | |
| 154 | 0,01 | 2021 | |
| 155 | 0,01 | 2021 | |
| 156 | 0,01 | 2021 | |
| 157 | 0,01 | 2021 | |
| 158 | 0,01 | 2021 | |
| 159 | 0,01 | 2021 | |
| 160 | 0,01 | 2021 | |
| 161 | 0 | 2021 | |
| 162 | 0 | 2021 | |
| 163 | 0 | 2021 | |
| 164 | 0 | 2021 | |
| 165 | 0 | 2021 | |
| 166 | 0 | 2021 | |
| 167 | 0 | 2021 | |
| 168 | 0 | 2021 | |
| 169 | 0 | 2021 | |
| 170 | 0 | 2021 | |
| 171 | 0 | 2021 | |
| 172 | 0 | 2021 | |
| 173 | 0 | 2021 | |
| 174 | 0 | 2021 | |
| 175 | 0 | 2021 | |
| 176 | 0 | 2021 | |
| 177 | 0 | 2021 | |
| 178 | 0 | 2021 | |
| 179 | 0 | 2021 | |
| 180 | 0 | 2021 | |
| 181 | 0 | 2021 | |
| 182 | 0 | 2021 | |
| 183 | 0 | 2021 | |
| 184 | 0 | 2021 | |
| 185 | 0 | 2021 | |
| 186 | 0 | 2021 | |
| 187 | 0 | 2021 | |
| 188 | 0 | 2021 | |
| 189 | 0 | 2021 | |
| 190 | 0 | 2021 | |
| 191 | 0 | 2021 | |
| 192 | 0 | 2021 | |
| 193 | 0 | 2021 | |
| 194 | 0 | 2021 | |
| 195 | 0 | 2021 | |
| 196 | 0 | 2021 | |
| 197 | 0 | 2021 | |
| 198 | 0 | 2021 | |
| 199 | 0 | 2021 | |
| 200 | 0 | 2021 | |
| 201 | 0 | 2021 | |
| 202 | 0 | 2021 | |
| 203 | 0 | 2021 | |
| 204 | 0 | 2021 |
Aucun pays correspondant.
Comment fonctionne ce classement
Pour les statistiques annuelles, la valeur par défaut est l'année la plus récente couvrant au moins 70 % de la couverture maximale de pays disponible, et au moins 20 économies lorsque cela est possible. Un classement utilise une édition d’une année ou d’un rapport ; les observations manquantes ne sont pas remplacées par une autre année. Des années plus récentes avec une couverture inférieure peuvent être sélectionnées.
Les taux d'homicides intentionnels et les scores de paix se classent du plus bas au plus élevé ; les autres indicateurs sont classés du plus élevé au plus bas. Les classements utilisent les valeurs d'origine et le classement de la compétition pour les égalités, par exemple 1, 2, 2, 4. Le filtrage ou la modification de l'ordre d'affichage ne recalcule pas les classements globaux. Des valeurs plus élevées ne sont pas nécessairement meilleures.
Les statistiques reflètent l'instantané de source publique, et non les mesures en direct. Certaines séries sont des estimations modélisées ou des moyennes pluriannuelles. Voir les métadonnées originales.
Aucune observation (13)
Bermudes · Gibraltar · Kirghizstan · Kosovo · Liechtenstein · Monaco · R.A.S. chinoise de Macao · Saint-Marin · Saint-Martin (partie néerlandaise) · Turkménistan · Île de Man · Îles Anglo-Normandes · Îles Mariannes du Nord
Source et définition
- Définition de l'indicateur
- Capacité de production solaire installée en fin d'année, en gigawatts. La capacité et la production d’électricité sont des mesures distinctes.
- Unité
- GW
- Source et définition
- IRENA (2026) – processed by Our World in Data ·
owid-grapher:installed-solar-pv-capacity
Métadonnées originales
Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).
{
"description": "Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).",
"column": {
"titleShort": "Total solar capacity",
"titleLong": "Total solar capacity",
"descriptionShort": "Total solar (on- and off-grid) electricity installed capacity, measured in gigawatts. This includes solar photovoltaic and concentrated solar power.",
"shortUnit": "GW",
"unit": "gigawatts",
"timespan": "2000-2025",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1305908,
"shortName": "solar__total_gw",
"lastUpdated": "2026-07-28",
"nextUpdate": "2027-07-28",
"citationShort": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data",
"citationLong": "IRENA (2026) – processed by Our World in Data. “Total solar capacity” [dataset]. IRENA, “Renewable Energy Statistics” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1305908.metadata.json"
},
"sourceNote": "Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW). "
}