L'INDICE GLOBAL #115
Production de soja2024
Production annuelle de soja en tonnes.
Top 10
tonnes · 2024Classement complet
Télécharger CSV ↓| Rang | Pays/territoire | Valeur (tonnes) | Année |
|---|---|---|---|
| 01 | 144 473 760 | 2024 | |
| 02 | 118 836 440 | 2024 | |
| 03 | 48 213 210 | 2024 | |
| 04 | 20 650 000 | 2024 | |
| 05 | 15 132 082 | 2024 | |
| 06 | 11 100 256 | 2024 | |
| 07 | 7 568 013 | 2024 | |
| 08 | 7 000 000 | 2024 | |
| 09 | 6 635 180 | 2024 | |
| 10 | 3 216 440 | 2024 | |
| 11 | 3 065 000 | 2024 | |
| 12 | 1 848 000 | 2024 | |
| 13 | 1 150 000 | 2024 | |
| 14 | 1 125 580 | 2024 | |
| 15 | 652 454 | 2024 | |
| 16 | 398 540 | 2024 | |
| 17 | 346 808 | 2024 | |
| 18 | 316 760 | 2024 | |
| 19 | 305 000 | 2024 | |
| 20 | 284 342 | 2024 | |
| 21 | 270 000 | 2024 | |
| 22 | 265 333 | 2024 | |
| 23 | 258 890 | 2024 | |
| 24 | 255 080 | 2024 | |
| 25 | 252 400 | 2024 | |
| 26 | 249 130 | 2024 | |
| 27 | 240 000 | 2024 | |
| 28 | 235 454 | 2024 | |
| 29 | 227 367 | 2024 | |
| 30 | 207 503 | 2024 | |
| 31 | 200 000 | 2024 | |
| 32 | 180 000 | 2024 | |
| 32 | 180 000 | 2024 | |
| 34 | 169 700 | 2024 | |
| 35 | 155 000 | 2024 | |
| 36 | 154 954 | 2024 | |
| 37 | 152 740 | 2024 | |
| 38 | 140 000 | 2024 | |
| 39 | 138 052 | 2024 | |
| 40 | 131 800 | 2024 | |
| 41 | 116 690 | 2024 | |
| 42 | 106 833 | 2024 | |
| 43 | 80 960 | 2024 | |
| 44 | 75 000 | 2024 | |
| 45 | 73 670 | 2024 | |
| 46 | 70 000 | 2024 | |
| 47 | 69 291 | 2024 | |
| 48 | 65 300 | 2024 | |
| 49 | 51 000 | 2024 | |
| 50 | 46 857 | 2024 | |
| 51 | 46 127 | 2024 | |
| 52 | 45 000 | 2024 | |
| 53 | 42 738 | 2024 | |
| 54 | 36 705 | 2024 | |
| 55 | 31 579 | 2024 | |
| 56 | 31 555 | 2024 | |
| 57 | 28 520 | 2024 | |
| 58 | 28 401 | 2024 | |
| 59 | 26 404 | 2024 | |
| 60 | 24 711 | 2024 | |
| 61 | 22 814 | 2024 | |
| 62 | 17 417 | 2024 | |
| 63 | 16 347 | 2024 | |
| 64 | 12 606 | 2024 | |
| 65 | 11 640 | 2024 | |
| 66 | 11 057 | 2024 | |
| 67 | 10 940 | 2024 | |
| 68 | 7 879 | 2024 | |
| 69 | 7 485 | 2024 | |
| 70 | 7 479 | 2024 | |
| 71 | 7 305 | 2024 | |
| 72 | 6 196 | 2024 | |
| 73 | 5 380 | 2024 | |
| 74 | 4 015 | 2024 | |
| 75 | 3 610 | 2024 | |
| 76 | 3 426 | 2024 | |
| 77 | 2 549 | 2024 | |
| 78 | 2 490 | 2024 | |
| 79 | 2 230 | 2024 | |
| 80 | 2 193 | 2024 | |
| 81 | 2 165 | 2024 | |
| 82 | 2 040 | 2024 | |
| 83 | 2 000 | 2024 | |
| 84 | 1 000 | 2024 | |
| 84 | 1 000 | 2024 | |
| 86 | 860,62 | 2024 | |
| 87 | 813,2 | 2024 | |
| 88 | 630 | 2024 | |
| 89 | 572,17 | 2024 | |
| 90 | 505,74 | 2024 | |
| 91 | 96,32 | 2024 | |
| 92 | 79,65 | 2024 | |
| 93 | 55,29 | 2024 | |
| 94 | 50 | 2024 | |
| 95 | 47,91 | 2024 | |
| 96 | 34,17 | 2024 | |
| 97 | 29,73 | 2024 | |
| 98 | 20,75 | 2024 | |
| 99 | 11,47 | 2024 | |
| 100 | 3 | 2024 | |
| 101 | 2,35 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 |
Aucun pays correspondant.
Comment fonctionne ce classement
Pour les statistiques annuelles, la valeur par défaut est l'année la plus récente couvrant au moins 70 % de la couverture maximale de pays disponible, et au moins 20 économies lorsque cela est possible. Un classement utilise une édition d’une année ou d’un rapport ; les observations manquantes ne sont pas remplacées par une autre année. Des années plus récentes avec une couverture inférieure peuvent être sélectionnées.
Les taux d'homicides intentionnels et les scores de paix se classent du plus bas au plus élevé ; les autres indicateurs sont classés du plus élevé au plus bas. Les classements utilisent les valeurs d'origine et le classement de la compétition pour les égalités, par exemple 1, 2, 2, 4. Le filtrage ou la modification de l'ordre d'affichage ne recalcule pas les classements globaux. Des valeurs plus élevées ne sont pas nécessairement meilleures.
Les statistiques reflètent l'instantané de source publique, et non les mesures en direct. Certaines séries sont des estimations modélisées ou des moyennes pluriannuelles. Voir les métadonnées originales.
Aucune observation (110)
Algérie · Andorre · Antigua-et-Barbuda · Arabie saoudite · Arménie · Aruba · Bahamas · Bahreïn · Barbade · Belgique · Bermudes · Biélorussie · Botswana · Brunei · Cap-Vert · Chili · Comores · Congo-Brazzaville · Costa Rica · Curaçao · Djibouti · Dominique · Eswatini · Fidji · Gambie · Gibraltar · Grenade · Groenland · Guam · Guinée · Guinée équatoriale · Guinée-Bissau · Guyana · Haïti · Irlande · Islande · Israël · Jamaïque · Jordanie · Kiribati · Kosovo · Koweït · Lesotho · Liban · Libye · Liechtenstein · Malaisie · Maldives · Maurice · Mauritanie · Micronésie · Monaco · Mongolie · Monténégro · Namibie · Nauru · Nicaragua · Niger · Norvège · Nouvelle-Calédonie · Nouvelle-Zélande · Oman · Palaos · Papouasie-Nouvelle-Guinée · Pays-Bas · Porto Rico · Portugal · Qatar · R.A.S. chinoise de Hong Kong · R.A.S. chinoise de Macao · Royaume-Uni · République centrafricaine · République dominicaine · Saint-Christophe-et-Niévès · Saint-Marin · Saint-Martin · Saint-Martin (partie néerlandaise) · Saint-Vincent-et-les Grenadines · Sainte-Lucie · Samoa · Samoa américaines · Sao Tomé-et-Principe · Seychelles · Singapour · Somalie · Soudan · Soudan du Sud · Suède · Sénégal · Tchad · Territoires palestiniens · Tonga · Trinité-et-Tobago · Tunisie · Turkménistan · Tuvalu · Vanuatu · Yémen · Émirats arabes unis · Érythrée · Île de Man · Îles Anglo-Normandes · Îles Caïmans · Îles Féroé · Îles Mariannes du Nord · Îles Marshall · Îles Salomon · Îles Turques-et-Caïques · Îles Vierges britanniques · Îles Vierges des États-Unis
Source et définition
- Définition de l'indicateur
- Production annuelle de soja en tonnes.
- Unité
- tonnes
- Source et définition
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Métadonnées originales
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}