EL ÍNDICE MUNDIAL #115
Producción de soja2024
Producción anual de soja en toneladas.
Los 10 mejores
toneladas · 2024Clasificación completa
Descargar CSV ↓| Rango | País/territorio | Valor (toneladas) | Año |
|---|---|---|---|
| 01 | 144.473.760 | 2024 | |
| 02 | 118.836.440 | 2024 | |
| 03 | 48.213.210 | 2024 | |
| 04 | 20.650.000 | 2024 | |
| 05 | 15.132.082 | 2024 | |
| 06 | 11.100.256 | 2024 | |
| 07 | 7.568.013 | 2024 | |
| 08 | 7.000.000 | 2024 | |
| 09 | 6.635.180 | 2024 | |
| 10 | 3.216.440 | 2024 | |
| 11 | 3.065.000 | 2024 | |
| 12 | 1.848.000 | 2024 | |
| 13 | 1.150.000 | 2024 | |
| 14 | 1.125.580 | 2024 | |
| 15 | 652.454 | 2024 | |
| 16 | 398.540 | 2024 | |
| 17 | 346.808 | 2024 | |
| 18 | 316.760 | 2024 | |
| 19 | 305.000 | 2024 | |
| 20 | 284.342 | 2024 | |
| 21 | 270.000 | 2024 | |
| 22 | 265.333 | 2024 | |
| 23 | 258.890 | 2024 | |
| 24 | 255.080 | 2024 | |
| 25 | 252.400 | 2024 | |
| 26 | 249.130 | 2024 | |
| 27 | 240.000 | 2024 | |
| 28 | 235.454 | 2024 | |
| 29 | 227.367 | 2024 | |
| 30 | 207.503 | 2024 | |
| 31 | 200.000 | 2024 | |
| 32 | 180.000 | 2024 | |
| 32 | 180.000 | 2024 | |
| 34 | 169.700 | 2024 | |
| 35 | 155.000 | 2024 | |
| 36 | 154.954 | 2024 | |
| 37 | 152.740 | 2024 | |
| 38 | 140.000 | 2024 | |
| 39 | 138.052 | 2024 | |
| 40 | 131.800 | 2024 | |
| 41 | 116.690 | 2024 | |
| 42 | 106.833 | 2024 | |
| 43 | 80.960 | 2024 | |
| 44 | 75.000 | 2024 | |
| 45 | 73.670 | 2024 | |
| 46 | 70.000 | 2024 | |
| 47 | 69.291 | 2024 | |
| 48 | 65.300 | 2024 | |
| 49 | 51.000 | 2024 | |
| 50 | 46.857 | 2024 | |
| 51 | 46.127 | 2024 | |
| 52 | 45.000 | 2024 | |
| 53 | 42.738 | 2024 | |
| 54 | 36.705 | 2024 | |
| 55 | 31.579 | 2024 | |
| 56 | 31.555 | 2024 | |
| 57 | 28.520 | 2024 | |
| 58 | 28.401 | 2024 | |
| 59 | 26.404 | 2024 | |
| 60 | 24.711 | 2024 | |
| 61 | 22.814 | 2024 | |
| 62 | 17.417 | 2024 | |
| 63 | 16.347 | 2024 | |
| 64 | 12.606 | 2024 | |
| 65 | 11.640 | 2024 | |
| 66 | 11.057 | 2024 | |
| 67 | 10.940 | 2024 | |
| 68 | 7.879 | 2024 | |
| 69 | 7.485 | 2024 | |
| 70 | 7.479 | 2024 | |
| 71 | 7.305 | 2024 | |
| 72 | 6.196 | 2024 | |
| 73 | 5.380 | 2024 | |
| 74 | 4.015 | 2024 | |
| 75 | 3.610 | 2024 | |
| 76 | 3.426 | 2024 | |
| 77 | 2.549 | 2024 | |
| 78 | 2.490 | 2024 | |
| 79 | 2.230 | 2024 | |
| 80 | 2.193 | 2024 | |
| 81 | 2.165 | 2024 | |
| 82 | 2.040 | 2024 | |
| 83 | 2.000 | 2024 | |
| 84 | 1.000 | 2024 | |
| 84 | 1.000 | 2024 | |
| 86 | 860,62 | 2024 | |
| 87 | 813,2 | 2024 | |
| 88 | 630 | 2024 | |
| 89 | 572,17 | 2024 | |
| 90 | 505,74 | 2024 | |
| 91 | 96,32 | 2024 | |
| 92 | 79,65 | 2024 | |
| 93 | 55,29 | 2024 | |
| 94 | 50 | 2024 | |
| 95 | 47,91 | 2024 | |
| 96 | 34,17 | 2024 | |
| 97 | 29,73 | 2024 | |
| 98 | 20,75 | 2024 | |
| 99 | 11,47 | 2024 | |
| 100 | 3 | 2024 | |
| 101 | 2,35 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 | |
| 102 | 0 | 2024 |
No hay países coincidentes.
Cómo funciona este ranking
Para las estadísticas anuales, el valor predeterminado es el año más reciente que cubre al menos el 70 % de la cobertura máxima de países disponible y al menos 20 economías cuando sea posible. Un ranking utiliza un año o edición de informe; las observaciones faltantes no se reemplazan con otro año. Se pueden seleccionar años más nuevos con menor cobertura.
Las tasas de homicidio intencional y las puntuaciones de paz se clasifican de menor a mayor; otros indicadores se clasifican de mayor a menor. Las clasificaciones utilizan valores originales y clasificación de competencia para empates, por ejemplo 1, 2, 2, 4. Filtrar o cambiar el orden de visualización no vuelve a calcular las clasificaciones globales. Los valores más altos no son necesariamente mejores.
Las estadísticas reflejan la instantánea de la fuente pública, no mediciones en vivo. Algunas series son estimaciones modeladas o promedios multianuales. Ver metadatos originales.
Ninguna observación (110)
Andorra · Antigua y Barbuda · Arabia Saudí · Argelia · Armenia · Aruba · Bahamas · Barbados · Baréin · Bermudas · Bielorrusia · Botsuana · Brunéi · Bélgica · Cabo Verde · Catar · Chad · Chile · Comoras · Congo · Costa Rica · Curazao · Dominica · Emiratos Árabes Unidos · Eritrea · Esuatini · Fiyi · Gambia · Gibraltar · Granada · Groenlandia · Guam · Guinea · Guinea Ecuatorial · Guinea-Bisáu · Guyana · Haití · Irlanda · Isla de Man · Islandia · Islas Caimán · Islas Feroe · Islas Marianas del Norte · Islas Marshall · Islas Salomón · Islas Turcas y Caicos · Islas Vírgenes Británicas · Islas Vírgenes de EE. UU. · Islas del Canal · Israel · Jamaica · Jordania · Kiribati · Kosovo · Kuwait · Lesoto · Libia · Liechtenstein · Líbano · Malasia · Maldivas · Mauricio · Mauritania · Micronesia · Mongolia · Montenegro · Mónaco · Namibia · Nauru · Nicaragua · Noruega · Nueva Caledonia · Nueva Zelanda · Níger · Omán · Palaos · Papúa Nueva Guinea · Países Bajos · Portugal · Puerto Rico · RAE de Hong Kong (China) · RAE de Macao (China) · Reino Unido · República Centroafricana · República Dominicana · Samoa · Samoa Americana · San Cristóbal y Nieves · San Marino · San Martín · San Vicente y las Granadinas · Santa Lucía · Santo Tomé y Príncipe · Senegal · Seychelles · Singapur · Sint Maarten · Somalia · Sudán · Sudán del Sur · Suecia · Territorios Palestinos · Tonga · Trinidad y Tobago · Turkmenistán · Tuvalu · Túnez · Vanuatu · Yemen · Yibuti
Fuente y definición
- Definición del indicador
- Producción anual de soja en toneladas.
- Unidad
- toneladas
- Fuente y definición
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Metadatos originales
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}