EL ÍNDICE MUNDIAL #085
Tráfico portuario de contenedores2021
Tráfico portuario de contenedores en unidades equivalentes a veinte pies (TEU).
Los 10 mejores
TEU · 2021Clasificación completa
Descargar CSV ↓| Rango | País/territorio | Valor (TEU) | Año |
|---|---|---|---|
| 01 | 256.945.700 | 2021 | |
| 02 | 60.874.671 | 2021 | |
| 03 | 37.571.200 | 2021 | |
| 04 | 29.786.900 | 2021 | |
| 05 | 28.261.849 | 2021 | |
| 06 | 22.353.354 | 2021 | |
| 07 | 19.821.048 | 2021 | |
| 08 | 19.561.769 | 2021 | |
| 09 | 19.236.164 | 2021 | |
| 10 | 17.772.000 | 2021 | |
| 11 | 17.712.459 | 2021 | |
| 12 | 15.781.756 | 2021 | |
| 13 | 14.710.963 | 2021 | |
| 14 | 13.095.258 | 2021 | |
| 15 | 12.906.100 | 2021 | |
| 16 | 12.591.327 | 2021 | |
| 17 | 11.801.530 | 2021 | |
| 18 | 11.303.247 | 2021 | |
| 19 | 10.436.689 | 2021 | |
| 20 | 10.290.181 | 2021 | |
| 21 | 9.875.946 | 2021 | |
| 22 | 9.254.828 | 2021 | |
| 23 | 8.674.859 | 2021 | |
| 24 | 8.623.927 | 2021 | |
| 25 | 8.448.850 | 2021 | |
| 26 | 7.852.417 | 2021 | |
| 27 | 7.250.000 | 2021 | |
| 28 | 7.226.065 | 2021 | |
| 29 | 7.169.607 | 2021 | |
| 30 | 6.077.102 | 2021 | |
| 31 | 5.522.541 | 2021 | |
| 32 | 5.260.849 | 2021 | |
| 33 | 5.238.968 | 2021 | |
| 34 | 4.901.510 | 2021 | |
| 35 | 4.415.223 | 2021 | |
| 36 | 4.335.451 | 2021 | |
| 37 | 3.548.000 | 2021 | |
| 38 | 3.294.407 | 2021 | |
| 39 | 3.271.732 | 2021 | |
| 40 | 3.249.262 | 2021 | |
| 41 | 3.187.943 | 2021 | |
| 42 | 3.132.678 | 2021 | |
| 43 | 3.075.918 | 2021 | |
| 44 | 2.874.109 | 2021 | |
| 45 | 2.370.031 | 2021 | |
| 46 | 2.184.754 | 2021 | |
| 47 | 1.986.131 | 2021 | |
| 48 | 1.975.401 | 2021 | |
| 49 | 1.798.923 | 2021 | |
| 50 | 1.761.742 | 2021 | |
| 51 | 1.735.500 | 2021 | |
| 52 | 1.635.183 | 2021 | |
| 53 | 1.604.724 | 2021 | |
| 54 | 1.566.109 | 2021 | |
| 55 | 1.543.591 | 2021 | |
| 56 | 1.523.198 | 2021 | |
| 57 | 1.490.218 | 2021 | |
| 58 | 1.435.565 | 2021 | |
| 59 | 1.409.037 | 2021 | |
| 60 | 1.143.007 | 2021 | |
| 61 | 1.054.552 | 2021 | |
| 62 | 1.042.418 | 2021 | |
| 63 | 1.022.376 | 2021 | |
| 64 | 1.003.734 | 2021 | |
| 65 | 997.000 | 2021 | |
| 66 | 977.922 | 2021 | |
| 67 | 881.238 | 2021 | |
| 68 | 824.876 | 2021 | |
| 69 | 769.358 | 2021 | |
| 70 | 765.662 | 2021 | |
| 71 | 732.387 | 2021 | |
| 72 | 700.000 | 2021 | |
| 73 | 694.016 | 2021 | |
| 74 | 692.000 | 2021 | |
| 75 | 666.775 | 2021 | |
| 76 | 640.263 | 2021 | |
| 77 | 631.964 | 2021 | |
| 78 | 628.348 | 2021 | |
| 79 | 469.658 | 2021 | |
| 80 | 440.582 | 2021 | |
| 81 | 436.398 | 2021 | |
| 82 | 434.146 | 2021 | |
| 83 | 422.100 | 2021 | |
| 84 | 418.711 | 2021 | |
| 85 | 410.393 | 2021 | |
| 86 | 404.904 | 2021 | |
| 87 | 401.269 | 2021 | |
| 88 | 379.623 | 2021 | |
| 89 | 360.512 | 2021 | |
| 90 | 360.000 | 2021 | |
| 91 | 320.274 | 2021 | |
| 92 | 319.131 | 2021 | |
| 93 | 294.326 | 2021 | |
| 94 | 246.352 | 2021 | |
| 95 | 245.160 | 2021 | |
| 96 | 226.689 | 2021 | |
| 97 | 221.801 | 2021 | |
| 98 | 193.900 | 2021 | |
| 99 | 172.544 | 2021 | |
| 100 | 155.980 | 2021 | |
| 101 | 154.474 | 2021 | |
| 102 | 144.129 | 2021 | |
| 103 | 110.430 | 2021 | |
| 104 | 109.600 | 2021 | |
| 105 | 107.834 | 2021 | |
| 106 | 93.899 | 2021 | |
| 107 | 92.640 | 2021 | |
| 108 | 80.220 | 2021 | |
| 109 | 79.754 | 2021 | |
| 110 | 58.377 | 2021 | |
| 111 | 57.062 | 2021 | |
| 112 | 43.933 | 2021 | |
| 113 | 42.478 | 2021 | |
| 114 | 38.352 | 2021 | |
| 115 | 35.538 | 2021 | |
| 116 | 29.000 | 2021 | |
| 117 | 21.000 | 2021 | |
| 118 | 19.505 | 2021 |
No hay países coincidentes.
Cómo funciona este ranking
Para las estadísticas anuales, el valor predeterminado es el año más reciente que cubre al menos el 70 % de la cobertura máxima de países disponible y al menos 20 economías cuando sea posible. Un ranking utiliza un año o edición de informe; las observaciones faltantes no se reemplazan con otro año. Se pueden seleccionar años más nuevos con menor cobertura.
Las tasas de homicidio intencional y las puntuaciones de paz se clasifican de menor a mayor; otros indicadores se clasifican de mayor a menor. Las clasificaciones utilizan valores originales y clasificación de competencia para empates, por ejemplo 1, 2, 2, 4. Filtrar o cambiar el orden de visualización no vuelve a calcular las clasificaciones globales. Los valores más altos no son necesariamente mejores.
Las estadísticas reflejan la instantánea de la fuente pública, no mediciones en vivo. Algunas series son estimaciones modeladas o promedios multianuales. Ver metadatos originales.
Ninguna observación (99)
Afganistán · Andorra · Argelia · Armenia · Austria · Azerbaiyán · Benín · Bermudas · Bielorrusia · Bolivia · Bosnia y Herzegovina · Botsuana · Burkina Faso · Burundi · Bután · Chad · Chequia · Comoras · Corea del Norte · Dominica · Eritrea · Eslovaquia · Esuatini · Etiopía · Fiyi · Gambia · Gibraltar · Groenlandia · Guam · Guinea · Guinea Ecuatorial · Guinea-Bisáu · Hungría · Irak · Irán · Isla de Man · Islas Caimán · Islas Feroe · Islas Marianas del Norte · Islas Marshall · Islas Salomón · Islas Turcas y Caicos · Islas Vírgenes Británicas · Islas Vírgenes de EE. UU. · Islas del Canal · Kazajistán · Kirguistán · Kiribati · Kosovo · Kuwait · Laos · Lesoto · Liberia · Liechtenstein · Luxemburgo · Macedonia del Norte · Madagascar · Malaui · Maldivas · Mali · Mauritania · Micronesia · Moldavia · Mongolia · Mónaco · Nauru · Nepal · Níger · Palaos · Papúa Nueva Guinea · Paraguay · RAE de Macao (China) · República Centroafricana · República Democrática del Congo · Ruanda · Samoa Americana · San Cristóbal y Nieves · San Marino · San Martín · Santo Tomé y Príncipe · Serbia · Seychelles · Sierra Leona · Sint Maarten · Siria · Somalia · Sudán del Sur · Suiza · Tayikistán · Territorios Palestinos · Timor-Leste · Tonga · Turkmenistán · Tuvalu · Uganda · Uzbekistán · Vanuatu · Zambia · Zimbabue
Fuente y definición
- Definición del indicador
- Tráfico portuario de contenedores en unidades equivalentes a veinte pies (TEU).
- Unidad
- TEU
- Fuente y definición
- World Bank ·
IS.SHP.GOOD.TU
Metadatos originales
Port container traffic measures the flow of containers from land to sea transport modes, and vice versa, in twenty-foot equivalent units (TEUs), a standard-size container. Data refer to coastal shipping as well as international journeys. Transshipment traffic is counted as two lifts at the intermediate port (once to off-load and again as an outbound lift) and includes empty units.
{
"id": "IS.SHP.GOOD.TU",
"name": "Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Port container traffic measures the flow of containers from land to sea transport modes, and vice versa, in twenty-foot equivalent units (TEUs), a standard-size container. Data refer to coastal shipping as well as international journeys. Transshipment traffic is counted as two lifts at the intermediate port (once to off-load and again as an outbound lift) and includes empty units.",
"sourceOrganization": "UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), uri: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}