A GLOBÁLIS INDEX #001
Népesség2021
A lakónépesség évközi becslése.
Top 10
emberek · 2021Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (emberek) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 414 203 896 | 2021 | |
| 02 | 1 412 360 000 | 2021 | |
| 03 | 332 100 166 | 2021 | |
| 04 | 276 758 053 | 2021 | |
| 05 | 239 477 801 | 2021 | |
| 06 | 218 529 286 | 2021 | |
| 07 | 209 550 294 | 2021 | |
| 08 | 167 658 854 | 2021 | |
| 09 | 144 746 762 | 2021 | |
| 10 | 127 648 148 | 2021 | |
| 11 | 125 681 593 | 2021 | |
| 12 | 122 138 588 | 2021 | |
| 13 | 113 100 950 | 2021 | |
| 14 | 110 957 008 | 2021 | |
| 15 | 99 148 932 | 2021 | |
| 16 | 98 935 098 | 2021 | |
| 17 | 88 455 488 | 2021 | |
| 18 | 84 147 318 | 2021 | |
| 19 | 83 196 078 | 2021 | |
| 20 | 71 727 332 | 2021 | |
| 21 | 67 842 811 | 2021 | |
| 22 | 66 978 000 | 2021 | |
| 23 | 62 830 412 | 2021 | |
| 24 | 61 502 603 | 2021 | |
| 25 | 59 133 173 | 2021 | |
| 26 | 53 387 102 | 2021 | |
| 27 | 53 219 166 | 2021 | |
| 28 | 51 769 539 | 2021 | |
| 29 | 51 188 173 | 2021 | |
| 30 | 48 066 924 | 2021 | |
| 31 | 47 443 821 | 2021 | |
| 32 | 45 910 930 | 2021 | |
| 33 | 45 312 281 | 2021 | |
| 34 | 44 761 099 | 2021 | |
| 35 | 44 298 640 | 2021 | |
| 36 | 43 071 211 | 2021 | |
| 37 | 40 000 412 | 2021 | |
| 38 | 38 239 864 | 2021 | |
| 39 | 37 140 230 | 2021 | |
| 40 | 36 981 559 | 2021 | |
| 41 | 36 954 442 | 2021 | |
| 42 | 34 532 429 | 2021 | |
| 43 | 34 282 399 | 2021 | |
| 44 | 34 243 696 | 2021 | |
| 45 | 33 155 882 | 2021 | |
| 46 | 32 518 665 | 2021 | |
| 47 | 31 707 800 | 2021 | |
| 48 | 30 784 383 | 2021 | |
| 49 | 29 691 083 | 2021 | |
| 50 | 29 639 736 | 2021 | |
| 51 | 29 475 010 | 2021 | |
| 52 | 28 237 826 | 2021 | |
| 53 | 26 915 758 | 2021 | |
| 54 | 26 232 534 | 2021 | |
| 55 | 25 685 412 | 2021 | |
| 56 | 24 502 140 | 2021 | |
| 57 | 22 388 630 | 2021 | |
| 58 | 22 156 000 | 2021 | |
| 59 | 21 995 243 | 2021 | |
| 60 | 21 628 839 | 2021 | |
| 61 | 20 047 258 | 2021 | |
| 62 | 19 743 603 | 2021 | |
| 63 | 19 603 607 | 2021 | |
| 64 | 19 456 334 | 2021 | |
| 65 | 19 122 059 | 2021 | |
| 66 | 17 828 273 | 2021 | |
| 67 | 17 682 454 | 2021 | |
| 68 | 17 598 650 | 2021 | |
| 69 | 17 533 044 | 2021 | |
| 70 | 17 271 431 | 2021 | |
| 71 | 17 220 867 | 2021 | |
| 72 | 16 974 305 | 2021 | |
| 73 | 15 797 210 | 2021 | |
| 74 | 13 710 513 | 2021 | |
| 75 | 13 413 417 | 2021 | |
| 76 | 13 355 260 | 2021 | |
| 77 | 12 965 481 | 2021 | |
| 78 | 12 048 622 | 2021 | |
| 79 | 11 937 360 | 2021 | |
| 80 | 11 586 195 | 2021 | |
| 81 | 11 374 586 | 2021 | |
| 82 | 11 123 476 | 2021 | |
| 83 | 11 122 168 | 2021 | |
| 84 | 11 066 356 | 2021 | |
| 85 | 10 865 780 | 2021 | |
| 86 | 10 570 130 | 2021 | |
| 87 | 10 505 772 | 2021 | |
| 88 | 10 415 811 | 2021 | |
| 89 | 10 361 831 | 2021 | |
| 90 | 10 289 877 | 2021 | |
| 91 | 10 137 750 | 2021 | |
| 92 | 10 012 896 | 2021 | |
| 93 | 9 966 908 | 2021 | |
| 94 | 9 630 932 | 2021 | |
| 95 | 9 575 152 | 2021 | |
| 96 | 9 371 400 | 2021 | |
| 97 | 9 302 585 | 2021 | |
| 98 | 8 955 797 | 2021 | |
| 99 | 8 704 546 | 2021 | |
| 100 | 8 094 602 | 2021 | |
| 101 | 7 936 176 | 2021 | |
| 102 | 7 453 194 | 2021 | |
| 103 | 7 413 100 | 2021 | |
| 104 | 7 135 175 | 2021 | |
| 105 | 7 092 043 | 2021 | |
| 106 | 6 851 224 | 2021 | |
| 107 | 6 834 326 | 2021 | |
| 108 | 6 684 182 | 2021 | |
| 109 | 6 644 741 | 2021 | |
| 110 | 6 507 301 | 2021 | |
| 111 | 6 255 782 | 2021 | |
| 112 | 5 892 183 | 2021 | |
| 113 | 5 856 733 | 2021 | |
| 114 | 5 718 122 | 2021 | |
| 115 | 5 541 017 | 2021 | |
| 116 | 5 453 566 | 2021 | |
| 117 | 5 447 247 | 2021 | |
| 118 | 5 408 320 | 2021 | |
| 119 | 5 259 323 | 2021 | |
| 120 | 5 112 100 | 2021 | |
| 121 | 5 110 585 | 2021 | |
| 122 | 5 084 600 | 2021 | |
| 123 | 5 059 988 | 2021 | |
| 124 | 4 922 749 | 2021 | |
| 125 | 4 734 874 | 2021 | |
| 126 | 4 500 424 | 2021 | |
| 127 | 4 360 865 | 2021 | |
| 128 | 4 345 405 | 2021 | |
| 129 | 3 878 981 | 2021 | |
| 130 | 3 708 610 | 2021 | |
| 131 | 3 396 695 | 2021 | |
| 132 | 3 383 741 | 2021 | |
| 133 | 3 350 183 | 2021 | |
| 134 | 3 262 731 | 2021 | |
| 135 | 3 244 907 | 2021 | |
| 136 | 2 962 300 | 2021 | |
| 137 | 2 837 682 | 2021 | |
| 138 | 2 810 548 | 2021 | |
| 139 | 2 808 380 | 2021 | |
| 140 | 2 595 809 | 2021 | |
| 141 | 2 576 010 | 2021 | |
| 142 | 2 504 910 | 2021 | |
| 143 | 2 489 762 | 2021 | |
| 144 | 2 401 441 | 2021 | |
| 145 | 2 376 722 | 2021 | |
| 146 | 2 261 542 | 2021 | |
| 147 | 2 108 079 | 2021 | |
| 148 | 2 058 841 | 2021 | |
| 149 | 1 884 490 | 2021 | |
| 150 | 1 837 114 | 2021 | |
| 151 | 1 786 079 | 2021 | |
| 152 | 1 758 786 | 2021 | |
| 153 | 1 504 365 | 2021 | |
| 154 | 1 367 558 | 2021 | |
| 155 | 1 350 139 | 2021 | |
| 156 | 1 330 932 | 2021 | |
| 157 | 1 317 309 | 2021 | |
| 158 | 1 266 334 | 2021 | |
| 159 | 1 206 593 | 2021 | |
| 160 | 1 121 248 | 2021 | |
| 161 | 916 711 | 2021 | |
| 162 | 818 174 | 2021 | |
| 163 | 815 482 | 2021 | |
| 164 | 775 442 | 2021 | |
| 165 | 762 591 | 2021 | |
| 166 | 682 500 | 2021 | |
| 167 | 640 064 | 2021 | |
| 168 | 625 053 | 2021 | |
| 169 | 617 896 | 2021 | |
| 170 | 518 150 | 2021 | |
| 171 | 516 649 | 2021 | |
| 172 | 516 154 | 2021 | |
| 173 | 451 721 | 2021 | |
| 174 | 396 373 | 2021 | |
| 175 | 395 346 | 2021 | |
| 176 | 372 520 | 2021 | |
| 177 | 305 868 | 2021 | |
| 178 | 285 214 | 2021 | |
| 179 | 282 147 | 2021 | |
| 180 | 279 792 | 2021 | |
| 181 | 221 961 | 2021 | |
| 182 | 213 779 | 2021 | |
| 183 | 178 522 | 2021 | |
| 184 | Csatorna-szigetek | 166 741 | 2021 |
| 185 | 163 730 | 2021 | |
| 186 | 153 948 | 2021 | |
| 187 | 128 377 | 2021 | |
| 188 | 116 688 | 2021 | |
| 189 | 111 624 | 2021 | |
| 190 | 107 700 | 2021 | |
| 191 | 105 870 | 2021 | |
| 192 | 105 490 | 2021 | |
| 193 | 102 841 | 2021 | |
| 194 | 99 258 | 2021 | |
| 195 | 92 349 | 2021 | |
| 196 | 84 106 | 2021 | |
| 197 | 78 364 | 2021 | |
| 198 | 70 108 | 2021 | |
| 199 | 67 202 | 2021 | |
| 200 | 64 648 | 2021 | |
| 201 | 56 653 | 2021 | |
| 202 | 53 291 | 2021 | |
| 203 | 49 225 | 2021 | |
| 204 | 46 979 | 2021 | |
| 205 | 46 763 | 2021 | |
| 206 | 45 243 | 2021 | |
| 207 | 41 571 | 2021 | |
| 208 | 41 367 | 2021 | |
| 209 | 39 182 | 2021 | |
| 210 | 38 527 | 2021 | |
| 211 | 37 809 | 2021 | |
| 212 | 36 858 | 2021 | |
| 213 | 34 252 | 2021 | |
| 214 | 29 961 | 2021 | |
| 215 | 17 783 | 2021 | |
| 216 | 11 709 | 2021 | |
| 217 | 10 194 | 2021 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (0)
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- A lakónépesség évközi becslése.
- Egység
- emberek
- Forrás és meghatározás
- World Bank ·
SP.POP.TOTL
Eredeti metaadatok
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
{
"id": "SP.POP.TOTL",
"name": "Population, total",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.",
"sourceOrganization": "World Population Prospects, United Nations (UN), uri: https://population.un.org/wpp/, publisher: UN Population Division;\nStatistical databases and publications from national statistical offices, National Statistical Offices (NSOs), uri: https://unstats.un.org/home/nso_sites/, publisher: National Statistical Offices;\nEurostat: Demographic Statistics, Eurostat (ESTAT), uri: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=earn_ses_monthly, publisher: Eurostat;\nPopulation and Vital Statistics Report (various years), United Nations (UN), uri: https://unstats.un.org, publisher: UN Statistics Division",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "8",
"value": "Health "
}
]
}