A GLOBÁLIS INDEX #113
Búzatermelés2023
Éves búzatermelés tonnában.
Top 10
tonna · 2023Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (tonna) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 136 590 100 | 2023 | |
| 02 | 110 553 670 | 2023 | |
| 03 | 92 770 000 | 2023 | |
| 04 | 49 313 930 | 2023 | |
| 05 | 35 995 570 | 2023 | |
| 06 | 33 413 600 | 2023 | |
| 07 | 28 160 528 | 2023 | |
| 08 | 28 028 428 | 2023 | |
| 09 | 22 000 000 | 2023 | |
| 10 | 21 625 170 | 2023 | |
| 11 | 21 535 900 | 2023 | |
| 12 | 16 620 000 | 2023 | |
| 13 | 15 853 154 | 2023 | |
| 14 | 13 980 000 | 2023 | |
| 15 | 12 932 390 | 2023 | |
| 16 | 12 110 913 | 2023 | |
| 17 | 9 624 070 | 2023 | |
| 18 | 9 065 380 | 2023 | |
| 19 | 7 730 188 | 2023 | |
| 20 | 6 894 470 | 2023 | |
| 21 | 6 854 760 | 2023 | |
| 22 | 6 471 503 | 2023 | |
| 23 | 6 091 619 | 2023 | |
| 24 | 5 941 990 | 2023 | |
| 25 | 5 262 360 | 2023 | |
| 26 | 4 455 390 | 2023 | |
| 27 | 4 350 662 | 2023 | |
| 28 | 4 247 726 | 2023 | |
| 29 | 4 158 472 | 2023 | |
| 30 | 4 049 230 | 2023 | |
| 31 | 3 556 260 | 2023 | |
| 32 | 3 476 027 | 2023 | |
| 33 | 3 448 700 | 2023 | |
| 34 | 3 080 351 | 2023 | |
| 35 | 2 768 200 | 2023 | |
| 36 | 2 500 000 | 2023 | |
| 37 | 2 490 600 | 2023 | |
| 38 | 2 400 000 | 2023 | |
| 39 | 2 136 800 | 2023 | |
| 40 | 2 098 462 | 2023 | |
| 41 | 2 050 000 | 2023 | |
| 42 | 1 792 419 | 2023 | |
| 43 | 1 791 170 | 2023 | |
| 44 | 1 744 820 | 2023 | |
| 45 | 1 555 024 | 2023 | |
| 46 | 1 343 800 | 2023 | |
| 47 | 1 314 427 | 2023 | |
| 48 | 1 309 180 | 2023 | |
| 49 | 1 289 774 | 2023 | |
| 50 | 1 107 195 | 2023 | |
| 51 | 1 100 000 | 2023 | |
| 52 | 1 096 820 | 2023 | |
| 53 | 1 094 000 | 2023 | |
| 54 | 968 789 | 2023 | |
| 55 | 860 489 | 2023 | |
| 56 | 834 230 | 2023 | |
| 57 | 749 030 | 2023 | |
| 58 | 694 120 | 2023 | |
| 59 | 483 110 | 2023 | |
| 60 | 470 000 | 2023 | |
| 61 | 466 000 | 2023 | |
| 62 | 447 449 | 2023 | |
| 63 | 443 416 | 2023 | |
| 64 | 440 415 | 2023 | |
| 65 | 391 615 | 2023 | |
| 66 | 377 900 | 2023 | |
| 67 | 309 492 | 2023 | |
| 68 | 277 492 | 2023 | |
| 69 | 272 806 | 2023 | |
| 70 | 246 515 | 2023 | |
| 71 | 233 585 | 2023 | |
| 72 | 215 165 | 2023 | |
| 73 | 194 004 | 2023 | |
| 74 | 177 860 | 2023 | |
| 75 | 172 000 | 2023 | |
| 76 | 158 754 | 2023 | |
| 77 | 150 000 | 2023 | |
| 78 | 147 000 | 2023 | |
| 79 | 145 420 | 2023 | |
| 80 | 130 000 | 2023 | |
| 81 | 100 000 | 2023 | |
| 82 | 88 400 | 2023 | |
| 83 | 86 522 | 2023 | |
| 84 | 80 000 | 2023 | |
| 85 | 72 360 | 2023 | |
| 86 | 51 809 | 2023 | |
| 87 | 48 869 | 2023 | |
| 88 | 38 500 | 2023 | |
| 89 | 34 670 | 2023 | |
| 90 | 28 250 | 2023 | |
| 91 | 26 698 | 2023 | |
| 92 | 25 000 | 2023 | |
| 92 | 25 000 | 2023 | |
| 94 | 24 696 | 2023 | |
| 95 | 20 921 | 2023 | |
| 96 | 16 656 | 2023 | |
| 97 | 16 000 | 2023 | |
| 98 | 9 000 | 2023 | |
| 99 | 8 969 | 2023 | |
| 100 | 8 322 | 2023 | |
| 101 | 7 892 | 2023 | |
| 102 | 6 457 | 2023 | |
| 103 | 6 251 | 2023 | |
| 104 | 3 976 | 2023 | |
| 105 | 2 111 | 2023 | |
| 106 | 2 000 | 2023 | |
| 107 | 1 399 | 2023 | |
| 108 | 1 321 | 2023 | |
| 109 | 1 278 | 2023 | |
| 110 | 1 060 | 2023 | |
| 111 | 1 000 | 2023 | |
| 112 | 995 | 2023 | |
| 113 | 885,59 | 2023 | |
| 114 | 837,01 | 2023 | |
| 115 | 810 | 2023 | |
| 116 | 721,33 | 2023 | |
| 117 | 628,4 | 2023 | |
| 118 | 190 | 2023 | |
| 119 | 47,45 | 2023 | |
| 120 | 13,06 | 2023 | |
| 121 | 2,4 | 2023 | |
| 122 | 0 | 2023 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (95)
Amerikai Szamoa · Amerikai Virgin-szigetek · Andorra · Antigua és Barbuda · Aruba · Bahama-szigetek · Bahrein · Barbados · Belize · Benin · Bermuda · Bissau-Guinea · Brit Virgin-szigetek · Brunei · Burkina Faso · Comore-szigetek · Costa Rica · Csatorna-szigetek · Curaçao · Dominika · Dominikai Köztársaság · Dzsibuti · Dél-Szudán · Egyenlítői-Guinea · Egyesült Arab Emírségek · Elefántcsontpart · Feröer szigetek · Fidzsi · Francia Polinézia · Fülöp-szigetek · Gabon · Gambia · Ghána · Gibraltár · Grenada · Grönland · Guam · Guinea · Guyana · Haiti · Hongkong KKT · Indonézia · Izland · Jamaica · Kajmán-szigetek · Kambodzsa · Kelet-Timor · Kiribati · Kongó – Brazzaville · Koszovó · Kuba · Közép-afrikai Köztársaság · Laosz · Libéria · Liechtenstein · Makaó KKT · Malajzia · Maldív-szigetek · Man-sziget · Marshall-szigetek · Mauritius · Mikronézia · Monaco · Nauru · Nicaragua · Palau · Palesztin Autonómia · Panama · Puerto Rico · Pápua Új-Guinea · Saint Kitts és Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Saint Vincent és a Grenadine-szigetek · Salamon-szigetek · Salvador · San Marino · Seychelle-szigetek · Sierra Leone · Sint Maarten · Srí Lanka · Suriname · Szamoa · Szenegál · Szingapúr · São Tomé és Príncipe · Togo · Tonga · Trinidad és Tobago · Turks- és Caicos-szigetek · Tuvalu · Vanuatu · Vietnám · Zöld-foki Köztársaság · Északi Mariana-szigetek
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- Éves búzatermelés tonnában.
- Egység
- tonna
- Forrás és meghatározás
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:15
Eredeti metaadatok
{
"chart": {
"title": "Wheat production",
"subtitle": "Wheat production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/wheat-production",
"selection": [
"Australia",
"United States",
"United Kingdom"
]
},
"columns": {
"Wheat | 00000015 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Wheat production",
"titleLong": "Wheat production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199532,
"shortName": "wheat__00000015__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Wheat production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199532.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}