グローバルインデックス #084
航空貨物2022
対象の国・地域で登録された航空会社による貨物輸送量。単位は百万トンキロです。
トップ10
10⁶ t·km · 2022完全なランキング
CSVのダウンロード ↓| ランク | 国・地域 | 価値 (10⁶ t·km) | 年 |
|---|---|---|---|
| 01 | 45,972.79 | 2022 | |
| 02 | 18,964.44 | 2022 | |
| 03 | 14,087.19 | 2022 | |
| 04 | 13,741.01 | 2022 | |
| 05 | 12,994.52 | 2022 | |
| 06 | 12,857.22 | 2022 | |
| 07 | 9,688.6 | 2022 | |
| 08 | 8,421.53 | 2022 | |
| 09 | 7,988.84 | 2022 | |
| 10 | 4,695.58 | 2022 | |
| 11 | 4,090.1 | 2022 | |
| 12 | 4,019.83 | 2022 | |
| 13 | 3,752.89 | 2022 | |
| 14 | 3,366.76 | 2022 | |
| 15 | 3,097.63 | 2022 | |
| 16 | 2,853.3 | 2022 | |
| 17 | 2,017.92 | 2022 | |
| 18 | 1,730.41 | 2022 | |
| 19 | 1,687.38 | 2022 | |
| 20 | 1,587.26 | 2022 | |
| 21 | 1,462.13 | 2022 | |
| 22 | 1,438.61 | 2022 | |
| 23 | 1,433.95 | 2022 | |
| 24 | 1,366.38 | 2022 | |
| 25 | 1,313.2 | 2022 | |
| 26 | 1,196.59 | 2022 | |
| 27 | 1,125.17 | 2022 | |
| 28 | 1,076.25 | 2022 | |
| 29 | 1,006.43 | 2022 | |
| 30 | 956.25 | 2022 | |
| 31 | 933.42 | 2022 | |
| 32 | 899.09 | 2022 | |
| 33 | 812.68 | 2022 | |
| 34 | 788.59 | 2022 | |
| 35 | 766.32 | 2022 | |
| 36 | 670.67 | 2022 | |
| 37 | 629.79 | 2022 | |
| 38 | 580.67 | 2022 | |
| 39 | 567.23 | 2022 | |
| 40 | 512.37 | 2022 | |
| 41 | 505.86 | 2022 | |
| 42 | 324.27 | 2022 | |
| 43 | 320.52 | 2022 | |
| 44 | 314.75 | 2022 | |
| 45 | 308.35 | 2022 | |
| 46 | 281.6 | 2022 | |
| 47 | 261.9 | 2022 | |
| 48 | 214.04 | 2022 | |
| 49 | 205.31 | 2022 | |
| 50 | 183.35 | 2022 | |
| 51 | 177.24 | 2022 | |
| 52 | 155.64 | 2022 | |
| 53 | 147.39 | 2022 | |
| 54 | 143.31 | 2022 | |
| 55 | 133.28 | 2022 | |
| 56 | 130.62 | 2022 | |
| 57 | 128.64 | 2022 | |
| 58 | 120.74 | 2022 | |
| 59 | 106.2 | 2022 | |
| 60 | 99.57 | 2022 | |
| 61 | 95.33 | 2022 | |
| 62 | 93.22 | 2022 | |
| 63 | 93.12 | 2022 | |
| 64 | 83.15 | 2022 | |
| 65 | 60.34 | 2022 | |
| 66 | 47.37 | 2022 | |
| 67 | 37.4 | 2022 | |
| 68 | 36.23 | 2022 | |
| 69 | 33.49 | 2022 | |
| 70 | 32.72 | 2022 | |
| 71 | 32.11 | 2022 | |
| 72 | 30.67 | 2022 | |
| 73 | 28.64 | 2022 | |
| 74 | 27.62 | 2022 | |
| 75 | 27.44 | 2022 | |
| 76 | 25.26 | 2022 | |
| 77 | 20.77 | 2022 | |
| 78 | 20.72 | 2022 | |
| 79 | 18.19 | 2022 | |
| 80 | 17.33 | 2022 | |
| 81 | 15.83 | 2022 | |
| 82 | 14.21 | 2022 | |
| 83 | 12.96 | 2022 | |
| 84 | 12.73 | 2022 | |
| 85 | 12.22 | 2022 | |
| 86 | 11.72 | 2022 | |
| 87 | 9.99 | 2022 | |
| 88 | 9.76 | 2022 | |
| 89 | 9.1 | 2022 | |
| 90 | 8.68 | 2022 | |
| 91 | 7.34 | 2022 | |
| 92 | 7.24 | 2022 | |
| 93 | 6.42 | 2022 | |
| 94 | 6.34 | 2022 | |
| 95 | 6.19 | 2022 | |
| 96 | 5.06 | 2022 | |
| 97 | 5.01 | 2022 | |
| 98 | 4.06 | 2022 | |
| 99 | 3.93 | 2022 | |
| 100 | 3.83 | 2022 | |
| 101 | 3.66 | 2022 | |
| 102 | 3.38 | 2022 | |
| 103 | 3.22 | 2022 | |
| 104 | 3.13 | 2022 | |
| 105 | 3.08 | 2022 | |
| 106 | 2.72 | 2022 | |
| 107 | 2.67 | 2022 | |
| 108 | 2.47 | 2022 | |
| 109 | 2.44 | 2022 | |
| 110 | 2.38 | 2022 | |
| 111 | 2.36 | 2022 | |
| 112 | 2.08 | 2022 | |
| 113 | 1.7 | 2022 | |
| 114 | 1.43 | 2022 | |
| 115 | 1.1 | 2022 | |
| 116 | 1.01 | 2022 | |
| 117 | 0.88 | 2022 | |
| 118 | 0.87 | 2022 | |
| 119 | 0.86 | 2022 | |
| 120 | 0.79 | 2022 | |
| 121 | 0.7 | 2022 | |
| 122 | 0.68 | 2022 | |
| 123 | 0.57 | 2022 | |
| 124 | 0.44 | 2022 | |
| 125 | 0.38 | 2022 | |
| 126 | 0.27 | 2022 | |
| 127 | 0.19 | 2022 | |
| 128 | 0.18 | 2022 | |
| 129 | 0.17 | 2022 | |
| 130 | 0.09 | 2022 | |
| 131 | 0.05 | 2022 | |
| 132 | 0.05 | 2022 | |
| 133 | 0.03 | 2022 | |
| 134 | 0.03 | 2022 | |
| 135 | 0.02 | 2022 | |
| 136 | 0.01 | 2022 | |
| 137 | 0.01 | 2022 | |
| 138 | 0 | 2022 |
一致する国はありません。
このランキングの仕組み
年次統計では、データがある国・地域の数が全年度の最大数の70%以上で、可能な限り20以上の経済体を含む最新の年を初期表示します。各ランキングは同じ年または同じ版の報告書を使い、欠損値を別の年のデータで補いません。対象国が少ない新しい年にも切り替えられます。
意図的殺人率および平和スコアは、最低から最高の順にランク付けされる。他の指標は最高から最低の順にランク付けされます。ランクでは、元の値と同点の競争ランキング (1、2、2、4 など) が使用されます。フィルタリングまたは表示順序の変更では、グローバル ランクは再計算されません。値が高いほど必ずしも優れているわけではありません。
統計は、ライブ測定ではなく、公開ソースのスナップショットを反映する。一部のシリーズは、モデル化された推定値または複数年の平均です。元のメタデータを参照してください。
観察なし (79)
アルバ · アルバニア · アンドラ · イラク · ウガンダ · ウルグアイ · エストニア · エリトリア · ガイアナ · ガボン · ガンビア · ガーナ · キュラソー · ギニア · ギニアビサウ · グアテマラ · グアム · グリーンランド · グレナダ · ケイマン諸島 · コソボ · コモロ · コンゴ共和国(ブラザビル) · サンマリノ · サン・マルタン · シエラレオネ · シント・マールテン · ジブチ · ジブラルタル · ジャマイカ · スロバキア · スロベニア · セントクリストファー・ネーヴィス · セントビンセント及びグレナディーン諸島 · セントルシア · ソマリア · タークス・カイコス諸島 · チャド · チャンネル諸島 · チュニジア · ツバル · デンマーク · トンガ · ドミニカ共和国 · ドミニカ国 · ナミビア · ニカラグア · ニューカレドニア · ノルウェー · バミューダ · バルバドス · パラオ · パレスチナ自治区 · フェロー諸島 · ブルンジ · プエルトリコ · ベナン · ボスニア・ヘルツェゴビナ · マラウイ · マリ · マン島 · ミクロネシア連邦 · モナコ · モンテネグロ · モーリタニア · リヒテンシュタイン · リベリア · ルワンダ · レソト · 中央アフリカ共和国 · 仏領ポリネシア · 北マケドニア · 北マリアナ諸島 · 北朝鮮 · 南スーダン · 東ティモール · 米領サモア · 米領ヴァージン諸島 · 英領ヴァージン諸島
出典と定義
- インジケーターの定義
- 対象の国・地域で登録された航空会社による貨物輸送量。単位は百万トンキロです。
- ユニット
- 10⁶ t·km
- 出典と定義
- World Bank ·
IS.AIR.GOOD.MT.K1
元のメタデータ
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.
{
"id": "IS.AIR.GOOD.MT.K1",
"name": "Air transport, freight (million ton-km)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.",
"sourceOrganization": "Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers;\nICAO Staff estimates, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}