O ÍNDICE GLOBAL #115
Produção de soja2021
Produção anual de soja em toneladas.
10 principais
toneladas · 2021Classificação completa
Baixar CSV ↓| Classificação | País/território | Valor (toneladas) | Ano |
|---|---|---|---|
| 01 | 134.799.180 | 2021 | |
| 02 | 121.503.600 | 2021 | |
| 03 | 46.217.910 | 2021 | |
| 04 | 16.395.400 | 2021 | |
| 05 | 12.986.722 | 2021 | |
| 06 | 10.537.080 | 2021 | |
| 07 | 6.224.029 | 2021 | |
| 08 | 4.759.909 | 2021 | |
| 09 | 3.493.200 | 2021 | |
| 10 | 3.318.169 | 2021 | |
| 11 | 1.897.000 | 2021 | |
| 12 | 1.707.000 | 2021 | |
| 13 | 1.166.050 | 2021 | |
| 14 | 923.470 | 2021 | |
| 15 | 540.205 | 2021 | |
| 16 | 439.350 | 2021 | |
| 17 | 411.115 | 2021 | |
| 18 | 367.740 | 2021 | |
| 19 | 291.279 | 2021 | |
| 20 | 288.203 | 2021 | |
| 21 | 271.079 | 2021 | |
| 22 | 264.497 | 2021 | |
| 23 | 246.500 | 2021 | |
| 24 | 237.845 | 2021 | |
| 25 | 237.830 | 2021 | |
| 26 | 227.870 | 2021 | |
| 27 | 218.000 | 2021 | |
| 28 | 216.413 | 2021 | |
| 29 | 207.604 | 2021 | |
| 30 | 200.000 | 2021 | |
| 31 | 190.000 | 2021 | |
| 32 | 182.000 | 2021 | |
| 33 | 165.160 | 2021 | |
| 34 | 156.580 | 2021 | |
| 35 | 138.000 | 2021 | |
| 36 | 133.664 | 2021 | |
| 37 | 122.491 | 2021 | |
| 38 | 117.491 | 2021 | |
| 39 | 110.781 | 2021 | |
| 40 | 106.675 | 2021 | |
| 41 | 106.600 | 2021 | |
| 42 | 91.176 | 2021 | |
| 43 | 75.000 | 2021 | |
| 44 | 62.586 | 2021 | |
| 45 | 59.138 | 2021 | |
| 46 | 54.404 | 2021 | |
| 47 | 51.460 | 2021 | |
| 48 | 50.523 | 2021 | |
| 49 | 50.000 | 2021 | |
| 50 | 47.000 | 2021 | |
| 51 | 42.000 | 2021 | |
| 52 | 40.219 | 2021 | |
| 53 | 37.317 | 2021 | |
| 54 | 30.648 | 2021 | |
| 55 | 29.473 | 2021 | |
| 56 | 26.857 | 2021 | |
| 57 | 26.336 | 2021 | |
| 58 | 24.883 | 2021 | |
| 59 | 21.234 | 2021 | |
| 60 | 20.970 | 2021 | |
| 61 | 20.077 | 2021 | |
| 62 | 17.308 | 2021 | |
| 63 | 15.904 | 2021 | |
| 64 | 10.000 | 2021 | |
| 65 | 6.340 | 2021 | |
| 66 | 6.076 | 2021 | |
| 67 | 5.832 | 2021 | |
| 68 | 5.342 | 2021 | |
| 69 | 5.259 | 2021 | |
| 70 | 4.810 | 2021 | |
| 71 | 4.770 | 2021 | |
| 72 | 4.458 | 2021 | |
| 73 | 4.013 | 2021 | |
| 74 | 3.794 | 2021 | |
| 75 | 3.371 | 2021 | |
| 76 | 3.000 | 2021 | |
| 77 | 2.816 | 2021 | |
| 78 | 2.810 | 2021 | |
| 79 | 2.312 | 2021 | |
| 80 | 2.230 | 2021 | |
| 81 | 2.191 | 2021 | |
| 82 | 1.683 | 2021 | |
| 83 | 1.230 | 2021 | |
| 84 | 1.000 | 2021 | |
| 84 | 1.000 | 2021 | |
| 86 | 573,41 | 2021 | |
| 87 | 407,45 | 2021 | |
| 88 | 373 | 2021 | |
| 89 | 361,94 | 2021 | |
| 90 | 93,85 | 2021 | |
| 91 | 90,22 | 2021 | |
| 92 | 50 | 2021 | |
| 93 | 48 | 2021 | |
| 94 | 47,76 | 2021 | |
| 95 | 34,32 | 2021 | |
| 96 | 29,68 | 2021 | |
| 97 | 26 | 2021 | |
| 98 | 20,83 | 2021 | |
| 99 | 20 | 2021 | |
| 100 | 5 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 | |
| 101 | 0 | 2021 |
Nenhum país correspondente.
Como funciona essa classificação
Para estatísticas anuais, o padrão é o ano mais recente cobrindo pelo menos 70% da cobertura máxima disponível do país e pelo menos 20 economias sempre que possível. Uma classificação usa um ano ou edição de relatório; as observações faltantes não são substituídas por outro ano. Anos mais recentes com cobertura mais baixa podem ser selecionados.
As taxas de homicídio intencional e as pontuações de paz são classificadas do mais baixo para o mais alto; outros indicadores são classificados do mais alto para o mais baixo. As classificações usam valores originais e classificação da competição para empates, por exemplo 1, 2, 2, 4. Filtrar ou alterar a ordem de exibição não recalcula as classificações globais. Valores mais altos não são necessariamente melhores.
As estatísticas refletem o instantâneo de fonte pública, não medições ao vivo. Algumas séries são estimativas modeladas ou médias plurianuais. Veja os metadados originais.
Nenhuma observação (111)
Afeganistão · Andorra · Antígua e Barbuda · Argélia · Armênia · Aruba · Arábia Saudita · Bahamas · Barbados · Barein · Bermudas · Bielorrússia · Botsuana · Brunei · Bélgica · Cabo Verde · Catar · Chade · Chile · Comores · Costa Rica · Curaçao · Djibuti · Dominica · Emirados Árabes Unidos · Eritreia · Essuatíni · Fiji · Gibraltar · Granada · Groenlândia · Guam · Guiana · Guiné · Guiné Equatorial · Guiné-Bissau · Gâmbia · Haiti · Hong Kong, RAE da China · Ilha de Man · Ilhas Cayman · Ilhas Faroé · Ilhas Marianas do Norte · Ilhas Marshall · Ilhas Salomão · Ilhas Turcas e Caicos · Ilhas Virgens Americanas · Ilhas Virgens Britânicas · Ilhas do Canal · Irlanda · Islândia · Israel · Iêmen · Jamaica · Jordânia · Kosovo · Kuwait · Lesoto · Liechtenstein · Líbano · Líbia · Macau, RAE da China · Maldivas · Malásia · Mauritânia · Maurício · Micronésia · Mongólia · Montenegro · Mônaco · Namíbia · Nauru · Noruega · Nova Caledônia · Nova Zelândia · Níger · Omã · Palau · Papua-Nova Guiné · Países Baixos · Porto Rico · Portugal · Quiribati · Reino Unido · República Centro-Africana · República Dominicana · República do Congo · Samoa · Samoa Americana · San Marino · Santa Lúcia · Seicheles · Senegal · Serra Leoa · Singapura · Sint Maarten · Somália · Sudão · Sudão do Sul · Suécia · São Cristóvão e Névis · São Martinho · São Tomé e Príncipe · São Vicente e Granadinas · Territórios palestinos · Tonga · Trinidad e Tobago · Tunísia · Turcomenistão · Tuvalu · Vanuatu
Fonte e definição
- Definição do indicador
- Produção anual de soja em toneladas.
- Unidade
- toneladas
- Fonte e definição
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Metadados originais
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}