ดัชนีสากล #107
พื้นที่คุ้มครองภาคพื้นดิน2021
พื้นที่คุ้มครองภาคพื้นดินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ดิน
10 อันดับแรก
% · 2021จบอันดับ
ดาวน์โหลด CSV ↓| อันดับ | ประเทศ/เขตพื้นที่ | ค่า (%) | ปี |
|---|---|---|---|
| 01 | 61.5 | 2021 | |
| 02 | 59.7 | 2021 | |
| 03 | 56.9 | 2021 | |
| 04 | 51.3 | 2021 | |
| 05 | 49.7 | 2021 | |
| 06 | 46.9 | 2021 | |
| 07 | 44.4 | 2021 | |
| 08 | 44.2 | 2021 | |
| 09 | 42.6 | 2021 | |
| 10 | 41.9 | 2021 | |
| 11 | 41.6 | 2021 | |
| 12 | 41.3 | 2021 | |
| 13 | 41 | 2021 | |
| 14 | 40.4 | 2021 | |
| 15 | 39.7 | 2021 | |
| 16 | 39.5 | 2021 | |
| 17 | 38.7 | 2021 | |
| 18 | 38.4 | 2021 | |
| 19 | 38.2 | 2021 | |
| 20 | 37.9 | 2021 | |
| 21 | 37.6 | 2021 | |
| 21 | 37.6 | 2021 | |
| 23 | 37.5 | 2021 | |
| 23 | 37.5 | 2021 | |
| 25 | 36.8 | 2021 | |
| 26 | 36.6 | 2021 | |
| 27 | 35.2 | 2021 | |
| 28 | 33.8 | 2021 | |
| 29 | 33.4 | 2021 | |
| 30 | 31.4 | 2021 | |
| 31 | 30.9 | 2021 | |
| 32 | 30.6 | 2021 | |
| 32 | 30.6 | 2021 | |
| 34 | 30.3 | 2021 | |
| 35 | 29.9 | 2021 | |
| 35 | 29.9 | 2021 | |
| 37 | 29.7 | 2021 | |
| 38 | 29.6 | 2021 | |
| 39 | 29.5 | 2021 | |
| 40 | 29.3 | 2021 | |
| 40 | 29.3 | 2021 | |
| 42 | 29.1 | 2021 | |
| 43 | 28.4 | 2021 | |
| 44 | 28.1 | 2021 | |
| 45 | 28 | 2021 | |
| 45 | 28 | 2021 | |
| 47 | 27.8 | 2021 | |
| 48 | 27.2 | 2021 | |
| 49 | 26.9 | 2021 | |
| 50 | 26.4 | 2021 | |
| 51 | 26.3 | 2021 | |
| 52 | 26.2 | 2021 | |
| 53 | 24.5 | 2021 | |
| 53 | 24.5 | 2021 | |
| 55 | 24.3 | 2021 | |
| 56 | 23.6 | 2021 | |
| 57 | 23.5 | 2021 | |
| 58 | 23.2 | 2021 | |
| 59 | 23 | 2021 | |
| 60 | 22.9 | 2021 | |
| 60 | 22.9 | 2021 | |
| 60 | 22.9 | 2021 | |
| 63 | 22.6 | 2021 | |
| 64 | 22.5 | 2021 | |
| 65 | 22.4 | 2021 | |
| 65 | 22.4 | 2021 | |
| 65 | 22.4 | 2021 | |
| 68 | 22.3 | 2021 | |
| 68 | 22.3 | 2021 | |
| 70 | 22.2 | 2021 | |
| 71 | 22 | 2021 | |
| 72 | 21.5 | 2021 | |
| 73 | 21.3 | 2021 | |
| 73 | 21.3 | 2021 | |
| 75 | 21 | 2021 | |
| 76 | 20.9 | 2021 | |
| 77 | 20.4 | 2021 | |
| 78 | 20.3 | 2021 | |
| 79 | 20.1 | 2021 | |
| 80 | 19.9 | 2021 | |
| 81 | 19.8 | 2021 | |
| 82 | 19.4 | 2021 | |
| 83 | 19.3 | 2021 | |
| 84 | 18.9 | 2021 | |
| 85 | 18.7 | 2021 | |
| 85 | 18.7 | 2021 | |
| 87 | 18.6 | 2021 | |
| 88 | 18.5 | 2021 | |
| 89 | 18.2 | 2021 | |
| 89 | 18.2 | 2021 | |
| 91 | 18.1 | 2021 | |
| 92 | 17.1 | 2021 | |
| 92 | 17.1 | 2021 | |
| 94 | 17 | 2021 | |
| 94 | 17 | 2021 | |
| 94 | 17 | 2021 | |
| 97 | 16.9 | 2021 | |
| 98 | 16.4 | 2021 | |
| 99 | 16.2 | 2021 | |
| 99 | 16.2 | 2021 | |
| 101 | 16.1 | 2021 | |
| 102 | 16 | 2021 | |
| 103 | 15.9 | 2021 | |
| 104 | 15.8 | 2021 | |
| 104 | 15.8 | 2021 | |
| 106 | 15.7 | 2021 | |
| 107 | 15.6 | 2021 | |
| 108 | 15.5 | 2021 | |
| 108 | 15.5 | 2021 | |
| 110 | 14.8 | 2021 | |
| 111 | 14.5 | 2021 | |
| 111 | 14.5 | 2021 | |
| 111 | 14.5 | 2021 | |
| 114 | 14.4 | 2021 | |
| 114 | 14.4 | 2021 | |
| 116 | 14.3 | 2021 | |
| 117 | 13.9 | 2021 | |
| 118 | 13.8 | 2021 | |
| 118 | 13.8 | 2021 | |
| 118 | 13.8 | 2021 | |
| 121 | 13.3 | 2021 | |
| 121 | 13.3 | 2021 | |
| 123 | 13.2 | 2021 | |
| 124 | 13.1 | 2021 | |
| 125 | 13 | 2021 | |
| 125 | 13 | 2021 | |
| 127 | 12.8 | 2021 | |
| 128 | 12.7 | 2021 | |
| 129 | 12.6 | 2021 | |
| 130 | 12.5 | 2021 | |
| 131 | 12.4 | 2021 | |
| 132 | 12.3 | 2021 | |
| 133 | 12.2 | 2021 | |
| 134 | 12.1 | 2021 | |
| 135 | 11.9 | 2021 | |
| 135 | 11.9 | 2021 | |
| 137 | 11.5 | 2021 | |
| 138 | 11.4 | 2021 | |
| 139 | 11 | 2021 | |
| 140 | 10.8 | 2021 | |
| 141 | 10.2 | 2021 | |
| 141 | 10.2 | 2021 | |
| 143 | 10 | 2021 | |
| 144 | 9.5 | 2021 | |
| 145 | 9.3 | 2021 | |
| 146 | 9.1 | 2021 | |
| 146 | 9.1 | 2021 | |
| 148 | 8.7 | 2021 | |
| 149 | 8.6 | 2021 | |
| 149 | 8.6 | 2021 | |
| 149 | 8.6 | 2021 | |
| 152 | 8.5 | 2021 | |
| 152 | 8.5 | 2021 | |
| 154 | 8.4 | 2021 | |
| 155 | 8.2 | 2021 | |
| 156 | 7.9 | 2021 | |
| 157 | 7.7 | 2021 | |
| 157 | 7.7 | 2021 | |
| 159 | 7.6 | 2021 | |
| 159 | 7.6 | 2021 | |
| 159 | 7.6 | 2021 | |
| 162 | 7.5 | 2021 | |
| 162 | 7.5 | 2021 | |
| 162 | 7.5 | 2021 | |
| 165 | 7.4 | 2021 | |
| 166 | 7 | 2021 | |
| 166 | 7 | 2021 | |
| 168 | 6.7 | 2021 | |
| 169 | 6.6 | 2021 | |
| 169 | 6.6 | 2021 | |
| 171 | 5.8 | 2021 | |
| 172 | 5.6 | 2021 | |
| 173 | 5.5 | 2021 | |
| 174 | 5.4 | 2021 | |
| 175 | 4.8 | 2021 | |
| 176 | 4.7 | 2021 | |
| 176 | 4.7 | 2021 | |
| 178 | 4.6 | 2021 | |
| 178 | 4.6 | 2021 | |
| 180 | 4.5 | 2021 | |
| 180 | 4.5 | 2021 | |
| 182 | 4.3 | 2021 | |
| 183 | 4.2 | 2021 | |
| 184 | 4.1 | 2021 | |
| 185 | 4 | 2021 | |
| 186 | 3.7 | 2021 | |
| 186 | 3.7 | 2021 | |
| 188 | 3.6 | 2021 | |
| 188 | 3.6 | 2021 | |
| 190 | 3.2 | 2021 | |
| 191 | 2.9 | 2021 | |
| 192 | 2.4 | 2021 | |
| 193 | 2.3 | 2021 | |
| 193 | 2.3 | 2021 | |
| 193 | 2.3 | 2021 | |
| 196 | 2.2 | 2021 | |
| 197 | 2.1 | 2021 | |
| 198 | 2 | 2021 | |
| 199 | 1.9 | 2021 | |
| 200 | 1.8 | 2021 | |
| 201 | 1.6 | 2021 | |
| 202 | 1.5 | 2021 | |
| 203 | 1.3 | 2021 | |
| 204 | 0.8 | 2021 | |
| 205 | 0.7 | 2021 | |
| 205 | 0.7 | 2021 | |
| 207 | 0.6 | 2021 | |
| 208 | 0.5 | 2021 | |
| 209 | 0.1 | 2021 | |
| 210 | 0 | 2021 | |
| 210 | 0 | 2021 | |
| 210 | 0 | 2021 | |
| 210 | 0 | 2021 |
ไม่มีประเทศที่ตรงกัน
การจัดอันดับนี้ทำงานอย่างไร
สำหรับสถิติรายปี ค่าเริ่มต้นคือปีใหม่ล่าสุดซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของความครอบคลุมสูงสุดของประเทศที่มีอยู่ และอย่างน้อย 20 ประเทศหากเป็นไปได้ การจัดอันดับจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือฉบับรายงาน การสังเกตที่ขาดหายไปจะไม่ถูกแทนที่ด้วยปีอื่น สามารถเลือกปีใหม่ที่มีความคุ้มครองต่ำกว่าได้
อัตราการฆาตกรรมโดยเจตนาและคะแนนสันติภาพเรียงจากต่ำไปสูงสุด ตัวชี้วัดอื่นๆ เรียงลำดับจากมากไปน้อย อันดับใช้ค่าเดิมและอันดับการแข่งขันสำหรับความสัมพันธ์ เช่น 1, 2, 2, 4 การกรองหรือเปลี่ยนลำดับการแสดงจะไม่คำนวณอันดับทั่วโลกใหม่ ค่าที่สูงกว่าไม่จำเป็นต้องดีกว่าเสมอไป
สถิติสะท้อนถึงสแนปชอตแหล่งที่มาสาธารณะ ไม่ใช่การวัดสด บางชุดข้อมูลเป็นค่าประมาณตามแบบจำลองหรือค่าเฉลี่ยหลายปี ดูข้อมูลเมตาต้นฉบับ
ไม่มีการสังเกต (4)
ซานมาริโน · หมู่เกาะแชนเนล · เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน · โคโซโว
แหล่งที่มาและคำจำกัดความ
- คำจำกัดความของตัวบ่งชี้
- พื้นที่คุ้มครองภาคพื้นดินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ดิน
- หน่วย
- %
- แหล่งที่มาและคำจำกัดความ
- World Bank ·
ER.LND.PTLD.ZS
ข้อมูลเมตาดั้งเดิม
Terrestrial protected areas are totally or partially protected areas of at least 1,000 hectares that are designated by national authorities as scientific reserves with limited public access, national parks, natural monuments, nature reserves or wildlife sanctuaries, protected landscapes, and areas managed mainly for sustainable use. Marine areas, unclassified areas, littoral (intertidal) areas, and sites protected under local or provincial law are excluded.
{
"id": "ER.LND.PTLD.ZS",
"name": "Terrestrial protected areas (% of total land area)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Terrestrial protected areas are totally or partially protected areas of at least 1,000 hectares that are designated by national authorities as scientific reserves with limited public access, national parks, natural monuments, nature reserves or wildlife sanctuaries, protected landscapes, and areas managed mainly for sustainable use. Marine areas, unclassified areas, littoral (intertidal) areas, and sites protected under local or provincial law are excluded.",
"sourceOrganization": "Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM), UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), uri: https://www.protectedplanet.net/en, publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516, date published: 202405;\nInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), uri: https://www.protectedplanet.net/en, publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}