用数据看世界 #112
水稻产量2024
稻谷产量,不是精米。
前十名概览
吨 · 2024完整排行榜
下载 CSV ↓| 排名 | 国家 / 地区 | 数值 (吨) | 统计年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 217,867,870 | 2024 | |
| 02 | 207,530,000 | 2024 | |
| 03 | 60,570,452 | 2024 | |
| 04 | 53,142,730 | 2024 | |
| 05 | 43,450,450 | 2024 | |
| 06 | 33,551,336 | 2024 | |
| 07 | 27,650,000 | 2024 | |
| 08 | 19,087,136 | 2024 | |
| 09 | 14,585,231 | 2024 | |
| 10 | 14,200,000 | 2024 | |
| 11 | 10,671,490 | 2024 | |
| 12 | 10,142,000 | 2024 | |
| 13 | 10,075,780 | 2024 | |
| 14 | 9,129,900 | 2024 | |
| 15 | 6,430,000 | 2024 | |
| 16 | 5,955,500 | 2024 | |
| 17 | 4,970,000 | 2024 | |
| 18 | 4,783,114 | 2024 | |
| 19 | 4,698,453 | 2024 | |
| 20 | 4,052,141 | 2024 | |
| 21 | 3,750,740 | 2024 | |
| 22 | 3,680,000 | 2024 | |
| 23 | 3,640,432 | 2024 | |
| 24 | 3,478,820 | 2024 | |
| 25 | 2,823,000 | 2024 | |
| 26 | 2,756,344 | 2024 | |
| 27 | 2,381,129 | 2024 | |
| 28 | 2,250,000 | 2024 | |
| 29 | 2,102,960 | 2024 | |
| 30 | 1,940,592 | 2024 | |
| 31 | 1,721,200 | 2024 | |
| 32 | 1,580,000 | 2024 | |
| 33 | 1,560,200 | 2024 | |
| 34 | 1,448,760 | 2024 | |
| 35 | 1,390,800 | 2024 | |
| 36 | 1,305,900 | 2024 | |
| 37 | 1,264,770 | 2024 | |
| 38 | 1,258,900 | 2024 | |
| 39 | 1,115,800 | 2024 | |
| 40 | 1,051,752 | 2024 | |
| 41 | 1,019,000 | 2024 | |
| 42 | 958,000 | 2024 | |
| 43 | 654,000 | 2024 | |
| 44 | 619,180 | 2024 | |
| 45 | 611,475 | 2024 | |
| 46 | 605,820 | 2024 | |
| 47 | 513,234 | 2024 | |
| 48 | 512,982 | 2024 | |
| 49 | 500,605 | 2024 | |
| 50 | 434,028 | 2024 | |
| 51 | 431,700 | 2024 | |
| 52 | 383,564 | 2024 | |
| 53 | 371,000 | 2024 | |
| 54 | 347,187 | 2024 | |
| 55 | 345,583 | 2024 | |
| 56 | 322,400 | 2024 | |
| 57 | 300,000 | 2024 | |
| 58 | 282,720 | 2024 | |
| 59 | 282,152 | 2024 | |
| 60 | 250,090 | 2024 | |
| 61 | 243,900 | 2024 | |
| 62 | 227,508 | 2024 | |
| 63 | 225,923 | 2024 | |
| 64 | 219,588 | 2024 | |
| 65 | 180,200 | 2024 | |
| 66 | 172,120 | 2024 | |
| 67 | 169,311 | 2024 | |
| 68 | 164,768 | 2024 | |
| 69 | 163,549 | 2024 | |
| 70 | 141,932 | 2024 | |
| 71 | 136,000 | 2024 | |
| 72 | 135,000 | 2024 | |
| 73 | 127,000 | 2024 | |
| 74 | 118,673 | 2024 | |
| 75 | 85,536 | 2024 | |
| 76 | 84,331 | 2024 | |
| 77 | 71,960 | 2024 | |
| 78 | 65,840 | 2024 | |
| 79 | 64,214 | 2024 | |
| 80 | 62,000 | 2024 | |
| 81 | 52,868 | 2024 | |
| 82 | 52,548 | 2024 | |
| 83 | 48,340 | 2024 | |
| 84 | 48,092 | 2024 | |
| 85 | 41,537 | 2024 | |
| 86 | 38,000 | 2024 | |
| 87 | 31,700 | 2024 | |
| 88 | 27,818 | 2024 | |
| 89 | 24,566 | 2024 | |
| 90 | 23,433 | 2024 | |
| 91 | 18,608 | 2024 | |
| 92 | 16,777 | 2024 | |
| 93 | 15,291 | 2024 | |
| 94 | 15,000 | 2024 | |
| 95 | 14,400 | 2024 | |
| 96 | 11,000 | 2024 | |
| 97 | 8,598 | 2024 | |
| 98 | 8,560 | 2024 | |
| 99 | 6,006 | 2024 | |
| 100 | 3,612 | 2024 | |
| 101 | 3,498 | 2024 | |
| 102 | 3,082 | 2024 | |
| 103 | 2,756 | 2024 | |
| 104 | 2,000 | 2024 | |
| 105 | 1,762 | 2024 | |
| 106 | 1,006 | 2024 | |
| 107 | 1,000 | 2024 | |
| 107 | 1,000 | 2024 | |
| 109 | 882.53 | 2024 | |
| 110 | 784.4 | 2024 | |
| 111 | 313.12 | 2024 | |
| 112 | 181.81 | 2024 | |
| 113 | 73.5 | 2024 | |
| 114 | 5 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 | |
| 115 | 0 | 2024 |
没有匹配的国家或地区。
排名与数据口径
年度统计默认选择最新且国家覆盖数达到最大可用覆盖数70%的年份,并尽可能涵盖至少20个经济体。每张榜单使用同一年份或同一版报告,不以其他年份补填缺失值。较新的年份若涵盖国家较少,仍可切换查看。
故意杀人率和和平得分从低到高排列;其他指标从高到低排列。排名使用原始值和比赛排名作为平局,例如 1、2、2、4。过滤或更改显示顺序不会重新计算全局排名。值越高并不一定越好。
数值来自公开来源的本次快照,不是实时测量。部分系列是模型估计或多年平均,请结合原始元数据理解。
无报告值 (83)
中国澳门特别行政区 · 中国香港特别行政区 · 也门 · 亚美尼亚 · 以色列 · 佛得角 · 关岛 · 冰岛 · 列支敦士登 · 利比亚 · 加拿大 · 北马里亚纳群岛 · 博茨瓦纳 · 卡塔尔 · 厄立特里亚 · 叙利亚 · 吉布提 · 图瓦卢 · 圣卢西亚 · 圣基茨和尼维斯 · 圣多美和普林西比 · 圣文森特和格林纳丁斯 · 圣马力诺 · 基里巴斯 · 塞尔维亚 · 塞舌尔 · 多米尼克 · 奥地利 · 安提瓜和巴布达 · 安道尔 · 尼加拉瓜 · 巴勒斯坦领土 · 巴哈马 · 巴巴多斯 · 巴林 · 帕劳 · 库拉索 · 开曼群岛 · 挪威 · 摩尔多瓦 · 摩纳哥 · 新加坡 · 新喀里多尼亚 · 新西兰 · 格林纳达 · 格陵兰 · 格鲁吉亚 · 汤加 · 法属圣马丁 · 法属波利尼西亚 · 法罗群岛 · 波斯尼亚和黑塞哥维那 · 海峡群岛 · 特克斯和凯科斯群岛 · 瑙鲁 · 瑞士 · 瓦努阿图 · 白俄罗斯 · 百慕大 · 直布罗陀 · 科威特 · 科索沃 · 突尼斯 · 约旦 · 纳米比亚 · 美属维尔京群岛 · 美属萨摩亚 · 英国 · 英属维尔京群岛 · 荷属圣马丁 · 莱索托 · 萨摩亚 · 蒙古 · 赤道几内亚 · 阿尔巴尼亚 · 阿拉伯联合酋长国 · 阿曼 · 阿鲁巴 · 马尔代夫 · 马恩岛 · 马绍尔群岛 · 黎巴嫩 · 黑山
来源与指标定义
- 指标定义
- 稻谷产量,不是精米。
- 单位
- 吨
- 来源与指标定义
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:27
原始元数据
{
"chart": {
"title": "Rice production",
"subtitle": "Rice production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/rice-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"India",
"Russia",
"China",
"European Union"
]
},
"columns": {
"Rice | 00000027 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Rice production",
"titleLong": "Rice production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199243,
"shortName": "rice__00000027__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Rice production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199243.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}