用數據看世界 #116
全球各國肉類產量排行2024
初級肉類合計,重量定義以 FAOSTAT 元數據爲準。
本榜比較2024年191個國家與地區的肉類產量排名,以噸為單位。最高報告數值來自中國:97,859,400 噸。完整排行榜可依國家搜尋、地區篩選或切換年份;篩選後仍保留全球名次。
前十名概覽
噸 · 2024完整排行榜
下載 CSV ↓| 排名 | 國家 / 地區 | 數值 (噸) | 統計年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 97,859,400 | 2024 | |
| 02 | 47,793,756 | 2024 | |
| 03 | 29,642,574 | 2024 | |
| 04 | 13,209,091 | 2024 | |
| 05 | 12,865,115 | 2024 | |
| 06 | 8,353,547 | 2024 | |
| 07 | 7,564,708 | 2024 | |
| 08 | 6,875,680 | 2024 | |
| 09 | 6,427,706 | 2024 | |
| 10 | 5,850,953 | 2024 | |
| 11 | 5,598,991 | 2024 | |
| 12 | 5,577,061 | 2024 | |
| 13 | 5,455,246 | 2024 | |
| 14 | 5,193,180 | 2024 | |
| 15 | 5,183,266 | 2024 | |
| 16 | 5,113,220 | 2024 | |
| 17 | 4,676,492 | 2024 | |
| 18 | 4,198,551 | 2024 | |
| 19 | 4,171,522 | 2024 | |
| 20 | 3,625,721 | 2024 | |
| 21 | 3,382,565 | 2024 | |
| 22 | 3,376,371 | 2024 | |
| 23 | 3,267,645 | 2024 | |
| 24 | 3,160,734 | 2024 | |
| 25 | 3,066,007 | 2024 | |
| 26 | 2,840,561 | 2024 | |
| 27 | 2,801,497 | 2024 | |
| 28 | 2,687,883 | 2024 | |
| 29 | 2,389,930 | 2024 | |
| 30 | 2,105,950 | 2024 | |
| 31 | 1,853,549 | 2024 | |
| 32 | 1,735,124 | 2024 | |
| 33 | 1,679,582 | 2024 | |
| 34 | 1,614,339 | 2024 | |
| 35 | 1,603,763 | 2024 | |
| 36 | 1,564,175 | 2024 | |
| 37 | 1,488,597 | 2024 | |
| 38 | 1,326,639 | 2024 | |
| 39 | 1,260,214 | 2024 | |
| 40 | 1,222,411 | 2024 | |
| 41 | 1,169,030 | 2024 | |
| 42 | 1,160,634 | 2024 | |
| 43 | 1,130,532 | 2024 | |
| 44 | 1,098,889 | 2024 | |
| 45 | 1,084,904 | 2024 | |
| 46 | 1,079,368 | 2024 | |
| 47 | 1,046,221 | 2024 | |
| 48 | 1,037,031 | 2024 | |
| 49 | 1,035,577 | 2024 | |
| 50 | 1,026,008 | 2024 | |
| 51 | 993,030 | 2024 | |
| 52 | 973,482 | 2024 | |
| 53 | 948,764 | 2024 | |
| 54 | 912,484 | 2024 | |
| 55 | 889,814 | 2024 | |
| 56 | 860,051 | 2024 | |
| 57 | 814,265 | 2024 | |
| 58 | 777,844 | 2024 | |
| 59 | 753,192 | 2024 | |
| 60 | 703,101 | 2024 | |
| 61 | 695,238 | 2024 | |
| 62 | 656,460 | 2024 | |
| 63 | 642,365 | 2024 | |
| 64 | 580,201 | 2024 | |
| 65 | 570,910 | 2024 | |
| 66 | 555,538 | 2024 | |
| 67 | 552,048 | 2024 | |
| 68 | 545,829 | 2024 | |
| 69 | 531,162 | 2024 | |
| 70 | 480,607 | 2024 | |
| 71 | 475,908 | 2024 | |
| 72 | 453,607 | 2024 | |
| 73 | 452,315 | 2024 | |
| 74 | 447,767 | 2024 | |
| 75 | 441,064 | 2024 | |
| 76 | 429,399 | 2024 | |
| 77 | 418,231 | 2024 | |
| 78 | 418,050 | 2024 | |
| 79 | 397,311 | 2024 | |
| 80 | 393,734 | 2024 | |
| 81 | 382,910 | 2024 | |
| 82 | 378,314 | 2024 | |
| 83 | 376,758 | 2024 | |
| 84 | 369,605 | 2024 | |
| 85 | 367,361 | 2024 | |
| 86 | 364,440 | 2024 | |
| 87 | 360,123 | 2024 | |
| 88 | 344,589 | 2024 | |
| 89 | 341,094 | 2024 | |
| 90 | 323,757 | 2024 | |
| 91 | 323,365 | 2024 | |
| 92 | 302,665 | 2024 | |
| 93 | 302,166 | 2024 | |
| 94 | 301,415 | 2024 | |
| 95 | 291,946 | 2024 | |
| 96 | 286,984 | 2024 | |
| 97 | 258,625 | 2024 | |
| 98 | 256,277 | 2024 | |
| 99 | 246,847 | 2024 | |
| 100 | 237,063 | 2024 | |
| 101 | 234,092 | 2024 | |
| 102 | 231,256 | 2024 | |
| 103 | 230,430 | 2024 | |
| 104 | 200,638 | 2024 | |
| 105 | 193,878 | 2024 | |
| 106 | 192,858 | 2024 | |
| 107 | 191,558 | 2024 | |
| 108 | 191,383 | 2024 | |
| 109 | 191,151 | 2024 | |
| 110 | 184,744 | 2024 | |
| 111 | 184,576 | 2024 | |
| 112 | 180,334 | 2024 | |
| 113 | 177,136 | 2024 | |
| 114 | 161,610 | 2024 | |
| 115 | 159,369 | 2024 | |
| 116 | 140,991 | 2024 | |
| 117 | 134,638 | 2024 | |
| 118 | 134,116 | 2024 | |
| 119 | 132,562 | 2024 | |
| 120 | 128,504 | 2024 | |
| 121 | 117,908 | 2024 | |
| 122 | 108,360 | 2024 | |
| 123 | 105,515 | 2024 | |
| 124 | 101,747 | 2024 | |
| 125 | 101,472 | 2024 | |
| 126 | 99,076 | 2024 | |
| 127 | 92,977 | 2024 | |
| 128 | 92,890 | 2024 | |
| 129 | 90,662 | 2024 | |
| 130 | 88,812 | 2024 | |
| 131 | 87,418 | 2024 | |
| 132 | 81,199 | 2024 | |
| 133 | 78,955 | 2024 | |
| 134 | 78,232 | 2024 | |
| 135 | 73,884 | 2024 | |
| 136 | 71,782 | 2024 | |
| 137 | 66,669 | 2024 | |
| 138 | 62,068 | 2024 | |
| 139 | 56,511 | 2024 | |
| 140 | 54,741 | 2024 | |
| 141 | 54,529 | 2024 | |
| 142 | 49,512 | 2024 | |
| 143 | 48,716 | 2024 | |
| 144 | 47,876 | 2024 | |
| 145 | 43,426 | 2024 | |
| 146 | 41,673 | 2024 | |
| 147 | 38,364 | 2024 | |
| 148 | 35,721 | 2024 | |
| 149 | 34,692 | 2024 | |
| 150 | 34,130 | 2024 | |
| 151 | 33,814 | 2024 | |
| 152 | 30,785 | 2024 | |
| 153 | 30,581 | 2024 | |
| 154 | 28,602 | 2024 | |
| 155 | 26,995 | 2024 | |
| 156 | 26,283 | 2024 | |
| 157 | 21,430 | 2024 | |
| 158 | 19,809 | 2024 | |
| 159 | 16,145 | 2024 | |
| 160 | 15,218 | 2024 | |
| 161 | 12,565 | 2024 | |
| 162 | 11,739 | 2024 | |
| 163 | 10,438 | 2024 | |
| 164 | 8,864 | 2024 | |
| 165 | 8,837 | 2024 | |
| 166 | 8,279 | 2024 | |
| 167 | 6,852 | 2024 | |
| 168 | 6,480 | 2024 | |
| 169 | 5,406 | 2024 | |
| 170 | 4,615 | 2024 | |
| 171 | 4,553 | 2024 | |
| 172 | 3,627 | 2024 | |
| 173 | 3,059 | 2024 | |
| 174 | 3,005 | 2024 | |
| 175 | 2,467 | 2024 | |
| 176 | 2,293 | 2024 | |
| 177 | 2,242 | 2024 | |
| 178 | 1,801 | 2024 | |
| 179 | 1,781 | 2024 | |
| 180 | 1,725 | 2024 | |
| 181 | 1,482 | 2024 | |
| 182 | 1,461 | 2024 | |
| 183 | 1,405 | 2024 | |
| 184 | 865.7 | 2024 | |
| 185 | 708.46 | 2024 | |
| 186 | 655.58 | 2024 | |
| 187 | 499 | 2024 | |
| 188 | 191.62 | 2024 | |
| 189 | 138.47 | 2024 | |
| 190 | 136.51 | 2024 | |
| 191 | 78.52 | 2024 |
沒有匹配的國家或地區。
排名與數據口徑
默認選擇該指標最新、且覆蓋數達到快照中最大覆蓋數70%的年份。有更新但覆蓋較少的年份時,也可自行切換查看。每張榜的所有行使用同一年份,不混用各國最新年份。
國家與地區採用世界銀行非聚合經濟體清單,排除世界合計、地區及收入組等。缺失值不參與排名,絕不按零填充。原始值相同使用並列競賽排名;顯示四捨五入不改變排名。篩選保留全球名次。數值較高不一定代表表現更好。
數值來自公開來源的本次快照,不是實時測量。部分系列是模型估計或多年平均,請結合原始元數據理解。
無報告值 (26)
Channel Islands · 列支敦斯登 · 北馬利安納群島 · 土克斯及開科斯群島 · 安道爾 · 尼加拉瓜 · 巴勒斯坦自治區 · 帛琉 · 庫拉索 · 摩納哥 · 斯洛伐克 · 曼島 · 格陵蘭 · 法屬聖馬丁 · 百慕達 · 直布羅陀 · 科索沃 · 美屬維京群島 · 美屬薩摩亞 · 聖馬利諾 · 英屬維京群島 · 荷屬聖馬丁 · 荷屬阿魯巴 · 開曼群島 · 關島 · 馬紹爾群島
來源與指標定義
- 指標定義
- 初級肉類合計,重量定義以 FAOSTAT 元數據爲準。
- 單位
- 噸
- 來源與指標定義
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:1765
原始元數據
{
"chart": {
"title": "Meat production",
"subtitle": "Expressed in tonnes. Includes cattle, poultry, sheep/mutton, goat, pigmeat, and wild game.",
"note": "Figures are given in terms of dressed carcass weight, excluding offal and slaughter fats. ",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/meat-production-tonnes",
"selection": [
"United States",
"China",
"India",
"Brazil",
"Russia"
]
},
"columns": {
"Meat, total | 00001765 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Total meat production",
"titleLong": "Total meat production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1198743,
"shortName": "meat__total__00001765__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Total meat production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1198743.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}