GLOBAALI INDEKSI #113
Vehnän tuotanto2021
Vuotuinen vehnän tuotanto tonneina.
Top 10
tonnia · 2021Täydellinen ranking
Lataa CSV ↓| Sijoitus | Maa/alue | Arvo (tonnia) | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 01 | 136 946 000 | 2021 | |
| 02 | 109 586 500 | 2021 | |
| 03 | 76 060 950 | 2021 | |
| 04 | 44 803 690 | 2021 | |
| 05 | 36 559 450 | 2021 | |
| 06 | 36 237 476 | 2021 | |
| 07 | 32 183 300 | 2021 | |
| 08 | 27 464 080 | 2021 | |
| 09 | 22 422 100 | 2021 | |
| 10 | 22 150 288 | 2021 | |
| 11 | 21 459 200 | 2021 | |
| 12 | 17 650 000 | 2021 | |
| 13 | 13 988 000 | 2021 | |
| 14 | 11 893 550 | 2021 | |
| 15 | 11 814 124 | 2021 | |
| 16 | 11 132 000 | 2021 | |
| 17 | 10 433 750 | 2021 | |
| 18 | 9 842 411 | 2021 | |
| 19 | 8 564 630 | 2021 | |
| 20 | 7 878 413 | 2021 | |
| 21 | 7 543 848 | 2021 | |
| 22 | 7 342 990 | 2021 | |
| 23 | 7 294 570 | 2021 | |
| 24 | 6 232 979 | 2021 | |
| 25 | 5 984 756 | 2021 | |
| 26 | 5 290 140 | 2021 | |
| 27 | 4 960 930 | 2021 | |
| 28 | 4 248 850 | 2021 | |
| 29 | 4 233 714 | 2021 | |
| 30 | 4 047 090 | 2021 | |
| 31 | 4 017 657 | 2021 | |
| 32 | 3 442 308 | 2021 | |
| 33 | 3 283 614 | 2021 | |
| 34 | 3 027 800 | 2021 | |
| 35 | 2 441 000 | 2021 | |
| 36 | 2 407 700 | 2021 | |
| 37 | 2 285 000 | 2021 | |
| 38 | 2 168 386 | 2021 | |
| 39 | 2 127 276 | 2021 | |
| 40 | 2 002 240 | 2021 | |
| 41 | 1 951 806 | 2021 | |
| 42 | 1 837 188 | 2021 | |
| 43 | 1 629 180 | 2021 | |
| 44 | 1 565 218 | 2021 | |
| 45 | 1 547 600 | 2021 | |
| 46 | 1 353 608 | 2021 | |
| 47 | 1 300 000 | 2021 | |
| 48 | 1 193 000 | 2021 | |
| 49 | 1 159 190 | 2021 | |
| 50 | 1 097 000 | 2021 | |
| 51 | 1 085 368 | 2021 | |
| 52 | 986 930 | 2021 | |
| 53 | 947 250 | 2021 | |
| 54 | 936 400 | 2021 | |
| 55 | 927 776 | 2021 | |
| 56 | 852 000 | 2021 | |
| 57 | 736 270 | 2021 | |
| 58 | 687 160 | 2021 | |
| 59 | 676 380 | 2021 | |
| 60 | 628 080 | 2021 | |
| 61 | 612 582 | 2021 | |
| 62 | 566 273 | 2021 | |
| 63 | 459 090 | 2021 | |
| 64 | 422 831 | 2021 | |
| 65 | 362 711 | 2021 | |
| 66 | 349 102 | 2021 | |
| 67 | 337 212 | 2021 | |
| 68 | 337 099 | 2021 | |
| 69 | 314 382 | 2021 | |
| 70 | 264 900 | 2021 | |
| 71 | 243 676 | 2021 | |
| 72 | 225 171 | 2021 | |
| 73 | 205 882 | 2021 | |
| 74 | 203 073 | 2021 | |
| 75 | 154 450 | 2021 | |
| 76 | 150 232 | 2021 | |
| 77 | 150 000 | 2021 | |
| 78 | 135 900 | 2021 | |
| 79 | 130 000 | 2021 | |
| 80 | 115 944 | 2021 | |
| 81 | 99 607 | 2021 | |
| 82 | 97 160 | 2021 | |
| 83 | 88 250 | 2021 | |
| 84 | 76 140 | 2021 | |
| 85 | 70 000 | 2021 | |
| 86 | 69 440 | 2021 | |
| 87 | 36 944 | 2021 | |
| 88 | 26 324 | 2021 | |
| 89 | 25 939 | 2021 | |
| 90 | 25 930 | 2021 | |
| 91 | 25 806 | 2021 | |
| 92 | 25 000 | 2021 | |
| 92 | 25 000 | 2021 | |
| 94 | 21 000 | 2021 | |
| 95 | 15 000 | 2021 | |
| 96 | 13 684 | 2021 | |
| 97 | 11 498 | 2021 | |
| 98 | 10 898 | 2021 | |
| 99 | 9 368 | 2021 | |
| 100 | 9 295 | 2021 | |
| 101 | 9 000 | 2021 | |
| 102 | 7 000 | 2021 | |
| 103 | 6 965 | 2021 | |
| 104 | 5 471 | 2021 | |
| 105 | 3 542 | 2021 | |
| 106 | 2 395 | 2021 | |
| 107 | 2 055 | 2021 | |
| 108 | 1 540 | 2021 | |
| 109 | 1 318 | 2021 | |
| 110 | 1 292 | 2021 | |
| 111 | 1 280 | 2021 | |
| 112 | 1 169 | 2021 | |
| 113 | 1 060 | 2021 | |
| 114 | 1 000 | 2021 | |
| 115 | 736 | 2021 | |
| 116 | 724,34 | 2021 | |
| 117 | 622,22 | 2021 | |
| 118 | 397,19 | 2021 | |
| 119 | 302 | 2021 | |
| 120 | 252 | 2021 | |
| 121 | 84,5 | 2021 | |
| 122 | 40 | 2021 | |
| 123 | 0 | 2021 |
Ei vastaavia maita.
Kuinka tämä ranking toimii
Vuotuisissa tilastoissa oletusarvo on uusin vuosi, joka kattaa vähintään 70 % käytettävissä olevan maan enimmäiskattavuudesta ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 20 taloutta. Rankingissa käytetään yhtä vuotta tai raporttiversiota; puuttuvia havaintoja ei korvata toisella vuodella. Voidaan valita uudempia vuosia pienemmällä kattavuudella.
Tahallisten murhien määrät ja rauhanpisteet sijoittuvat alimmasta korkeimpaan; muut indikaattorit sijoittuvat korkeimmasta alimpaan. Sijoitukset käyttävät alkuperäisiä arvoja ja tasapisteiden kilpailujärjestystä, esimerkiksi 1, 2, 2, 4. Suodattaminen tai näyttöjärjestyksen muuttaminen ei laske globaaleja sijoituksia uudelleen. Suuremmat arvot eivät välttämättä ole parempia.
Tilastot heijastavat julkisen lähteen tilannekuvaa, eivät reaaliaikaisia mittauksia. Jotkut sarjat ovat mallinnettuja arvioita tai usean vuoden keskiarvoja. Katso alkuperäiset metatiedot.
Ei havaintoa (94)
Amerikan Samoa · Andorra · Antigua ja Barbuda · Arabiemiirikunnat · Aruba · Bahama · Bahrain · Barbados · Belize · Benin · Bermuda · Brittiläiset Neitsytsaaret · Brunei · Burkina Faso · Caymansaaret · Costa Rica · Curaçao · Djibouti · Dominica · Dominikaaninen tasavalta · El Salvador · Etelä-Sudan · Fidži · Filippiinit · Färsaaret · Gabon · Gambia · Ghana · Gibraltar · Grenada · Grönlanti · Guam · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hongkong – Kiinan erityishallintoalue · Indonesia · Islanti · Itä-Timor · Jamaika · Kambodža · Kanaalisaaret · Kap Verde · Keski-Afrikan tasavalta · Kiribati · Komorit · Kongon tasavalta · Kosovo · Kuuba · Laos · Liberia · Liechtenstein · Macao – Kiinan erityishallintoalue · Malediivit · Malesia · Mansaari · Marshallinsaaret · Mauritius · Mikronesia · Monaco · Nauru · Nicaragua · Norsunluurannikko · Palau · Panama · Papua-Uusi-Guinea · Pohjois-Mariaanit · Puerto Rico · Päiväntasaajan Guinea · Ranskan Polynesia · Saint Kitts ja Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent ja Grenadiinit · Saint-Martin · Salomonsaaret · Samoa · San Marino · Senegal · Seychellit · Sierra Leone · Singapore · Sint Maarten · Sri Lanka · Suriname · São Tomé ja Príncipe · Togo · Tonga · Trinidad ja Tobago · Turks- ja Caicossaaret · Tuvalu · Vanuatu · Vietnam · Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Lähde ja määritelmä
- Indikaattorin määritelmä
- Vuotuinen vehnän tuotanto tonneina.
- Yksikkö
- tonnia
- Lähde ja määritelmä
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:15
Alkuperäiset metatiedot
{
"chart": {
"title": "Wheat production",
"subtitle": "Wheat production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/wheat-production",
"selection": [
"Australia",
"United States",
"United Kingdom"
]
},
"columns": {
"Wheat | 00000015 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Wheat production",
"titleLong": "Wheat production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199532,
"shortName": "wheat__00000015__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Wheat production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199532.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}