WSKAŹNIK GLOBALNY #115
Produkcja soi2023
Roczna produkcja nasion soi w tonach.
Top 10
ton · 2023Pełny ranking
Pobierz plik CSV ↓| Ranga | Kraj/terytorium | Wartość (ton) | Rok |
|---|---|---|---|
| 01 | 152 144 240 | 2023 | |
| 02 | 113 272 630 | 2023 | |
| 03 | 25 044 978 | 2023 | |
| 04 | 20 841 700 | 2023 | |
| 05 | 13 061 989 | 2023 | |
| 06 | 10 197 050 | 2023 | |
| 07 | 6 980 525 | 2023 | |
| 08 | 6 820 000 | 2023 | |
| 09 | 4 742 550 | 2023 | |
| 10 | 3 670 464 | 2023 | |
| 11 | 2 770 000 | 2023 | |
| 12 | 1 500 000 | 2023 | |
| 13 | 1 095 940 | 2023 | |
| 14 | 760 067 | 2023 | |
| 15 | 647 800 | 2023 | |
| 16 | 599 878 | 2023 | |
| 17 | 520 929 | 2023 | |
| 18 | 387 820 | 2023 | |
| 19 | 326 493 | 2023 | |
| 20 | 320 800 | 2023 | |
| 21 | 274 960 | 2023 | |
| 22 | 260 800 | 2023 | |
| 23 | 260 000 | 2023 | |
| 23 | 260 000 | 2023 | |
| 25 | 235 487 | 2023 | |
| 26 | 220 000 | 2023 | |
| 27 | 213 020 | 2023 | |
| 28 | 203 922 | 2023 | |
| 29 | 199 163 | 2023 | |
| 30 | 197 882 | 2023 | |
| 31 | 194 000 | 2023 | |
| 32 | 190 000 | 2023 | |
| 33 | 188 158 | 2023 | |
| 34 | 180 000 | 2023 | |
| 35 | 173 310 | 2023 | |
| 36 | 141 477 | 2023 | |
| 37 | 137 500 | 2023 | |
| 38 | 135 000 | 2023 | |
| 39 | 132 810 | 2023 | |
| 40 | 129 225 | 2023 | |
| 41 | 129 000 | 2023 | |
| 42 | 107 469 | 2023 | |
| 43 | 107 307 | 2023 | |
| 44 | 71 000 | 2023 | |
| 45 | 63 390 | 2023 | |
| 46 | 60 000 | 2023 | |
| 47 | 52 000 | 2023 | |
| 48 | 49 000 | 2023 | |
| 49 | 48 103 | 2023 | |
| 50 | 47 030 | 2023 | |
| 51 | 44 640 | 2023 | |
| 52 | 43 000 | 2023 | |
| 53 | 38 850 | 2023 | |
| 54 | 38 419 | 2023 | |
| 55 | 36 672 | 2023 | |
| 56 | 29 622 | 2023 | |
| 57 | 29 101 | 2023 | |
| 58 | 28 127 | 2023 | |
| 59 | 27 695 | 2023 | |
| 60 | 23 726 | 2023 | |
| 61 | 18 530 | 2023 | |
| 62 | 16 899 | 2023 | |
| 63 | 13 112 | 2023 | |
| 64 | 10 100 | 2023 | |
| 65 | 10 000 | 2023 | |
| 66 | 9 327 | 2023 | |
| 67 | 7 880 | 2023 | |
| 68 | 7 780 | 2023 | |
| 69 | 7 670 | 2023 | |
| 70 | 7 540 | 2023 | |
| 71 | 6 949 | 2023 | |
| 72 | 6 070 | 2023 | |
| 73 | 6 000 | 2023 | |
| 74 | 5 404 | 2023 | |
| 75 | 4 008 | 2023 | |
| 76 | 3 406 | 2023 | |
| 77 | 3 000 | 2023 | |
| 78 | 2 722 | 2023 | |
| 79 | 2 675 | 2023 | |
| 80 | 2 202 | 2023 | |
| 81 | 2 194 | 2023 | |
| 82 | 2 133 | 2023 | |
| 83 | 1 710 | 2023 | |
| 84 | 1 000 | 2023 | |
| 84 | 1 000 | 2023 | |
| 86 | 852,43 | 2023 | |
| 87 | 760 | 2023 | |
| 88 | 615,64 | 2023 | |
| 89 | 568,47 | 2023 | |
| 90 | 519,1 | 2023 | |
| 91 | 364,7 | 2023 | |
| 92 | 97,34 | 2023 | |
| 93 | 65,93 | 2023 | |
| 94 | 62,53 | 2023 | |
| 95 | 50 | 2023 | |
| 96 | 47,83 | 2023 | |
| 97 | 34,09 | 2023 | |
| 98 | 29,67 | 2023 | |
| 99 | 20,78 | 2023 | |
| 100 | 15 | 2023 | |
| 101 | 7 | 2023 | |
| 102 | 2,96 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 |
Brak pasujących krajów.
Jak działa ten ranking
W przypadku statystyk rocznych domyślnym jest najnowszy rok obejmujący co najmniej 70% maksymalnego dostępnego zasięgu kraju i co najmniej 20 gospodarek, jeśli to możliwe. W rankingu wykorzystuje się jeden rok lub edycję raportu; brakujących obserwacji nie zastępuje się kolejnym rokiem. Można wybrać nowsze lata z niższym zakresem ubezpieczenia.
Wskaźniki umyślnych zabójstw i wyniki pokojowe plasują się od najniższego do najwyższego; inne wskaźniki są uszeregowane od najwyższego do najniższego. Rangi wykorzystują oryginalne wartości i ranking zawodów dla remisów, na przykład 1, 2, 2, 4. Filtrowanie lub zmiana kolejności wyświetlania nie powoduje ponownego obliczenia rankingów globalnych. Wyższe wartości niekoniecznie są lepsze.
Statystyki odzwierciedlają migawkę ze źródła publicznego, a nie pomiary na żywo. Niektóre serie to modelowane szacunki lub średnie wieloletnie. Zobacz oryginalne metadane.
Brak obserwacji (108)
Algieria · Andora · Antigua i Barbuda · Arabia Saudyjska · Armenia · Aruba · Bahamy · Bahrajn · Barbados · Belgia · Bermudy · Białoruś · Botswana · Brunei · Brytyjskie Wyspy Dziewicze · Chile · Curaçao · Czad · Czarnogóra · Dominika · Dominikana · Dżibuti · Erytrea · Eswatini · Fidżi · Gambia · Gibraltar · Grenada · Grenlandia · Guam · Gujana · Gwinea · Gwinea Bissau · Gwinea Równikowa · Haiti · Holandia · Islandia · Izrael · Jamajka · Jemen · Jordania · Kajmany · Katar · Kiribati · Komory · Kongo · Kosowo · Kostaryka · Kuwejt · Lesotho · Liban · Libia · Liechtenstein · Malediwy · Malezja · Mariany Północne · Mauretania · Mauritius · Mikronezja · Monako · Mongolia · Namibia · Nauru · Niger · Norwegia · Nowa Kaledonia · Nowa Zelandia · Oman · Palau · Papua-Nowa Gwinea · Portoryko · Portugalia · Republika Zielonego Przylądka · Republika Środkowoafrykańska · SRA Hongkong (Chiny) · SRA Makau (Chiny) · Saint Kitts i Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent i Grenadyny · Saint-Martin · Samoa · Samoa Amerykańskie · San Marino · Senegal · Seszele · Singapur · Sint Maarten · Somalia · Sudan · Sudan Południowy · Szwecja · Terytoria Palestyńskie · Tonga · Trynidad i Tobago · Tunezja · Turkmenistan · Turks i Caicos · Tuvalu · Vanuatu · Wielka Brytania · Wyspa Man · Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych · Wyspy Marshalla · Wyspy Normandzkie · Wyspy Owcze · Wyspy Salomona · Wyspy Świętego Tomasza i Książęca · Zjednoczone Emiraty Arabskie
Źródło i definicja
- Definicja wskaźnika
- Roczna produkcja nasion soi w tonach.
- Jednostka
- ton
- Źródło i definicja
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Oryginalne metadane
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}