GLOBAALI INDEKSI #115
Soijapapujen tuotanto2023
Vuotuinen soijapavun tuotanto tonneina.
Top 10
tonnia · 2023Täydellinen ranking
Lataa CSV ↓| Sijoitus | Maa/alue | Arvo (tonnia) | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 01 | 152 144 240 | 2023 | |
| 02 | 113 272 630 | 2023 | |
| 03 | 25 044 978 | 2023 | |
| 04 | 20 841 700 | 2023 | |
| 05 | 13 061 989 | 2023 | |
| 06 | 10 197 050 | 2023 | |
| 07 | 6 980 525 | 2023 | |
| 08 | 6 820 000 | 2023 | |
| 09 | 4 742 550 | 2023 | |
| 10 | 3 670 464 | 2023 | |
| 11 | 2 770 000 | 2023 | |
| 12 | 1 500 000 | 2023 | |
| 13 | 1 095 940 | 2023 | |
| 14 | 760 067 | 2023 | |
| 15 | 647 800 | 2023 | |
| 16 | 599 878 | 2023 | |
| 17 | 520 929 | 2023 | |
| 18 | 387 820 | 2023 | |
| 19 | 326 493 | 2023 | |
| 20 | 320 800 | 2023 | |
| 21 | 274 960 | 2023 | |
| 22 | 260 800 | 2023 | |
| 23 | 260 000 | 2023 | |
| 23 | 260 000 | 2023 | |
| 25 | 235 487 | 2023 | |
| 26 | 220 000 | 2023 | |
| 27 | 213 020 | 2023 | |
| 28 | 203 922 | 2023 | |
| 29 | 199 163 | 2023 | |
| 30 | 197 882 | 2023 | |
| 31 | 194 000 | 2023 | |
| 32 | 190 000 | 2023 | |
| 33 | 188 158 | 2023 | |
| 34 | 180 000 | 2023 | |
| 35 | 173 310 | 2023 | |
| 36 | 141 477 | 2023 | |
| 37 | 137 500 | 2023 | |
| 38 | 135 000 | 2023 | |
| 39 | 132 810 | 2023 | |
| 40 | 129 225 | 2023 | |
| 41 | 129 000 | 2023 | |
| 42 | 107 469 | 2023 | |
| 43 | 107 307 | 2023 | |
| 44 | 71 000 | 2023 | |
| 45 | 63 390 | 2023 | |
| 46 | 60 000 | 2023 | |
| 47 | 52 000 | 2023 | |
| 48 | 49 000 | 2023 | |
| 49 | 48 103 | 2023 | |
| 50 | 47 030 | 2023 | |
| 51 | 44 640 | 2023 | |
| 52 | 43 000 | 2023 | |
| 53 | 38 850 | 2023 | |
| 54 | 38 419 | 2023 | |
| 55 | 36 672 | 2023 | |
| 56 | 29 622 | 2023 | |
| 57 | 29 101 | 2023 | |
| 58 | 28 127 | 2023 | |
| 59 | 27 695 | 2023 | |
| 60 | 23 726 | 2023 | |
| 61 | 18 530 | 2023 | |
| 62 | 16 899 | 2023 | |
| 63 | 13 112 | 2023 | |
| 64 | 10 100 | 2023 | |
| 65 | 10 000 | 2023 | |
| 66 | 9 327 | 2023 | |
| 67 | 7 880 | 2023 | |
| 68 | 7 780 | 2023 | |
| 69 | 7 670 | 2023 | |
| 70 | 7 540 | 2023 | |
| 71 | 6 949 | 2023 | |
| 72 | 6 070 | 2023 | |
| 73 | 6 000 | 2023 | |
| 74 | 5 404 | 2023 | |
| 75 | 4 008 | 2023 | |
| 76 | 3 406 | 2023 | |
| 77 | 3 000 | 2023 | |
| 78 | 2 722 | 2023 | |
| 79 | 2 675 | 2023 | |
| 80 | 2 202 | 2023 | |
| 81 | 2 194 | 2023 | |
| 82 | 2 133 | 2023 | |
| 83 | 1 710 | 2023 | |
| 84 | 1 000 | 2023 | |
| 84 | 1 000 | 2023 | |
| 86 | 852,43 | 2023 | |
| 87 | 760 | 2023 | |
| 88 | 615,64 | 2023 | |
| 89 | 568,47 | 2023 | |
| 90 | 519,1 | 2023 | |
| 91 | 364,7 | 2023 | |
| 92 | 97,34 | 2023 | |
| 93 | 65,93 | 2023 | |
| 94 | 62,53 | 2023 | |
| 95 | 50 | 2023 | |
| 96 | 47,83 | 2023 | |
| 97 | 34,09 | 2023 | |
| 98 | 29,67 | 2023 | |
| 99 | 20,78 | 2023 | |
| 100 | 15 | 2023 | |
| 101 | 7 | 2023 | |
| 102 | 2,96 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 |
Ei vastaavia maita.
Kuinka tämä ranking toimii
Vuotuisissa tilastoissa oletusarvo on uusin vuosi, joka kattaa vähintään 70 % käytettävissä olevan maan enimmäiskattavuudesta ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 20 taloutta. Rankingissa käytetään yhtä vuotta tai raporttiversiota; puuttuvia havaintoja ei korvata toisella vuodella. Voidaan valita uudempia vuosia pienemmällä kattavuudella.
Tahallisten murhien määrät ja rauhanpisteet sijoittuvat alimmasta korkeimpaan; muut indikaattorit sijoittuvat korkeimmasta alimpaan. Sijoitukset käyttävät alkuperäisiä arvoja ja tasapisteiden kilpailujärjestystä, esimerkiksi 1, 2, 2, 4. Suodattaminen tai näyttöjärjestyksen muuttaminen ei laske globaaleja sijoituksia uudelleen. Suuremmat arvot eivät välttämättä ole parempia.
Tilastot heijastavat julkisen lähteen tilannekuvaa, eivät reaaliaikaisia mittauksia. Jotkut sarjat ovat mallinnettuja arvioita tai usean vuoden keskiarvoja. Katso alkuperäiset metatiedot.
Ei havaintoa (108)
Alankomaat · Algeria · Amerikan Samoa · Andorra · Antigua ja Barbuda · Arabiemiirikunnat · Armenia · Aruba · Bahama · Bahrain · Barbados · Belgia · Bermuda · Botswana · Brittiläiset Neitsytsaaret · Brunei · Caymansaaret · Chile · Costa Rica · Curaçao · Djibouti · Dominica · Dominikaaninen tasavalta · Eritrea · Eswatini · Etelä-Sudan · Fidži · Färsaaret · Gambia · Gibraltar · Grenada · Grönlanti · Guam · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hongkong – Kiinan erityishallintoalue · Islanti · Iso-Britannia · Israel · Jamaika · Jemen · Jordania · Kanaalisaaret · Kap Verde · Keski-Afrikan tasavalta · Kiribati · Komorit · Kongon tasavalta · Kosovo · Kuwait · Lesotho · Libanon · Libya · Liechtenstein · Macao – Kiinan erityishallintoalue · Malediivit · Malesia · Mansaari · Marshallinsaaret · Mauritania · Mauritius · Mikronesia · Monaco · Mongolia · Montenegro · Namibia · Nauru · Niger · Norja · Oman · Palau · Palestiinalaisalue · Papua-Uusi-Guinea · Pohjois-Mariaanit · Portugali · Puerto Rico · Päiväntasaajan Guinea · Qatar · Ruotsi · Saint Kitts ja Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent ja Grenadiinit · Saint-Martin · Salomonsaaret · Samoa · San Marino · Saudi-Arabia · Senegal · Seychellit · Singapore · Sint Maarten · Somalia · Sudan · São Tomé ja Príncipe · Tonga · Trinidad ja Tobago · Tunisia · Turkmenistan · Turks- ja Caicossaaret · Tuvalu · Tšad · Uusi-Kaledonia · Uusi-Seelanti · Valko-Venäjä · Vanuatu · Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Lähde ja määritelmä
- Indikaattorin määritelmä
- Vuotuinen soijapavun tuotanto tonneina.
- Yksikkö
- tonnia
- Lähde ja määritelmä
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Alkuperäiset metatiedot
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}