GLOBAALI INDEKSI #115
Soijapapujen tuotanto2022
Vuotuinen soijapavun tuotanto tonneina.
Top 10
tonnia · 2022Täydellinen ranking
Lataa CSV ↓| Sijoitus | Maa/alue | Arvo (tonnia) | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 01 | 121 290 104 | 2022 | |
| 02 | 116 220 720 | 2022 | |
| 03 | 43 861 064 | 2022 | |
| 04 | 20 283 500 | 2022 | |
| 05 | 14 984 927 | 2022 | |
| 06 | 6 543 158 | 2022 | |
| 07 | 6 003 153 | 2022 | |
| 08 | 5 219 684 | 2022 | |
| 09 | 3 457 144 | 2022 | |
| 10 | 3 443 800 | 2022 | |
| 11 | 2 776 200 | 2022 | |
| 12 | 2 230 000 | 2022 | |
| 13 | 1 320 000 | 2022 | |
| 14 | 943 400 | 2022 | |
| 15 | 475 353 | 2022 | |
| 16 | 398 556 | 2022 | |
| 17 | 375 820 | 2022 | |
| 18 | 306 198 | 2022 | |
| 19 | 303 084 | 2022 | |
| 20 | 302 000 | 2022 | |
| 21 | 258 530 | 2022 | |
| 22 | 255 000 | 2022 | |
| 23 | 250 385 | 2022 | |
| 24 | 248 420 | 2022 | |
| 25 | 242 800 | 2022 | |
| 26 | 236 450 | 2022 | |
| 27 | 223 200 | 2022 | |
| 28 | 210 000 | 2022 | |
| 29 | 194 770 | 2022 | |
| 30 | 180 000 | 2022 | |
| 31 | 175 545 | 2022 | |
| 32 | 172 000 | 2022 | |
| 33 | 155 000 | 2022 | |
| 34 | 152 540 | 2022 | |
| 35 | 141 987 | 2022 | |
| 36 | 135 925 | 2022 | |
| 37 | 134 470 | 2022 | |
| 38 | 130 000 | 2022 | |
| 39 | 129 925 | 2022 | |
| 40 | 120 500 | 2022 | |
| 41 | 116 681 | 2022 | |
| 42 | 98 760 | 2022 | |
| 43 | 98 646 | 2022 | |
| 44 | 96 987 | 2022 | |
| 45 | 65 540 | 2022 | |
| 46 | 60 000 | 2022 | |
| 47 | 57 200 | 2022 | |
| 48 | 54 186 | 2022 | |
| 49 | 52 146 | 2022 | |
| 50 | 48 000 | 2022 | |
| 51 | 43 780 | 2022 | |
| 52 | 43 000 | 2022 | |
| 53 | 37 374 | 2022 | |
| 54 | 35 490 | 2022 | |
| 55 | 35 138 | 2022 | |
| 56 | 34 862 | 2022 | |
| 57 | 34 056 | 2022 | |
| 58 | 32 354 | 2022 | |
| 59 | 29 454 | 2022 | |
| 60 | 27 135 | 2022 | |
| 61 | 27 007 | 2022 | |
| 62 | 20 699 | 2022 | |
| 63 | 20 070 | 2022 | |
| 64 | 10 180 | 2022 | |
| 65 | 10 000 | 2022 | |
| 66 | 8 200 | 2022 | |
| 67 | 6 654 | 2022 | |
| 68 | 6 175 | 2022 | |
| 69 | 5 393 | 2022 | |
| 70 | 5 340 | 2022 | |
| 71 | 4 745 | 2022 | |
| 72 | 4 023 | 2022 | |
| 73 | 3 842 | 2022 | |
| 74 | 3 790 | 2022 | |
| 75 | 3 387 | 2022 | |
| 76 | 3 076 | 2022 | |
| 77 | 3 000 | 2022 | |
| 78 | 2 906 | 2022 | |
| 79 | 2 350 | 2022 | |
| 80 | 2 290 | 2022 | |
| 81 | 2 238 | 2022 | |
| 82 | 2 194 | 2022 | |
| 83 | 1 686 | 2022 | |
| 84 | 1 000 | 2022 | |
| 84 | 1 000 | 2022 | |
| 86 | 775,81 | 2022 | |
| 87 | 686 | 2022 | |
| 88 | 680 | 2022 | |
| 89 | 626,43 | 2022 | |
| 90 | 574,62 | 2022 | |
| 91 | 97,76 | 2022 | |
| 92 | 57,67 | 2022 | |
| 93 | 57,18 | 2022 | |
| 94 | 47,76 | 2022 | |
| 95 | 34,1 | 2022 | |
| 96 | 29,83 | 2022 | |
| 97 | 20,65 | 2022 | |
| 98 | 20 | 2022 | |
| 99 | 18 | 2022 | |
| 100 | 9 | 2022 | |
| 101 | 4,79 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 | |
| 102 | 0 | 2022 |
Ei vastaavia maita.
Kuinka tämä ranking toimii
Vuotuisissa tilastoissa oletusarvo on uusin vuosi, joka kattaa vähintään 70 % käytettävissä olevan maan enimmäiskattavuudesta ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 20 taloutta. Rankingissa käytetään yhtä vuotta tai raporttiversiota; puuttuvia havaintoja ei korvata toisella vuodella. Voidaan valita uudempia vuosia pienemmällä kattavuudella.
Tahallisten murhien määrät ja rauhanpisteet sijoittuvat alimmasta korkeimpaan; muut indikaattorit sijoittuvat korkeimmasta alimpaan. Sijoitukset käyttävät alkuperäisiä arvoja ja tasapisteiden kilpailujärjestystä, esimerkiksi 1, 2, 2, 4. Suodattaminen tai näyttöjärjestyksen muuttaminen ei laske globaaleja sijoituksia uudelleen. Suuremmat arvot eivät välttämättä ole parempia.
Tilastot heijastavat julkisen lähteen tilannekuvaa, eivät reaaliaikaisia mittauksia. Jotkut sarjat ovat mallinnettuja arvioita tai usean vuoden keskiarvoja. Katso alkuperäiset metatiedot.
Ei havaintoa (109)
Alankomaat · Algeria · Amerikan Samoa · Andorra · Antigua ja Barbuda · Arabiemiirikunnat · Armenia · Aruba · Bahama · Bahrain · Barbados · Belgia · Bermuda · Botswana · Brittiläiset Neitsytsaaret · Brunei · Caymansaaret · Chile · Costa Rica · Curaçao · Djibouti · Dominica · Dominikaaninen tasavalta · Eritrea · Eswatini · Etelä-Sudan · Fidži · Färsaaret · Gambia · Gibraltar · Grenada · Grönlanti · Guam · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hongkong – Kiinan erityishallintoalue · Islanti · Iso-Britannia · Israel · Jamaika · Jemen · Jordania · Kanaalisaaret · Kap Verde · Keski-Afrikan tasavalta · Kiribati · Komorit · Kongon tasavalta · Kosovo · Kuwait · Lesotho · Libanon · Libya · Liechtenstein · Macao – Kiinan erityishallintoalue · Malediivit · Malesia · Mansaari · Marshallinsaaret · Mauritania · Mauritius · Mikronesia · Monaco · Mongolia · Montenegro · Namibia · Nauru · Niger · Norja · Oman · Palau · Palestiinalaisalue · Papua-Uusi-Guinea · Pohjois-Mariaanit · Portugali · Puerto Rico · Päiväntasaajan Guinea · Qatar · Ruotsi · Saint Kitts ja Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent ja Grenadiinit · Saint-Martin · Salomonsaaret · Samoa · San Marino · Saudi-Arabia · Senegal · Seychellit · Sierra Leone · Singapore · Sint Maarten · Somalia · Sudan · São Tomé ja Príncipe · Tonga · Trinidad ja Tobago · Tunisia · Turkmenistan · Turks- ja Caicossaaret · Tuvalu · Tšad · Uusi-Kaledonia · Uusi-Seelanti · Valko-Venäjä · Vanuatu · Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Lähde ja määritelmä
- Indikaattorin määritelmä
- Vuotuinen soijapavun tuotanto tonneina.
- Yksikkö
- tonnia
- Lähde ja määritelmä
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Alkuperäiset metatiedot
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}