GLOBAALI INDEKSI #115
Soijapapujen tuotanto2019
Vuotuinen soijapavun tuotanto tonneina.
Top 10
tonnia · 2019Täydellinen ranking
Lataa CSV ↓| Sijoitus | Maa/alue | Arvo (tonnia) | Vuosi |
|---|---|---|---|
| 01 | 114 316 830 | 2019 | |
| 02 | 96 667 090 | 2019 | |
| 03 | 55 263 892 | 2019 | |
| 04 | 18 100 000 | 2019 | |
| 05 | 11 225 853 | 2019 | |
| 06 | 8 520 350 | 2019 | |
| 07 | 6 145 000 | 2019 | |
| 08 | 4 359 956 | 2019 | |
| 09 | 3 698 710 | 2019 | |
| 10 | 2 990 845 | 2019 | |
| 11 | 2 828 000 | 2019 | |
| 12 | 1 170 345 | 2019 | |
| 13 | 1 048 510 | 2019 | |
| 14 | 1 042 830 | 2019 | |
| 15 | 700 502 | 2019 | |
| 16 | 440 120 | 2019 | |
| 17 | 428 530 | 2019 | |
| 18 | 424 000 | 2019 | |
| 19 | 282 185 | 2019 | |
| 20 | 281 389 | 2019 | |
| 21 | 263 920 | 2019 | |
| 22 | 263 458 | 2019 | |
| 23 | 257 000 | 2019 | |
| 24 | 244 280 | 2019 | |
| 25 | 232 680 | 2019 | |
| 26 | 217 800 | 2019 | |
| 27 | 217 780 | 2019 | |
| 28 | 193 000 | 2019 | |
| 29 | 188 322 | 2019 | |
| 30 | 180 000 | 2019 | |
| 31 | 169 570 | 2019 | |
| 32 | 150 000 | 2019 | |
| 33 | 141 939 | 2019 | |
| 34 | 127 000 | 2019 | |
| 35 | 123 052 | 2019 | |
| 36 | 119 660 | 2019 | |
| 37 | 114 056 | 2019 | |
| 38 | 110 785 | 2019 | |
| 39 | 105 340 | 2019 | |
| 40 | 84 100 | 2019 | |
| 41 | 77 263 | 2019 | |
| 42 | 75 000 | 2019 | |
| 43 | 65 190 | 2019 | |
| 44 | 64 239 | 2019 | |
| 45 | 51 708 | 2019 | |
| 46 | 42 100 | 2019 | |
| 47 | 39 515 | 2019 | |
| 48 | 39 000 | 2019 | |
| 49 | 37 350 | 2019 | |
| 50 | 36 260 | 2019 | |
| 51 | 31 567 | 2019 | |
| 52 | 27 840 | 2019 | |
| 53 | 26 283 | 2019 | |
| 54 | 25 044 | 2019 | |
| 55 | 24 526 | 2019 | |
| 56 | 23 753 | 2019 | |
| 57 | 23 043 | 2019 | |
| 58 | 22 953 | 2019 | |
| 59 | 15 540 | 2019 | |
| 60 | 15 136 | 2019 | |
| 61 | 10 858 | 2019 | |
| 62 | 10 440 | 2019 | |
| 63 | 10 000 | 2019 | |
| 64 | 7 819 | 2019 | |
| 65 | 7 570 | 2019 | |
| 66 | 5 360 | 2019 | |
| 67 | 5 350 | 2019 | |
| 68 | 5 170 | 2019 | |
| 69 | 5 100 | 2019 | |
| 70 | 4 584 | 2019 | |
| 71 | 4 240 | 2019 | |
| 72 | 4 070 | 2019 | |
| 73 | 3 720 | 2019 | |
| 74 | 3 375 | 2019 | |
| 75 | 2 835 | 2019 | |
| 76 | 2 396 | 2019 | |
| 77 | 2 316 | 2019 | |
| 78 | 2 310 | 2019 | |
| 79 | 2 197 | 2019 | |
| 80 | 2 197 | 2019 | |
| 81 | 2 086 | 2019 | |
| 82 | 2 000 | 2019 | |
| 83 | 1 475 | 2019 | |
| 84 | 1 000 | 2019 | |
| 85 | 873,37 | 2019 | |
| 86 | 658,54 | 2019 | |
| 87 | 605 | 2019 | |
| 88 | 593,05 | 2019 | |
| 89 | 171,16 | 2019 | |
| 90 | 99,01 | 2019 | |
| 91 | 78,95 | 2019 | |
| 92 | 47,6 | 2019 | |
| 93 | 34,12 | 2019 | |
| 94 | 30,34 | 2019 | |
| 95 | 25 | 2019 | |
| 96 | 20,26 | 2019 | |
| 97 | 15 | 2019 | |
| 98 | 11 | 2019 | |
| 99 | 0 | 2019 | |
| 99 | 0 | 2019 | |
| 99 | 0 | 2019 | |
| 99 | 0 | 2019 | |
| 99 | 0 | 2019 |
Ei vastaavia maita.
Kuinka tämä ranking toimii
Vuotuisissa tilastoissa oletusarvo on uusin vuosi, joka kattaa vähintään 70 % käytettävissä olevan maan enimmäiskattavuudesta ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 20 taloutta. Rankingissa käytetään yhtä vuotta tai raporttiversiota; puuttuvia havaintoja ei korvata toisella vuodella. Voidaan valita uudempia vuosia pienemmällä kattavuudella.
Tahallisten murhien määrät ja rauhanpisteet sijoittuvat alimmasta korkeimpaan; muut indikaattorit sijoittuvat korkeimmasta alimpaan. Sijoitukset käyttävät alkuperäisiä arvoja ja tasapisteiden kilpailujärjestystä, esimerkiksi 1, 2, 2, 4. Suodattaminen tai näyttöjärjestyksen muuttaminen ei laske globaaleja sijoituksia uudelleen. Suuremmat arvot eivät välttämättä ole parempia.
Tilastot heijastavat julkisen lähteen tilannekuvaa, eivät reaaliaikaisia mittauksia. Jotkut sarjat ovat mallinnettuja arvioita tai usean vuoden keskiarvoja. Katso alkuperäiset metatiedot.
Ei havaintoa (114)
Afganistan · Alankomaat · Algeria · Amerikan Samoa · Andorra · Antigua ja Barbuda · Arabiemiirikunnat · Armenia · Aruba · Bahama · Bahrain · Barbados · Belgia · Bermuda · Botswana · Brittiläiset Neitsytsaaret · Brunei · Caymansaaret · Chile · Costa Rica · Curaçao · Djibouti · Dominica · Dominikaaninen tasavalta · Eritrea · Eswatini · Etelä-Sudan · Fidži · Färsaaret · Gambia · Gibraltar · Grenada · Grönlanti · Guam · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hongkong – Kiinan erityishallintoalue · Islanti · Iso-Britannia · Israel · Jamaika · Jemen · Jordania · Kanaalisaaret · Kap Verde · Keski-Afrikan tasavalta · Kiribati · Komorit · Kongon tasavalta · Kosovo · Kuuba · Kuwait · Kypros · Lesotho · Libanon · Libya · Liechtenstein · Luxemburg · Macao – Kiinan erityishallintoalue · Malediivit · Malesia · Mansaari · Marshallinsaaret · Mauritania · Mauritius · Mikronesia · Monaco · Mongolia · Montenegro · Namibia · Nauru · Niger · Norja · Oman · Palau · Palestiinalaisalue · Papua-Uusi-Guinea · Pohjois-Mariaanit · Portugali · Puerto Rico · Päiväntasaajan Guinea · Qatar · Ruotsi · Saint Kitts ja Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent ja Grenadiinit · Saint-Martin · Salomonsaaret · Samoa · San Marino · Saudi-Arabia · Senegal · Seychellit · Sierra Leone · Singapore · Sint Maarten · Somalia · Sudan · Suomi · São Tomé ja Príncipe · Tonga · Trinidad ja Tobago · Tunisia · Turkmenistan · Turks- ja Caicossaaret · Tuvalu · Tšad · Uusi-Kaledonia · Uusi-Seelanti · Valko-Venäjä · Vanuatu · Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Lähde ja määritelmä
- Indikaattorin määritelmä
- Vuotuinen soijapavun tuotanto tonneina.
- Yksikkö
- tonnia
- Lähde ja määritelmä
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Alkuperäiset metatiedot
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}