A GLOBÁLIS INDEX #115
Szójabab termelés2023
Éves szójabab termelés tonnában.
Top 10
tonna · 2023Teljes rangsor
CSV letöltése ↓| Rang | Ország/terület | Érték (tonna) | Év |
|---|---|---|---|
| 01 | 152 144 240 | 2023 | |
| 02 | 113 272 630 | 2023 | |
| 03 | 25 044 978 | 2023 | |
| 04 | 20 841 700 | 2023 | |
| 05 | 13 061 989 | 2023 | |
| 06 | 10 197 050 | 2023 | |
| 07 | 6 980 525 | 2023 | |
| 08 | 6 820 000 | 2023 | |
| 09 | 4 742 550 | 2023 | |
| 10 | 3 670 464 | 2023 | |
| 11 | 2 770 000 | 2023 | |
| 12 | 1 500 000 | 2023 | |
| 13 | 1 095 940 | 2023 | |
| 14 | 760 067 | 2023 | |
| 15 | 647 800 | 2023 | |
| 16 | 599 878 | 2023 | |
| 17 | 520 929 | 2023 | |
| 18 | 387 820 | 2023 | |
| 19 | 326 493 | 2023 | |
| 20 | 320 800 | 2023 | |
| 21 | 274 960 | 2023 | |
| 22 | 260 800 | 2023 | |
| 23 | 260 000 | 2023 | |
| 23 | 260 000 | 2023 | |
| 25 | 235 487 | 2023 | |
| 26 | 220 000 | 2023 | |
| 27 | 213 020 | 2023 | |
| 28 | 203 922 | 2023 | |
| 29 | 199 163 | 2023 | |
| 30 | 197 882 | 2023 | |
| 31 | 194 000 | 2023 | |
| 32 | 190 000 | 2023 | |
| 33 | 188 158 | 2023 | |
| 34 | 180 000 | 2023 | |
| 35 | 173 310 | 2023 | |
| 36 | 141 477 | 2023 | |
| 37 | 137 500 | 2023 | |
| 38 | 135 000 | 2023 | |
| 39 | 132 810 | 2023 | |
| 40 | 129 225 | 2023 | |
| 41 | 129 000 | 2023 | |
| 42 | 107 469 | 2023 | |
| 43 | 107 307 | 2023 | |
| 44 | 71 000 | 2023 | |
| 45 | 63 390 | 2023 | |
| 46 | 60 000 | 2023 | |
| 47 | 52 000 | 2023 | |
| 48 | 49 000 | 2023 | |
| 49 | 48 103 | 2023 | |
| 50 | 47 030 | 2023 | |
| 51 | 44 640 | 2023 | |
| 52 | 43 000 | 2023 | |
| 53 | 38 850 | 2023 | |
| 54 | 38 419 | 2023 | |
| 55 | 36 672 | 2023 | |
| 56 | 29 622 | 2023 | |
| 57 | 29 101 | 2023 | |
| 58 | 28 127 | 2023 | |
| 59 | 27 695 | 2023 | |
| 60 | 23 726 | 2023 | |
| 61 | 18 530 | 2023 | |
| 62 | 16 899 | 2023 | |
| 63 | 13 112 | 2023 | |
| 64 | 10 100 | 2023 | |
| 65 | 10 000 | 2023 | |
| 66 | 9 327 | 2023 | |
| 67 | 7 880 | 2023 | |
| 68 | 7 780 | 2023 | |
| 69 | 7 670 | 2023 | |
| 70 | 7 540 | 2023 | |
| 71 | 6 949 | 2023 | |
| 72 | 6 070 | 2023 | |
| 73 | 6 000 | 2023 | |
| 74 | 5 404 | 2023 | |
| 75 | 4 008 | 2023 | |
| 76 | 3 406 | 2023 | |
| 77 | 3 000 | 2023 | |
| 78 | 2 722 | 2023 | |
| 79 | 2 675 | 2023 | |
| 80 | 2 202 | 2023 | |
| 81 | 2 194 | 2023 | |
| 82 | 2 133 | 2023 | |
| 83 | 1 710 | 2023 | |
| 84 | 1 000 | 2023 | |
| 84 | 1 000 | 2023 | |
| 86 | 852,43 | 2023 | |
| 87 | 760 | 2023 | |
| 88 | 615,64 | 2023 | |
| 89 | 568,47 | 2023 | |
| 90 | 519,1 | 2023 | |
| 91 | 364,7 | 2023 | |
| 92 | 97,34 | 2023 | |
| 93 | 65,93 | 2023 | |
| 94 | 62,53 | 2023 | |
| 95 | 50 | 2023 | |
| 96 | 47,83 | 2023 | |
| 97 | 34,09 | 2023 | |
| 98 | 29,67 | 2023 | |
| 99 | 20,78 | 2023 | |
| 100 | 15 | 2023 | |
| 101 | 7 | 2023 | |
| 102 | 2,96 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 | |
| 103 | 0 | 2023 |
Nincsenek megfelelő országok.
Hogyan működik ez a rangsor?
Az éves statisztikáknál az alapértelmezett a legújabb év, amely a maximális elérhető országlefedettség legalább 70%-át fedi le, és ahol lehetséges, legalább 20 gazdaságot. A rangsor egy éves vagy jelentési kiadást használ; a hiányzó megfigyeléseket nem pótolják másik évvel. Újabb, alacsonyabb fedezetű évek választhatók.
A szándékos emberölések aránya és a békepontszámok a legalacsonyabbtól a legmagasabbig terjednek; a többi mutató a legmagasabbtól a legalacsonyabbig terjed. A rangsorok eredeti értékeket és versenyrangsort használnak a holtversenyeknél, például 1, 2, 2, 4. A szűrés vagy a megjelenítési sorrend megváltoztatása nem számítja újra a globális helyezéseket. A magasabb értékek nem feltétlenül jobbak.
A statisztikák a nyilvános forrásból származó pillanatfelvételeket tükrözik, nem az élő méréseket. Egyes sorozatok modellezett becslések vagy többéves átlagok. Lásd az eredeti metaadatokat.
Nincs megfigyelés (108)
Algéria · Amerikai Szamoa · Amerikai Virgin-szigetek · Andorra · Antigua és Barbuda · Aruba · Bahama-szigetek · Bahrein · Barbados · Belarusz · Belgium · Bermuda · Bissau-Guinea · Botswana · Brit Virgin-szigetek · Brunei · Chile · Comore-szigetek · Costa Rica · Csatorna-szigetek · Csád · Curaçao · Dominika · Dominikai Köztársaság · Dzsibuti · Dél-Szudán · Egyenlítői-Guinea · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Eritrea · Feröer szigetek · Fidzsi · Gambia · Gibraltár · Grenada · Grönland · Guam · Guinea · Guyana · Haiti · Hollandia · Hongkong KKT · Izland · Izrael · Jamaica · Jemen · Jordánia · Kajmán-szigetek · Katar · Kiribati · Kongó – Brazzaville · Koszovó · Kuvait · Közép-afrikai Köztársaság · Lesotho · Libanon · Liechtenstein · Líbia · Makaó KKT · Malajzia · Maldív-szigetek · Man-sziget · Marshall-szigetek · Mauritius · Mauritánia · Mikronézia · Monaco · Mongólia · Montenegró · Namíbia · Nauru · Niger · Norvégia · Omán · Palau · Palesztin Autonómia · Portugália · Puerto Rico · Pápua Új-Guinea · Saint Kitts és Nevis · Saint Lucia · Saint Martin · Saint Vincent és a Grenadine-szigetek · Salamon-szigetek · San Marino · Seychelle-szigetek · Sint Maarten · Svédország · Szamoa · Szaúd-Arábia · Szenegál · Szingapúr · Szomália · Szudán · Szváziföld · São Tomé és Príncipe · Tonga · Trinidad és Tobago · Tunézia · Turks- és Caicos-szigetek · Tuvalu · Türkmenisztán · Vanuatu · Zöld-foki Köztársaság · Északi Mariana-szigetek · Örményország · Új-Kaledónia · Új-Zéland
Forrás és meghatározás
- Az indikátor meghatározása
- Éves szójabab termelés tonnában.
- Egység
- tonna
- Forrás és meghatározás
- FAOSTAT · via Our World in Data ·
fao:236
Eredeti metaadatok
{
"chart": {
"title": "Soybean production",
"subtitle": "Soybean production is measured in tonnes.",
"citation": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)",
"originalChartUrl": "https://ourworldindata.org/grapher/soybean-production",
"selection": [
"United States",
"Brazil",
"China",
"Argentina",
"Canada",
"France"
]
},
"columns": {
"Soybeans | 00000236 || Production | 005510 || tonnes": {
"titleShort": "Soybean production",
"titleLong": "Soybean production - UN FAO",
"shortUnit": "t",
"unit": "tonnes",
"timespan": "1961-2024",
"type": "Numeric",
"owidVariableId": 1199355,
"shortName": "soybeans__00000236__production__005510__tonnes",
"lastUpdated": "2026-02-25",
"nextUpdate": "2027-02-25",
"citationShort": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data",
"citationLong": "Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. “Soybean production – UN FAO” [dataset]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Production: Crops and livestock products” [original data].",
"fullMetadata": "https://api.ourworldindata.org/v1/indicators/1199355.metadata.json"
}
},
"dateDownloaded": "2026-10-09"
}