ดัชนีสากล #094
การผลิตไฟฟ้า2021
การผลิตไฟฟ้าทั้งหมดต่อปี มีหน่วยเป็นเทราวัตต์-ชั่วโมง
10 อันดับแรก
TWh · 2021จบอันดับ
ดาวน์โหลด CSV ↓| อันดับ | ประเทศ/เขตพื้นที่ | ค่า (TWh) | ปี |
|---|---|---|---|
| 01 | 8,534.26 | 2021 | |
| 02 | 4,153.62 | 2021 | |
| 03 | 1,678.72 | 2021 | |
| 04 | 1,157.07 | 2021 | |
| 05 | 1,034.67 | 2021 | |
| 06 | 656.4 | 2021 | |
| 07 | 652.4 | 2021 | |
| 08 | 607.76 | 2021 | |
| 09 | 578.83 | 2021 | |
| 10 | 550.31 | 2021 | |
| 11 | 392.95 | 2021 | |
| 12 | 356.41 | 2021 | |
| 13 | 328.59 | 2021 | |
| 14 | 327.88 | 2021 | |
| 15 | 309.36 | 2021 | |
| 16 | 307.9 | 2021 | |
| 17 | 285.49 | 2021 | |
| 18 | 270.75 | 2021 | |
| 19 | 267.45 | 2021 | |
| 20 | 253.61 | 2021 | |
| 21 | 245.46 | 2021 | |
| 22 | 209.66 | 2021 | |
| 23 | 178.79 | 2021 | |
| 24 | 176.36 | 2021 | |
| 25 | 175.21 | 2021 | |
| 26 | 171.78 | 2021 | |
| 27 | 163.21 | 2021 | |
| 28 | 157.13 | 2021 | |
| 29 | 156.44 | 2021 | |
| 30 | 153.15 | 2021 | |
| 31 | 149.05 | 2021 | |
| 32 | 120.89 | 2021 | |
| 33 | 120.46 | 2021 | |
| 34 | 115.08 | 2021 | |
| 35 | 105.76 | 2021 | |
| 36 | 99.4 | 2021 | |
| 37 | 95.65 | 2021 | |
| 38 | 88.1 | 2021 | |
| 39 | 85.6 | 2021 | |
| 40 | 84.36 | 2021 | |
| 41 | 83.66 | 2021 | |
| 42 | 82.93 | 2021 | |
| 43 | 80.8 | 2021 | |
| 44 | 74.12 | 2021 | |
| 45 | 72.11 | 2021 | |
| 46 | 71.44 | 2021 | |
| 47 | 66.67 | 2021 | |
| 48 | 63.09 | 2021 | |
| 49 | 58.56 | 2021 | |
| 50 | 56.99 | 2021 | |
| 51 | 55.79 | 2021 | |
| 52 | 54.24 | 2021 | |
| 53 | 51.79 | 2021 | |
| 54 | 49.22 | 2021 | |
| 55 | 47.22 | 2021 | |
| 56 | 44.9 | 2021 | |
| 57 | 43.55 | 2021 | |
| 58 | 41.3 | 2021 | |
| 59 | 41.25 | 2021 | |
| 60 | 41 | 2021 | |
| 61 | 40.84 | 2021 | |
| 62 | 39.2 | 2021 | |
| 63 | 37.46 | 2021 | |
| 64 | 36.22 | 2021 | |
| 65 | 36.1 | 2021 | |
| 66 | 34.79 | 2021 | |
| 67 | 33.91 | 2021 | |
| 68 | 32.92 | 2021 | |
| 69 | 32.12 | 2021 | |
| 70 | 31.74 | 2021 | |
| 71 | 29.7 | 2021 | |
| 72 | 28.4 | 2021 | |
| 73 | 27.79 | 2021 | |
| 74 | 25.63 | 2021 | |
| 75 | 22.08 | 2021 | |
| 76 | 21.9 | 2021 | |
| 77 | 21.71 | 2021 | |
| 78 | 21.43 | 2021 | |
| 79 | 21.36 | 2021 | |
| 80 | 20.72 | 2021 | |
| 81 | 19.98 | 2021 | |
| 82 | 19.39 | 2021 | |
| 83 | 19.36 | 2021 | |
| 84 | 18.86 | 2021 | |
| 85 | 18.41 | 2021 | |
| 86 | 17.83 | 2021 | |
| 87 | 17.72 | 2021 | |
| 88 | 17.7 | 2021 | |
| 89 | 17.51 | 2021 | |
| 90 | 16.85 | 2021 | |
| 91 | 15.99 | 2021 | |
| 92 | 15.78 | 2021 | |
| 93 | 15.59 | 2021 | |
| 94 | 15.47 | 2021 | |
| 95 | 15.14 | 2021 | |
| 96 | 15.11 | 2021 | |
| 97 | 14.19 | 2021 | |
| 98 | 12.73 | 2021 | |
| 99 | 12.64 | 2021 | |
| 100 | 12.38 | 2021 | |
| 101 | 12.11 | 2021 | |
| 102 | 11.35 | 2021 | |
| 103 | 11.12 | 2021 | |
| 104 | 10.87 | 2021 | |
| 105 | 10.82 | 2021 | |
| 106 | 10.34 | 2021 | |
| 107 | 9.71 | 2021 | |
| 108 | 9.63 | 2021 | |
| 109 | 9.27 | 2021 | |
| 110 | 8.94 | 2021 | |
| 111 | 8.65 | 2021 | |
| 112 | 8.57 | 2021 | |
| 113 | 8.41 | 2021 | |
| 114 | 7.72 | 2021 | |
| 115 | 7.44 | 2021 | |
| 116 | 7.19 | 2021 | |
| 117 | 7.09 | 2021 | |
| 118 | 6.66 | 2021 | |
| 118 | 6.66 | 2021 | |
| 120 | 5.85 | 2021 | |
| 121 | 5.7 | 2021 | |
| 122 | 5.53 | 2021 | |
| 123 | 5.27 | 2021 | |
| 124 | 5.12 | 2021 | |
| 125 | 4.53 | 2021 | |
| 126 | 4.35 | 2021 | |
| 127 | 4.3 | 2021 | |
| 128 | 4.21 | 2021 | |
| 129 | 4.11 | 2021 | |
| 130 | 3.94 | 2021 | |
| 131 | 3.77 | 2021 | |
| 132 | 3.64 | 2021 | |
| 133 | 2.99 | 2021 | |
| 134 | 2.96 | 2021 | |
| 135 | 2.92 | 2021 | |
| 136 | 2.91 | 2021 | |
| 137 | 2.53 | 2021 | |
| 138 | 2.49 | 2021 | |
| 139 | 2.22 | 2021 | |
| 140 | 2.09 | 2021 | |
| 141 | 2.04 | 2021 | |
| 142 | 1.83 | 2021 | |
| 143 | 1.74 | 2021 | |
| 144 | 1.71 | 2021 | |
| 145 | 1.58 | 2021 | |
| 146 | 1.51 | 2021 | |
| 147 | 1.43 | 2021 | |
| 148 | 1.23 | 2021 | |
| 149 | 1.14 | 2021 | |
| 150 | 1.13 | 2021 | |
| 151 | 1.06 | 2021 | |
| 151 | 1.06 | 2021 | |
| 151 | 1.06 | 2021 | |
| 154 | 1.03 | 2021 | |
| 155 | 1 | 2021 | |
| 155 | 1 | 2021 | |
| 157 | 0.91 | 2021 | |
| 158 | 0.84 | 2021 | |
| 159 | 0.71 | 2021 | |
| 159 | 0.71 | 2021 | |
| 161 | 0.7 | 2021 | |
| 162 | 0.66 | 2021 | |
| 162 | 0.66 | 2021 | |
| 164 | 0.6 | 2021 | |
| 165 | 0.59 | 2021 | |
| 166 | 0.57 | 2021 | |
| 167 | 0.53 | 2021 | |
| 168 | 0.51 | 2021 | |
| 168 | 0.51 | 2021 | |
| 168 | 0.51 | 2021 | |
| 171 | 0.5 | 2021 | |
| 171 | 0.5 | 2021 | |
| 173 | 0.43 | 2021 | |
| 173 | 0.43 | 2021 | |
| 173 | 0.43 | 2021 | |
| 176 | 0.42 | 2021 | |
| 177 | 0.4 | 2021 | |
| 178 | 0.39 | 2021 | |
| 179 | 0.38 | 2021 | |
| 179 | 0.38 | 2021 | |
| 181 | 0.36 | 2021 | |
| 182 | 0.35 | 2021 | |
| 183 | 0.26 | 2021 | |
| 184 | 0.23 | 2021 | |
| 184 | 0.23 | 2021 | |
| 186 | 0.22 | 2021 | |
| 187 | 0.2 | 2021 | |
| 187 | 0.2 | 2021 | |
| 189 | 0.17 | 2021 | |
| 189 | 0.17 | 2021 | |
| 189 | 0.17 | 2021 | |
| 192 | 0.15 | 2021 | |
| 193 | 0.14 | 2021 | |
| 193 | 0.14 | 2021 | |
| 195 | 0.13 | 2021 | |
| 196 | 0.11 | 2021 | |
| 197 | 0.1 | 2021 | |
| 198 | 0.08 | 2021 | |
| 198 | 0.08 | 2021 | |
| 200 | 0.07 | 2021 | |
| 201 | 0.04 | 2021 | |
| 201 | 0.04 | 2021 |
ไม่มีประเทศที่ตรงกัน
การจัดอันดับนี้ทำงานอย่างไร
สำหรับสถิติรายปี ค่าเริ่มต้นคือปีใหม่ล่าสุดซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของความครอบคลุมสูงสุดของประเทศที่มีอยู่ และอย่างน้อย 20 ประเทศหากเป็นไปได้ การจัดอันดับจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือฉบับรายงาน การสังเกตที่ขาดหายไปจะไม่ถูกแทนที่ด้วยปีอื่น สามารถเลือกปีใหม่ที่มีความคุ้มครองต่ำกว่าได้
อัตราการฆาตกรรมโดยเจตนาและคะแนนสันติภาพเรียงจากต่ำไปสูงสุด ตัวชี้วัดอื่นๆ เรียงลำดับจากมากไปน้อย อันดับใช้ค่าเดิมและอันดับการแข่งขันสำหรับความสัมพันธ์ เช่น 1, 2, 2, 4 การกรองหรือเปลี่ยนลำดับการแสดงจะไม่คำนวณอันดับทั่วโลกใหม่ ค่าที่สูงกว่าไม่จำเป็นต้องดีกว่าเสมอไป
สถิติสะท้อนถึงสแนปชอตแหล่งที่มาสาธารณะ ไม่ใช่การวัดสด บางชุดข้อมูลเป็นค่าประมาณตามแบบจำลองหรือค่าเฉลี่ยหลายปี ดูข้อมูลเมตาต้นฉบับ
ไม่มีการสังเกต (15)
คูราเซา · ซานมาริโน · ซินต์มาร์เทน · ตูวาลู · ปาเลา · ลิกเตนสไตน์ · หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา · หมู่เกาะมาร์แชลล์ · หมู่เกาะแชนเนล · อันดอร์รา · เกาะแมน · เซนต์มาร์ติน · โคโซโว · โมนาโก · ไมโครนีเซีย
แหล่งที่มาและคำจำกัดความ
- คำจำกัดความของตัวบ่งชี้
- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมดต่อปี มีหน่วยเป็นเทราวัตต์-ชั่วโมง
- หน่วย
- TWh
- แหล่งที่มาและคำจำกัดความ
- Our World in Data · Energy ·
owid:electricity_generation
ข้อมูลเมตาดั้งเดิม
Total electricity generated in each country or region, measured in terawatt-hours.
{
"column": "electricity_generation",
"title": "Total electricity generation",
"description": "Total electricity generated in each country or region, measured in terawatt-hours.",
"unit": "terawatt-hours (TWh)",
"source": "Ember - Yearly Electricity Data Europe (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Ember - Yearly Electricity Data (2026) [https://ember-energy.org/data/yearly-electricity-data/]; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025) [https://www.energyinst.org/statistical-review/]"
}