گلوبل انڈیکس #108
سمندری محفوظ علاقے2021
ماخذ کی کوریج کی تعریف کے تحت متعلقہ سمندری علاقے کے فیصد کے طور پر سمندری محفوظ علاقے۔
ٹاپ 10
٪ · 2021مکمل درجہ بندی
CSV ڈاؤن لوڈ کریں۔ ↓| درجہ | ملک / علاقہ | قدر (٪) | سال |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 2021 | |
| 02 | 99.7 | 2021 | |
| 03 | 96.4 | 2021 | |
| 04 | 96.3 | 2021 | |
| 05 | 50.7 | 2021 | |
| 06 | 49.8 | 2021 | |
| 07 | 45.5 | 2021 | |
| 08 | 44.3 | 2021 | |
| 09 | 44.1 | 2021 | |
| 10 | 41.3 | 2021 | |
| 11 | 38.1 | 2021 | |
| 12 | 33.2 | 2021 | |
| 13 | 32.8 | 2021 | |
| 14 | 30.4 | 2021 | |
| 15 | 28.8 | 2021 | |
| 16 | 26.9 | 2021 | |
| 17 | 26.8 | 2021 | |
| 17 | 26.8 | 2021 | |
| 19 | 25.6 | 2021 | |
| 20 | 23.1 | 2021 | |
| 21 | 22.6 | 2021 | |
| 22 | 21.6 | 2021 | |
| 23 | 19 | 2021 | |
| 24 | 18.8 | 2021 | |
| 25 | 18.3 | 2021 | |
| 26 | 18 | 2021 | |
| 27 | 17.2 | 2021 | |
| 28 | 16.8 | 2021 | |
| 29 | 16 | 2021 | |
| 29 | 16 | 2021 | |
| 31 | 15.8 | 2021 | |
| 32 | 15.5 | 2021 | |
| 33 | 13.9 | 2021 | |
| 34 | 13.3 | 2021 | |
| 35 | 12.8 | 2021 | |
| 36 | 12 | 2021 | |
| 37 | 11.8 | 2021 | |
| 37 | 11.8 | 2021 | |
| 39 | 11.5 | 2021 | |
| 40 | 11 | 2021 | |
| 41 | 10.9 | 2021 | |
| 42 | 10.6 | 2021 | |
| 43 | 9.9 | 2021 | |
| 44 | 9.2 | 2021 | |
| 45 | 9 | 2021 | |
| 45 | 9 | 2021 | |
| 47 | 8.9 | 2021 | |
| 48 | 8.7 | 2021 | |
| 48 | 8.7 | 2021 | |
| 50 | 8.6 | 2021 | |
| 51 | 8.1 | 2021 | |
| 52 | 7.9 | 2021 | |
| 53 | 7.4 | 2021 | |
| 54 | 5.6 | 2021 | |
| 55 | 5.5 | 2021 | |
| 56 | 5.4 | 2021 | |
| 57 | 5 | 2021 | |
| 58 | 4.6 | 2021 | |
| 59 | 4.5 | 2021 | |
| 59 | 4.5 | 2021 | |
| 61 | 4.4 | 2021 | |
| 62 | 4.3 | 2021 | |
| 63 | 4.2 | 2021 | |
| 64 | 4 | 2021 | |
| 65 | 3.9 | 2021 | |
| 66 | 3.4 | 2021 | |
| 67 | 3.1 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 71 | 2.8 | 2021 | |
| 72 | 2.7 | 2021 | |
| 73 | 2.5 | 2021 | |
| 73 | 2.5 | 2021 | |
| 75 | 2.3 | 2021 | |
| 75 | 2.3 | 2021 | |
| 75 | 2.3 | 2021 | |
| 78 | 2.2 | 2021 | |
| 79 | 2.1 | 2021 | |
| 80 | 1.9 | 2021 | |
| 81 | 1.8 | 2021 | |
| 81 | 1.8 | 2021 | |
| 83 | 1.7 | 2021 | |
| 83 | 1.7 | 2021 | |
| 85 | 1.6 | 2021 | |
| 86 | 1.5 | 2021 | |
| 86 | 1.5 | 2021 | |
| 88 | 1.4 | 2021 | |
| 88 | 1.4 | 2021 | |
| 88 | 1.4 | 2021 | |
| 91 | 1.2 | 2021 | |
| 92 | 1 | 2021 | |
| 92 | 1 | 2021 | |
| 94 | 0.9 | 2021 | |
| 94 | 0.9 | 2021 | |
| 94 | 0.9 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 103 | 0.7 | 2021 | |
| 103 | 0.7 | 2021 | |
| 103 | 0.7 | 2021 | |
| 106 | 0.6 | 2021 | |
| 106 | 0.6 | 2021 | |
| 106 | 0.6 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 113 | 0.4 | 2021 | |
| 113 | 0.4 | 2021 | |
| 113 | 0.4 | 2021 | |
| 116 | 0.3 | 2021 | |
| 116 | 0.3 | 2021 | |
| 116 | 0.3 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 |
کوئی مماثل ملک نہیں۔
یہ درجہ بندی کیسے کام کرتی ہے۔
سالانہ اعدادوشمار کے لیے، ڈیفالٹ سب سے نیا سال ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دستیاب ملک کی کوریج کا کم از کم 70%، اور جہاں ممکن ہو کم از کم 20 معیشتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ درجہ بندی ایک سال یا رپورٹ ایڈیشن کا استعمال کرتی ہے۔ گمشدہ مشاہدات کو کسی اور سال سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ کم کوریج والے نئے سال کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
جان بوجھ کر قتل کی شرح اور امن کے اسکور سب سے کم سے بلند ترین تک؛ دیگر اشارے اعلی سے کم ترین درجہ بندی کرتے ہیں۔ رینک اصل اقدار اور مقابلہ کی درجہ بندی کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1، 2، 2، 4۔ فلٹرنگ یا ڈسپلے آرڈر کو تبدیل کرنے سے عالمی رینک کا دوبارہ حساب نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اعلیٰ اقدار بہتر ہوں۔
اعداد و شمار عوامی ذرائع کے اسنیپ شاٹ کی عکاسی کرتے ہیں، براہ راست پیمائش کی نہیں۔ کچھ سیریز نمونے کے اندازے یا کثیر سالہ اوسط ہیں۔ اصل میٹا ڈیٹا دیکھیں۔
کوئی مشاہدہ نہیں۔ (45)
آئل آف مین · آرمینیا · آسٹریا · ازبکستان · افغانستان · انڈورا · ایتھوپیا · برونڈی · برکینا فاسو · بوتسوانا · بولیویا · بھوٹان · بیلاروس · تاجکستان · جنوبی سوڈان · روانڈا · زامبیا · زمبابوے · سان مارینو · سربیا · سلوواکیہ · سوئٹزر لینڈ · سواتنی · شمالی مقدونیہ · لاؤس · لکسمبرگ · لیسوتھو · لیشٹنسٹائن · مالدووا · مالی · ملاوی · منگولیا · مکاؤ SAR چین · نائجر · نیپال · وسط افریقی جمہوریہ · پیراگوئے · چاڈ · چینل جزائر · چیکیا · کرغزستان · کوسووو · ہانگ کانگ SAR چین · ہنگری · یوگنڈا
ماخذ اور تعریف
- اشارے کی تعریف
- ماخذ کی کوریج کی تعریف کے تحت متعلقہ سمندری علاقے کے فیصد کے طور پر سمندری محفوظ علاقے۔
- یونٹ
- ٪
- ماخذ اور تعریف
- World Bank ·
ER.MRN.PTMR.ZS
اصل میٹا ڈیٹا
Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.
{
"id": "ER.MRN.PTMR.ZS",
"name": "Marine protected areas (% of territorial waters)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.",
"sourceOrganization": "Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM), UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), uri: https://www.protectedplanet.net/en, note: Only the latest data can be retrieved from the Protected Planet website. The time series are provided directly to WDI by Protected Planet., publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516, date published: 202405;\nInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), uri: https://www.protectedplanet.net/en, publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}