O ÍNDICE GLOBAL #108
Áreas marinhas protegidas2021
Áreas marinhas protegidas como percentual da área marinha correspondente, conforme definição de cobertura da fonte.
10 principais
% · 2021Classificação completa
Baixar CSV ↓| Classificação | País/território | Valor (%) | Ano |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 2021 | |
| 02 | 99,7 | 2021 | |
| 03 | 96,4 | 2021 | |
| 04 | 96,3 | 2021 | |
| 05 | 50,7 | 2021 | |
| 06 | 49,8 | 2021 | |
| 07 | 45,5 | 2021 | |
| 08 | 44,3 | 2021 | |
| 09 | 44,1 | 2021 | |
| 10 | 41,3 | 2021 | |
| 11 | 38,1 | 2021 | |
| 12 | 33,2 | 2021 | |
| 13 | 32,8 | 2021 | |
| 14 | 30,4 | 2021 | |
| 15 | 28,8 | 2021 | |
| 16 | 26,9 | 2021 | |
| 17 | 26,8 | 2021 | |
| 17 | 26,8 | 2021 | |
| 19 | 25,6 | 2021 | |
| 20 | 23,1 | 2021 | |
| 21 | 22,6 | 2021 | |
| 22 | 21,6 | 2021 | |
| 23 | 19 | 2021 | |
| 24 | 18,8 | 2021 | |
| 25 | 18,3 | 2021 | |
| 26 | 18 | 2021 | |
| 27 | 17,2 | 2021 | |
| 28 | 16,8 | 2021 | |
| 29 | 16 | 2021 | |
| 29 | 16 | 2021 | |
| 31 | 15,8 | 2021 | |
| 32 | 15,5 | 2021 | |
| 33 | 13,9 | 2021 | |
| 34 | 13,3 | 2021 | |
| 35 | 12,8 | 2021 | |
| 36 | 12 | 2021 | |
| 37 | 11,8 | 2021 | |
| 37 | 11,8 | 2021 | |
| 39 | 11,5 | 2021 | |
| 40 | 11 | 2021 | |
| 41 | 10,9 | 2021 | |
| 42 | 10,6 | 2021 | |
| 43 | 9,9 | 2021 | |
| 44 | 9,2 | 2021 | |
| 45 | 9 | 2021 | |
| 45 | 9 | 2021 | |
| 47 | 8,9 | 2021 | |
| 48 | 8,7 | 2021 | |
| 48 | 8,7 | 2021 | |
| 50 | 8,6 | 2021 | |
| 51 | 8,1 | 2021 | |
| 52 | 7,9 | 2021 | |
| 53 | 7,4 | 2021 | |
| 54 | 5,6 | 2021 | |
| 55 | 5,5 | 2021 | |
| 56 | 5,4 | 2021 | |
| 57 | 5 | 2021 | |
| 58 | 4,6 | 2021 | |
| 59 | 4,5 | 2021 | |
| 59 | 4,5 | 2021 | |
| 61 | 4,4 | 2021 | |
| 62 | 4,3 | 2021 | |
| 63 | 4,2 | 2021 | |
| 64 | 4 | 2021 | |
| 65 | 3,9 | 2021 | |
| 66 | 3,4 | 2021 | |
| 67 | 3,1 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 71 | 2,8 | 2021 | |
| 72 | 2,7 | 2021 | |
| 73 | 2,5 | 2021 | |
| 73 | 2,5 | 2021 | |
| 75 | 2,3 | 2021 | |
| 75 | 2,3 | 2021 | |
| 75 | 2,3 | 2021 | |
| 78 | 2,2 | 2021 | |
| 79 | 2,1 | 2021 | |
| 80 | 1,9 | 2021 | |
| 81 | 1,8 | 2021 | |
| 81 | 1,8 | 2021 | |
| 83 | 1,7 | 2021 | |
| 83 | 1,7 | 2021 | |
| 85 | 1,6 | 2021 | |
| 86 | 1,5 | 2021 | |
| 86 | 1,5 | 2021 | |
| 88 | 1,4 | 2021 | |
| 88 | 1,4 | 2021 | |
| 88 | 1,4 | 2021 | |
| 91 | 1,2 | 2021 | |
| 92 | 1 | 2021 | |
| 92 | 1 | 2021 | |
| 94 | 0,9 | 2021 | |
| 94 | 0,9 | 2021 | |
| 94 | 0,9 | 2021 | |
| 97 | 0,8 | 2021 | |
| 97 | 0,8 | 2021 | |
| 97 | 0,8 | 2021 | |
| 97 | 0,8 | 2021 | |
| 97 | 0,8 | 2021 | |
| 97 | 0,8 | 2021 | |
| 103 | 0,7 | 2021 | |
| 103 | 0,7 | 2021 | |
| 103 | 0,7 | 2021 | |
| 106 | 0,6 | 2021 | |
| 106 | 0,6 | 2021 | |
| 106 | 0,6 | 2021 | |
| 109 | 0,5 | 2021 | |
| 109 | 0,5 | 2021 | |
| 109 | 0,5 | 2021 | |
| 109 | 0,5 | 2021 | |
| 113 | 0,4 | 2021 | |
| 113 | 0,4 | 2021 | |
| 113 | 0,4 | 2021 | |
| 116 | 0,3 | 2021 | |
| 116 | 0,3 | 2021 | |
| 116 | 0,3 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 119 | 0,2 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 129 | 0,1 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 |
Nenhum país correspondente.
Como funciona essa classificação
Para estatísticas anuais, o padrão é o ano mais recente cobrindo pelo menos 70% da cobertura máxima disponível do país e pelo menos 20 economias sempre que possível. Uma classificação usa um ano ou edição de relatório; as observações faltantes não são substituídas por outro ano. Anos mais recentes com cobertura mais baixa podem ser selecionados.
As taxas de homicídio intencional e as pontuações de paz são classificadas do mais baixo para o mais alto; outros indicadores são classificados do mais alto para o mais baixo. As classificações usam valores originais e classificação da competição para empates, por exemplo 1, 2, 2, 4. Filtrar ou alterar a ordem de exibição não recalcula as classificações globais. Valores mais altos não são necessariamente melhores.
As estatísticas refletem o instantâneo de fonte pública, não medições ao vivo. Algumas séries são estimativas modeladas ou médias plurianuais. Veja os metadados originais.
Nenhuma observação (45)
Afeganistão · Andorra · Armênia · Bielorrússia · Bolívia · Botsuana · Burquina Faso · Burundi · Butão · Chade · Eslováquia · Essuatíni · Etiópia · Hong Kong, RAE da China · Hungria · Ilha de Man · Ilhas do Canal · Kosovo · Laos · Lesoto · Liechtenstein · Luxemburgo · Macau, RAE da China · Macedônia do Norte · Malaui · Mali · Moldávia · Mongólia · Nepal · Níger · Paraguai · Quirguistão · República Centro-Africana · Ruanda · San Marino · Sudão do Sul · Suíça · Sérvia · Tadjiquistão · Tchéquia · Uganda · Uzbequistão · Zimbábue · Zâmbia · Áustria
Fonte e definição
- Definição do indicador
- Áreas marinhas protegidas como percentual da área marinha correspondente, conforme definição de cobertura da fonte.
- Unidade
- %
- Fonte e definição
- World Bank ·
ER.MRN.PTMR.ZS
Metadados originais
Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.
{
"id": "ER.MRN.PTMR.ZS",
"name": "Marine protected areas (% of territorial waters)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.",
"sourceOrganization": "Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM), UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), uri: https://www.protectedplanet.net/en, note: Only the latest data can be retrieved from the Protected Planet website. The time series are provided directly to WDI by Protected Planet., publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516, date published: 202405;\nInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), uri: https://www.protectedplanet.net/en, publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}