用数据看世界 #108
海洋保护区占比2021
海洋保护区占对应海域比例,详见来源范围。
前十名概览
% · 2021完整排行榜
下载 CSV ↓| 排名 | 国家 / 地区 | 数值 (%) | 统计年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 2021 | |
| 02 | 99.7 | 2021 | |
| 03 | 96.4 | 2021 | |
| 04 | 96.3 | 2021 | |
| 05 | 50.7 | 2021 | |
| 06 | 49.8 | 2021 | |
| 07 | 45.5 | 2021 | |
| 08 | 44.3 | 2021 | |
| 09 | 44.1 | 2021 | |
| 10 | 41.3 | 2021 | |
| 11 | 38.1 | 2021 | |
| 12 | 33.2 | 2021 | |
| 13 | 32.8 | 2021 | |
| 14 | 30.4 | 2021 | |
| 15 | 28.8 | 2021 | |
| 16 | 26.9 | 2021 | |
| 17 | 26.8 | 2021 | |
| 17 | 26.8 | 2021 | |
| 19 | 25.6 | 2021 | |
| 20 | 23.1 | 2021 | |
| 21 | 22.6 | 2021 | |
| 22 | 21.6 | 2021 | |
| 23 | 19 | 2021 | |
| 24 | 18.8 | 2021 | |
| 25 | 18.3 | 2021 | |
| 26 | 18 | 2021 | |
| 27 | 17.2 | 2021 | |
| 28 | 16.8 | 2021 | |
| 29 | 16 | 2021 | |
| 29 | 16 | 2021 | |
| 31 | 15.8 | 2021 | |
| 32 | 15.5 | 2021 | |
| 33 | 13.9 | 2021 | |
| 34 | 13.3 | 2021 | |
| 35 | 12.8 | 2021 | |
| 36 | 12 | 2021 | |
| 37 | 11.8 | 2021 | |
| 37 | 11.8 | 2021 | |
| 39 | 11.5 | 2021 | |
| 40 | 11 | 2021 | |
| 41 | 10.9 | 2021 | |
| 42 | 10.6 | 2021 | |
| 43 | 9.9 | 2021 | |
| 44 | 9.2 | 2021 | |
| 45 | 9 | 2021 | |
| 45 | 9 | 2021 | |
| 47 | 8.9 | 2021 | |
| 48 | 8.7 | 2021 | |
| 48 | 8.7 | 2021 | |
| 50 | 8.6 | 2021 | |
| 51 | 8.1 | 2021 | |
| 52 | 7.9 | 2021 | |
| 53 | 7.4 | 2021 | |
| 54 | 5.6 | 2021 | |
| 55 | 5.5 | 2021 | |
| 56 | 5.4 | 2021 | |
| 57 | 5 | 2021 | |
| 58 | 4.6 | 2021 | |
| 59 | 4.5 | 2021 | |
| 59 | 4.5 | 2021 | |
| 61 | 4.4 | 2021 | |
| 62 | 4.3 | 2021 | |
| 63 | 4.2 | 2021 | |
| 64 | 4 | 2021 | |
| 65 | 3.9 | 2021 | |
| 66 | 3.4 | 2021 | |
| 67 | 3.1 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 68 | 3 | 2021 | |
| 71 | 2.8 | 2021 | |
| 72 | 2.7 | 2021 | |
| 73 | 2.5 | 2021 | |
| 73 | 2.5 | 2021 | |
| 75 | 2.3 | 2021 | |
| 75 | 2.3 | 2021 | |
| 75 | 2.3 | 2021 | |
| 78 | 2.2 | 2021 | |
| 79 | 2.1 | 2021 | |
| 80 | 1.9 | 2021 | |
| 81 | 1.8 | 2021 | |
| 81 | 1.8 | 2021 | |
| 83 | 1.7 | 2021 | |
| 83 | 1.7 | 2021 | |
| 85 | 1.6 | 2021 | |
| 86 | 1.5 | 2021 | |
| 86 | 1.5 | 2021 | |
| 88 | 1.4 | 2021 | |
| 88 | 1.4 | 2021 | |
| 88 | 1.4 | 2021 | |
| 91 | 1.2 | 2021 | |
| 92 | 1 | 2021 | |
| 92 | 1 | 2021 | |
| 94 | 0.9 | 2021 | |
| 94 | 0.9 | 2021 | |
| 94 | 0.9 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 97 | 0.8 | 2021 | |
| 103 | 0.7 | 2021 | |
| 103 | 0.7 | 2021 | |
| 103 | 0.7 | 2021 | |
| 106 | 0.6 | 2021 | |
| 106 | 0.6 | 2021 | |
| 106 | 0.6 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 109 | 0.5 | 2021 | |
| 113 | 0.4 | 2021 | |
| 113 | 0.4 | 2021 | |
| 113 | 0.4 | 2021 | |
| 116 | 0.3 | 2021 | |
| 116 | 0.3 | 2021 | |
| 116 | 0.3 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 119 | 0.2 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 129 | 0.1 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 | |
| 143 | 0 | 2021 |
没有匹配的国家或地区。
排名与数据口径
年度统计默认选择最新且国家覆盖数达到最大可用覆盖数70%的年份,并尽可能涵盖至少20个经济体。每张榜单使用同一年份或同一版报告,不以其他年份补填缺失值。较新的年份若涵盖国家较少,仍可切换查看。
故意杀人率和和平得分从低到高排列;其他指标从高到低排列。排名使用原始值和比赛排名作为平局,例如 1、2、2、4。过滤或更改显示顺序不会重新计算全局排名。值越高并不一定越好。
数值来自公开来源的本次快照,不是实时测量。部分系列是模型估计或多年平均,请结合原始元数据理解。
无报告值 (45)
不丹 · 中国澳门特别行政区 · 中国香港特别行政区 · 中非共和国 · 乌兹别克斯坦 · 乌干达 · 乍得 · 亚美尼亚 · 列支敦士登 · 匈牙利 · 北马其顿 · 南苏丹 · 博茨瓦纳 · 卢旺达 · 卢森堡 · 吉尔吉斯斯坦 · 圣马力诺 · 埃塞俄比亚 · 塔吉克斯坦 · 塞尔维亚 · 奥地利 · 安道尔 · 尼日尔 · 尼泊尔 · 巴拉圭 · 布基纳法索 · 布隆迪 · 捷克 · 摩尔多瓦 · 斯威士兰 · 斯洛伐克 · 津巴布韦 · 海峡群岛 · 玻利维亚 · 瑞士 · 白俄罗斯 · 科索沃 · 老挝 · 莱索托 · 蒙古 · 赞比亚 · 阿富汗 · 马恩岛 · 马拉维 · 马里
来源与指标定义
- 指标定义
- 海洋保护区占对应海域比例,详见来源范围。
- 单位
- %
- 来源与指标定义
- World Bank ·
ER.MRN.PTMR.ZS
原始元数据
Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.
{
"id": "ER.MRN.PTMR.ZS",
"name": "Marine protected areas (% of territorial waters)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Marine protected areas are areas of intertidal or subtidal terrain--and overlying water and associated flora and fauna and historical and cultural features--that have been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment.",
"sourceOrganization": "Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM), UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), uri: https://www.protectedplanet.net/en, note: Only the latest data can be retrieved from the Protected Planet website. The time series are provided directly to WDI by Protected Planet., publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516, date published: 202405;\nInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), uri: https://www.protectedplanet.net/en, publisher: Protected Planet, date accessed: 20240516",
"topics": [
{
"id": "19",
"value": "Climate Change"
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}