用数据看世界 #083
航空旅客运输量2021
本国注册航空承运人的运输量,不是本国机场旅客总量。
前十名概览
人次 · 2021完整排行榜
下载 CSV ↓| 排名 | 国家 / 地区 | 数值 (人次) | 统计年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 666,153,000 | 2021 | |
| 02 | 440,301,216 | 2021 | |
| 03 | 96,851,769 | 2021 | |
| 04 | 83,964,797 | 2021 | |
| 05 | 74,065,210 | 2021 | |
| 06 | 69,065,868 | 2021 | |
| 07 | 61,896,523 | 2021 | |
| 08 | 54,217,876 | 2021 | |
| 09 | 45,410,146 | 2021 | |
| 10 | 43,440,480 | 2021 | |
| 11 | 34,020,088 | 2021 | |
| 12 | 33,549,828 | 2021 | |
| 13 | 33,073,180 | 2021 | |
| 14 | 32,000,528 | 2021 | |
| 15 | 29,403,732 | 2021 | |
| 16 | 28,422,616 | 2021 | |
| 17 | 26,631,932 | 2021 | |
| 18 | 26,167,360 | 2021 | |
| 19 | 24,951,000 | 2021 | |
| 20 | 24,572,955 | 2021 | |
| 21 | 20,127,200 | 2021 | |
| 22 | 20,067,144 | 2021 | |
| 23 | 19,349,166 | 2021 | |
| 24 | 18,901,048 | 2021 | |
| 25 | 14,832,936 | 2021 | |
| 26 | 14,754,847 | 2021 | |
| 27 | 13,695,897 | 2021 | |
| 28 | 12,734,583 | 2021 | |
| 29 | 10,988,881 | 2021 | |
| 30 | 10,302,876 | 2021 | |
| 31 | 9,321,576 | 2021 | |
| 32 | 9,053,965 | 2021 | |
| 33 | 8,765,001 | 2021 | |
| 34 | 8,729,635 | 2021 | |
| 35 | 8,726,345 | 2021 | |
| 36 | 8,208,378 | 2021 | |
| 37 | 8,056,495 | 2021 | |
| 38 | 7,065,954 | 2021 | |
| 39 | 6,886,922 | 2021 | |
| 40 | 6,708,097 | 2021 | |
| 41 | 5,563,387 | 2021 | |
| 42 | 5,404,284 | 2021 | |
| 43 | 4,965,361 | 2021 | |
| 44 | 4,930,662 | 2021 | |
| 45 | 4,740,714 | 2021 | |
| 46 | 4,486,313 | 2021 | |
| 47 | 4,311,880 | 2021 | |
| 48 | 3,750,753 | 2021 | |
| 49 | 3,676,185 | 2021 | |
| 50 | 3,282,709 | 2021 | |
| 51 | 2,805,555 | 2021 | |
| 52 | 2,719,206 | 2021 | |
| 53 | 2,550,505 | 2021 | |
| 54 | 2,459,106 | 2021 | |
| 55 | 2,449,339 | 2021 | |
| 56 | 2,437,207 | 2021 | |
| 57 | 2,311,712 | 2021 | |
| 58 | 2,182,888 | 2021 | |
| 59 | 2,075,390 | 2021 | |
| 60 | 2,010,914 | 2021 | |
| 61 | 1,949,936 | 2021 | |
| 62 | 1,840,268 | 2021 | |
| 63 | 1,695,302 | 2021 | |
| 64 | 1,675,777 | 2021 | |
| 65 | 1,620,013 | 2021 | |
| 66 | 1,603,134 | 2021 | |
| 67 | 1,598,685 | 2021 | |
| 68 | 1,534,854 | 2021 | |
| 69 | 1,499,034 | 2021 | |
| 70 | 1,418,032 | 2021 | |
| 71 | 1,412,026 | 2021 | |
| 72 | 1,386,967 | 2021 | |
| 73 | 1,276,465 | 2021 | |
| 74 | 1,146,973 | 2021 | |
| 75 | 1,132,656 | 2021 | |
| 76 | 1,102,455 | 2021 | |
| 77 | 1,081,478 | 2021 | |
| 78 | 1,065,149 | 2021 | |
| 79 | 1,040,730 | 2021 | |
| 80 | 1,039,010 | 2021 | |
| 81 | 968,476 | 2021 | |
| 82 | 871,685 | 2021 | |
| 83 | 777,197 | 2021 | |
| 84 | 767,762 | 2021 | |
| 85 | 715,764 | 2021 | |
| 86 | 698,047 | 2021 | |
| 87 | 672,219 | 2021 | |
| 88 | 672,184 | 2021 | |
| 89 | 670,362 | 2021 | |
| 90 | 669,298 | 2021 | |
| 91 | 652,148 | 2021 | |
| 92 | 648,370 | 2021 | |
| 93 | 597,724 | 2021 | |
| 94 | 569,309 | 2021 | |
| 95 | 559,393 | 2021 | |
| 96 | 528,581 | 2021 | |
| 97 | 411,739 | 2021 | |
| 98 | 392,102 | 2021 | |
| 99 | 359,706 | 2021 | |
| 100 | 311,488 | 2021 | |
| 101 | 293,213 | 2021 | |
| 102 | 277,881 | 2021 | |
| 103 | 271,314 | 2021 | |
| 104 | 265,276 | 2021 | |
| 105 | 207,225 | 2021 | |
| 106 | 193,259 | 2021 | |
| 107 | 179,200 | 2021 | |
| 108 | 177,992 | 2021 | |
| 109 | 172,017 | 2021 | |
| 110 | 171,347 | 2021 | |
| 111 | 157,784 | 2021 | |
| 112 | 157,293 | 2021 | |
| 113 | 153,242 | 2021 | |
| 114 | 137,565 | 2021 | |
| 115 | 136,610 | 2021 | |
| 116 | 133,708 | 2021 | |
| 117 | 128,164 | 2021 | |
| 118 | 125,164 | 2021 | |
| 119 | 112,940 | 2021 | |
| 120 | 111,964 | 2021 | |
| 121 | 109,461 | 2021 | |
| 122 | 103,016 | 2021 | |
| 123 | 100,593 | 2021 | |
| 124 | 84,591 | 2021 | |
| 125 | 76,354 | 2021 | |
| 126 | 75,638 | 2021 | |
| 127 | 69,447 | 2021 | |
| 128 | 61,614 | 2021 | |
| 129 | 52,035 | 2021 | |
| 130 | 50,217 | 2021 | |
| 131 | 46,390 | 2021 | |
| 132 | 41,126 | 2021 | |
| 133 | 40,633 | 2021 | |
| 134 | 31,268 | 2021 | |
| 135 | 30,115 | 2021 | |
| 136 | 28,019 | 2021 | |
| 137 | 27,881 | 2021 | |
| 138 | 23,119 | 2021 | |
| 139 | 22,380 | 2021 | |
| 140 | 22,359 | 2021 | |
| 141 | 21,037 | 2021 | |
| 142 | 20,181 | 2021 | |
| 143 | 16,490 | 2021 | |
| 144 | 15,019 | 2021 | |
| 145 | 13,338 | 2021 | |
| 146 | 11,289 | 2021 | |
| 147 | 8,900 | 2021 | |
| 148 | 7,512 | 2021 | |
| 149 | 7,212 | 2021 | |
| 150 | 3,344 | 2021 | |
| 151 | 2,246 | 2021 | |
| 152 | 1,766 | 2021 | |
| 153 | 1,589 | 2021 | |
| 154 | 1,290 | 2021 | |
| 155 | 523.76 | 2021 |
没有匹配的国家或地区。
排名与数据口径
年度统计默认选择最新且国家覆盖数达到最大可用覆盖数70%的年份,并尽可能涵盖至少20个经济体。每张榜单使用同一年份或同一版报告,不以其他年份补填缺失值。较新的年份若涵盖国家较少,仍可切换查看。
故意杀人率和和平得分从低到高排列;其他指标从高到低排列。排名使用原始值和比赛排名作为平局,例如 1、2、2、4。过滤或更改显示顺序不会重新计算全局排名。值越高并不一定越好。
数值来自公开来源的本次快照,不是实时测量。部分系列是模型估计或多年平均,请结合原始元数据理解。
无报告值 (62)
东帝汶 · 中非共和国 · 丹麦 · 乌拉圭 · 乍得 · 关岛 · 冈比亚 · 几内亚 · 几内亚比绍 · 列支敦士登 · 利比里亚 · 加蓬 · 北马其顿 · 北马里亚纳群岛 · 南苏丹 · 厄立特里亚 · 吉布提 · 图瓦卢 · 圣卢西亚 · 圣基茨和尼维斯 · 圣文森特和格林纳丁斯 · 圣马力诺 · 塞拉利昂 · 多米尼克 · 安道尔 · 密克罗尼西亚 · 尼加拉瓜 · 巴勒斯坦领土 · 巴巴多斯 · 布隆迪 · 帕劳 · 库拉索 · 开曼群岛 · 挪威 · 摩纳哥 · 新喀里多尼亚 · 格林纳达 · 格陵兰 · 汤加 · 法属圣马丁 · 法属波利尼西亚 · 法罗群岛 · 波多黎各 · 波斯尼亚和黑塞哥维那 · 海峡群岛 · 爱沙尼亚 · 牙买加 · 特克斯和凯科斯群岛 · 百慕大 · 直布罗陀 · 科摩罗 · 科索沃 · 索马里 · 美属维尔京群岛 · 美属萨摩亚 · 英属维尔京群岛 · 荷属圣马丁 · 莱索托 · 贝宁 · 阿鲁巴 · 马恩岛 · 马里
来源与指标定义
- 指标定义
- 本国注册航空承运人的运输量,不是本国机场旅客总量。
- 单位
- 人次
- 来源与指标定义
- World Bank ·
IS.AIR.PSGR
原始元数据
Air carrier data per country refers to passengers carried by airlines registered in that country regardless of the origin or destination of the passengers.
{
"id": "IS.AIR.PSGR",
"name": "Air transport, passengers carried",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Air carrier data per country refers to passengers carried by airlines registered in that country regardless of the origin or destination of the passengers.",
"sourceOrganization": "Civil Aviation Statistics of the World, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers;\nICAO Staff estimates, International Civil Aviation Organization (ICAO), uri: https://data.icao.int/newdataplus/#:~:text=ICAO%20data%20is%20comprised%20of,information%20about%20commercial%20air%20carriers",
"topics": [
{
"id": "9",
"value": "Infrastructure "
}
]
}