用數據看世界 #012
全球各國陸地面積排行2021
不包括內陸水域的陸地面積。
本榜比較2021年216個國家與地區的陸地面積排名,以km²為單位。最高報告數值來自俄羅斯:16,376,870 km²。完整排行榜可依國家搜尋、地區篩選或切換年份;篩選後仍保留全球名次。
前十名概覽
km² · 2021完整排行榜
下載 CSV ↓| 排名 | 國家 / 地區 | 數值 (km²) | 統計年份 |
|---|---|---|---|
| 01 | 16,376,870 | 2021 | |
| 02 | 9,388,210 | 2021 | |
| 03 | 9,147,420 | 2021 | |
| 04 | 8,788,700 | 2021 | |
| 05 | 8,358,140 | 2021 | |
| 06 | 7,692,020 | 2021 | |
| 07 | 2,973,190 | 2021 | |
| 08 | 2,736,690 | 2021 | |
| 09 | 2,699,700 | 2021 | |
| 10 | 2,381,740 | 2021 | |
| 11 | 2,267,050 | 2021 | |
| 12 | 2,149,690 | 2021 | |
| 13 | 1,943,950 | 2021 | |
| 14 | 1,892,555 | 2021 | |
| 15 | 1,868,000 | 2021 | |
| 16 | 1,759,540 | 2021 | |
| 17 | 1,622,500 | 2021 | |
| 18 | 1,557,507 | 2021 | |
| 19 | 1,280,000 | 2021 | |
| 20 | 1,266,700 | 2021 | |
| 21 | 1,259,200 | 2021 | |
| 22 | 1,246,700 | 2021 | |
| 23 | 1,220,190 | 2021 | |
| 24 | 1,213,090 | 2021 | |
| 25 | 1,128,506 | 2021 | |
| 26 | 1,109,500 | 2021 | |
| 27 | 1,083,300 | 2021 | |
| 28 | 1,030,700 | 2021 | |
| 29 | 995,450 | 2021 | |
| 30 | 910,770 | 2021 | |
| 31 | 885,800 | 2021 | |
| 32 | 882,050 | 2021 | |
| 33 | 823,290 | 2021 | |
| 34 | 786,380 | 2021 | |
| 35 | 770,880 | 2021 | |
| 36 | 769,630 | 2021 | |
| 37 | 743,390 | 2021 | |
| 38 | 742,832 | 2021 | |
| 39 | 652,670 | 2021 | |
| 40 | 652,230 | 2021 | |
| 41 | 631,930 | 2021 | |
| 42 | 627,340 | 2021 | |
| 43 | 622,980 | 2021 | |
| 44 | 581,800 | 2021 | |
| 45 | 580,876 | 2021 | |
| 46 | 579,400 | 2021 | |
| 47 | 566,730 | 2021 | |
| 48 | 538,950 | 2021 | |
| 49 | 527,970 | 2021 | |
| 50 | 510,890 | 2021 | |
| 51 | 499,733 | 2021 | |
| 52 | 472,710 | 2021 | |
| 53 | 469,930 | 2021 | |
| 54 | 452,860 | 2021 | |
| 55 | 446,300 | 2021 | |
| 56 | 440,653 | 2021 | |
| 57 | 434,130 | 2021 | |
| 58 | 410,450 | 2021 | |
| 59 | 407,280 | 2021 | |
| 60 | 397,300 | 2021 | |
| 61 | 386,850 | 2021 | |
| 62 | 364,500 | 2021 | |
| 63 | 364,270 | 2021 | |
| 64 | 349,390 | 2021 | |
| 65 | 341,500 | 2021 | |
| 66 | 328,550 | 2021 | |
| 67 | 318,000 | 2021 | |
| 68 | 313,429 | 2021 | |
| 69 | 309,500 | 2021 | |
| 70 | 306,100 | 2021 | |
| 71 | 303,948 | 2021 | |
| 72 | 298,170 | 2021 | |
| 73 | 295,717 | 2021 | |
| 74 | 273,600 | 2021 | |
| 75 | 263,310 | 2021 | |
| 76 | 257,670 | 2021 | |
| 77 | 248,360 | 2021 | |
| 78 | 245,720 | 2021 | |
| 79 | 241,930 | 2021 | |
| 80 | 230,800 | 2021 | |
| 81 | 230,080 | 2021 | |
| 82 | 227,533 | 2021 | |
| 83 | 211,140 | 2021 | |
| 84 | 202,950 | 2021 | |
| 85 | 200,520 | 2021 | |
| 86 | 192,530 | 2021 | |
| 87 | 191,800 | 2021 | |
| 88 | 183,630 | 2021 | |
| 89 | 176,520 | 2021 | |
| 90 | 175,020 | 2021 | |
| 91 | 160,508 | 2021 | |
| 92 | 155,360 | 2021 | |
| 93 | 143,350 | 2021 | |
| 94 | 138,790 | 2021 | |
| 95 | 130,170 | 2021 | |
| 96 | 128,900 | 2021 | |
| 97 | 121,178 | 2021 | |
| 98 | 120,410 | 2021 | |
| 99 | 120,340 | 2021 | |
| 100 | 112,760 | 2021 | |
| 101 | 111,890 | 2021 | |
| 102 | 108,560 | 2021 | |
| 103 | 107,160 | 2021 | |
| 104 | 103,800 | 2021 | |
| 105 | 100,830 | 2021 | |
| 106 | 97,600 | 2021 | |
| 107 | 96,320 | 2021 | |
| 108 | 94,280 | 2021 | |
| 109 | 91,606 | 2021 | |
| 110 | 91,260 | 2021 | |
| 111 | 88,794 | 2021 | |
| 112 | 84,090 | 2021 | |
| 113 | 82,650 | 2021 | |
| 114 | 82,520 | 2021 | |
| 115 | 77,187 | 2021 | |
| 116 | 74,180 | 2021 | |
| 117 | 72,180 | 2021 | |
| 118 | 71,020 | 2021 | |
| 119 | 69,490 | 2021 | |
| 120 | 68,890 | 2021 | |
| 121 | 62,610 | 2021 | |
| 122 | 62,230 | 2021 | |
| 123 | 61,860 | 2021 | |
| 124 | 55,960 | 2021 | |
| 125 | 54,390 | 2021 | |
| 126 | 51,200 | 2021 | |
| 127 | 51,060 | 2021 | |
| 128 | 48,198 | 2021 | |
| 129 | 48,080 | 2021 | |
| 130 | 42,750 | 2021 | |
| 131 | 40,000 | 2021 | |
| 132 | 39,510 | 2021 | |
| 133 | 38,140 | 2021 | |
| 134 | 33,670 | 2021 | |
| 135 | 32,890 | 2021 | |
| 136 | 30,494 | 2021 | |
| 137 | 30,360 | 2021 | |
| 138 | 28,197 | 2021 | |
| 139 | 28,120 | 2021 | |
| 140 | 28,050 | 2021 | |
| 141 | 27,990 | 2021 | |
| 142 | 27,560 | 2021 | |
| 143 | 27,400 | 2021 | |
| 144 | 25,680 | 2021 | |
| 145 | 25,220 | 2021 | |
| 146 | 24,670 | 2021 | |
| 147 | 23,180 | 2021 | |
| 148 | 22,810 | 2021 | |
| 149 | 21,640 | 2021 | |
| 150 | 20,720 | 2021 | |
| 151 | 20,136 | 2021 | |
| 152 | 18,280 | 2021 | |
| 153 | 18,270 | 2021 | |
| 154 | 17,820 | 2021 | |
| 155 | 17,200 | 2021 | |
| 156 | 14,870 | 2021 | |
| 157 | 13,450 | 2021 | |
| 158 | 12,190 | 2021 | |
| 159 | 11,490 | 2021 | |
| 160 | 10,830 | 2021 | |
| 161 | 10,230 | 2021 | |
| 162 | 10,120 | 2021 | |
| 163 | 10,010 | 2021 | |
| 164 | 9,240 | 2021 | |
| 165 | 8,870 | 2021 | |
| 166 | 6,025 | 2021 | |
| 167 | 5,270 | 2021 | |
| 168 | 5,130 | 2021 | |
| 169 | 4,030 | 2021 | |
| 170 | 3,471 | 2021 | |
| 171 | 2,780 | 2021 | |
| 172 | 2,574 | 2021 | |
| 173 | 1,997 | 2021 | |
| 174 | 1,861 | 2021 | |
| 175 | 1,370 | 2021 | |
| 176 | 1,050 | 2021 | |
| 177 | 960 | 2021 | |
| 178 | 950 | 2021 | |
| 179 | 810 | 2021 | |
| 180 | 790 | 2021 | |
| 181 | 750 | 2021 | |
| 182 | 720 | 2021 | |
| 183 | 718 | 2021 | |
| 184 | 700 | 2021 | |
| 185 | 610 | 2021 | |
| 186 | 570 | 2021 | |
| 187 | 540 | 2021 | |
| 188 | 470 | 2021 | |
| 189 | 460 | 2021 | |
| 189 | 460 | 2021 | |
| 189 | 460 | 2021 | |
| 192 | 444 | 2021 | |
| 193 | 440 | 2021 | |
| 194 | 430 | 2021 | |
| 195 | 390 | 2021 | |
| 196 | 350 | 2021 | |
| 197 | 340 | 2021 | |
| 198 | 320 | 2021 | |
| 199 | 300 | 2021 | |
| 200 | 260 | 2021 | |
| 201 | 240 | 2021 | |
| 202 | 200 | 2021 | |
| 203 | 海峽群島 | 198 | 2021 |
| 204 | 180 | 2021 | |
| 204 | 180 | 2021 | |
| 206 | 160 | 2021 | |
| 207 | 150 | 2021 | |
| 208 | 60 | 2021 | |
| 209 | 54 | 2021 | |
| 210 | 50 | 2021 | |
| 211 | 34 | 2021 | |
| 212 | 33 | 2021 | |
| 213 | 30 | 2021 | |
| 214 | 20 | 2021 | |
| 215 | 10 | 2021 | |
| 216 | 2.08 | 2021 |
沒有匹配的國家或地區。
排名與數據口徑
年度統計預設選擇最新且國家覆蓋數達最大可用覆蓋數70%的年份,並盡可能涵蓋至少20個經濟體。每張榜單使用同一年份或同一版報告,不以其他年份補填缺失值。較新的年份若涵蓋國家較少,仍可切換查看。
故意殺人率和和平得分從低到高排列;其他指標從高到低排列。排名使用原始值和比賽排名作為平局,例如 1、2、2、4。過濾或更改顯示順序不會重新計算全域排名。數值越高不一定越好。
數值來自公開來源的本次快照,不是實時測量。部分系列是模型估計或多年平均,請結合原始元數據理解。
無報告值 (1)
科索沃
來源與指標定義
- 指標定義
- 不包括內陸水域的陸地面積。
- 單位
- km²
- 來源與指標定義
- World Bank ·
AG.LND.TOTL.K2
原始元數據
Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
{
"id": "AG.LND.TOTL.K2",
"name": "Land area (sq. km)",
"unit": "",
"source": {
"id": "2",
"value": "World Development Indicators"
},
"sourceNote": "Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.",
"sourceOrganization": "FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: https://www.fao.org/faostat/en/#data/RL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)",
"topics": [
{
"id": "1",
"value": "Agriculture & Rural Development "
},
{
"id": "6",
"value": "Environment "
}
]
}